vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnlandsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
13.10.202409:20:17 1.4 11.5 191 S15.67.0-999.0-999 -868713.110 V
13.10.202409:10:17 0.9 10.5 199 SSV14.26.4-999.0-999 -951412.915 V
13.10.202409:00:17 1.1 9.8 202 SSV14.35.5-999.0-999 -1019412.866 V
13.10.202408:50:17 1.3 10.9 189 S15.17.5-999.0-999 -916512.769 V
13.10.202408:40:16 0.8 11.5 189 S16.17.6-999.0-999 -868712.622 V
13.10.202408:30:15 0.7 10.9 194 SSV16.06.4-999.0-999 -916512.646 V
13.10.202408:20:15 0.5 11.5 188 S17.25.2-999.0-999 -868712.646 V
13.10.202408:10:15 0.8 12.4 184 S16.48.9-999.0-999 -805612.573 V
13.10.202408:00:14 0.5 11.3 184 S16.87.0-999.0-999 -884112.573 V
13.10.202407:50:14 0.5 12.5 193 SSV16.68.0-999.0-999 -799212.549 V
13.10.202407:40:13 0.8 12.3 183 S16.28.6-999.0-999 -812212.573 V
13.10.202407:30:13 0.4 11.8 177 S15.57.6-999.0-999 -846612.573 V
13.10.202407:20:12 0.4 11.8 190 S16.27.8-999.0-999 -846612.549 V
13.10.202407:10:12 0.7 12.0 178 S16.77.9-999.0-999 -832512.549 V
13.10.202407:00:12 0.5 12.3 186 S16.48.6-999.0-999 -812212.549 V
13.10.202406:50:11 0.8 11.6 187 S16.87.9-999.0-999 -861212.573 V
13.10.202406:40:10 0.7 11.8 186 S16.17.9-999.0-999 -846612.573 V
13.10.202406:30:10 0.8 11.6 177 S16.57.2-999.0-999 -861212.549 V
13.10.202406:20:10 0.4 10.6 203 SSV16.46.0-999.0-999 -942512.573 V
13.10.202406:10:09 0.4 12.1 183 S17.57.9-999.0-999 -825612.573 V
13.10.202406:00:09 0.4 12.0 176 S17.16.7-999.0-999 -832512.573 V
13.10.202405:50:08 0.9 11.4 191 S14.76.9-999.0-999 -876312.573 V
13.10.202405:40:08 1.3 11.9 201 SSV17.07.6-999.0-999 -839512.573 V
13.10.202405:30:08 1.3 10.8 204 SSV15.77.6-999.0-999 -925012.549 V
13.10.202405:20:08 1.3 10.6 200 SSV13.37.5-999.0-999 -942512.573 V
13.10.202405:10:07 1 9.7 183 S13.16.3-999.0-999 -1029912.573 V
13.10.202405:00:07 0.9 11.0 186 S14.56.4-999.0-999 -908212.573 V
13.10.202404:50:06 0.8 11.2 189 S14.57.5-999.0-999 -892012.573 V
13.10.202404:40:05 0.9 10.4 189 S15.46.9-999.0-999 -960612.573 V
13.10.202404:30:05 1 9.8 203 SSV13.26.6-999.0-999 -1019412.598 V
13.10.202404:20:05 1.3 9.7 200 SSV12.76.9-999.0-999 -1029912.573 V
13.10.202404:10:05 1.3 7.8 211 SSV12.14.8-999.0-999 -1280812.573 V
13.10.202404:00:04 0.9 7.6 207 SSV11.34.5-999.0-999 -1314512.598 V
13.10.202403:50:04 1 9.0 210 SSV11.65.9-999.0-999 -1110012.598 V
13.10.202403:40:03 1 9.5 227 SV13.86.2-999.0-999 -1051612.598 V
13.10.202403:30:03 1.1 10.0 212 SSV13.36.4-999.0-999 -999012.573 V
13.10.202403:20:02 1 9.7 205 SSV13.36.4-999.0-999 -1029912.598 V
13.10.202403:10:03 1 8.3 215 SV11.85.8-999.0-999 -1203612.598 V
13.10.202403:00:02 0.7 7.5 205 SSV10.65.0-999.0-999 -1332012.622 V
13.10.202402:50:02 1 9.0 205 SSV12.04.8-999.0-999 -1110012.622 V
13.10.202402:40:01 0.9 9.4 191 S12.26.7-999.0-999 -1062812.646 V
13.10.202402:30:01 0.8 9.0 205 SSV11.96.4-999.0-999 -1110012.646 V
13.10.202402:20:00 0.8 8.9 209 SSV12.35.9-999.0-999 -1122512.646 V
13.10.202402:10:00 0.9 9.4 215 SV12.86.7-999.0-999 -1062812.646 V
13.10.202401:59:59 0.9 9.7 207 SSV13.06.2-999.0-999 -1029912.646 V
13.10.202401:49:59 0.9 10.6 214 SV13.97.3-999.0-999 -942512.646 V
13.10.202401:39:58 0.7 9.9 214 SV15.76.3-999.0-999 -1009112.646 V
13.10.202401:29:58 0.7 9.7 209 SSV13.46.2-999.0-999 -1029912.671 V
13.10.202401:19:58 0.5 9.7 223 SV13.76.7-999.0-999 -1029912.671 V
13.10.202401:09:58 0.5 8.8 220 SV12.65.9-999.0-999 -1135212.671 V
13.10.202400:59:57 0.5 9.2 216 SV13.96.0-999.0-999 -1085912.695 V
13.10.202400:49:57 0.5 9.7 213 SSV13.56.3-999.0-999 -1029912.695 V
13.10.202400:39:56 0.4 10.0 209 SSV14.06.1-999.0-999 -999012.695 V
13.10.202400:29:56 0.4 9.8 205 SSV13.66.9-999.0-999 -1019412.695 V
13.10.202400:19:55 0.3 10.0 224 SV14.36.7-999.0-999 -999012.695 V
13.10.202400:09:55 0.4 11.6 223 SV16.27.9-999.0-999 -861212.695 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)