vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnlandsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
30.04.202508:05:00 -6.1 3.7 235 SV4.63.0-999.0-999 -2700013.477 V
30.04.202507:54:59 -6.3 3.8 244 VSV5.32.3-999.0-999 -2628913.477 V
30.04.202507:44:59 -6.3 3.8 243 VSV5.02.5-999.0-999 -2628913.428 V
30.04.202507:34:58 -6.1 3.8 250 VSV5.82.0-999.0-999 -2628913.354 V
30.04.202507:24:57 -6.2 4.2 249 VSV5.92.5-999.0-999 -2378613.306 V
30.04.202507:14:56 -6.2 3.9 248 VSV6.32.4-999.0-999 -2561513.281 V
30.04.202507:04:56 -5.9 2.9 252 VSV4.22.1-999.0-999 -3444813.208 V
30.04.202506:54:55 -6.3 3.3 246 VSV4.41.9-999.0-999 -3027313.159 V
30.04.202506:44:54 -6.3 3.5 247 VSV4.72.3-999.0-999 -2854313.135 V
30.04.202506:34:54 -6.3 3.1 244 VSV5.81.8-999.0-999 -3222613.086 V
30.04.202506:24:54 -6.3 2.9 250 VSV5.81.7-999.0-999 -3444813.037 V
30.04.202506:14:53 -6.5 2.5 251 VSV4.91.3-999.0-999 -3996013.037 V
30.04.202506:04:52 -6.5 2.3 246 VSV3.81.3-999.0-999 -4343513.037 V
30.04.202505:54:51 -6.3 2.5 247 VSV4.81.2-999.0-999 -3996013.013 V
30.04.202505:44:51 -6.5 2.6 249 VSV4.01.2-999.0-999 -3842312.964 V
30.04.202505:34:50 -6.9 2.0 244 VSV3.21.1-999.0-999 -4995012.964 V
30.04.202505:24:49 -7 1.4 244 VSV2.40.4-999.0-999 -7135712.939 V
30.04.202505:14:48 -7.4 2.1 242 VSV3.80.8-999.0-999 -4757112.915 V
30.04.202505:04:48 -7.5 2.4 241 VSV3.71.3-999.0-999 -4162512.915 V
30.04.202504:54:48 -7.2 1.5 240 VSV2.90.6-999.0-999 -6660012.915 V
30.04.202504:44:47 -7.5 2.6 240 VSV4.11.6-999.0-999 -3842312.915 V
30.04.202504:34:46 -7.5 2.9 242 VSV4.11.8-999.0-999 -3444812.915 V
30.04.202504:24:45 -6.9 2.1 246 VSV3.51.1-999.0-999 -4757112.866 V
30.04.202504:14:44 -7.5 3.1 241 VSV5.00.9-999.0-999 -3222612.915 V
30.04.202504:04:44 -7.8 4.2 243 VSV6.42.5-999.0-999 -2378612.891 V
30.04.202503:54:44 -7.4 5.0 243 VSV7.41.9-999.0-999 -1998012.891 V
30.04.202503:44:42 -7.5 4.7 241 VSV7.72.4-999.0-999 -2125512.915 V
30.04.202503:34:42 -7.4 5.4 243 VSV7.43.0-999.0-999 -1850012.915 V
30.04.202503:24:42 -7.5 5.1 242 VSV7.63.2-999.0-999 -1958812.891 V
30.04.202503:14:41 -7.5 4.5 251 VSV7.02.7-999.0-999 -2220012.915 V
30.04.202503:04:40 -7.5 4.8 242 VSV7.33.2-999.0-999 -2081212.915 V
30.04.202502:54:39 -7.6 4.7 243 VSV7.42.6-999.0-999 -2125512.915 V
30.04.202502:44:38 -7.5 4.2 245 VSV6.12.4-999.0-999 -2378612.891 V
30.04.202502:34:38 -8 4.3 245 VSV7.62.2-999.0-999 -2323312.891 V
30.04.202502:24:38 -8.4 3.7 245 VSV5.92.3-999.0-999 -2700012.939 V
30.04.202502:14:37 -8.4 3.8 242 VSV5.42.5-999.0-999 -2628912.939 V
30.04.202502:04:36 -8.1 4.1 244 VSV5.72.6-999.0-999 -2436612.939 V
30.04.202501:54:35 -8.3 4.8 243 VSV7.82.8-999.0-999 -2081212.939 V
30.04.202501:44:35 -7.6 4.5 339 NNV7.52.5-999.0-999 -2220012.964 V
30.04.202501:34:34 -8 4.3 242 VSV6.42.9-999.0-999 -2323312.939 V
30.04.202501:24:33 -8.4 3.6 292 VNV5.12.5-999.0-999 -2775012.964 V
30.04.202501:14:32 -8.5 3.7 238 VSV5.62.7-999.0-999 -2700012.939 V
30.04.202501:04:31 -8.4 4.2 242 VSV5.82.7-999.0-999 -2378612.939 V
30.04.202500:54:31 -7.6 4.4 249 VSV6.32.8-999.0-999 -2270512.964 V
30.04.202500:44:31 -7.5 4.8 244 VSV7.53.2-999.0-999 -2081212.964 V
30.04.202500:34:29 -7.5 4.8 244 VSV7.72.8-999.0-999 -2081212.964 V
30.04.202500:24:29 -7.5 4.6 268 V6.62.5-999.0-999 -2171712.988 V
30.04.202500:14:28 -7.5 4.5 242 VSV6.32.9-999.0-999 -2220012.964 V
30.04.202500:04:27 -8.3 4.3 240 VSV5.82.7-999.0-999 -2323312.988 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)