vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
22.05.202523:53:33 2.9 1.1 162 SSØ2.00.5-999.0-999 -9081812.817 V
22.05.202523:48:32 3.1 1.3 162 SSØ1.70.8-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202523:43:30 3.3 1.3 162 SSØ2.10.9-999.0-999 -7684612.793 V
22.05.202523:38:29 3.2 0.7 162 SSØ1.40.2-999.0-999 -14271412.842 V
22.05.202523:33:27 2.9 0.0 162 0.30.2-999.0-999 012.842 V
22.05.202523:28:26 3.3 1.1 162 SSØ2.60.3-999.0-999 -9081812.842 V
22.05.202523:23:25 3.7 2.3 1392.81.8-999.0-999 -4343512.817 V
22.05.202523:18:23 3.6 2.2 1352.71.9-999.0-999 -4540912.817 V
22.05.202523:13:22 3.7 2.6 1352.92.3-999.0-999 -3842312.817 V
22.05.202523:08:22 3.6 2.5 1353.02.0-999.0-999 -3996012.817 V
22.05.202523:03:19 3.6 1.9 1362.80.9-999.0-999 -5257912.817 V
22.05.202522:58:18 3.7 1.6 162 SSØ2.40.9-999.0-999 -6243712.817 V
22.05.202522:53:17 3.7 1.7 178 S2.51.2-999.0-999 -5876512.842 V
22.05.202522:48:16 4.2 3.2 164 SSØ3.62.3-999.0-999 -3121912.842 V
22.05.202522:43:14 4.1 3.3 122 ØSØ4.52.6-999.0-999 -3027312.842 V
22.05.202522:38:13 4.2 3.5 121 ØSØ4.42.7-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202522:33:12 4.2 3.2 122 ØSØ3.92.8-999.0-999 -3121912.866 V
22.05.202522:28:11 4.2 3.7 121 ØSØ4.23.2-999.0-999 -2700012.866 V
22.05.202522:23:10 4.3 3.9 122 ØSØ4.43.3-999.0-999 -2561512.842 V
22.05.202522:18:08 4.2 4.1 121 ØSØ4.73.5-999.0-999 -2436612.769 V
22.05.202522:13:07 4.3 4.1 1344.73.1-999.0-999 -2436612.842 V
22.05.202522:08:05 4.4 4.0 1264.83.2-999.0-999 -2497512.842 V
22.05.202522:03:04 4.4 3.9 1284.53.1-999.0-999 -2561512.866 V
22.05.202521:58:03 4.6 4.1 1264.83.5-999.0-999 -2436612.842 V
22.05.202521:53:02 4.6 4.5 1265.23.5-999.0-999 -2220012.817 V
22.05.202521:48:00 4.6 4.3 1264.83.5-999.0-999 -2323312.866 V
22.05.202521:42:59 4.7 4.9 122 ØSØ5.93.6-999.0-999 -2038812.842 V
22.05.202521:37:58 4.8 4.6 122 ØSØ5.73.5-999.0-999 -2171712.793 V
22.05.202521:32:56 4.8 4.8 122 ØSØ5.64.0-999.0-999 -2081212.793 V
22.05.202521:27:55 5.5 5.6 122 ØSØ6.74.0-999.0-999 -1783912.817 V
22.05.202521:22:54 5.5 5.0 1306.33.6-999.0-999 -1998012.842 V
22.05.202521:17:53 5.7 5.7 123 ØSØ7.24.1-999.0-999 -1752612.842 V
22.05.202521:12:52 5.7 5.3 1266.94.0-999.0-999 -1884912.817 V
22.05.202521:07:50 5.3 5.5 1246.94.2-999.0-999 -1816412.866 V
22.05.202521:02:49 5.3 4.7 1275.93.7-999.0-999 -2125512.817 V
22.05.202520:57:48 5.4 4.7 121 ØSØ5.84.0-999.0-999 -2125512.842 V
22.05.202520:52:47 5.8 4.6 1265.53.6-999.0-999 -2171712.842 V
22.05.202520:47:46 6.6 4.3 121 ØSØ5.13.6-999.0-999 -2323312.866 V
22.05.202520:42:45 7.5 4.4 1285.13.5-999.0-999 -2270512.817 V
22.05.202520:37:44 7.6 4.3 121 ØSØ5.03.5-999.0-999 -2323312.866 V
22.05.202520:32:43 8.1 4.1 1275.23.3-999.0-999 -2436612.866 V
22.05.202520:27:42 7.6 3.9 121 ØSØ4.53.2-999.0-999 -2561512.866 V
22.05.202520:22:41 8.1 3.8 121 ØSØ4.42.8-999.0-999 -2628912.866 V
22.05.202520:17:40 8.1 3.4 123 ØSØ3.82.9-999.0-999 -2938212.866 V
22.05.202520:12:39 9.2 3.7 175 S4.42.9-999.0-999 -2700012.866 V
22.05.202520:07:38 9.1 3.5 175 S4.42.7-999.0-999 -2854312.866 V
22.05.202520:02:37 9.7 3.8 120 ØSØ4.42.8-999.0-999 -2628912.866 V
22.05.202519:57:36 10.1 3.4 59 ØNØ4.82.2-999.0-999 -2938212.866 V
22.05.202519:52:35 10.1 3.4 473.92.7-999.0-999 -2938212.866 V
22.05.202519:47:34 9.4 3.5 175 S4.32.5-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202519:42:33 9.4 3.1 175 S3.82.5-999.0-999 -3222612.866 V
22.05.202519:37:32 9.6 3.4 175 S3.92.7-999.0-999 -2938212.866 V
22.05.202519:32:31 9.6 3.3 26 NNØ4.22.6-999.0-999 -3027312.842 V
22.05.202519:27:30 9.7 3.3 175 S4.12.4-999.0-999 -3027312.866 V
22.05.202519:22:28 9.1 3.6 175 S4.22.9-999.0-999 -2775012.842 V
22.05.202519:17:27 9.7 3.3 59 ØNØ4.12.5-999.0-999 -3027312.842 V
22.05.202519:12:26 9.6 3.1 175 S3.52.0-999.0-999 -3222612.866 V
22.05.202519:07:25 8.8 3.0 158 SSØ3.62.4-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202519:02:24 8.1 3.3 120 ØSØ3.72.5-999.0-999 -3027312.842 V
22.05.202518:57:23 8.1 3.4 175 S4.12.2-999.0-999 -2938212.842 V
22.05.202518:52:22 8.7 3.5 175 S4.02.7-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202518:47:21 8.5 3.7 175 S4.22.9-999.0-999 -2700012.866 V
22.05.202518:42:20 8.8 3.6 120 ØSØ4.32.6-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202518:37:19 7.7 4.3 175 S4.93.4-999.0-999 -2323312.842 V
22.05.202518:32:18 8.3 4.0 1244.72.9-999.0-999 -2497512.866 V
22.05.202518:27:17 8.1 3.8 120 ØSØ4.63.3-999.0-999 -2628912.866 V
22.05.202518:22:16 8.2 4.0 120 ØSØ4.82.8-999.0-999 -2497512.866 V
22.05.202518:17:15 8.3 3.6 155 SSØ4.52.8-999.0-999 -2775012.866 V
22.05.202518:12:14 8 3.8 120 ØSØ4.53.1-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202518:07:13 8.1 4.0 123 ØSØ4.72.9-999.0-999 -2497512.842 V
22.05.202518:02:12 8.3 3.9 1264.62.8-999.0-999 -2561512.866 V
22.05.202517:57:11 8.5 3.9 120 ØSØ4.63.0-999.0-999 -2561512.866 V
22.05.202517:52:11 8.8 3.9 122 ØSØ4.33.2-999.0-999 -2561512.842 V
22.05.202517:47:09 8.1 3.6 123 ØSØ4.12.7-999.0-999 -2775012.842 V
22.05.202517:42:08 8.1 3.2 1264.32.5-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202517:37:07 8.6 3.0 1243.92.0-999.0-999 -3330012.842 V
22.05.202517:32:06 8.7 2.2 122 ØSØ3.11.2-999.0-999 -4540912.842 V
22.05.202517:27:06 8.7 1.0 184 S1.90.5-999.0-999 -9990012.842 V
22.05.202517:22:05 8.1 0.8 192 SSV1.50.2-999.0-999 -12487512.842 V
22.05.202517:17:04 8.1 1.1 226 SV1.80.6-999.0-999 -9081812.842 V
22.05.202517:12:04 7.7 1.1 222 SV2.10.4-999.0-999 -9081812.842 V
22.05.202517:07:03 8.1 1.3 238 VSV2.10.7-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202517:02:02 8.1 1.4 229 SV2.20.8-999.0-999 -7135712.842 V
22.05.202516:57:01 8.5 0.6 224 SV1.60.2-999.0-999 -16650012.842 V
22.05.202516:52:00 8.1 0.5 224 SV1.30.2-999.0-999 -19980012.842 V
22.05.202516:46:59 7.6 1.0 224 SV1.90.2-999.0-999 -9990012.842 V
22.05.202516:41:59 8.1 1.0 218 SV1.60.3-999.0-999 -9990012.842 V
22.05.202516:36:57 8.1 0.6 206 SSV1.40.2-999.0-999 -16650012.842 V
22.05.202516:31:57 7.6 1.4 206 SSV2.00.9-999.0-999 -7135712.842 V
22.05.202516:26:56 7.4 0.9 209 SSV2.10.2-999.0-999 -11100012.842 V
22.05.202516:21:55 8.2 0.9 178 S1.60.2-999.0-999 -11100012.817 V
22.05.202516:16:54 7.5 1.3 222 SV1.90.5-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202516:11:54 7.6 1.3 222 SV1.90.3-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202516:06:53 8.7 1.1 239 VSV1.70.5-999.0-999 -9081812.842 V
22.05.202516:01:52 8 1.2 214 SV2.00.4-999.0-999 -8325012.842 V
22.05.202515:56:51 8.5 1.3 229 SV2.40.4-999.0-999 -7684612.817 V
22.05.202515:51:51 7.6 1.4 211 SSV2.00.4-999.0-999 -7135712.817 V
22.05.202515:46:50 7.7 1.3 199 SSV2.20.3-999.0-999 -7684612.817 V
22.05.202515:41:49 8.5 0.8 203 SSV1.70.2-999.0-999 -12487512.817 V
22.05.202515:36:48 7 1.6 203 SSV2.30.8-999.0-999 -6243712.817 V
22.05.202515:31:48 8.1 1.7 225 SV2.70.8-999.0-999 -5876512.817 V
22.05.202515:26:46 8.1 2.0 237 VSV3.31.1-999.0-999 -4995012.817 V
22.05.202515:21:45 8.1 1.2 237 VSV2.60.2-999.0-999 -8325012.842 V
22.05.202515:16:44 8.5 1.1 203 SSV2.60.2-999.0-999 -9081812.817 V
22.05.202515:11:43 8.7 1.1 230 SV2.30.2-999.0-999 -9081812.817 V
22.05.202515:06:43 8.5 0.9 275 V3.30.2-999.0-999 -11100012.817 V
22.05.202515:01:42 8.6 1.0 262 V2.80.2-999.0-999 -9990012.817 V
22.05.202514:56:41 9.3 1.7 282 VNV3.20.2-999.0-999 -5876512.793 V
22.05.202514:51:40 9.6 2.4 305 NV4.70.2-999.0-999 -4162512.817 V
22.05.202514:46:39 9.2 2.1 307 NV4.50.5-999.0-999 -4757112.793 V
22.05.202514:41:39 8.1 1.3 306 NV3.40.2-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202514:36:38 9.3 0.9 249 VSV1.70.2-999.0-999 -11100012.842 V
22.05.202514:31:37 7.9 1.4 225 SV2.30.8-999.0-999 -7135712.842 V
22.05.202514:26:36 7.2 1.4 224 SV2.90.3-999.0-999 -7135712.817 V
22.05.202514:21:35 7.1 1.1 238 VSV2.70.2-999.0-999 -9081812.817 V
22.05.202514:16:34 7.6 1.3 211 SSV1.90.8-999.0-999 -7684612.842 V
22.05.202514:11:33 7 1.6 211 SSV2.41.0-999.0-999 -6243712.842 V
22.05.202514:06:32 6.1 1.6 211 SSV2.30.6-999.0-999 -6243712.842 V
22.05.202514:01:30 6.3 1.0 226 SV1.70.4-999.0-999 -9990012.817 V
22.05.202513:56:29 6.3 1.2 195 SSV2.50.3-999.0-999 -8325012.793 V
22.05.202513:51:29 6.9 2.4 184 S3.61.5-999.0-999 -4162512.842 V
22.05.202513:46:27 6.8 2.3 176 S3.21.6-999.0-999 -4343512.793 V
22.05.202513:41:25 5.9 2.1 165 SSØ2.81.1-999.0-999 -4757112.817 V
22.05.202513:36:24 5.4 2.1 154 SSØ2.81.4-999.0-999 -4757112.817 V
22.05.202513:31:23 5.3 2.3 158 SSØ2.91.6-999.0-999 -4343512.793 V
22.05.202513:26:22 5.2 2.6 1463.21.8-999.0-999 -3842312.842 V
22.05.202513:21:21 5.3 2.5 1393.02.0-999.0-999 -3996012.842 V
22.05.202513:16:19 5.4 2.7 1383.11.9-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202513:11:18 5.4 2.6 1413.11.8-999.0-999 -3842312.842 V
22.05.202513:06:17 5.4 2.8 1313.22.5-999.0-999 -3567912.842 V
22.05.202513:01:16 5.5 2.8 1323.32.1-999.0-999 -3567912.793 V
22.05.202512:56:15 5.3 2.7 1403.12.0-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202512:51:14 5.2 2.6 1443.32.0-999.0-999 -3842312.817 V
22.05.202512:46:13 5.3 2.9 1373.32.2-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202512:41:12 5.2 3.0 1333.52.4-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202512:36:10 5.3 3.1 1323.72.2-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202512:31:09 5.3 3.3 1413.92.6-999.0-999 -3027312.769 V
22.05.202512:26:08 5.4 3.1 1433.62.4-999.0-999 -3222612.842 V
22.05.202512:21:07 5.4 3.0 1323.52.4-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202512:16:05 5.3 3.2 1303.62.7-999.0-999 -3121912.842 V
22.05.202512:11:04 5 3.1 1373.72.4-999.0-999 -3222612.769 V
22.05.202512:06:03 5.2 3.6 1314.03.1-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202512:01:02 5 3.4 1353.82.8-999.0-999 -2938212.793 V
22.05.202511:56:00 4.9 3.1 1373.82.4-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202511:50:59 5 3.1 1323.82.4-999.0-999 -3222612.744 V
22.05.202511:45:58 5.2 3.0 1283.62.6-999.0-999 -3330012.842 V
22.05.202511:40:58 4.7 2.5 1303.31.8-999.0-999 -3996012.817 V
22.05.202511:35:55 4.9 2.5 1303.12.0-999.0-999 -3996012.769 V
22.05.202511:30:54 4.9 2.5 1303.32.0-999.0-999 -3996012.842 V
22.05.202511:25:53 4.9 2.8 1303.22.2-999.0-999 -3567912.842 V
22.05.202511:20:52 4.9 2.8 122 ØSØ3.82.3-999.0-999 -3567912.744 V
22.05.202511:15:51 4.7 3.1 1273.62.4-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202511:10:50 4.7 3.3 122 ØSØ3.82.4-999.0-999 -3027312.842 V
22.05.202511:05:49 4.8 3.2 123 ØSØ3.92.5-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202511:00:48 5.2 3.7 544.22.9-999.0-999 -2700012.842 V
22.05.202510:55:46 4.8 3.6 175 S4.73.0-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202510:50:45 5 3.8 175 S4.33.1-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202510:45:44 4.9 3.7 58 ØNØ4.22.9-999.0-999 -2700012.842 V
22.05.202510:40:42 4.8 3.7 58 ØNØ4.13.0-999.0-999 -2700012.793 V
22.05.202510:35:41 4.7 3.8 544.63.1-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202510:30:40 4.6 4.1 524.73.3-999.0-999 -2436612.842 V
22.05.202510:25:39 4.7 4.0 332 NNV4.63.1-999.0-999 -2497512.842 V
22.05.202510:20:38 4.7 4.0 342 NNV4.63.1-999.0-999 -2497512.817 V
22.05.202510:15:37 4.7 4.4 57 ØNØ5.03.8-999.0-999 -2270512.842 V
22.05.202510:10:35 4.6 4.1 175 S5.02.8-999.0-999 -2436612.842 V
22.05.202510:05:33 4.6 4.5 58 ØNØ5.13.8-999.0-999 -2220012.769 V
22.05.202510:00:32 4.8 4.6 213 SSV5.23.9-999.0-999 -2171712.769 V
22.05.202509:55:31 4.7 4.3 545.13.4-999.0-999 -2323312.842 V
22.05.202509:50:30 5 3.6 237 VSV4.52.4-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202509:45:29 5.2 2.7 57 ØNØ3.61.8-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202509:40:28 4.9 0.7 57 ØNØ2.50.2-999.0-999 -14271412.817 V
22.05.202509:35:26 5 1.5 331 NNV3.00.2-999.0-999 -6660012.842 V
22.05.202509:30:25 4.9 2.5 335 NNV3.61.5-999.0-999 -3996012.769 V
22.05.202509:25:24 4.9 2.9 324 NV4.51.1-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202509:20:23 5.2 2.7 298 VNV4.01.3-999.0-999 -3700012.817 V
22.05.202509:15:22 5.4 2.8 318 NV5.41.2-999.0-999 -3567912.817 V
22.05.202509:10:21 5.8 2.2 279 V3.51.0-999.0-999 -4540912.817 V
22.05.202509:05:20 5.9 2.2 302 VNV3.70.7-999.0-999 -4540912.817 V
22.05.202509:00:19 5.5 2.7 277 V4.81.0-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202508:55:18 5.2 2.6 279 V4.11.0-999.0-999 -3842312.817 V
22.05.202508:50:17 5.2 3.4 296 VNV5.11.6-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202508:45:16 5.2 3.1 285 VNV5.31.1-999.0-999 -3222612.769 V
22.05.202508:40:13 5.3 2.9 292 VNV4.51.2-999.0-999 -3444812.793 V
22.05.202508:35:12 4.7 3.6 292 VNV5.21.9-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202508:30:11 4.9 3.3 297 VNV4.92.0-999.0-999 -3027312.817 V
22.05.202508:25:10 4.9 2.7 305 NV4.41.2-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202508:20:09 4.6 3.2 298 VNV5.01.1-999.0-999 -3121912.793 V
22.05.202508:15:08 4.7 3.3 300 VNV5.31.4-999.0-999 -3027312.793 V
22.05.202508:10:06 4.8 3.6 273 V5.01.6-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202508:05:05 4.8 2.9 289 VNV5.60.6-999.0-999 -3444812.744 V
22.05.202508:00:04 4.8 2.7 295 VNV5.10.8-999.0-999 -3700012.842 V
22.05.202507:55:03 4.7 2.7 300 VNV4.70.7-999.0-999 -3700012.817 V
22.05.202507:50:02 4.6 2.9 274 V5.11.3-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202507:45:00 4.6 2.9 304 NV4.81.2-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202507:39:59 4.4 3.2 281 V5.11.7-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202507:34:58 4.4 3.6 292 VNV5.91.6-999.0-999 -2775012.769 V
22.05.202507:29:57 4.2 3.1 273 V5.41.7-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202507:24:56 4.1 3.4 263 V5.71.6-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202507:19:54 4.2 3.4 275 V5.81.2-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202507:14:53 4.1 3.6 271 V5.61.8-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202507:09:52 3.8 3.4 269 V4.91.5-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202507:04:51 3.9 2.9 276 V4.81.4-999.0-999 -3444812.793 V
22.05.202506:59:49 3.6 3.0 255 VSV5.11.3-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202506:54:48 3.7 2.8 268 V4.81.1-999.0-999 -3567912.817 V
22.05.202506:49:47 3.5 3.3 289 VNV5.81.1-999.0-999 -3027312.793 V
22.05.202506:44:46 3.6 3.2 275 V5.11.4-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202506:39:44 3.5 3.4 283 VNV5.51.4-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202506:34:43 3.3 3.2 282 VNV4.51.5-999.0-999 -3121912.793 V
22.05.202506:29:41 3.3 3.0 285 VNV4.91.1-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202506:24:40 3.3 3.3 263 V6.51.4-999.0-999 -3027312.817 V
22.05.202506:19:39 3.3 3.1 272 V5.11.4-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202506:14:38 3.2 2.9 271 V5.51.3-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202506:09:36 3.1 3.4 285 VNV5.71.6-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202506:04:35 3.2 2.9 276 V5.51.0-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202505:59:34 3.1 3.0 288 VNV5.01.1-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202505:54:32 3 3.1 280 V5.71.2-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202505:49:31 3 3.7 281 V5.81.4-999.0-999 -2700012.817 V
22.05.202505:44:30 3 3.1 276 V5.61.2-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202505:39:29 2.9 3.5 279 V5.41.6-999.0-999 -2854312.817 V
22.05.202505:34:27 3 2.7 290 VNV4.71.2-999.0-999 -3700012.817 V
22.05.202505:29:26 2.9 3.5 280 V5.91.4-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202505:24:24 2.9 3.8 292 VNV6.61.4-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202505:19:23 2.7 3.8 286 VNV5.71.6-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202505:14:21 2.7 3.8 303 VNV6.61.6-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202505:09:20 2.7 4.2 290 VNV5.92.0-999.0-999 -2378612.793 V
22.05.202505:04:18 2.6 3.8 282 VNV6.21.6-999.0-999 -2628912.793 V
22.05.202504:59:17 2.5 4.3 282 VNV6.91.8-999.0-999 -2323312.793 V
22.05.202504:54:16 2.5 3.5 299 VNV5.71.5-999.0-999 -2854312.817 V
22.05.202504:49:14 2.4 3.4 292 VNV5.91.6-999.0-999 -2938212.793 V
22.05.202504:44:13 2.4 3.5 294 VNV5.71.5-999.0-999 -2854312.817 V
22.05.202504:39:12 2.2 3.8 283 VNV5.91.4-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202504:34:10 2.2 4.1 290 VNV5.72.2-999.0-999 -2436612.817 V
22.05.202504:29:09 2.2 3.8 302 VNV5.72.1-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202504:24:08 2.2 4.1 300 VNV5.91.4-999.0-999 -2436612.793 V
22.05.202504:19:09 2.1 4.1 277 V6.31.6-999.0-999 -2436612.817 V
22.05.202504:14:05 2 4.1 309 NV6.01.7-999.0-999 -2436612.817 V
22.05.202504:09:04 1.9 3.7 289 VNV5.72.2-999.0-999 -2700012.817 V
22.05.202504:04:02 1.6 3.8 283 VNV5.61.8-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202503:59:01 1.6 3.8 288 VNV5.51.6-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202503:53:59 1.6 3.3 286 VNV5.51.5-999.0-999 -3027312.817 V
22.05.202503:48:58 1.5 3.2 283 VNV5.11.1-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202503:43:57 1.3 2.9 294 VNV4.21.4-999.0-999 -3444812.793 V
22.05.202503:38:55 1.3 2.7 290 VNV4.11.1-999.0-999 -3700012.817 V
22.05.202503:33:54 1.3 3.1 295 VNV5.11.4-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202503:28:52 1.3 3.1 299 VNV5.11.2-999.0-999 -3222612.793 V
22.05.202503:23:50 1.3 3.1 293 VNV4.81.6-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202503:18:49 1 3.0 290 VNV4.21.7-999.0-999 -3330012.817 V
22.05.202503:13:47 1 3.4 307 NV5.02.1-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202503:08:46 1.1 3.5 292 VNV5.81.9-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202503:03:44 1 3.2 296 VNV4.81.3-999.0-999 -3121912.793 V
22.05.202502:58:43 1 2.5 300 VNV4.01.1-999.0-999 -3996012.817 V
22.05.202502:53:42 1 2.4 297 VNV3.91.5-999.0-999 -4162512.817 V
22.05.202502:48:40 1 2.9 308 NV5.11.2-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202502:43:39 1 2.7 294 VNV4.51.5-999.0-999 -3700012.817 V
22.05.202502:38:37 1 2.7 300 VNV5.00.9-999.0-999 -3700012.793 V
22.05.202502:33:36 1 2.9 278 V4.31.5-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202502:28:35 1 2.9 302 VNV4.71.7-999.0-999 -3444812.817 V
22.05.202502:23:33 1.1 3.2 294 VNV4.81.9-999.0-999 -3121912.817 V
22.05.202502:18:32 1 3.3 299 VNV5.51.9-999.0-999 -3027312.817 V
22.05.202502:13:30 1 3.4 302 VNV5.32.0-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202502:08:29 1.3 3.9 298 VNV5.81.6-999.0-999 -2561512.817 V
22.05.202502:03:28 0.9 3.3 304 NV4.92.0-999.0-999 -3027312.817 V
22.05.202501:58:26 0.9 3.4 305 NV5.32.2-999.0-999 -2938212.817 V
22.05.202501:53:25 0.9 3.5 285 VNV5.01.7-999.0-999 -2854312.817 V
22.05.202501:48:23 0.9 3.1 291 VNV5.11.4-999.0-999 -3222612.817 V
22.05.202501:43:22 1 3.6 283 VNV5.31.5-999.0-999 -2775012.817 V
22.05.202501:38:20 1.3 4.3 289 VNV6.52.1-999.0-999 -2323312.817 V
22.05.202501:33:19 1 4.4 292 VNV6.41.8-999.0-999 -2270512.817 V
22.05.202501:28:18 1 3.7 299 VNV5.91.1-999.0-999 -2700012.817 V
22.05.202501:23:16 1 4.2 302 VNV6.32.4-999.0-999 -2378612.817 V
22.05.202501:18:15 1 4.0 307 NV6.22.1-999.0-999 -2497512.817 V
22.05.202501:13:13 1 3.5 295 VNV6.21.6-999.0-999 -2854312.842 V
22.05.202501:08:12 0.8 3.1 292 VNV5.01.6-999.0-999 -3222612.842 V
22.05.202501:03:09 0.8 3.7 284 VNV5.92.1-999.0-999 -2700012.817 V
22.05.202500:58:09 0.8 3.7 287 VNV5.71.6-999.0-999 -2700012.842 V
22.05.202500:53:08 0.9 3.8 289 VNV6.70.7-999.0-999 -2628912.842 V
22.05.202500:48:05 1 3.5 300 VNV5.61.6-999.0-999 -2854312.817 V
22.05.202500:43:04 1 3.8 292 VNV6.21.9-999.0-999 -2628912.842 V
22.05.202500:38:02 1.1 3.8 290 VNV6.41.9-999.0-999 -2628912.817 V
22.05.202500:33:01 1.1 4.1 299 VNV6.82.0-999.0-999 -2436612.842 V
22.05.202500:28:00 1.3 3.9 299 VNV6.92.1-999.0-999 -2561512.842 V
22.05.202500:22:58 1.3 4.0 296 VNV6.52.3-999.0-999 -2497512.817 V
22.05.202500:17:57 1.3 4.1 300 VNV6.12.1-999.0-999 -2436612.817 V
22.05.202500:12:56 1.4 4.9 308 NV7.62.0-999.0-999 -2038812.842 V
22.05.202500:07:54 1.3 4.4 307 NV6.72.5-999.0-999 -2270512.817 V
22.05.202500:02:53 1.3 4.5 304 NV6.72.4-999.0-999 -2220012.817 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)