vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes 2

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
14.02.202617:14:36 -1.9 9.5 180 S12.67.7-999.0-999 -105160.000 V
14.02.202617:04:33 -2.2 10.1 181 S12.27.7-999.0-999 -98910.000 V
14.02.202616:54:30 -2.4 9.1 180 S10.76.3-999.0-999 -109780.000 V
14.02.202616:44:27 -2.5 10.3 69 ØNØ12.97.0-999.0-999 -96990.000 V
14.02.202616:34:24 -2.5 10.2 182 S12.18.1-999.0-999 -97940.000 V
14.02.202616:24:21 -2.5 9.4 287 VNV12.17.0-999.0-999 -106280.000 V
14.02.202616:14:04 -2.5 6.7 184 S8.20.0-999.0-999 -149100.000 V
14.02.202616:04:01 -2.5 7.1 202 SSV9.85.3-999.0-999 -140700.000 V
14.02.202615:53:58 -2.3 7.1 223 SV9.80.0-999.0-999 -140700.000 V
14.02.202615:43:55 -1.7 7.3 232 SV9.35.1-999.0-999 -136850.000 V
14.02.202615:33:52 -1.1 7.5 216 SV10.55.4-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202615:23:48 -1.1 7.4 192 SSV11.34.8-999.0-999 -135000.000 V
14.02.202615:13:30 -1 8.0 180 S11.95.4-999.0-999 -124880.000 V
14.02.202615:03:27 -1 11.0 180 S14.98.0-999.0-999 -90820.000 V
14.02.202614:53:24 -0.8 9.1 14113.46.1-999.0-999 -109780.000 V
14.02.202614:43:21 -0.9 6.3 185 S8.84.7-999.0-999 -158570.000 V
14.02.202614:33:18 -1 6.3 208 SSV8.25.4-999.0-999 -158570.000 V
14.02.202614:23:15 -0.9 7.1 199 SSV9.35.4-999.0-999 -140700.000 V
14.02.202614:12:55 -0.9 7.1 202 SSV8.95.5-999.0-999 -140700.000 V
14.02.202614:02:52 -0.9 8.2 211 SSV11.85.8-999.0-999 -121830.000 V
14.02.202613:52:49 -1 9.0 180 S11.76.5-999.0-999 -111000.000 V
14.02.202613:42:46 -1.2 7.7 181 S10.55.3-999.0-999 -129740.000 V
14.02.202613:32:43 -1.3 6.8 195 SSV9.85.6-999.0-999 -146910.000 V
14.02.202613:22:40 -1.4 8.9 197 SSV13.55.4-999.0-999 -112250.000 V
14.02.202613:12:22 -1.3 10.1 176 S14.17.4-999.0-999 -98910.000 V
14.02.202613:02:18 -1.4 9.7 180 S13.06.1-999.0-999 -102990.000 V
14.02.202612:52:15 -1.5 9.8 180 S14.46.3-999.0-999 -101940.000 V
14.02.202612:42:12 -1.4 9.7 287 VNV12.65.3-999.0-999 -102990.000 V
14.02.202612:32:09 -1.1 9.4 181 S13.06.3-999.0-999 -106280.000 V
14.02.202612:22:06 -1 8.6 181 S13.36.0-999.0-999 -116160.000 V
14.02.202612:11:47 -1 7.5 196 SSV10.35.8-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202612:01:44 -1.2 7.5 211 SSV10.05.7-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202611:51:41 -1.1 7.5 200 SSV12.35.3-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202611:41:37 -1 7.7 215 SV11.65.7-999.0-999 -129740.000 V
14.02.202611:31:34 -1 8.3 180 S13.64.7-999.0-999 -120360.000 V
14.02.202611:21:31 -1.2 8.9 186 S11.75.8-999.0-999 -112250.000 V
14.02.202611:11:11 -1.2 9.8 180 S15.25.1-999.0-999 -101940.000 V
14.02.202611:01:08 -1.1 10.1 180 S14.26.2-999.0-999 -98910.000 V
14.02.202610:51:05 -1 11.1 180 S14.47.8-999.0-999 -90000.000 V
14.02.202610:41:02 -1 9.6 323 NV13.75.9-999.0-999 -104060.000 V
14.02.202610:30:59 -1.2 7.5 192 SSV10.65.6-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202610:20:55 -1.3 7.4 186 S10.65.0-999.0-999 -135000.000 V
14.02.202610:10:38 -1.4 9.1 181 S12.56.3-999.0-999 -109780.000 V
14.02.202610:00:35 -1.4 8.4 70 ØNØ13.16.0-999.0-999 -118930.000 V
14.02.202609:50:32 -1.7 9.8 70 ØNØ13.17.3-999.0-999 -101940.000 V
14.02.202609:40:29 -1.8 9.1 215 SV11.56.3-999.0-999 -109780.000 V
14.02.202609:30:26 -1.8 8.4 180 S11.56.2-999.0-999 -118930.000 V
14.02.202609:20:23 -2.1 9.9 180 S12.37.5-999.0-999 -100910.000 V
14.02.202609:10:06 -2 8.1 177 S11.45.3-999.0-999 -123330.000 V
14.02.202609:00:03 -2 8.5 183 S11.24.8-999.0-999 -117530.000 V
14.02.202608:50:00 -2.1 9.4 180 S12.36.7-999.0-999 -106280.000 V
14.02.202608:39:56 -2.1 10.3 180 S13.07.5-999.0-999 -96990.000 V
14.02.202608:29:53 -1.9 9.2 181 S12.07.1-999.0-999 -108590.000 V
14.02.202608:19:50 -2 10.1 181 S12.97.2-999.0-999 -98910.000 V
14.02.202608:09:30 -2 10.6 3414.17.6-999.0-999 -94250.000 V
14.02.202607:59:27 -2 9.8 106 ØSØ12.56.4-999.0-999 -101940.000 V
14.02.202607:49:24 -1.9 7.8 182 S11.46.0-999.0-999 -128080.000 V
14.02.202607:39:21 -1.9 8.7 185 S11.15.2-999.0-999 -114830.000 V
14.02.202607:29:18 -2.1 8.5 180 S14.15.2-999.0-999 -117530.000 V
14.02.202607:19:14 -2.4 9.9 187 S12.85.4-999.0-999 -100910.000 V
14.02.202607:08:58 -2.7 8.9 180 S13.16.2-999.0-999 -112250.000 V
14.02.202606:58:55 -2.9 8.4 187 S11.26.3-999.0-999 -118930.000 V
14.02.202606:48:52 -2.9 8.7 184 S11.56.5-999.0-999 -114830.000 V
14.02.202606:38:49 -2.9 9.4 185 S12.36.9-999.0-999 -106280.000 V
14.02.202606:28:46 -3 7.7 196 SSV9.70.0-999.0-999 -129740.000 V
14.02.202606:18:43 -3 7.5 194 SSV9.06.0-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202606:08:27 -3.1 8.0 203 SSV9.56.2-999.0-999 -124880.000 V
14.02.202605:58:23 -3 7.5 201 SSV9.55.7-999.0-999 -133200.000 V
14.02.202605:48:20 -3 7.8 190 S9.76.5-999.0-999 -128080.000 V
14.02.202605:38:18 -2.6 7.4 185 S9.45.6-999.0-999 -135000.000 V
14.02.202605:28:14 -2.8 7.3 180 S9.45.7-999.0-999 -136850.000 V
14.02.202605:18:12 -3 6.3 193 SSV8.24.4-999.0-999 -158570.000 V
14.02.202605:07:55 -3 5.7 204 SSV8.04.1-999.0-999 -175260.000 V
14.02.202604:57:52 -3.2 3.1 237 VSV5.12.1-999.0-999 -322260.000 V
14.02.202604:47:49 -2.9 4.7 209 SSV6.32.9-999.0-999 -212550.000 V
14.02.202604:37:46 -2.9 3.7 246 VSV5.92.3-999.0-999 -270000.000 V
14.02.202604:27:42 -3 3.7 265 V5.92.2-999.0-999 -270000.000 V
14.02.202604:17:39 -2.8 3.0 265 V4.61.8-999.0-999 -333000.000 V
14.02.202604:07:23 -2.4 4.0 260 V10.02.0-999.0-999 -249750.000 V
14.02.202603:57:20 -2 8.1 323 NV10.95.4-999.0-999 -123330.000 V
14.02.202603:47:17 -2 6.2 180 S9.74.7-999.0-999 -161130.000 V
14.02.202603:37:14 -2.1 5.8 214 SV7.14.8-999.0-999 -172240.000 V
14.02.202603:27:11 -2.2 5.8 198 SSV7.05.0-999.0-999 -172240.000 V
14.02.202603:17:08 -2.3 7.2 184 S9.24.9-999.0-999 -138750.000 V
14.02.202603:06:51 -2.1 7.0 183 S8.65.3-999.0-999 -142710.000 V
14.02.202600:22:29 -3.5 3.0 236 SV4.21.6-999.0-999 -333000.000 V
14.02.202600:12:27 -3.4 2.5 240 VSV3.61.5-999.0-999 -399600.000 V
14.02.202600:02:10 -3.1 3.0 235 SV4.82.0-999.0-999 -333000.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)