vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Strynefjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
19.04.202415:35:10 -1 1.0 511.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202415:25:13 -1 1.0 82 Ø1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202415:15:11 -1 0.9 115 ØSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202415:05:10 -1 0.8 1240.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202414:55:11 -1 0.5 113 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202414:45:09 -1 0.6 116 ØSØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202414:35:16 -1 0.6 116 ØSØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202414:25:09 -1 0.5 118 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202414:15:16 -1 0.6 117 ØSØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202414:05:15 -1 0.7 1320.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202413:55:12 -1 0.8 1420.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202413:45:19 -1 0.8 147 SSØ0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202413:35:14 -1 0.7 149 SSØ0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202413:25:09 -1 0.5 1440.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202413:15:16 -1 0.6 1360.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202413:05:12 -1 0.6 159 SSØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202412:55:18 -1 0.5 164 SSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202412:45:18 -1 0.4 159 SSØ0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202412:35:17 -1 0.5 151 SSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202412:25:12 -1 0.7 153 SSØ0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202412:15:15 -1 0.8 156 SSØ0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202412:05:09 -1 0.8 168 SSØ0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202411:55:08 -1 1.1 169 S1.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202411:45:12 -1 0.9 162 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202411:35:17 -1 1.0 162 SSØ1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202411:25:10 -1 1.0 166 SSØ1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202411:15:19 -1 0.8 179 S0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202411:05:15 -1 1.0 170 S1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202410:55:19 -1 1.2 164 SSØ1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202410:45:09 -1 1.0 165 SSØ1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202410:35:16 -1 1.4 1391.41.4-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202410:25:17 -1 1.4 154 SSØ1.41.4-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202410:15:10 -1 1.3 178 S1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202410:05:18 -1 1.1 1361.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202409:55:10 -1 1.2 1271.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202409:45:18 -1 1.1 1451.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202409:35:10 -1 1.1 1291.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202409:25:14 -1 1.3 152 SSØ1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202409:15:12 -1 1.3 204 SSV1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202409:05:16 -1 0.9 187 S0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202408:55:15 -1 0.9 230 SV0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202408:45:19 -1 0.9 151 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202408:35:13 -1 1.1 1411.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202408:25:16 -1 1.0 174 S1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202408:15:12 -1 0.5 192 SSV0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202408:05:18 -1 0.6 96 Ø0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202407:55:16 -1 1.0 116 ØSØ1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202407:45:17 -1 0.6 116 ØSØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202407:35:15 -1 0.3 170 S0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202407:25:11 -1 0.4 117 ØSØ0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202407:15:15 -1 0.6 312 NV0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202407:05:14 -1 0.5 308 NV0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202406:55:15 -1 0.5 119 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202406:45:11 -1 0.8 302 VNV0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202406:35:19 -1 0.5 287 VNV0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202406:25:14 -1 0.9 150 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202406:15:15 -1 1.2 177 S1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202406:05:18 -1 0.9 149 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202405:55:17 -1 1.2 164 SSØ1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202405:45:12 -1 1.6 112 ØSØ1.61.6-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202405:35:16 -1 1.1 95 Ø1.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202405:25:12 -1 1.2 119 ØSØ1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202405:15:23 -1 0.8 480.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202405:05:13 -1 1.1 168 SSØ1.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202404:55:11 -1 2.2 155 SSØ2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
19.04.202404:45:15 -1 2.1 1392.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
19.04.202404:35:12 -1 2.6 119 ØSØ2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
19.04.202404:25:11 -1 2.8 1312.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
19.04.202404:15:11 -1 1.1 93 Ø1.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202404:05:16 -1 1.5 121 ØSØ1.51.5-999.0-999 -66600-999.000 V
19.04.202403:55:18 -1 1.2 64 ØNØ1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202403:45:13 -1 1.8 119 ØSØ1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202403:35:18 -1 2.3 1372.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
19.04.202403:25:17 -1 2.0 1442.02.0-999.0-999 -49950-999.000 V
19.04.202403:15:20 -1 2.6 1372.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
19.04.202403:05:14 -1 2.8 1312.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
19.04.202402:55:12 -1 2.9 1342.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
19.04.202402:45:17 -1 3.3 1413.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
19.04.202402:35:17 -1 3.7 1243.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
19.04.202402:25:18 -1 3.6 1273.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
19.04.202402:15:13 -1 3.2 1273.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
19.04.202402:05:14 -1 3.2 1373.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
19.04.202401:55:18 -1 1.3 1251.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202401:45:10 -1 1.7 106 ØSØ1.71.7-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202401:35:16 -1 3.8 88 Ø3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
19.04.202401:25:14 -1 3.7 75 ØNØ3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
19.04.202401:15:11 -1 4.0 108 ØSØ4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
19.04.202401:05:15 -1 3.1 99 Ø3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
19.04.202400:55:16 -1 3.4 58 ØNØ3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
19.04.202400:45:10 -1 3.5 70 ØNØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
19.04.202400:35:13 -1 3.7 65 ØNØ3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
19.04.202400:25:15 -1 5.0 75 ØNØ5.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
19.04.202400:15:17 -1 2.3 542.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
19.04.202400:05:12 -1 3.2 88 Ø3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)