vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Strynefjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202317:35:11 -1 0.4 267 V0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202317:25:20 -1 0.5 262 V0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202317:15:08 -1 0.3 95 Ø0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202317:05:13 -1 0.3 271 V0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202316:55:15 -1 1.2 275 V1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
03.12.202316:45:11 -1 0.6 303 VNV0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202316:35:10 -1 0.2 334 NNV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:25:13 -1 0.2 186 S0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:15:19 -1 0.4 267 V0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202316:05:24 -1 0.3 258 VSV0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202315:55:15 -1 0.5 277 V0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202315:45:22 -1 0.6 260 V0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202315:35:23 -1 0.7 260 V0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202315:25:17 -1 0.3 282 VNV0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202315:15:11 -1 0.7 265 V0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202315:05:12 -1 0.4 253 VSV0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202314:55:15 -1 0.7 256 VSV0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202314:45:21 -1 0.3 276 V0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202314:35:17 -1 0.2 277 V0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:25:13 -1 0.2 242 VSV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:15:12 -1 0.3 256 VSV0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202314:05:17 -1 0.3 262 V0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202313:55:17 -1 0.3 263 V0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202313:45:14 -1 0.3 274 V0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202313:35:13 -1 0.8 277 V0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202313:25:20 -1 0.7 270 V0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202313:15:21 -1 0.2 89 Ø0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202313:05:27 -1 0.5 1370.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202312:55:20 -1 0.6 99 Ø0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202312:45:15 -1 0.4 5 N0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202312:35:18 -1 0.8 350 N0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202312:25:18 -1 1.3 104 ØSØ1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
03.12.202312:15:11 -1 1.5 96 Ø1.51.5-999.0-999 -66600-999.000 V
03.12.202312:05:14 -1 2.1 83 Ø2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202311:55:21 -1 3.7 86 Ø3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
03.12.202311:45:25 -1 3.8 84 Ø3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
03.12.202311:35:12 -1 4.1 78 ØNØ4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
03.12.202311:25:19 -1 4.2 84 Ø4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
03.12.202311:15:20 -1 4.1 82 Ø4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
03.12.202311:05:18 -1 4.0 86 Ø4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
03.12.202310:55:11 -1 3.9 102 ØSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
03.12.202310:45:14 -1 4.3 112 ØSØ4.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V
03.12.202310:35:20 -1 4.0 111 ØSØ4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
03.12.202310:25:12 -1 3.8 115 ØSØ3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
03.12.202310:15:17 -1 3.7 119 ØSØ3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
03.12.202310:05:16 -1 3.9 119 ØSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
03.12.202309:55:15 -1 3.9 120 ØSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
03.12.202309:45:15 -1 3.9 120 ØSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
03.12.202309:35:16 -1 3.8 120 ØSØ3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
03.12.202309:25:16 -1 3.5 123 ØSØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
03.12.202309:15:16 -1 3.5 122 ØSØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
03.12.202309:05:11 -1 3.5 122 ØSØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
03.12.202308:55:16 -1 3.3 1243.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
03.12.202308:45:15 -1 3.0 122 ØSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
03.12.202308:35:14 -1 3.0 115 ØSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
03.12.202308:25:17 -1 3.0 111 ØSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
03.12.202308:15:10 -1 2.7 117 ØSØ2.72.7-999.0-999 -37000-999.000 V
03.12.202308:05:18 -1 3.0 94 Ø3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
03.12.202307:55:17 -1 2.5 99 Ø2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
03.12.202307:45:19 -1 2.1 103 ØSØ2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202307:35:12 -1 2.2 102 ØSØ2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
03.12.202307:25:15 -1 2.5 98 Ø2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
03.12.202307:15:12 -1 2.4 88 Ø2.42.4-999.0-999 -41625-999.000 V
03.12.202307:05:13 -1 1.9 101 Ø1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202306:55:11 -1 2.3 95 Ø2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
03.12.202306:45:14 -1 2.9 100 Ø2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
03.12.202306:35:08 -1 3.7 91 Ø3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
03.12.202306:25:18 -1 3.5 95 Ø3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
03.12.202306:15:12 -1 2.7 73 ØNØ2.72.7-999.0-999 -37000-999.000 V
03.12.202306:05:11 -1 2.6 92 Ø2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
03.12.202305:55:13 -1 2.3 73 ØNØ2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
03.12.202305:45:11 -1 2.0 103 ØSØ2.02.0-999.0-999 -49950-999.000 V
03.12.202305:35:13 -1 2.0 82 Ø2.02.0-999.0-999 -49950-999.000 V
03.12.202305:25:14 -1 1.7 96 Ø1.71.7-999.0-999 -58765-999.000 V
03.12.202305:15:18 -1 2.3 73 ØNØ2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
03.12.202305:05:10 -1 2.5 92 Ø2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
03.12.202304:55:09 -1 2.1 103 ØSØ2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202304:45:10 -1 2.1 98 Ø2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202304:35:14 -1 2.1 102 ØSØ2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202304:25:13 -1 2.3 112 ØSØ2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
03.12.202304:15:14 -1 1.9 108 ØSØ1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202304:05:14 -1 1.9 111 ØSØ1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202303:55:12 -1 1.5 123 ØSØ1.51.5-999.0-999 -66600-999.000 V
03.12.202303:45:14 -1 1.9 108 ØSØ1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
03.12.202303:35:17 -1 2.6 106 ØSØ2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
03.12.202303:25:15 -1 2.1 105 ØSØ2.12.1-999.0-999 -47571-999.000 V
03.12.202303:15:12 -1 1.8 111 ØSØ1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
03.12.202303:05:11 -1 2.2 106 ØSØ2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
03.12.202302:55:14 -1 2.3 106 ØSØ2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
03.12.202302:45:14 -1 2.4 113 ØSØ2.42.4-999.0-999 -41625-999.000 V
03.12.202302:35:16 -1 2.5 101 Ø2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
03.12.202302:25:14 -1 2.6 90 Ø2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
03.12.202302:15:15 -1 2.8 90 Ø2.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
03.12.202302:05:10 -1 2.8 90 Ø2.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
03.12.202301:55:11 -1 3.1 74 ØNØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
03.12.202301:45:15 -1 3.5 80 Ø3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
03.12.202301:35:09 -1 3.6 88 Ø3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
03.12.202301:25:14 -1 3.4 80 Ø3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
03.12.202301:15:16 -1 2.9 74 ØNØ2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
03.12.202301:05:09 -1 3.1 64 ØNØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
03.12.202300:55:12 -1 3.0 71 ØNØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
03.12.202300:45:14 -1 3.3 78 ØNØ3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
03.12.202300:35:14 -1 2.8 71 ØNØ2.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
03.12.202300:25:14 -1 3.2 84 Ø3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
03.12.202300:15:10 -1 3.1 76 ØNØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
03.12.202300:05:16 -1 3.0 87 Ø3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)