vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Dyranut

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.04.202418:45:10 -0.1 2.0 93 Ø2.02.0-999.0-999 -49950-999.000 V
26.04.202418:35:11 -1.1 3.0 100 Ø3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202418:25:11 -2.1 3.1 117 ØSØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
26.04.202418:15:12 -2.2 2.7 1252.72.7-999.0-999 -37000-999.000 V
26.04.202418:05:08 -0.9 2.3 112 ØSØ2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
26.04.202417:55:15 -2.2 1.9 1371.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202417:45:14 -2 2.0 1332.02.0-999.0-999 -49950-999.000 V
26.04.202417:35:14 -1.3 2.4 107 ØSØ2.42.4-999.0-999 -41625-999.000 V
26.04.202417:25:10 -1.8 3.0 117 ØSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202417:15:08 -2 3.2 111 ØSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202417:05:06 -1.5 2.5 119 ØSØ2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
26.04.202416:55:13 -2.4 2.4 150 SSØ2.42.4-999.0-999 -41625-999.000 V
26.04.202416:45:10 -2.3 3.4 1323.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202416:35:09 -2.2 3.6 115 ØSØ3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202416:25:14 -2.2 3.3 159 SSØ3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202416:15:06 -2.4 3.3 169 S3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202416:05:14 -2.4 2.9 1412.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
26.04.202415:55:12 -2.4 2.9 1412.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
26.04.202415:45:11 -2.3 3.3 1353.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202415:35:13 -2.3 3.6 148 SSØ3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202415:25:14 -2.4 2.8 166 SSØ2.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
26.04.202415:15:07 -2.6 3.0 1423.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202415:05:09 -2.2 3.5 1383.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
26.04.202414:55:10 -2.5 3.9 148 SSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202414:45:09 -2.6 3.9 163 SSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202414:35:11 -3 4.2 162 SSØ4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
26.04.202414:25:13 -3.2 4.7 157 SSØ4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
26.04.202414:15:07 -3 4.9 147 SSØ4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
26.04.202414:05:06 -3.3 5.0 1465.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
26.04.202413:55:12 -3.3 5.0 1465.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
26.04.202413:45:14 -3.3 5.2 1355.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
26.04.202413:35:13 -3.4 5.1 1365.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
26.04.202413:25:13 -3.4 4.8 1304.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
26.04.202413:15:14 -3.4 4.9 1244.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
26.04.202413:05:07 -3.2 5.0 118 ØSØ5.05.0-999.0-999 -19980-999.000 V
26.04.202412:55:11 -3.6 4.8 1294.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
26.04.202412:45:15 -3.7 4.7 159 SSØ4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
26.04.202412:35:12 -3.9 5.1 153 SSØ5.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
26.04.202412:25:11 -3.9 5.2 159 SSØ5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
26.04.202412:15:09 -4.2 5.1 154 SSØ5.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
26.04.202412:05:14 -4.3 4.8 166 SSØ4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
26.04.202411:55:08 -4.3 4.8 166 SSØ4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
26.04.202411:45:10 -4.6 4.9 149 SSØ4.94.9-999.0-999 -20388-999.000 V
26.04.202411:35:10 -4.6 5.1 159 SSØ5.15.1-999.0-999 -19588-999.000 V
26.04.202411:25:08 -4.5 4.5 153 SSØ4.54.5-999.0-999 -22200-999.000 V
26.04.202411:15:14 -4.6 4.6 158 SSØ4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
26.04.202411:05:14 -4.5 4.3 1394.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V
26.04.202410:55:08 -4.8 4.7 158 SSØ4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
26.04.202410:45:15 -4.7 4.8 165 SSØ4.84.8-999.0-999 -20812-999.000 V
26.04.202410:35:12 -5.1 4.4 1464.44.4-999.0-999 -22705-999.000 V
26.04.202410:25:14 -5.4 4.7 1294.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
26.04.202410:15:14 -5.4 4.2 1344.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
26.04.202410:05:09 -5.4 3.7 148 SSØ3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
26.04.202409:55:10 -4 3.0 168 SSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202409:45:16 -4.2 3.3 172 S3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202409:35:09 -4.7 4.1 167 SSØ4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
26.04.202409:25:11 -5 4.5 167 SSØ4.54.5-999.0-999 -22200-999.000 V
26.04.202409:15:10 -5.6 3.3 172 S3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202409:05:12 -6.2 3.9 193 SSV3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202408:55:06 -5.7 4.0 181 S4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
26.04.202408:45:14 -6.2 3.5 172 S3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
26.04.202408:35:16 -6.7 3.8 162 SSØ3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.04.202408:25:15 -6.9 3.5 166 SSØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
26.04.202408:15:13 -7.3 3.0 167 SSØ3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202408:05:07 -7.3 3.1 165 SSØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
26.04.202407:55:15 -7 3.2 167 SSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202407:45:05 -7.1 3.1 154 SSØ3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
26.04.202407:35:08 -7.2 2.8 166 SSØ2.82.8-999.0-999 -35679-999.000 V
26.04.202407:25:16 -7.4 3.5 175 S3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
26.04.202407:15:06 -7.5 3.3 169 S3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202407:05:11 -8.3 3.4 162 SSØ3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202406:55:11 -8.3 3.4 162 SSØ3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202406:45:15 -8.4 3.9 162 SSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202406:35:13 -8.5 4.0 164 SSØ4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
26.04.202406:25:16 -8.5 3.6 163 SSØ3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202406:15:09 -8.6 3.9 167 SSØ3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202406:05:08 -8.9 3.3 165 SSØ3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202405:55:07 -8.5 3.2 165 SSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202405:45:15 -7.6 3.4 164 SSØ3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202405:35:09 -7.9 3.4 154 SSØ3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202405:25:17 -7.9 3.5 159 SSØ3.53.5-999.0-999 -28543-999.000 V
26.04.202405:15:09 -7.5 3.2 165 SSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202405:05:06 -7.7 3.2 162 SSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202404:55:13 -7.4 3.3 164 SSØ3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202404:45:06 -6.6 2.6 162 SSØ2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
26.04.202404:35:13 -7 2.9 165 SSØ2.92.9-999.0-999 -34448-999.000 V
26.04.202404:25:07 -7.2 2.6 165 SSØ2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
26.04.202404:15:07 -7.3 2.6 169 S2.62.6-999.0-999 -38423-999.000 V
26.04.202404:05:07 -6.7 3.0 170 S3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202403:55:09 -6.7 3.0 170 S3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202403:45:12 -7 3.0 174 S3.03.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.04.202403:35:07 -6.9 3.3 180 S3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202403:25:13 -6.5 3.7 190 S3.73.7-999.0-999 -27000-999.000 V
26.04.202403:15:10 -5.7 3.9 203 SSV3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202403:05:07 -5.1 3.6 177 S3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202402:55:10 -4.8 3.8 173 S3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.04.202402:45:10 -4.6 3.6 173 S3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202402:35:10 -4.7 3.6 167 SSØ3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202402:25:15 -4.7 3.3 166 SSØ3.33.3-999.0-999 -30273-999.000 V
26.04.202402:15:09 -4.8 3.2 164 SSØ3.23.2-999.0-999 -31219-999.000 V
26.04.202402:05:09 -5.1 3.4 174 S3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
26.04.202401:55:14 -5.4 3.9 180 S3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202401:45:14 -5.5 4.0 187 S4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
26.04.202401:35:13 -5.5 4.2 187 S4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
26.04.202401:25:11 -5.9 3.6 182 S3.63.6-999.0-999 -27750-999.000 V
26.04.202401:15:15 -5.8 3.8 190 S3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.04.202401:05:12 -5.7 3.9 181 S3.93.9-999.0-999 -25615-999.000 V
26.04.202400:55:07 -5.5 4.3 196 SSV4.34.3-999.0-999 -23233-999.000 V
26.04.202400:45:13 -5.3 4.7 199 SSV4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V
26.04.202400:35:07 -5 3.8 192 SSV3.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.04.202400:25:12 -4.8 4.2 189 S4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
26.04.202400:15:17 -4.9 4.1 185 S4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
26.04.202400:05:11 -4.7 4.7 178 S4.74.7-999.0-999 -21255-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)