vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Venabygdsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.04.202414:45:06 1.4 0.9 189 S1.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202414:35:07 1.8 0.9 195 SSV0.90.0-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202414:25:09 2.1 0.5 205 SSV0.90.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202414:15:04 2.3 0.9 166 SSØ0.90.0-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202414:05:02 2.3 0.0 215 0.50.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202413:55:09 1.8 0.9 219 SV0.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202413:45:10 1.6 0.9 205 SSV0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202413:35:10 1.3 0.9 182 S0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202413:25:10 0.9 0.9 1300.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202413:15:11 0.9 1.3 151 SSØ1.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202413:05:04 0.7 0.5 166 SSØ1.30.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202412:55:08 0.4 1.3 1261.30.0-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202412:45:11 0.2 0.9 158 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202412:35:09 -0.2 0.9 1321.30.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202412:25:08 -0.4 1.9 1301.90.0-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202412:15:05 -0.3 1.9 1321.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202412:05:09 -0.2 1.9 1421.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202411:55:05 -0.1 1.9 156 SSØ1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202411:45:07 -0.2 1.3 1281.30.5-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202411:35:07 -0.1 1.3 109 ØSØ1.30.5-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202411:25:05 0.2 0.9 101 Ø0.90.0-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202411:15:11 0.2 1.3 170 S1.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202411:05:11 0.2 1.3 1261.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202410:55:05 -0.2 1.9 152 SSØ1.91.3-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202410:45:11 -0.2 1.3 1351.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202410:35:09 0 1.3 1431.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202410:25:11 0.1 1.3 1281.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202410:15:10 -0.3 1.3 105 ØSØ1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202410:05:05 -0.4 0.9 1251.30.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202409:55:08 -0.6 1.3 108 ØSØ1.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202409:45:13 -0.6 1.9 178 S1.91.3-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202409:35:06 -0.6 1.3 151 SSØ1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202409:25:08 -1.1 1.3 109 ØSØ1.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202409:15:06 -1.3 1.3 120 ØSØ2.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202409:05:09 -1.4 1.3 110 ØSØ1.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202408:55:03 -1.6 1.9 176 S2.31.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202408:45:10 -1.7 1.9 1281.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202408:35:13 -1.7 1.9 147 SSØ1.91.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202408:25:12 -1.8 1.3 170 S2.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202408:15:10 -1.8 1.3 159 SSØ2.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202408:05:04 -1.9 0.9 153 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202407:55:13 -1.9 0.5 121 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202407:45:02 -2 0.0 114 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202407:35:05 -2.2 0.0 114 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202407:25:13 -2.2 0.0 114 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202407:15:03 -2.3 0.5 114 ØSØ0.50.0-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202407:05:08 -2.3 0.0 114 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202406:55:09 -2.4 0.5 114 ØSØ0.50.0-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202406:45:12 -2.4 0.0 114 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202406:35:10 -2.4 0.5 114 ØSØ0.50.0-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202406:25:13 -2.4 0.0 114 0.90.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202406:15:06 -2.5 0.5 114 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202406:05:05 -2.5 0.5 114 ØSØ0.90.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202405:55:03 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202405:45:12 -2.5 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202405:35:06 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202405:25:14 -2.6 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202405:15:05 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202405:05:03 -2.6 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:55:10 -2.6 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:45:03 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:35:10 -2.7 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:25:03 -2.7 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:15:04 -2.7 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:05:04 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202403:55:06 -2.6 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202403:45:09 -2.7 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202403:35:03 -2.6 0.0 113 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202403:25:09 -2.6 0.9 112 ØSØ0.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202403:15:07 -2.6 0.9 118 ØSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202403:05:03 -2.7 0.5 118 ØSØ0.90.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202402:55:07 -2.7 0.9 118 ØSØ0.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202402:45:07 -2.7 0.9 118 ØSØ0.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202402:35:07 -2.6 1.3 112 ØSØ1.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202402:25:12 -2.6 1.3 1261.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202402:15:05 -2.6 1.3 1261.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202402:05:06 -2.6 1.3 1321.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202401:55:11 -2.6 1.3 1241.91.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202401:45:11 -2.6 1.3 1271.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202401:35:10 -2.6 1.3 1281.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202401:25:08 -2.6 1.9 115 ØSØ1.90.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202401:15:11 -2.5 1.9 1321.91.3-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202401:05:09 -2.4 1.9 1291.90.9-999.0-999 -52579-999.000 V
26.04.202400:55:04 -2.4 1.3 1262.31.3-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202400:45:10 -2.5 1.3 1301.30.9-999.0-999 -76846-999.000 V
26.04.202400:35:04 -2.6 0.5 1301.30.5-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202400:25:09 -2.6 0.9 1300.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202400:15:13 -2.6 0.9 1290.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202400:05:07 -2.6 0.9 1270.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)