vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Fulehuk fyr

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
28.03.202416:54:32 6.2 9.8 195 SSV10.78.5-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202416:44:41 6.4 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202416:34:38 5.6 8.5 195 SSV9.48.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202416:24:31 5.7 9.4 195 SSV10.78.9-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202416:14:37 5.9 10.3 195 SSV11.29.8-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202416:04:31 6.1 9.8 195 SSV10.79.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202415:54:37 6.1 11.2 195 SSV12.510.7-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202415:44:40 6.1 11.6 195 SSV12.511.6-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202415:34:39 5.7 10.3 195 SSV11.610.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202415:24:39 5.6 8.5 195 SSV10.78.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202415:14:31 5.8 8.5 195 SSV9.88.0-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202415:04:30 6.1 9.8 195 SSV10.78.9-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202414:54:35 6.3 10.3 195 SSV11.210.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202414:44:35 6.3 10.7 195 SSV12.19.8-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202414:34:40 6.3 10.7 195 SSV11.610.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202414:24:31 6.2 10.3 195 SSV11.210.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202414:14:41 6 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202414:04:30 5.7 10.3 195 SSV11.29.8-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202413:54:30 5.8 10.3 195 SSV11.610.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202413:44:30 5.7 10.3 195 SSV11.210.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202413:34:30 5.8 10.7 195 SSV11.610.3-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202413:24:34 5.9 10.7 195 SSV11.610.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202413:14:30 6.1 10.7 195 SSV12.110.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202413:04:29 6.1 11.2 195 SSV12.111.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202412:54:34 5.9 10.7 195 SSV12.110.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202412:44:40 5.9 9.8 195 SSV10.79.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202412:34:30 5.9 10.3 195 SSV12.19.8-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202412:24:33 6.1 11.2 195 SSV12.110.3-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202412:14:33 6.4 11.2 195 SSV12.511.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202412:04:33 6.5 11.2 195 SSV13.011.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202411:54:35 6.7 11.2 195 SSV13.911.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202411:44:39 6.6 11.6 195 SSV13.411.6-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202411:34:31 6.4 11.2 195 SSV12.511.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202411:24:37 6.2 10.7 195 SSV12.510.3-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202411:14:38 6.1 10.7 195 SSV12.110.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202411:04:34 5.9 11.6 195 SSV13.010.3-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202410:54:37 5.9 11.2 195 SSV12.511.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202410:44:34 5.8 11.2 195 SSV12.111.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202410:34:35 5.7 10.3 195 SSV12.110.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202410:24:31 5.4 9.4 195 SSV11.69.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202410:14:30 5.1 10.3 195 SSV11.69.4-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202410:04:32 5.1 11.6 195 SSV12.510.3-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202409:54:38 5.1 12.1 195 SSV13.412.1-999.0-999 -8256-999.000 V
28.03.202409:44:37 5 11.6 195 SSV12.510.7-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202409:34:34 4.9 11.6 195 SSV13.011.6-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202409:24:40 4.9 11.6 195 SSV13.411.6-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202409:14:39 4.8 11.2 195 SSV12.510.3-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202409:04:40 4.8 11.6 195 SSV13.011.2-999.0-999 -8612-999.000 V
28.03.202408:54:37 4.8 11.2 195 SSV12.511.2-999.0-999 -8920-999.000 V
28.03.202408:44:30 4.7 10.7 195 SSV12.510.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202408:34:31 4.7 10.7 195 SSV12.110.7-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202408:24:36 4.7 10.3 195 SSV11.69.8-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202408:14:34 4.6 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202408:04:36 4.6 10.3 195 SSV12.110.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202407:54:39 4.6 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202407:44:37 4.6 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202407:34:39 4.5 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202407:24:32 4.5 9.4 195 SSV10.78.9-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202407:14:30 4.5 8.9 195 SSV10.78.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202407:04:39 4.4 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202406:54:31 4.4 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202406:44:32 4.5 9.8 195 SSV11.29.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202406:34:31 4.6 10.3 195 SSV11.210.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202406:24:35 4.6 10.3 195 SSV11.610.3-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202406:14:37 4.6 10.7 195 SSV12.110.3-999.0-999 -9336-999.000 V
28.03.202406:04:33 4.6 10.3 195 SSV11.29.8-999.0-999 -9699-999.000 V
28.03.202405:54:32 4.7 9.8 195 SSV11.29.4-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202405:44:35 4.7 9.8 195 SSV10.79.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202405:34:34 4.7 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202405:24:38 4.7 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202405:14:32 4.7 8.5 195 SSV9.88.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202405:04:31 4.8 8.9 195 SSV10.38.5-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202404:54:31 4.8 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202404:44:39 4.8 8.9 195 SSV10.38.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202404:34:32 4.8 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202404:24:31 4.8 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202404:14:38 4.8 9.4 195 SSV10.38.9-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202404:04:34 4.8 9.4 195 SSV10.78.9-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202403:54:38 4.8 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202403:44:34 4.8 9.8 195 SSV10.79.4-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202403:34:41 4.8 9.4 195 SSV10.79.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202403:24:31 4.8 9.8 195 SSV10.79.8-999.0-999 -10194-999.000 V
28.03.202403:14:33 4.8 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202403:04:40 4.8 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202402:54:34 4.9 9.4 195 SSV10.39.4-999.0-999 -10628-999.000 V
28.03.202402:44:34 5 8.9 195 SSV9.88.9-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202402:34:35 5 8.5 195 SSV9.88.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202402:24:40 4.8 8.0 195 SSV8.97.2-999.0-999 -12488-999.000 V
28.03.202402:14:33 4.8 8.0 195 SSV8.97.2-999.0-999 -12488-999.000 V
28.03.202402:04:39 4.8 8.0 195 SSV8.98.0-999.0-999 -12488-999.000 V
28.03.202401:54:35 4.7 7.2 195 SSV8.57.2-999.0-999 -13875-999.000 V
28.03.202401:44:33 4.9 6.7 195 SSV8.06.3-999.0-999 -14910-999.000 V
28.03.202401:34:34 4.8 7.6 195 SSV8.57.2-999.0-999 -13145-999.000 V
28.03.202401:24:35 4.8 8.0 195 SSV9.86.3-999.0-999 -12488-999.000 V
28.03.202401:14:39 4.8 8.0 195 SSV9.48.0-999.0-999 -12488-999.000 V
28.03.202401:04:31 4.8 8.5 195 SSV9.88.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202400:44:33 4.8 8.5 195 SSV9.88.5-999.0-999 -11753-999.000 V
28.03.202400:24:39 4.9 8.9 195 SSV9.88.0-999.0-999 -11225-999.000 V
28.03.202400:04:36 5 9.4 195 SSV10.78.9-999.0-999 -10628-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)