vindsiden.no Larkollen (se oslokiteklubb.no)    Verket (se oslokiteklubb.no)    Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Bavallstoppen    Hanguren    Grøtterud    Evjen    Gråkallen    Grøndalen    Orkanger    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eldrevann    Eggekollen    Hvasser    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Halden brygge (Snarøya)    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Rye    Sundvollen    Vikafjellet    Moss havn    Rolfstangen    Færder fyr    Svenner fyr    Lista fyr    Gullholmen fyr    Vikertangen fyr    Hvasser fyr    Vigdel    Varberg    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Fulehuk fyr

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
09.06.202312:14:52 17.6 2.7 102 ØSØ3.62.2-999.0-999 -37000-999.000 V
09.06.202312:04:53 17.4 3.1 121 ØSØ4.02.7-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202311:54:53 17.3 2.2 110 ØSØ3.62.2-999.0-999 -45409-999.000 V
09.06.202311:44:57 17.1 3.6 117 ØSØ4.92.2-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202311:34:58 17.1 4.0 1314.93.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202311:24:56 17.1 3.1 111 ØSØ4.03.1-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202311:14:53 17.1 3.1 113 ØSØ4.02.7-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202311:04:51 16.8 1.8 108 ØSØ4.01.8-999.0-999 -55500-999.000 V
09.06.202310:54:54 16.6 2.7 106 ØSØ3.61.3-999.0-999 -37000-999.000 V
09.06.202310:44:54 16.7 2.7 89 Ø4.02.7-999.0-999 -37000-999.000 V
09.06.202310:35:00 16.6 2.7 92 Ø3.62.2-999.0-999 -37000-999.000 V
09.06.202310:24:58 16.4 3.1 94 Ø4.53.1-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202310:14:56 16.3 3.6 108 ØSØ4.53.1-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202310:04:55 16.2 3.6 91 Ø4.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202309:54:55 16 3.6 92 Ø4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202309:44:56 15.9 4.0 84 Ø4.93.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202309:34:50 16 4.0 106 ØSØ4.93.1-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202309:24:54 15.8 4.5 95 Ø5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202309:14:56 15.9 4.0 102 ØSØ5.83.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202309:04:54 15.6 3.1 89 Ø5.43.1-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202308:54:57 15.3 3.1 79 Ø4.92.7-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202308:44:58 15.2 2.7 77 ØNØ4.02.7-999.0-999 -37000-999.000 V
09.06.202308:34:56 15.3 3.1 86 Ø4.02.2-999.0-999 -32226-999.000 V
09.06.202308:24:57 15.1 3.6 71 ØNØ5.43.6-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202308:14:54 15.1 3.6 76 ØNØ4.93.1-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202308:04:55 15.3 3.6 117 ØSØ5.43.6-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202307:54:52 15.1 4.0 86 Ø6.34.0-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202307:44:52 15.1 3.6 98 Ø4.52.2-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202307:34:50 14.9 3.6 89 Ø4.92.7-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202307:24:51 14.8 4.0 76 ØNØ4.53.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202307:14:56 14.8 4.0 78 ØNØ4.94.0-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202307:04:57 14.8 4.0 76 ØNØ4.93.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202306:54:53 14.7 4.5 72 ØNØ4.94.0-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202306:44:53 14.7 4.5 81 Ø5.84.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202306:34:50 14.8 5.4 86 Ø6.35.4-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202306:24:55 14.7 5.4 87 Ø6.75.4-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202306:14:53 14.8 4.9 87 Ø5.84.9-999.0-999 -20388-999.000 V
09.06.202306:04:58 14.9 4.9 83 Ø6.34.9-999.0-999 -20388-999.000 V
09.06.202305:54:57 15 4.5 92 Ø5.84.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202305:44:59 15.1 4.9 92 Ø6.34.5-999.0-999 -20388-999.000 V
09.06.202305:34:57 15.2 4.5 84 Ø6.34.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202305:24:53 15.5 5.4 103 ØSØ8.05.4-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202305:14:53 15.4 5.8 1327.64.0-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202305:04:51 15.4 5.8 95 Ø7.65.8-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202304:54:59 15.5 5.4 78 ØNØ6.75.4-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202304:44:55 15.6 5.4 66 ØNØ6.75.4-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202304:34:58 15.7 4.0 77 ØNØ5.84.0-999.0-999 -24975-999.000 V
09.06.202304:24:50 15.8 3.6 76 ØNØ4.53.6-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202304:14:52 15.9 3.6 62 ØNØ4.03.1-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202304:04:52 16.1 4.5 75 ØNØ6.33.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202303:54:54 16.1 4.5 96 Ø5.44.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202303:44:55 16.2 3.6 85 Ø4.93.6-999.0-999 -27750-999.000 V
09.06.202303:34:51 16.2 4.9 105 ØSØ6.72.7-999.0-999 -20388-999.000 V
09.06.202303:24:55 16.4 4.5 90 Ø6.74.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202303:14:49 16.5 4.5 106 ØSØ5.84.0-999.0-999 -22200-999.000 V
09.06.202303:04:54 16.7 6.3 104 ØSØ7.66.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.06.202302:54:59 16.8 5.8 107 ØSØ8.55.8-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202302:44:58 16.9 5.8 100 Ø8.04.9-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202302:34:57 17.1 5.8 102 ØSØ7.65.8-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202302:24:53 17.1 6.3 101 Ø7.66.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.06.202302:14:50 17.2 6.3 104 ØSØ7.66.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.06.202302:05:07 17.3 6.3 93 Ø7.25.8-999.0-999 -15857-999.000 V
09.06.202301:55:00 17.6 7.2 88 Ø8.55.8-999.0-999 -13875-999.000 V
09.06.202301:44:55 17.7 7.2 94 Ø8.55.8-999.0-999 -13875-999.000 V
09.06.202301:34:54 17.7 6.7 96 Ø7.66.7-999.0-999 -14910-999.000 V
09.06.202301:24:49 17.8 7.2 96 Ø8.96.7-999.0-999 -13875-999.000 V
09.06.202301:14:55 18 7.2 94 Ø8.97.2-999.0-999 -13875-999.000 V
09.06.202301:04:53 18.2 7.2 92 Ø8.97.2-999.0-999 -13875-999.000 V
09.06.202300:54:58 18.3 6.7 94 Ø8.06.7-999.0-999 -14910-999.000 V
09.06.202300:44:54 18.5 6.3 94 Ø8.06.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.06.202300:34:51 18.5 5.8 93 Ø6.75.8-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202300:24:56 18.7 5.8 86 Ø6.75.8-999.0-999 -17224-999.000 V
09.06.202300:14:59 18.5 5.4 84 Ø5.84.9-999.0-999 -18500-999.000 V
09.06.202300:04:57 18.8 5.4 74 ØNØ6.35.4-999.0-999 -18500-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)