vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Fuglevik Båthavn

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
25.04.202421:45:06 5.7 0.3 380.30.0-999.0-999 -333000-999.000 V
25.04.202421:35:06 5.9 0.1 29 NNØ0.50.1-999.0-999 -999000-999.000 V
25.04.202421:25:11 6.1 0.7 29 NNØ0.70.0-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202421:15:05 6.2 0.8 23 NNØ0.90.8-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202421:05:06 6.4 1.5 15 NNØ1.50.0-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202420:55:06 6.6 1.8 339 NNV1.91.4-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202420:45:13 6.8 1.9 345 NNV2.01.9-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202420:35:03 7.1 1.6 342 NNV1.81.4-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202420:25:04 7.7 1.0 326 NV2.71.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202420:15:07 8.2 0.0 219 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
25.04.202420:05:10 8.1 0.3 219 SV0.30.0-999.0-999 -333000-999.000 V
25.04.202419:55:03 8.1 0.6 219 SV0.90.6-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202419:45:04 8.2 0.9 219 SV0.90.8-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202419:35:04 8.7 0.7 211 SSV0.90.6-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202419:25:12 8.5 0.8 211 SSV1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202419:15:03 8.3 0.8 194 SSV1.00.5-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202419:05:12 8.1 1.1 194 SSV1.10.9-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202418:55:10 8.1 1.0 194 SSV1.40.9-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202418:45:11 8.1 1.0 217 SV1.00.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202418:35:07 8.1 1.2 231 SV1.41.2-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202418:25:08 8.1 1.3 202 SSV1.41.0-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202418:15:09 8 1.5 211 SSV1.91.5-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202418:05:07 7.8 1.6 202 SSV1.91.6-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202417:55:11 7.7 1.7 198 SSV2.01.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202417:45:07 7.9 1.4 180 S1.41.2-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202417:35:07 7.9 1.5 190 S1.51.2-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202417:25:12 7.6 2.0 196 SSV2.01.4-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202417:15:08 7.4 2.5 200 SSV2.72.3-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202417:05:07 7.7 1.9 201 SSV2.71.9-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202416:55:08 7.7 1.7 189 S2.31.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202416:45:10 7.9 1.2 226 SV1.71.2-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202416:35:05 8 1.2 229 SV1.41.0-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202416:25:09 7.6 1.3 273 V1.41.3-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202416:15:09 7.2 1.6 272 V1.61.4-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202416:05:04 7.1 1.9 263 V1.91.4-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202415:55:04 7 2.1 261 V2.11.7-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202415:45:05 6.8 2.1 242 VSV2.72.1-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202415:35:04 6.8 2.0 264 V2.31.8-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202415:25:06 6.6 1.8 259 V1.91.4-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202415:15:09 6.8 1.7 272 V1.91.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202415:05:05 6.9 1.1 258 VSV1.61.1-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202414:55:07 7.5 0.5 190 S0.50.0-999.0-999 -199800-999.000 V
25.04.202414:45:05 6.8 1.0 85 Ø1.00.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202414:35:07 6.3 1.5 1351.91.5-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202414:25:12 5.8 1.4 1331.40.0-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202414:15:11 5.5 2.1 163 SSØ2.11.7-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202414:05:09 5.5 1.5 160 SSØ1.51.3-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202413:55:09 5.5 1.4 159 SSØ1.71.4-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202413:45:03 5.4 1.6 205 SSV1.60.9-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202413:35:08 5.3 1.6 186 S1.81.4-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202413:25:13 5.4 1.4 121 ØSØ1.91.0-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202413:15:13 5.2 2.0 1392.31.9-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202413:05:13 5.4 2.9 153 SSØ2.92.3-999.0-999 -34448-999.000 V
25.04.202412:55:13 5.3 2.9 190 S3.52.9-999.0-999 -34448-999.000 V
25.04.202412:45:05 5.4 2.3 200 SSV2.31.4-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202412:35:07 5.3 2.1 244 VSV2.11.9-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202412:25:10 5.2 2.0 243 VSV2.01.4-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202412:15:08 5.2 2.0 246 VSV2.31.8-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202412:05:06 5.1 1.7 258 VSV1.91.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202411:55:09 5.3 1.9 263 V2.01.9-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202411:45:04 5.6 1.4 302 VNV1.40.9-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202411:35:13 5.4 1.0 232 SV1.41.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202411:25:03 5.3 0.7 261 V0.70.4-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202411:15:06 5.2 0.6 215 SV0.60.0-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202411:05:12 4.9 0.8 192 SSV0.80.0-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202410:55:05 4.8 0.5 178 S0.50.3-999.0-999 -199800-999.000 V
25.04.202410:45:13 4.7 1.1 182 S1.10.6-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202410:35:11 4.7 1.0 123 ØSØ2.31.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202410:25:06 4.7 1.2 169 S1.20.0-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202410:15:10 4.7 0.7 177 S1.00.5-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202410:05:07 4.8 0.8 107 ØSØ0.80.5-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202409:55:06 4.7 0.8 79 Ø1.10.8-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202409:45:07 4.6 1.3 70 ØNØ1.30.5-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202409:35:08 4.5 1.1 158 SSØ1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202409:25:07 4.4 0.9 203 SSV0.90.5-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202409:15:14 4.3 0.6 186 S1.90.6-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202409:05:12 4.1 0.3 180 S0.30.0-999.0-999 -333000-999.000 V
25.04.202408:55:07 4 1.1 180 S1.10.9-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202408:45:04 4.1 2.1 82 Ø2.11.6-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202408:35:10 4.2 1.5 114 ØSØ1.91.5-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202408:25:04 4.2 2.0 118 ØSØ2.00.9-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202408:15:12 4.2 1.8 78 ØNØ2.41.8-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202408:05:06 4.1 2.0 97 Ø2.71.7-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202407:55:11 3.8 2.1 73 ØNØ2.32.1-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202407:45:09 3.8 1.7 61 ØNØ2.71.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202407:35:11 3.7 1.7 84 Ø1.91.3-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202407:25:12 3.7 1.7 66 ØNØ2.31.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202407:15:13 3.7 1.9 92 Ø1.91.5-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202407:05:08 3.4 2.2 77 ØNØ2.32.2-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202406:55:10 3.2 2.2 75 ØNØ2.62.2-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202406:45:12 3.2 1.7 85 Ø2.31.7-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202406:35:06 3.1 2.1 66 ØNØ2.11.6-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202406:25:13 2.9 1.6 65 ØNØ2.31.6-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202406:15:08 2.8 1.0 80 Ø1.41.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202406:05:14 2.7 1.0 106 ØSØ1.00.5-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202405:55:04 2.7 1.0 85 Ø1.40.9-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202405:45:10 2.8 1.2 82 Ø1.20.8-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202405:35:04 2.8 1.4 73 ØNØ1.40.5-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202405:25:04 2.7 1.1 75 ØNØ1.40.9-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202405:15:05 2.8 0.9 71 ØNØ1.00.9-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202405:05:09 2.8 1.2 74 ØNØ1.20.9-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202404:55:12 2.7 0.8 68 ØNØ1.40.8-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202404:45:14 2.7 1.0 69 ØNØ1.00.5-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202404:35:11 2.5 0.7 83 Ø1.40.7-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202404:25:05 2.8 0.2 106 ØSØ0.80.2-999.0-999 -499500-999.000 V
25.04.202404:15:13 2.8 0.0 106 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
25.04.202404:05:11 3.1 0.0 106 0.50.0-999.0-999 0-999.000 V
25.04.202403:55:12 3.3 0.0 106 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
25.04.202403:45:11 3.5 0.3 106 ØSØ0.30.0-999.0-999 -333000-999.000 V
25.04.202403:35:07 3.6 0.6 107 ØSØ0.90.6-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202403:25:16 3.7 0.2 196 SSV0.60.2-999.0-999 -499500-999.000 V
25.04.202403:15:04 3.7 0.2 196 SSV0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
25.04.202403:05:09 3.7 0.3 196 SSV0.50.3-999.0-999 -333000-999.000 V
25.04.202402:55:06 3.7 1.3 197 SSV1.41.3-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202402:45:12 3.8 1.5 93 Ø1.50.9-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202402:35:08 3.8 1.5 65 ØNØ1.91.4-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202402:25:09 3.8 1.6 67 ØNØ1.61.4-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202402:15:05 3.9 1.4 67 ØNØ1.91.4-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202402:05:14 3.9 1.8 65 ØNØ2.01.8-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202401:55:05 4.1 1.2 67 ØNØ1.91.2-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202401:45:11 4.1 1.0 74 ØNØ1.41.0-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202401:35:07 4.2 1.1 64 ØNØ1.10.5-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202401:25:08 4.2 1.6 69 ØNØ1.61.2-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202401:15:04 4.2 1.8 69 ØNØ1.80.9-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202401:05:05 4.3 1.7 68 ØNØ1.71.4-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202400:55:05 4.3 1.5 72 ØNØ2.01.5-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202400:45:14 4.2 1.2 76 ØNØ1.41.2-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202400:35:14 4.2 0.8 84 Ø0.90.5-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202400:25:08 4.3 0.6 76 ØNØ0.70.5-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202400:15:05 4.4 0.5 76 ØNØ0.70.5-999.0-999 -199800-999.000 V
25.04.202400:05:08 4.4 0.0 76 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)