vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
02.02.202606:57:44 4.5 197 SSV6.23.1-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:52:44 4.3 208 SSV6.62.6-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202606:47:44 4.5 201 SSV6.82.4-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:42:44 4.6 203 SSV6.52.8-999.0-999 -21717-999.000 V
02.02.202606:37:44 2.8 212 SSV4.91.2-999.0-999 -35679-999.000 V
02.02.202606:32:44 3.9 194 SSV6.42.0-999.0-999 -25615-999.000 V
02.02.202606:27:44 4.5 185 S6.72.9-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:22:44 5.9 199 SSV8.33.7-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202606:17:44 5.3 212 SSV7.63.4-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202606:12:44 5.9 209 SSV8.43.4-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202606:07:44 5.7 205 SSV8.43.3-999.0-999 -17526-999.000 V
02.02.202606:02:44 5.9 195 SSV7.93.9-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202605:57:44 6.0 210 SSV7.63.5-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202605:52:44 6.2 216 SV8.14.4-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202605:47:44 6.2 219 SV8.34.4-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202605:42:44 6.3 215 SV8.34.3-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202605:37:44 6.0 230 SV8.34.4-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202605:32:44 6.4 210 SSV8.24.5-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:27:44 6.4 213 SSV8.54.3-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:22:44 6.7 220 SV8.74.8-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202605:17:44 6.4 211 SSV9.23.7-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:12:44 6.5 218 SV9.24.2-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202605:07:44 7.2 220 SV9.65.1-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202605:02:44 6.3 226 SV8.14.1-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202604:57:32 5.3 227 SV7.23.5-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202604:52:32 5.8 213 SSV7.93.9-999.0-999 -17224-999.000 V
02.02.202604:47:32 6.1 212 SSV7.94.4-999.0-999 -16377-999.000 V
02.02.202604:42:32 6.6 207 SSV8.84.6-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202604:37:32 6.1 208 SSV9.23.5-999.0-999 -16377-999.000 V
02.02.202604:32:32 5.9 203 SSV8.14.0-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202604:27:32 6.4 208 SSV9.34.2-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202604:22:32 7.0 222 SV9.34.5-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202604:17:32 7.0 228 SV9.64.9-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202604:12:32 7.4 220 SV9.85.5-999.0-999 -13500-999.000 V
02.02.202604:07:32 7.6 222 SV9.85.7-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202604:02:32 7.1 210 SSV9.45.4-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202603:57:32 7.3 233 SV10.34.6-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202603:52:32 8.3 236 SV10.75.2-999.0-999 -12036-999.000 V
02.02.202603:47:32 8.5 235 SV11.05.3-999.0-999 -11753-999.000 V
02.02.202603:42:32 8.7 232 SV11.55.8-999.0-999 -11483-999.000 V
02.02.202603:37:33 7.3 235 SV9.44.8-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202603:32:32 7.6 232 SV9.65.0-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202603:27:32 8.1 226 SV10.55.9-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202603:22:32 8.5 231 SV11.25.7-999.0-999 -11753-999.000 V
02.02.202603:17:32 8.6 240 VSV10.36.2-999.0-999 -11616-999.000 V
02.02.202603:12:32 8.1 227 SV10.95.4-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202603:07:32 7.5 220 SV9.85.3-999.0-999 -13320-999.000 V
02.02.202603:02:32 7.6 216 SV10.45.4-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202602:57:32 6.4 222 SV8.84.1-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202602:52:32 6.7 213 SSV9.64.6-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202602:47:32 7.2 212 SSV9.73.7-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202602:42:32 7.1 223 SV9.84.0-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202602:37:32 6.7 215 SV11.04.0-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202602:32:32 6.4 209 SSV8.84.2-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202602:27:32 7.1 213 SSV10.73.9-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202602:22:32 6.5 207 SSV9.43.7-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202602:17:32 6.9 226 SV9.83.9-999.0-999 -14478-999.000 V
02.02.202602:12:32 7.6 210 SSV10.25.7-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202602:07:32 8.4 220 SV11.25.7-999.0-999 -11893-999.000 V
02.02.202602:02:32 8.1 219 SV10.45.7-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202601:57:32 8.0 218 SV10.35.2-999.0-999 -12488-999.000 V
02.02.202601:52:32 7.1 209 SSV9.94.4-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:47:32 7.1 204 SSV9.84.7-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:42:32 7.5 222 SV10.15.2-999.0-999 -13320-999.000 V
02.02.202601:37:32 7.1 201 SSV10.55.1-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:32:32 7.8 209 SSV10.94.4-999.0-999 -12808-999.000 V
02.02.202601:27:33 7.2 210 SSV10.14.2-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202601:22:32 7.0 216 SV10.34.3-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202601:17:32 7.9 214 SV10.34.2-999.0-999 -12646-999.000 V
02.02.202601:12:32 7.2 218 SV9.35.0-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202601:07:32 7.6 212 SSV10.45.1-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202601:02:32 6.5 208 SSV8.74.9-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202600:57:32 6.8 217 SV8.94.6-999.0-999 -14691-999.000 V
02.02.202600:52:32 7.3 217 SV9.45.3-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202600:47:32 7.0 224 SV10.04.2-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202600:42:32 6.6 218 SV9.14.4-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202600:37:32 7.7 210 SSV10.04.7-999.0-999 -12974-999.000 V
02.02.202600:32:32 7.1 218 SV9.24.5-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202600:27:32 6.5 215 SV8.74.4-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202600:22:33 6.7 202 SSV8.84.9-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202600:17:32 7.9 207 SSV9.75.3-999.0-999 -12646-999.000 V
02.02.202600:12:32 6.7 210 SSV9.63.8-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202600:07:32 7.0 212 SSV10.84.6-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202600:02:32 7.6 214 SV10.55.1-999.0-999 -13145-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)