vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
31.12.202519:04:37 4.7 1406.03.7-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202518:59:37 4.8 1466.23.7-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202518:54:37 5.4 1386.44.1-999.0-999 -18500-999.000 V
31.12.202518:49:37 5.2 1456.34.2-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202518:44:37 4.8 1385.93.6-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202518:39:37 4.5 148 SSØ5.63.5-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202518:34:37 4.6 1446.53.4-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202518:29:37 4.4 150 SSØ5.33.0-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202518:24:37 4.9 150 SSØ6.04.0-999.0-999 -20388-999.000 V
31.12.202518:19:37 4.0 1464.82.8-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202518:14:37 4.5 1415.63.1-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202518:09:37 5.2 1356.04.2-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202518:04:37 4.8 1346.33.5-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202517:59:37 4.0 1415.32.3-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202517:54:37 4.5 152 SSØ5.83.1-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202517:49:37 4.8 1405.83.9-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202517:44:37 4.7 1455.63.4-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202517:39:37 5.7 1436.64.2-999.0-999 -17526-999.000 V
31.12.202517:34:37 5.2 1366.43.9-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202517:29:37 4.7 1415.83.4-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202517:24:37 4.2 147 SSØ5.13.1-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202517:19:37 4.0 1434.72.9-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202517:14:37 4.1 1325.33.2-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202517:09:37 4.9 1336.13.9-999.0-999 -20388-999.000 V
31.12.202517:04:37 4.3 1445.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202516:59:37 4.7 150 SSØ5.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202516:54:37 4.7 151 SSØ5.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202516:49:37 4.7 1425.73.0-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202516:44:37 4.7 1415.83.6-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202516:39:37 4.6 1355.53.1-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202516:34:37 4.1 1405.52.9-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202516:29:37 4.4 1465.43.1-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202516:24:37 5.0 1416.14.1-999.0-999 -19980-999.000 V
31.12.202516:19:37 4.8 1446.13.7-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202516:14:37 4.7 1455.93.4-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202516:09:37 4.6 1316.03.6-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202516:04:37 4.3 1465.13.2-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202515:59:37 4.5 148 SSØ5.33.5-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202515:54:37 4.6 1445.73.4-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202515:49:37 4.5 1425.33.5-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202515:44:37 4.4 1405.23.4-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202515:39:37 4.6 149 SSØ5.73.5-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202515:34:37 5.2 1436.64.0-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202515:29:37 4.8 1426.23.5-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202515:24:37 4.4 1465.43.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202515:19:37 4.4 149 SSØ5.23.7-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202515:14:37 4.7 1405.73.4-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202515:09:37 4.5 1375.43.4-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202515:04:38 4.6 1425.73.5-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202514:59:37 5.2 1436.24.3-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202514:54:37 4.5 1405.83.2-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202514:49:37 4.7 1465.53.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202514:44:37 4.5 1435.63.2-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202514:39:37 4.3 1394.93.6-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202514:34:37 4.3 1345.43.3-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202514:29:37 4.8 1456.03.3-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202514:24:37 4.9 1465.93.7-999.0-999 -20388-999.000 V
31.12.202514:19:37 4.5 151 SSØ5.83.1-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202514:14:37 4.0 161 SSØ5.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202514:09:37 4.1 1465.13.1-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202514:04:37 4.2 1365.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202513:59:37 4.2 150 SSØ5.13.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202513:54:37 4.7 1406.23.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202513:49:37 5.2 1456.43.8-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202513:44:37 4.0 1425.32.4-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202513:39:37 2.8 152 SSØ3.91.6-999.0-999 -35679-999.000 V
31.12.202513:34:37 3.5 151 SSØ4.72.2-999.0-999 -28543-999.000 V
31.12.202513:29:37 4.3 156 SSØ6.22.0-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202513:24:37 5.2 119 ØSØ6.83.9-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202513:19:37 5.7 1357.13.8-999.0-999 -17526-999.000 V
31.12.202513:14:37 4.7 1375.93.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202513:09:37 4.8 150 SSØ6.13.8-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202513:04:37 5.0 150 SSØ6.13.7-999.0-999 -19980-999.000 V
31.12.202512:59:37 4.1 1415.13.2-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202512:54:37 3.9 1425.13.0-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202512:49:37 4.3 1365.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202512:44:37 5.3 1436.23.9-999.0-999 -18849-999.000 V
31.12.202512:39:37 4.6 1325.82.8-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202512:34:37 4.0 149 SSØ5.32.5-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202512:29:37 5.2 1386.43.9-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202512:24:37 4.9 1376.13.8-999.0-999 -20388-999.000 V
31.12.202512:19:37 4.1 155 SSØ5.52.0-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202512:14:37 4.2 1445.42.9-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202512:09:37 4.1 148 SSØ5.73.0-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202512:04:37 5.3 1356.83.8-999.0-999 -18849-999.000 V
31.12.202511:59:37 5.5 1377.13.5-999.0-999 -18164-999.000 V
31.12.202511:54:37 5.2 1356.43.8-999.0-999 -19212-999.000 V
31.12.202511:49:37 4.9 150 SSØ6.03.7-999.0-999 -20388-999.000 V
31.12.202511:44:37 5.1 1336.13.7-999.0-999 -19588-999.000 V
31.12.202511:39:37 3.9 1454.92.7-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202511:34:37 4.1 152 SSØ5.62.8-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202511:29:37 4.6 1405.93.1-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202511:24:37 4.4 1326.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202511:19:37 4.5 1345.73.0-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202511:14:37 4.8 1356.43.6-999.0-999 -20812-999.000 V
31.12.202511:09:37 5.3 150 SSØ6.54.0-999.0-999 -18849-999.000 V
31.12.202511:04:37 4.5 1365.73.3-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202510:59:37 4.1 1415.13.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202510:54:37 4.1 148 SSØ5.42.8-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202510:49:37 4.4 1415.43.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202510:44:37 3.5 1435.02.3-999.0-999 -28543-999.000 V
31.12.202510:39:37 2.8 1423.81.8-999.0-999 -35679-999.000 V
31.12.202510:34:37 3.8 148 SSØ5.22.2-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202510:29:37 4.0 151 SSØ4.73.0-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202510:24:37 3.9 153 SSØ5.72.6-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202510:19:37 4.2 1325.23.0-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202510:14:37 3.8 1404.92.4-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202510:09:37 3.5 1344.62.6-999.0-999 -28543-999.000 V
31.12.202510:04:37 3.1 156 SSØ4.12.2-999.0-999 -32226-999.000 V
31.12.202509:59:37 3.8 1354.83.0-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202509:54:37 3.9 1365.03.1-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202509:49:37 4.0 150 SSØ4.83.2-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202509:44:37 4.0 1364.92.8-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202509:39:37 4.4 1365.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202509:34:37 4.7 1425.73.8-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202509:29:37 4.1 1445.13.4-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202509:24:37 4.2 1435.43.1-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202509:19:37 4.1 149 SSØ5.62.9-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202509:14:37 3.8 155 SSØ4.82.4-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202509:09:37 4.1 1445.22.7-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202509:04:37 4.1 1415.22.8-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202508:59:37 4.6 1436.23.5-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202508:54:37 4.2 149 SSØ5.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202508:49:37 3.9 1354.63.2-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202508:44:37 4.4 1435.13.5-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202508:39:37 4.5 1425.23.6-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202508:34:37 4.1 1375.03.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202508:29:37 4.2 1445.13.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202508:24:37 4.2 148 SSØ5.33.4-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202508:19:37 4.7 1435.83.8-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202508:14:37 4.6 1405.73.4-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202508:09:37 4.3 1415.53.1-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202508:04:37 4.1 1425.52.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202507:59:37 4.5 1405.83.5-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202507:54:37 4.4 1405.33.7-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202507:49:37 4.1 1365.03.4-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202507:44:37 4.6 1385.33.7-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202507:39:37 4.3 1405.13.7-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202507:34:37 4.5 1455.43.4-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202507:29:37 4.5 1445.23.6-999.0-999 -22200-999.000 V
31.12.202507:24:37 5.0 1416.13.5-999.0-999 -19980-999.000 V
31.12.202507:19:37 4.7 1365.63.4-999.0-999 -21255-999.000 V
31.12.202507:14:37 4.6 1465.53.7-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202507:09:37 4.2 1405.13.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202507:04:37 4.4 1415.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202506:59:37 4.3 1345.43.4-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202506:54:37 4.4 1435.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202506:49:37 4.6 1465.63.5-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202506:44:37 4.3 1445.62.8-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202506:39:37 3.7 1375.22.8-999.0-999 -27000-999.000 V
31.12.202506:34:37 3.8 152 SSØ5.02.4-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202506:29:37 3.9 1435.42.6-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202506:24:37 4.1 1385.83.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202506:19:37 4.2 1355.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202506:14:37 4.3 1385.03.5-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202506:09:37 3.9 1355.03.0-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202506:04:38 3.8 148 SSØ5.02.1-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202505:59:37 4.6 1425.63.5-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202505:54:37 4.3 1415.63.2-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202505:49:37 4.1 157 SSØ4.82.6-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202505:44:37 4.2 1374.83.4-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202505:39:37 4.6 1465.53.4-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202505:34:37 4.6 1385.53.7-999.0-999 -21717-999.000 V
31.12.202505:29:37 4.1 1404.93.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.12.202505:24:37 3.8 1444.32.8-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202505:19:37 3.3 147 SSØ4.12.8-999.0-999 -30273-999.000 V
31.12.202505:14:37 3.9 149 SSØ4.42.9-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202505:09:37 4.2 1354.93.2-999.0-999 -23786-999.000 V
31.12.202505:04:37 3.4 1404.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
31.12.202504:59:37 3.8 1364.82.7-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202504:54:37 3.3 1453.82.9-999.0-999 -30273-999.000 V
31.12.202504:49:37 3.1 1443.92.6-999.0-999 -32226-999.000 V
31.12.202504:44:37 3.6 150 SSØ4.42.5-999.0-999 -27750-999.000 V
31.12.202504:39:37 4.3 1385.33.5-999.0-999 -23233-999.000 V
31.12.202504:34:37 3.8 1395.02.8-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202504:29:37 3.9 1414.63.1-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202504:24:37 3.7 1304.63.0-999.0-999 -27000-999.000 V
31.12.202504:19:37 2.7 149 SSØ3.81.4-999.0-999 -37000-999.000 V
31.12.202504:14:37 3.2 1364.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
31.12.202504:09:37 3.9 1384.82.2-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202504:04:37 4.0 1354.73.1-999.0-999 -24975-999.000 V
31.12.202503:59:37 3.8 1434.43.3-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202503:54:37 3.4 1464.12.6-999.0-999 -29382-999.000 V
31.12.202503:49:37 3.2 1363.92.5-999.0-999 -31219-999.000 V
31.12.202503:44:37 2.8 150 SSØ3.41.8-999.0-999 -35679-999.000 V
31.12.202503:39:37 3.4 147 SSØ4.22.3-999.0-999 -29382-999.000 V
31.12.202503:34:37 3.7 1414.42.9-999.0-999 -27000-999.000 V
31.12.202503:29:37 3.0 1373.62.6-999.0-999 -33300-999.000 V
31.12.202503:24:37 3.1 1374.02.4-999.0-999 -32226-999.000 V
31.12.202503:19:37 3.5 1384.22.7-999.0-999 -28543-999.000 V
31.12.202503:14:37 2.7 150 SSØ3.91.8-999.0-999 -37000-999.000 V
31.12.202503:09:37 2.1 168 SSØ2.51.5-999.0-999 -47571-999.000 V
31.12.202503:04:37 2.3 165 SSØ3.41.8-999.0-999 -43435-999.000 V
31.12.202502:59:37 2.9 152 SSØ3.71.8-999.0-999 -34448-999.000 V
31.12.202502:54:37 2.4 159 SSØ3.21.6-999.0-999 -41625-999.000 V
31.12.202502:49:38 2.8 151 SSØ3.41.6-999.0-999 -35679-999.000 V
31.12.202502:44:37 3.1 1394.91.3-999.0-999 -32226-999.000 V
31.12.202502:39:37 3.0 1463.92.0-999.0-999 -33300-999.000 V
31.12.202502:34:37 2.5 1424.01.4-999.0-999 -39960-999.000 V
31.12.202502:29:37 3.9 1384.92.5-999.0-999 -25615-999.000 V
31.12.202502:24:37 4.4 1315.53.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202502:19:37 3.8 154 SSØ4.62.5-999.0-999 -26289-999.000 V
31.12.202502:14:37 3.7 1384.92.5-999.0-999 -27000-999.000 V
31.12.202502:09:37 3.2 1374.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
31.12.202502:04:37 3.3 1364.41.9-999.0-999 -30273-999.000 V
31.12.202501:59:37 2.5 1463.81.2-999.0-999 -39960-999.000 V
31.12.202501:54:37 1.4 159 SSØ2.70.3-999.0-999 -71357-999.000 V
31.12.202501:49:37 2.4 161 SSØ3.31.2-999.0-999 -41625-999.000 V
31.12.202501:44:37 3.4 1434.52.4-999.0-999 -29382-999.000 V
31.12.202501:39:37 2.6 1434.31.2-999.0-999 -38423-999.000 V
31.12.202501:34:37 2.0 1392.81.1-999.0-999 -49950-999.000 V
31.12.202501:29:37 2.3 1412.81.8-999.0-999 -43435-999.000 V
31.12.202501:24:37 2.7 150 SSØ3.51.8-999.0-999 -37000-999.000 V
31.12.202501:19:37 3.3 1434.42.2-999.0-999 -30273-999.000 V
31.12.202501:14:37 2.9 1424.01.6-999.0-999 -34448-999.000 V
31.12.202501:09:37 3.2 1423.92.2-999.0-999 -31219-999.000 V
31.12.202501:04:37 3.3 1364.91.3-999.0-999 -30273-999.000 V
31.12.202500:59:37 4.4 1325.63.0-999.0-999 -22705-999.000 V
31.12.202500:54:37 3.7 1325.52.6-999.0-999 -27000-999.000 V
31.12.202500:49:37 3.2 1326.20.7-999.0-999 -31219-999.000 V
31.12.202500:44:37 1.2 85 Ø2.30.1-999.0-999 -83250-999.000 V
31.12.202500:39:37 2.2 1453.11.0-999.0-999 -45409-999.000 V
31.12.202500:34:37 2.6 1373.81.1-999.0-999 -38423-999.000 V
31.12.202500:29:37 2.4 504.90.0-999.0-999 -41625-999.000 V
31.12.202500:24:37 1.3 182 S2.60.3-999.0-999 -76846-999.000 V
31.12.202500:19:37 1.1 161 SSØ2.50.0-999.0-999 -90818-999.000 V
31.12.202500:14:37 1.8 100 Ø3.50.1-999.0-999 -55500-999.000 V
31.12.202500:09:37 0.9 85 Ø2.70.1-999.0-999 -111000-999.000 V
31.12.202500:04:37 1.7 177 S2.70.6-999.0-999 -58765-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)