vindsiden.no Larkollen (se oslokiteklubb.no)    Verket (se oslokiteklubb.no)    Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Bavallstoppen    Hanguren    Grøtterud    Evjen    Gråkallen    Grøndalen    Orkanger    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eldrevann    Eggekollen    Hvasser    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Halden brygge (Snarøya)    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Rye    Sundvollen    Vikafjellet    Moss havn    Rolfstangen    Færder fyr    Svenner fyr    Lista fyr    Gullholmen fyr    Vikertangen fyr    Hvasser fyr    Vigdel    Varberg    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
31.03.202310:55:30 11.0 350 N14.68.6-999.0-999 -9082-999.000 V
31.03.202310:50:30 11.5 347 NNV16.28.0-999.0-999 -8687-999.000 V
31.03.202310:45:30 11.2 348 NNV14.98.0-999.0-999 -8920-999.000 V
31.03.202310:40:30 10.6 351 N13.58.5-999.0-999 -9425-999.000 V
31.03.202310:35:30 10.4 345 NNV13.48.0-999.0-999 -9606-999.000 V
31.03.202310:30:30 13.1 335 NNV16.110.5-999.0-999 -7626-999.000 V
31.03.202310:25:30 10.4 338 NNV13.97.4-999.0-999 -9606-999.000 V
31.03.202310:20:30 9.1 330 NNV11.77.0-999.0-999 -10978-999.000 V
31.03.202310:15:30 10.0 328 NNV12.18.0-999.0-999 -9990-999.000 V
31.03.202310:10:30 9.3 328 NNV11.96.4-999.0-999 -10742-999.000 V
31.03.202310:05:30 10.7 332 NNV13.28.8-999.0-999 -9336-999.000 V
31.03.202310:00:30 9.8 347 NNV12.08.0-999.0-999 -10194-999.000 V
31.03.202309:55:30 8.8 330 NNV11.16.8-999.0-999 -11352-999.000 V
31.03.202309:50:30 8.7 341 NNV11.04.9-999.0-999 -11483-999.000 V
31.03.202309:45:30 10.0 345 NNV14.27.1-999.0-999 -9990-999.000 V
31.03.202309:40:30 9.0 342 NNV11.46.8-999.0-999 -11100-999.000 V
31.03.202309:35:30 11.1 338 NNV13.99.0-999.0-999 -9000-999.000 V
31.03.202309:30:30 11.6 348 NNV15.88.2-999.0-999 -8612-999.000 V
31.03.202309:25:30 12.1 354 N15.48.8-999.0-999 -8256-999.000 V
31.03.202309:20:30 12.1 335 NNV17.08.5-999.0-999 -8256-999.000 V
31.03.202309:15:30 13.6 337 NNV16.99.8-999.0-999 -7346-999.000 V
31.03.202309:10:30 12.5 342 NNV16.59.0-999.0-999 -7992-999.000 V
31.03.202309:05:30 13.3 339 NNV17.79.3-999.0-999 -7511-999.000 V
31.03.202309:00:30 12.6 354 N16.29.6-999.0-999 -7929-999.000 V
31.03.202308:55:30 12.8 340 NNV16.38.8-999.0-999 -7805-999.000 V
31.03.202308:50:30 14.2 346 NNV18.510.0-999.0-999 -7035-999.000 V
31.03.202308:45:30 12.9 333 NNV16.39.3-999.0-999 -7744-999.000 V
31.03.202308:40:30 12.3 338 NNV14.99.3-999.0-999 -8122-999.000 V
31.03.202308:35:30 14.1 341 NNV19.610.2-999.0-999 -7085-999.000 V
31.03.202308:30:30 13.7 353 N16.88.8-999.0-999 -7292-999.000 V
31.03.202308:25:30 13.7 333 NNV17.410.1-999.0-999 -7292-999.000 V
31.03.202308:20:30 13.8 343 NNV16.711.1-999.0-999 -7239-999.000 V
31.03.202308:15:30 12.7 346 NNV16.79.5-999.0-999 -7866-999.000 V
31.03.202308:10:30 12.7 340 NNV17.09.4-999.0-999 -7866-999.000 V
31.03.202308:05:30 12.0 346 NNV15.38.7-999.0-999 -8325-999.000 V
31.03.202308:00:30 9.3 2 N12.47.5-999.0-999 -10742-999.000 V
31.03.202307:55:30 10.7 342 NNV14.67.5-999.0-999 -9336-999.000 V
31.03.202307:50:30 11.0 346 NNV14.78.1-999.0-999 -9082-999.000 V
31.03.202307:45:30 12.8 357 N16.19.8-999.0-999 -7805-999.000 V
31.03.202307:40:30 11.7 344 NNV16.38.5-999.0-999 -8538-999.000 V
31.03.202307:35:30 10.3 349 N13.97.1-999.0-999 -9699-999.000 V
31.03.202307:30:30 11.5 355 N16.17.1-999.0-999 -8687-999.000 V
31.03.202307:25:30 9.4 322 NV12.66.6-999.0-999 -10628-999.000 V
31.03.202307:20:30 10.8 357 N15.38.4-999.0-999 -9250-999.000 V
31.03.202307:15:30 10.6 328 NNV14.77.3-999.0-999 -9425-999.000 V
31.03.202307:10:30 11.1 357 N14.98.4-999.0-999 -9000-999.000 V
31.03.202307:05:30 10.8 11 N15.08.3-999.0-999 -9250-999.000 V
31.03.202307:00:30 11.4 346 NNV16.18.1-999.0-999 -8763-999.000 V
31.03.202306:55:30 12.3 358 N18.49.4-999.0-999 -8122-999.000 V
31.03.202306:50:30 12.2 1 N16.88.8-999.0-999 -8189-999.000 V
31.03.202306:45:30 12.6 355 N16.48.9-999.0-999 -7929-999.000 V
31.03.202306:40:30 11.0 347 NNV15.88.4-999.0-999 -9082-999.000 V
31.03.202306:35:30 10.6 360 N14.57.1-999.0-999 -9425-999.000 V
31.03.202306:30:30 10.8 328 NNV15.38.1-999.0-999 -9250-999.000 V
31.03.202306:25:30 11.9 345 NNV16.77.5-999.0-999 -8395-999.000 V
31.03.202306:20:30 9.3 356 N11.96.8-999.0-999 -10742-999.000 V
31.03.202306:15:30 10.5 359 N14.87.6-999.0-999 -9514-999.000 V
31.03.202306:10:30 12.8 343 NNV16.210.0-999.0-999 -7805-999.000 V
31.03.202306:05:30 13.9 355 N24.30.0-999.0-999 -7187-999.000 V
31.03.202306:00:30 11.9 348 NNV16.28.7-999.0-999 -8395-999.000 V
31.03.202305:55:30 11.4 346 NNV15.18.7-999.0-999 -8763-999.000 V
31.03.202305:50:30 12.9 352 N17.28.5-999.0-999 -7744-999.000 V
31.03.202305:45:30 12.2 345 NNV16.98.4-999.0-999 -8189-999.000 V
31.03.202305:40:30 14.3 345 NNV18.710.4-999.0-999 -6986-999.000 V
31.03.202305:35:30 13.9 346 NNV18.89.9-999.0-999 -7187-999.000 V
31.03.202305:30:30 14.0 350 N18.310.9-999.0-999 -7136-999.000 V
31.03.202305:25:30 13.8 338 NNV18.39.8-999.0-999 -7239-999.000 V
31.03.202305:20:30 15.1 345 NNV18.810.4-999.0-999 -6616-999.000 V
31.03.202305:15:30 15.1 349 N18.810.0-999.0-999 -6616-999.000 V
31.03.202305:10:30 15.1 343 NNV19.711.6-999.0-999 -6616-999.000 V
31.03.202305:05:30 13.2 337 NNV17.410.1-999.0-999 -7568-999.000 V
31.03.202305:00:23 12.5 336 NNV15.99.5-999.0-999 -7992-999.000 V
31.03.202304:55:23 13.6 344 NNV17.610.0-999.0-999 -7346-999.000 V
31.03.202304:50:23 13.8 345 NNV17.910.0-999.0-999 -7239-999.000 V
31.03.202304:45:23 14.6 348 NNV19.710.4-999.0-999 -6842-999.000 V
31.03.202304:40:23 14.4 342 NNV18.311.0-999.0-999 -6938-999.000 V
31.03.202304:35:24 15.2 348 NNV18.910.4-999.0-999 -6572-999.000 V
31.03.202304:30:23 14.6 331 NNV19.110.6-999.0-999 -6842-999.000 V
31.03.202304:25:23 14.7 342 NNV18.910.0-999.0-999 -6796-999.000 V
31.03.202304:20:23 13.6 347 NNV20.39.8-999.0-999 -7346-999.000 V
31.03.202304:15:23 13.8 344 NNV18.29.7-999.0-999 -7239-999.000 V
31.03.202304:10:23 13.5 335 NNV17.410.0-999.0-999 -7400-999.000 V
31.03.202304:05:23 13.6 350 N17.89.2-999.0-999 -7346-999.000 V
31.03.202304:00:23 16.9 348 NNV21.811.6-999.0-999 -5911-999.000 V
31.03.202303:55:23 15.3 339 NNV19.311.3-999.0-999 -6529-999.000 V
31.03.202303:50:24 14.8 337 NNV18.49.7-999.0-999 -6750-999.000 V
31.03.202303:45:23 14.2 342 NNV18.09.8-999.0-999 -7035-999.000 V
31.03.202303:40:23 14.4 349 N18.611.1-999.0-999 -6938-999.000 V
31.03.202303:35:24 14.4 350 N17.110.8-999.0-999 -6938-999.000 V
31.03.202303:30:24 14.4 345 NNV17.710.2-999.0-999 -6938-999.000 V
31.03.202303:25:24 14.5 354 N18.69.6-999.0-999 -6890-999.000 V
31.03.202303:20:23 13.7 344 NNV17.99.9-999.0-999 -7292-999.000 V
31.03.202303:15:24 14.4 346 NNV18.410.3-999.0-999 -6938-999.000 V
31.03.202303:10:24 15.6 344 NNV20.510.1-999.0-999 -6404-999.000 V
31.03.202303:05:24 15.9 339 NNV20.811.1-999.0-999 -6283-999.000 V
31.03.202303:00:24 15.7 333 NNV19.811.4-999.0-999 -6363-999.000 V
31.03.202302:55:24 15.4 350 N19.410.4-999.0-999 -6487-999.000 V
31.03.202302:50:24 14.6 346 NNV18.211.2-999.0-999 -6842-999.000 V
31.03.202302:45:24 14.9 336 NNV18.010.0-999.0-999 -6705-999.000 V
31.03.202302:40:24 14.0 340 NNV17.29.5-999.0-999 -7136-999.000 V
31.03.202302:35:24 15.1 346 NNV19.511.1-999.0-999 -6616-999.000 V
31.03.202302:30:24 15.6 344 NNV20.811.0-999.0-999 -6404-999.000 V
31.03.202302:25:24 15.3 334 NNV18.510.3-999.0-999 -6529-999.000 V
31.03.202302:20:24 15.4 341 NNV18.511.3-999.0-999 -6487-999.000 V
31.03.202302:15:24 14.5 352 N19.211.0-999.0-999 -6890-999.000 V
31.03.202302:10:24 13.3 347 NNV17.310.2-999.0-999 -7511-999.000 V
31.03.202302:05:24 13.2 343 NNV16.110.1-999.0-999 -7568-999.000 V
31.03.202302:00:24 14.6 353 N18.110.2-999.0-999 -6842-999.000 V
31.03.202301:55:24 14.9 351 N18.510.9-999.0-999 -6705-999.000 V
31.03.202301:50:24 15.1 346 NNV18.611.4-999.0-999 -6616-999.000 V
31.03.202301:45:24 14.2 335 NNV18.910.3-999.0-999 -7035-999.000 V
31.03.202301:40:24 15.0 333 NNV18.511.6-999.0-999 -6660-999.000 V
31.03.202301:35:24 14.5 343 NNV22.60.0-999.0-999 -6890-999.000 V
31.03.202301:30:24 17.6 348 NNV22.612.8-999.0-999 -5676-999.000 V
31.03.202301:25:24 16.9 340 NNV21.711.2-999.0-999 -5911-999.000 V
31.03.202301:20:24 16.3 345 NNV20.411.7-999.0-999 -6129-999.000 V
31.03.202301:15:24 17.0 328 NNV20.611.3-999.0-999 -5876-999.000 V
31.03.202301:10:24 15.7 341 NNV22.711.3-999.0-999 -6363-999.000 V
31.03.202301:05:24 16.4 347 NNV20.412.6-999.0-999 -6091-999.000 V
31.03.202301:00:24 15.8 339 NNV20.011.4-999.0-999 -6323-999.000 V
31.03.202300:55:24 15.3 344 NNV19.710.5-999.0-999 -6529-999.000 V
31.03.202300:50:24 14.6 342 NNV18.411.5-999.0-999 -6842-999.000 V
31.03.202300:45:24 13.6 339 NNV17.710.0-999.0-999 -7346-999.000 V
31.03.202300:40:24 15.0 346 NNV18.611.4-999.0-999 -6660-999.000 V
31.03.202300:35:24 16.0 352 N20.911.9-999.0-999 -6244-999.000 V
31.03.202300:30:24 18.8 345 NNV25.712.4-999.0-999 -5314-999.000 V
31.03.202300:25:24 15.8 342 NNV21.510.9-999.0-999 -6323-999.000 V
31.03.202300:20:24 18.5 353 N24.513.0-999.0-999 -5400-999.000 V
31.03.202300:15:24 18.0 347 NNV22.212.1-999.0-999 -5550-999.000 V
31.03.202300:10:24 17.4 339 NNV21.711.9-999.0-999 -5741-999.000 V
31.03.202300:05:24 15.5 353 N20.511.2-999.0-999 -6445-999.000 V
31.03.202300:00:24 15.9 0 N27.30.0-999.0-999 -6283-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)