vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
22.12.202505:01:02 1.6 213 SSV2.50.9-999.0-999 -62437-999.000 V
22.12.202504:56:02 1.5 149 SSØ2.10.9-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202504:51:02 1.6 168 SSØ2.31.0-999.0-999 -62437-999.000 V
22.12.202504:46:02 1.1 1411.80.6-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202504:41:02 1.2 162 SSØ1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202504:36:02 1.1 213 SSV1.70.6-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202504:31:02 1.4 224 SV1.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202504:26:02 1.3 223 SV1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202504:21:02 1.4 211 SSV1.91.0-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202504:16:03 1.3 185 S1.80.9-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202504:11:03 1.1 171 S1.60.7-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202504:06:03 1.0 152 SSØ1.50.7-999.0-999 -99900-999.000 V
22.12.202504:01:03 1.0 153 SSØ1.20.6-999.0-999 -99900-999.000 V
22.12.202503:56:02 0.9 150 SSØ1.60.5-999.0-999 -111000-999.000 V
22.12.202503:51:03 0.8 163 SSØ1.50.4-999.0-999 -124875-999.000 V
22.12.202503:46:03 1.1 178 S1.40.7-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202503:41:02 1.4 160 SSØ1.90.6-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202503:36:02 1.5 153 SSØ1.90.9-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202503:31:02 1.3 148 SSØ1.60.6-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202503:26:02 1.1 171 S1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202503:21:03 1.5 1362.00.6-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202503:16:02 1.8 1392.31.0-999.0-999 -55500-999.000 V
22.12.202503:11:03 1.8 153 SSØ2.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
22.12.202503:06:03 1.2 1412.30.4-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202503:01:03 1.2 215 SV1.80.5-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202502:56:03 0.9 1451.30.6-999.0-999 -111000-999.000 V
22.12.202502:51:03 1.1 156 SSØ1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202502:46:03 1.2 158 SSØ1.90.7-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202502:41:03 1.4 148 SSØ1.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202502:36:03 1.2 149 SSØ1.70.8-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202502:31:03 1.3 159 SSØ1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202502:26:03 1.2 148 SSØ1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202502:21:03 1.3 167 SSØ1.80.7-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202502:16:03 1.6 1402.00.8-999.0-999 -62437-999.000 V
22.12.202502:11:03 1.5 1461.90.7-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202502:06:03 1.4 1342.30.6-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202502:01:03 1.2 1442.10.6-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202501:56:03 1.2 1431.70.4-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202501:51:03 1.3 1411.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202501:46:03 1.3 1461.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202501:41:03 1.4 181 S2.20.5-999.0-999 -71357-999.000 V
22.12.202501:36:03 1.6 152 SSØ2.11.0-999.0-999 -62437-999.000 V
22.12.202501:31:03 1.1 148 SSØ1.70.6-999.0-999 -90818-999.000 V
22.12.202501:26:03 0.7 1241.40.3-999.0-999 -142714-999.000 V
22.12.202501:21:03 1.7 201 SSV2.11.1-999.0-999 -58765-999.000 V
22.12.202501:16:03 1.5 208 SSV2.00.8-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202501:11:03 1.8 211 SSV2.71.2-999.0-999 -55500-999.000 V
22.12.202501:06:03 1.6 206 SSV2.51.2-999.0-999 -62437-999.000 V
22.12.202501:01:03 1.5 198 SSV2.31.1-999.0-999 -66600-999.000 V
22.12.202500:56:03 1.2 180 S1.80.9-999.0-999 -83250-999.000 V
22.12.202500:51:03 1.3 206 SSV1.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
22.12.202500:46:03 1.0 168 SSØ1.50.6-999.0-999 -99900-999.000 V
22.12.202500:41:03 0.8 164 SSØ1.30.5-999.0-999 -124875-999.000 V
22.12.202500:36:03 0.7 1461.00.5-999.0-999 -142714-999.000 V
22.12.202500:31:03 0.6 102 ØSØ1.00.3-999.0-999 -166500-999.000 V
22.12.202500:26:03 0.5 1240.90.3-999.0-999 -199800-999.000 V
22.12.202500:21:03 0.5 189 S1.40.0-999.0-999 -199800-999.000 V
22.12.202500:16:03 0.6 158 SSØ1.20.2-999.0-999 -166500-999.000 V
22.12.202500:11:03 0.8 163 SSØ1.30.3-999.0-999 -124875-999.000 V
22.12.202500:06:03 0.5 80 Ø1.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
22.12.202500:01:03 0.6 222 SV1.50.1-999.0-999 -166500-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)