vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
09.02.202602:57:30 5.9 207 SSV8.44.2-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202602:52:30 6.5 199 SSV9.52.1-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202602:47:30 6.6 204 SSV9.14.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202602:42:30 6.6 211 SSV9.34.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202602:37:31 6.7 208 SSV9.04.2-999.0-999 -14910-999.000 V
09.02.202602:32:30 6.3 210 SSV8.74.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202602:27:31 6.3 218 SV8.24.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202602:22:30 5.9 210 SSV8.03.6-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202602:17:31 6.0 209 SSV7.84.6-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202602:12:30 7.2 210 SSV9.25.0-999.0-999 -13875-999.000 V
09.02.202602:07:30 6.9 215 SV8.94.9-999.0-999 -14478-999.000 V
09.02.202602:02:30 6.8 214 SV10.34.2-999.0-999 -14691-999.000 V
09.02.202601:57:30 6.1 209 SSV9.04.6-999.0-999 -16377-999.000 V
09.02.202601:52:30 6.3 201 SSV10.53.6-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202601:47:30 6.4 210 SSV9.54.6-999.0-999 -15609-999.000 V
09.02.202601:42:30 6.8 210 SSV11.14.2-999.0-999 -14691-999.000 V
09.02.202601:37:31 6.6 209 SSV9.34.1-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202601:32:30 6.5 214 SV9.53.6-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202601:27:30 5.8 210 SSV8.23.9-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202601:22:31 6.6 208 SSV8.54.5-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202601:17:30 7.3 200 SSV9.94.6-999.0-999 -13685-999.000 V
09.02.202601:12:30 7.7 218 SV9.65.6-999.0-999 -12974-999.000 V
09.02.202601:07:31 7.6 214 SV9.55.4-999.0-999 -13145-999.000 V
09.02.202601:02:30 7.5 220 SV9.35.1-999.0-999 -13320-999.000 V
09.02.202600:57:31 6.6 220 SV8.94.9-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:52:30 6.5 211 SSV8.34.9-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202600:47:31 6.9 212 SSV9.54.9-999.0-999 -14478-999.000 V
09.02.202600:42:30 6.2 221 SV8.44.4-999.0-999 -16113-999.000 V
09.02.202600:37:31 6.7 226 SV8.44.7-999.0-999 -14910-999.000 V
09.02.202600:32:30 6.6 230 SV9.04.4-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:27:30 7.1 203 SSV9.03.9-999.0-999 -14070-999.000 V
09.02.202600:22:31 6.6 228 SV9.74.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:17:31 6.3 225 SV8.94.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202600:12:31 7.0 211 SSV8.95.2-999.0-999 -14271-999.000 V
09.02.202600:07:30 6.5 210 SSV8.44.5-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202600:02:31 6.3 208 SSV9.04.5-999.0-999 -15857-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)