vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
04.12.202508:01:24 6.4 75 ØNØ8.14.5-999.0-999 -15609-999.000 V
04.12.202507:56:24 5.0 70 ØNØ6.72.7-999.0-999 -19980-999.000 V
04.12.202507:51:24 3.7 76 ØNØ6.51.5-999.0-999 -27000-999.000 V
04.12.202507:46:24 4.5 107 ØSØ7.11.5-999.0-999 -22200-999.000 V
04.12.202507:41:24 4.8 91 Ø6.82.8-999.0-999 -20812-999.000 V
04.12.202507:36:24 4.0 74 ØNØ5.82.3-999.0-999 -24975-999.000 V
04.12.202507:31:24 3.3 91 Ø5.21.6-999.0-999 -30273-999.000 V
04.12.202507:26:24 2.9 94 Ø5.80.6-999.0-999 -34448-999.000 V
04.12.202507:21:24 3.3 121 ØSØ5.71.2-999.0-999 -30273-999.000 V
04.12.202507:16:24 4.5 92 Ø6.82.6-999.0-999 -22200-999.000 V
04.12.202507:11:24 5.1 71 ØNØ6.62.9-999.0-999 -19588-999.000 V
04.12.202507:06:24 5.7 73 ØNØ7.63.1-999.0-999 -17526-999.000 V
04.12.202507:01:24 5.5 68 ØNØ7.63.3-999.0-999 -18164-999.000 V
04.12.202506:56:24 5.9 91 Ø8.53.6-999.0-999 -16932-999.000 V
04.12.202506:51:24 5.2 78 ØNØ6.73.3-999.0-999 -19212-999.000 V
04.12.202506:46:24 5.6 69 ØNØ6.94.3-999.0-999 -17839-999.000 V
04.12.202506:41:24 5.8 79 Ø7.73.8-999.0-999 -17224-999.000 V
04.12.202506:36:24 5.7 67 ØNØ7.33.7-999.0-999 -17526-999.000 V
04.12.202506:31:24 6.6 71 ØNØ9.14.2-999.0-999 -15136-999.000 V
04.12.202506:26:24 7.0 438.83.4-999.0-999 -14271-999.000 V
04.12.202506:21:24 6.9 57 ØNØ9.14.3-999.0-999 -14478-999.000 V
04.12.202506:16:24 5.5 428.62.6-999.0-999 -18164-999.000 V
04.12.202506:11:24 5.7 66 ØNØ7.73.8-999.0-999 -17526-999.000 V
04.12.202506:06:24 5.4 65 ØNØ7.03.4-999.0-999 -18500-999.000 V
04.12.202506:01:24 4.9 77 ØNØ7.02.9-999.0-999 -20388-999.000 V
04.12.202505:56:24 5.4 67 ØNØ6.83.8-999.0-999 -18500-999.000 V
04.12.202505:51:24 5.2 64 ØNØ7.22.8-999.0-999 -19212-999.000 V
04.12.202505:46:24 5.1 63 ØNØ6.63.6-999.0-999 -19588-999.000 V
04.12.202505:41:24 5.2 75 ØNØ7.52.9-999.0-999 -19212-999.000 V
04.12.202505:36:24 4.3 86 Ø6.42.0-999.0-999 -23233-999.000 V
04.12.202505:31:24 3.4 99 Ø6.50.4-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202505:26:24 2.9 82 Ø6.61.0-999.0-999 -34448-999.000 V
04.12.202505:21:24 3.0 114 ØSØ5.30.4-999.0-999 -33300-999.000 V
04.12.202505:16:24 3.1 104 ØSØ4.90.9-999.0-999 -32226-999.000 V
04.12.202505:11:24 3.5 119 ØSØ6.01.5-999.0-999 -28543-999.000 V
04.12.202505:06:24 3.4 97 Ø5.91.4-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202505:01:24 3.5 80 Ø8.30.5-999.0-999 -28543-999.000 V
04.12.202504:56:24 4.6 1307.31.0-999.0-999 -21717-999.000 V
04.12.202504:51:24 3.9 98 Ø5.91.5-999.0-999 -25615-999.000 V
04.12.202504:46:24 3.9 78 ØNØ6.12.6-999.0-999 -25615-999.000 V
04.12.202504:41:24 4.4 75 ØNØ8.12.1-999.0-999 -22705-999.000 V
04.12.202504:36:24 3.4 121 ØSØ6.80.7-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202504:31:24 4.9 79 Ø9.32.9-999.0-999 -20388-999.000 V
04.12.202504:26:24 3.5 1426.61.5-999.0-999 -28543-999.000 V
04.12.202504:21:24 2.4 86 Ø4.10.3-999.0-999 -41625-999.000 V
04.12.202504:16:24 2.5 94 Ø4.91.1-999.0-999 -39960-999.000 V
04.12.202504:11:24 2.8 79 Ø5.41.0-999.0-999 -35679-999.000 V
04.12.202504:06:25 3.1 84 Ø5.70.6-999.0-999 -32226-999.000 V
04.12.202504:01:24 3.2 77 ØNØ5.51.4-999.0-999 -31219-999.000 V
04.12.202503:56:24 3.1 89 Ø4.41.7-999.0-999 -32226-999.000 V
04.12.202503:51:24 4.0 102 ØSØ6.22.1-999.0-999 -24975-999.000 V
04.12.202503:46:24 4.7 111 ØSØ6.33.2-999.0-999 -21255-999.000 V
04.12.202503:41:24 4.9 93 Ø6.43.4-999.0-999 -20388-999.000 V
04.12.202503:36:24 3.8 75 ØNØ5.32.1-999.0-999 -26289-999.000 V
04.12.202503:31:24 3.4 78 ØNØ5.11.6-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202503:26:24 3.8 105 ØSØ6.12.5-999.0-999 -26289-999.000 V
04.12.202503:21:24 3.4 110 ØSØ5.62.3-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202503:16:24 3.0 106 ØSØ4.02.3-999.0-999 -33300-999.000 V
04.12.202503:11:24 2.6 108 ØSØ4.50.8-999.0-999 -38423-999.000 V
04.12.202503:06:24 2.8 1365.01.1-999.0-999 -35679-999.000 V
04.12.202503:01:24 2.8 108 ØSØ4.81.3-999.0-999 -35679-999.000 V
04.12.202502:56:24 3.1 103 ØSØ4.52.1-999.0-999 -32226-999.000 V
04.12.202502:51:24 3.0 84 Ø5.11.2-999.0-999 -33300-999.000 V
04.12.202502:46:24 2.8 120 ØSØ5.01.1-999.0-999 -35679-999.000 V
04.12.202502:41:24 3.6 89 Ø4.62.5-999.0-999 -27750-999.000 V
04.12.202502:36:24 3.4 90 Ø5.51.8-999.0-999 -29382-999.000 V
04.12.202502:31:24 3.0 112 ØSØ4.81.5-999.0-999 -33300-999.000 V
04.12.202502:26:24 3.3 535.11.7-999.0-999 -30273-999.000 V
04.12.202502:21:24 3.2 102 ØSØ5.21.8-999.0-999 -31219-999.000 V
04.12.202502:16:24 4.0 99 Ø5.62.3-999.0-999 -24975-999.000 V
04.12.202502:11:24 4.1 59 ØNØ5.62.4-999.0-999 -24366-999.000 V
04.12.202502:06:24 3.5 76 ØNØ4.82.0-999.0-999 -28543-999.000 V
04.12.202502:01:24 2.4 80 Ø4.10.4-999.0-999 -41625-999.000 V
04.12.202501:56:24 2.0 102 ØSØ2.91.1-999.0-999 -49950-999.000 V
04.12.202501:51:24 1.5 1363.00.5-999.0-999 -66600-999.000 V
04.12.202501:46:24 2.1 1322.71.4-999.0-999 -47571-999.000 V
04.12.202501:41:24 2.2 1373.11.5-999.0-999 -45409-999.000 V
04.12.202501:36:24 2.1 147 SSØ3.50.6-999.0-999 -47571-999.000 V
04.12.202501:31:24 1.8 156 SSØ2.50.7-999.0-999 -55500-999.000 V
04.12.202501:26:24 2.2 1462.71.5-999.0-999 -45409-999.000 V
04.12.202501:21:24 1.4 149 SSØ2.50.4-999.0-999 -71357-999.000 V
04.12.202501:16:24 1.1 155 SSØ2.60.3-999.0-999 -90818-999.000 V
04.12.202501:11:24 1.5 111 ØSØ2.60.5-999.0-999 -66600-999.000 V
04.12.202501:06:24 2.0 1382.91.0-999.0-999 -49950-999.000 V
04.12.202501:01:24 2.0 116 ØSØ3.10.6-999.0-999 -49950-999.000 V
04.12.202500:56:24 1.3 120 ØSØ1.90.9-999.0-999 -76846-999.000 V
04.12.202500:51:24 2.1 1353.81.3-999.0-999 -47571-999.000 V
04.12.202500:46:24 2.6 1324.81.0-999.0-999 -38423-999.000 V
04.12.202500:41:24 3.5 81 Ø5.51.9-999.0-999 -28543-999.000 V
04.12.202500:36:24 3.8 83 Ø5.72.1-999.0-999 -26289-999.000 V
04.12.202500:31:24 4.0 63 ØNØ5.92.5-999.0-999 -24975-999.000 V
04.12.202500:26:24 2.3 514.30.9-999.0-999 -43435-999.000 V
04.12.202500:21:24 2.8 564.81.1-999.0-999 -35679-999.000 V
04.12.202500:16:24 3.7 74 ØNØ6.21.6-999.0-999 -27000-999.000 V
04.12.202500:11:24 3.9 516.42.4-999.0-999 -25615-999.000 V
04.12.202500:06:24 5.1 66 ØNØ7.73.1-999.0-999 -19588-999.000 V
04.12.202500:01:24 5.6 60 ØNØ7.63.0-999.0-999 -17839-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)