vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
16.01.202620:59:09 4.0 1444.72.9-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202620:54:09 4.3 1435.13.5-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202620:49:09 4.3 1335.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202620:44:09 3.7 1424.42.4-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202620:39:09 4.1 147 SSØ5.13.1-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202620:34:09 4.2 1435.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202620:29:09 4.2 1385.23.0-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202620:24:09 4.3 1415.23.1-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202620:19:09 4.1 1364.83.5-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202620:14:09 4.2 1414.83.6-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202620:09:09 4.4 1345.23.3-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202620:04:09 4.6 1345.23.5-999.0-999 -21717-999.000 V
16.01.202619:59:09 4.2 1375.12.6-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202619:54:09 3.9 148 SSØ4.92.7-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202619:49:09 4.1 148 SSØ4.82.6-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202619:44:09 4.0 1445.02.9-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202619:39:09 4.0 147 SSØ4.82.7-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202619:34:09 4.2 1415.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202619:29:09 4.4 1425.23.0-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202619:24:09 4.7 1375.43.1-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202619:19:09 4.8 1315.44.0-999.0-999 -20812-999.000 V
16.01.202619:14:09 4.6 1435.23.7-999.0-999 -21717-999.000 V
16.01.202619:09:09 4.4 1375.23.4-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202619:04:09 4.2 1364.93.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202618:59:09 4.3 1405.13.2-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202618:54:09 4.7 1435.53.8-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202618:49:09 4.2 1374.93.1-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202618:44:09 4.3 1385.23.6-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202618:39:09 3.5 1384.12.9-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202618:34:09 3.7 1424.72.6-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202618:29:09 3.8 1384.53.1-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202618:24:09 3.4 1394.22.5-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202618:19:09 3.7 151 SSØ4.92.8-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202618:14:09 4.0 1384.93.1-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202618:09:09 3.7 1454.63.0-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202618:04:09 4.3 1415.13.3-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202617:59:09 4.5 1365.23.1-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202617:54:09 3.7 1344.72.6-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202617:49:09 4.0 158 SSØ5.52.6-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202617:44:09 4.4 1365.23.5-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202617:39:09 4.0 150 SSØ4.92.7-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202617:34:09 3.8 1384.62.6-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202617:29:09 3.5 1434.52.9-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202617:24:09 3.9 1445.12.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202617:19:09 3.8 1424.92.6-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202617:14:09 4.2 1394.93.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202617:09:09 3.9 1465.32.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202617:04:09 4.1 1414.93.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202616:59:09 4.1 147 SSØ5.03.2-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202616:54:09 4.0 1385.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202616:49:09 3.6 1414.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202616:44:09 3.5 1404.32.7-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202616:39:09 3.7 1355.02.6-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202616:34:09 3.9 156 SSØ4.92.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202616:29:09 3.8 1365.12.4-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202616:24:09 4.2 147 SSØ4.93.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202616:19:09 4.1 1395.13.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202616:14:09 4.0 147 SSØ4.83.3-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202616:09:09 4.4 1365.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202616:04:09 4.5 1385.63.5-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202615:59:15 4.4 1395.33.3-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202615:54:09 4.0 1425.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202615:49:09 4.7 1385.63.3-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202615:44:09 4.2 1265.42.8-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202615:39:09 4.1 1395.23.1-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202615:34:09 4.5 1435.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202615:29:09 4.6 1305.73.3-999.0-999 -21717-999.000 V
16.01.202615:24:09 4.8 1375.53.4-999.0-999 -20812-999.000 V
16.01.202615:19:09 4.9 1355.63.9-999.0-999 -20388-999.000 V
16.01.202615:14:09 4.4 1414.93.7-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202615:09:09 4.2 1425.03.5-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202615:04:09 4.3 1405.33.5-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202614:59:09 4.3 1395.33.2-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202614:54:09 4.0 1465.02.8-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202614:49:09 3.9 1444.92.7-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202614:44:09 4.3 1435.33.5-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202614:39:09 4.1 1425.02.9-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202614:34:09 4.1 1434.83.1-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202614:29:09 4.2 147 SSØ4.93.4-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202614:24:09 4.1 1434.82.9-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202614:19:09 4.3 1455.13.2-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202614:14:09 4.7 1375.53.4-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202614:09:09 4.7 1435.43.8-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202614:04:09 4.7 1395.63.6-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202613:59:09 4.7 1405.63.3-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202613:54:09 4.5 1415.33.3-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202613:49:09 4.6 1385.24.0-999.0-999 -21717-999.000 V
16.01.202613:44:09 4.4 1355.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202613:39:09 4.7 1415.53.5-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202613:34:09 4.7 1395.63.1-999.0-999 -21255-999.000 V
16.01.202613:29:09 4.6 1425.43.6-999.0-999 -21717-999.000 V
16.01.202613:24:09 4.2 1395.33.1-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202613:19:09 4.3 1405.23.2-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202613:14:09 4.0 1324.83.0-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202613:09:09 3.8 1374.62.9-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202613:04:09 3.6 1454.52.5-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202612:59:09 3.5 1464.62.6-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202612:54:09 3.5 148 SSØ4.32.8-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202612:49:09 4.1 152 SSØ5.03.3-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202612:44:09 3.9 152 SSØ5.02.9-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202612:39:09 3.9 154 SSØ4.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202612:34:09 4.1 1435.12.9-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202612:29:09 4.2 1354.93.3-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202612:24:09 4.2 1444.93.4-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202612:19:09 4.0 1385.23.0-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202612:14:09 4.5 1395.43.4-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202612:09:09 4.2 1405.13.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202612:04:09 4.3 1335.03.4-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202611:59:09 3.4 1464.03.0-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202611:54:09 3.0 1403.82.1-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202611:49:09 2.9 1353.81.9-999.0-999 -34448-999.000 V
16.01.202611:44:09 3.3 155 SSØ4.32.2-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202611:39:10 3.1 1424.22.1-999.0-999 -32226-999.000 V
16.01.202611:34:09 3.7 147 SSØ4.72.5-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202611:29:09 3.9 148 SSØ4.92.9-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202611:24:09 4.5 1365.33.2-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202611:19:09 4.3 1454.93.3-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202611:14:09 4.3 1425.03.6-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202611:09:09 4.3 1395.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202611:04:09 4.4 1375.23.3-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202610:59:09 4.1 1384.83.3-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202610:54:09 3.4 1364.52.3-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202610:49:09 3.2 1354.52.1-999.0-999 -31219-999.000 V
16.01.202610:44:10 3.8 1394.62.9-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202610:39:09 4.0 1405.12.7-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202610:34:09 3.6 1464.02.7-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202610:29:09 3.9 1374.63.0-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202610:24:09 3.9 1414.73.2-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202610:19:09 4.2 1375.03.3-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202610:14:09 3.9 1435.02.9-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202610:09:09 3.9 1454.92.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202610:04:09 3.8 148 SSØ4.82.4-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202609:59:09 3.9 1395.12.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202609:54:09 3.7 152 SSØ5.02.0-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202609:49:09 4.1 1465.42.8-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202609:44:09 4.2 1385.23.4-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202609:39:10 3.6 1394.52.8-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202609:34:09 3.6 1404.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202609:29:09 3.4 1314.42.4-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202609:24:09 3.6 1394.62.8-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202609:19:09 3.7 148 SSØ4.42.9-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202609:14:09 4.0 1385.22.8-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202609:09:09 3.3 1424.32.3-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202609:04:09 3.5 1424.42.6-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202608:59:09 3.8 1344.62.7-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202608:54:09 3.7 1414.72.8-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202608:49:09 3.4 1434.22.7-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202608:44:09 3.3 1464.32.4-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202608:39:09 4.2 1415.23.0-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202608:34:09 4.0 152 SSØ5.03.3-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202608:29:09 3.9 151 SSØ4.82.8-999.0-999 -25615-999.000 V
16.01.202608:24:09 3.7 1444.72.7-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202608:19:09 3.8 1344.62.9-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202608:14:09 3.8 1444.92.8-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202608:09:09 2.9 1434.51.5-999.0-999 -34448-999.000 V
16.01.202608:04:09 3.2 1414.02.3-999.0-999 -31219-999.000 V
16.01.202607:59:09 3.5 1414.42.7-999.0-999 -28543-999.000 V
16.01.202607:54:09 3.4 1364.22.7-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202607:49:09 3.6 1404.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202607:44:09 3.7 1354.52.8-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202607:39:09 3.3 1404.02.3-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202607:34:09 3.6 1394.62.9-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202607:29:09 3.2 1383.92.3-999.0-999 -31219-999.000 V
16.01.202607:24:09 3.3 1364.32.4-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202607:19:09 3.8 1374.72.6-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202607:14:09 4.0 1374.53.2-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202607:09:09 4.5 1455.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202607:04:09 4.1 1434.93.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202606:59:09 4.4 1425.13.4-999.0-999 -22705-999.000 V
16.01.202606:54:09 3.8 1374.72.5-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202606:49:09 3.8 1364.53.1-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202606:44:09 3.6 1444.62.1-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202606:39:09 4.3 1395.43.1-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202606:34:09 4.3 1345.72.8-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202606:29:09 4.8 150 SSØ5.73.1-999.0-999 -20812-999.000 V
16.01.202606:24:09 4.8 1405.63.8-999.0-999 -20812-999.000 V
16.01.202606:19:09 4.3 1435.32.1-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202606:14:09 3.7 151 SSØ4.92.9-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202606:09:09 3.7 153 SSØ5.12.9-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202606:04:09 3.8 1405.32.9-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202605:59:09 3.7 1404.42.9-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202605:54:09 3.3 1364.42.1-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202605:49:09 2.5 1453.31.6-999.0-999 -39960-999.000 V
16.01.202605:44:09 3.3 1424.32.4-999.0-999 -30273-999.000 V
16.01.202605:39:09 4.1 147 SSØ5.43.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202605:34:09 3.7 1294.62.3-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202605:29:09 3.8 1365.12.2-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202605:24:09 4.1 1365.23.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202605:19:09 3.7 1415.42.5-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202605:14:09 2.8 1414.31.6-999.0-999 -35679-999.000 V
16.01.202605:09:09 2.5 148 SSØ3.91.6-999.0-999 -39960-999.000 V
16.01.202605:04:09 2.7 147 SSØ3.71.7-999.0-999 -37000-999.000 V
16.01.202604:59:09 3.0 155 SSØ4.12.1-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202604:54:09 3.6 1445.22.7-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202604:49:09 4.3 1325.52.7-999.0-999 -23233-999.000 V
16.01.202604:44:09 4.5 1365.72.1-999.0-999 -22200-999.000 V
16.01.202604:39:09 3.4 1314.42.3-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202604:34:09 3.6 1384.62.6-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202604:29:09 3.4 1444.42.6-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202604:24:09 3.0 1433.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202604:19:09 3.0 1463.82.1-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202604:14:09 3.6 1434.22.8-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202604:09:09 3.7 1364.62.2-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202604:04:09 4.0 1354.82.8-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202603:59:09 4.2 1364.93.3-999.0-999 -23786-999.000 V
16.01.202603:54:09 4.0 1365.03.2-999.0-999 -24975-999.000 V
16.01.202603:49:09 3.8 1394.82.7-999.0-999 -26289-999.000 V
16.01.202603:44:09 3.4 1384.51.6-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202603:39:09 3.0 150 SSØ4.72.0-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202603:34:09 2.9 114 ØSØ4.71.3-999.0-999 -34448-999.000 V
16.01.202603:29:09 3.6 190 S5.61.3-999.0-999 -27750-999.000 V
16.01.202603:24:09 4.1 1395.32.0-999.0-999 -24366-999.000 V
16.01.202603:19:09 3.4 1434.32.7-999.0-999 -29382-999.000 V
16.01.202603:14:09 3.0 1403.62.2-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202603:09:09 2.3 150 SSØ3.11.5-999.0-999 -43435-999.000 V
16.01.202603:04:09 2.8 1464.31.5-999.0-999 -35679-999.000 V
16.01.202602:59:09 3.1 153 SSØ4.21.9-999.0-999 -32226-999.000 V
16.01.202602:54:09 2.5 1363.81.2-999.0-999 -39960-999.000 V
16.01.202602:49:09 2.2 1403.01.2-999.0-999 -45409-999.000 V
16.01.202602:44:09 2.7 1444.11.1-999.0-999 -37000-999.000 V
16.01.202602:39:09 2.6 1424.11.5-999.0-999 -38423-999.000 V
16.01.202602:34:09 3.0 147 SSØ5.01.6-999.0-999 -33300-999.000 V
16.01.202602:29:09 3.7 1314.92.1-999.0-999 -27000-999.000 V
16.01.202602:24:09 2.5 1373.11.9-999.0-999 -39960-999.000 V
16.01.202602:19:09 2.1 1413.01.2-999.0-999 -47571-999.000 V
16.01.202602:14:09 2.4 1463.51.3-999.0-999 -41625-999.000 V
16.01.202602:09:09 2.6 1404.00.8-999.0-999 -38423-999.000 V
16.01.202602:04:09 2.0 171 S3.01.0-999.0-999 -49950-999.000 V
16.01.202601:59:09 2.0 148 SSØ3.40.9-999.0-999 -49950-999.000 V
16.01.202601:54:09 2.2 1433.91.3-999.0-999 -45409-999.000 V
16.01.202601:49:09 2.4 153 SSØ3.81.3-999.0-999 -41625-999.000 V
16.01.202601:44:09 2.3 1443.41.0-999.0-999 -43435-999.000 V
16.01.202601:39:09 2.1 1334.60.2-999.0-999 -47571-999.000 V
16.01.202601:34:09 2.2 247 VSV4.70.8-999.0-999 -45409-999.000 V
16.01.202601:29:09 1.3 251 VSV2.20.3-999.0-999 -76846-999.000 V
16.01.202601:24:09 1.6 191 S3.00.5-999.0-999 -62437-999.000 V
16.01.202601:19:09 2.5 169 S4.71.2-999.0-999 -39960-999.000 V
16.01.202601:14:09 1.4 261 V3.20.7-999.0-999 -71357-999.000 V
16.01.202601:09:09 1.6 212 SSV2.50.7-999.0-999 -62437-999.000 V
16.01.202601:04:09 1.7 203 SSV2.41.1-999.0-999 -58765-999.000 V
16.01.202600:59:09 1.8 149 SSØ3.00.7-999.0-999 -55500-999.000 V
16.01.202600:54:09 1.1 1362.10.1-999.0-999 -90818-999.000 V
16.01.202600:49:09 1.3 1442.20.0-999.0-999 -76846-999.000 V
16.01.202600:44:09 1.8 1293.40.8-999.0-999 -55500-999.000 V
16.01.202600:39:09 1.9 1362.91.3-999.0-999 -52579-999.000 V
16.01.202600:34:09 1.8 1462.21.4-999.0-999 -55500-999.000 V
16.01.202600:29:09 2.4 1373.11.9-999.0-999 -41625-999.000 V
16.01.202600:24:09 2.6 1313.21.3-999.0-999 -38423-999.000 V
16.01.202600:19:09 2.8 1433.51.6-999.0-999 -35679-999.000 V
16.01.202600:14:09 2.8 152 SSØ3.71.8-999.0-999 -35679-999.000 V
16.01.202600:09:09 1.8 147 SSØ3.80.5-999.0-999 -55500-999.000 V
16.01.202600:04:09 1.6 1442.60.7-999.0-999 -62437-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)