vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
11.01.202611:04:01 4.0 1424.73.1-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202610:59:01 3.7 1464.72.8-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202610:54:01 3.8 1384.23.2-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202610:49:01 3.7 1344.93.1-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202610:44:01 3.5 1374.12.6-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202610:39:01 2.9 1354.01.5-999.0-999 -34448-999.000 V
11.01.202610:34:01 2.1 1463.01.1-999.0-999 -47571-999.000 V
11.01.202610:29:01 1.8 154 SSØ2.51.2-999.0-999 -55500-999.000 V
11.01.202610:24:01 2.4 1373.71.3-999.0-999 -41625-999.000 V
11.01.202610:19:01 3.6 1414.52.8-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202610:14:01 3.3 1394.72.5-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202610:09:01 4.0 1424.82.8-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202610:04:01 4.0 1394.73.0-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202609:59:01 4.1 1415.13.0-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202609:54:01 3.3 1384.12.3-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202609:49:01 2.7 1403.41.8-999.0-999 -37000-999.000 V
11.01.202609:44:01 2.1 1393.01.4-999.0-999 -47571-999.000 V
11.01.202609:39:01 2.9 152 SSØ4.41.7-999.0-999 -34448-999.000 V
11.01.202609:34:01 4.1 1464.93.4-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202609:29:01 3.2 1353.92.2-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202609:24:01 2.8 1454.20.8-999.0-999 -35679-999.000 V
11.01.202609:19:01 2.3 149 SSØ3.31.6-999.0-999 -43435-999.000 V
11.01.202609:14:01 2.7 165 SSØ3.81.7-999.0-999 -37000-999.000 V
11.01.202609:09:01 2.9 161 SSØ4.01.7-999.0-999 -34448-999.000 V
11.01.202609:04:01 3.3 1414.32.2-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202608:59:01 3.8 1444.52.7-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202608:54:01 3.6 1444.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202608:49:01 3.6 1374.62.7-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202608:44:01 3.8 1374.63.1-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202608:39:01 3.3 1344.02.6-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202608:34:01 3.5 1364.02.9-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202608:29:01 3.2 1414.22.6-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202608:24:01 3.6 1384.43.1-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202608:19:01 3.3 1374.12.5-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202608:14:01 3.4 1364.32.3-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202608:09:01 3.9 1454.63.0-999.0-999 -25615-999.000 V
11.01.202608:04:01 3.6 1444.72.8-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202607:59:01 3.7 154 SSØ4.42.8-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202607:54:01 3.6 1334.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202607:49:01 3.7 147 SSØ4.82.6-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202607:44:01 3.4 1374.42.4-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202607:39:01 2.4 147 SSØ3.61.5-999.0-999 -41625-999.000 V
11.01.202607:34:01 3.0 147 SSØ3.81.8-999.0-999 -33300-999.000 V
11.01.202607:29:01 3.0 1354.11.6-999.0-999 -33300-999.000 V
11.01.202607:24:01 3.2 1434.12.2-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202607:19:01 3.4 1304.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202607:14:01 3.8 1244.72.8-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202607:09:01 3.3 1395.02.7-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202607:04:01 3.4 1344.52.7-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202606:59:01 3.8 1354.62.3-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202606:54:01 4.1 1355.03.3-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202606:49:01 3.1 1354.81.8-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202606:44:01 2.4 1373.31.5-999.0-999 -41625-999.000 V
11.01.202606:39:01 3.1 1344.32.1-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202606:34:01 3.4 1314.71.8-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202606:29:01 3.5 1444.52.6-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202606:24:01 3.9 148 SSØ4.53.2-999.0-999 -25615-999.000 V
11.01.202606:19:01 3.5 1384.32.8-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202606:14:01 3.8 1354.62.9-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202606:09:01 3.5 1374.52.7-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202606:04:01 4.1 1424.93.1-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202605:59:01 4.2 1424.83.4-999.0-999 -23786-999.000 V
11.01.202605:54:01 4.0 1415.32.9-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202605:49:01 3.7 1464.72.4-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202605:44:01 3.5 1364.42.7-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202605:39:01 4.1 1355.03.0-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202605:34:01 3.6 1434.92.7-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202605:29:01 4.0 1424.92.9-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202605:24:01 3.7 1404.62.9-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202605:19:01 3.4 1364.22.7-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202605:14:01 4.0 152 SSØ5.22.9-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202605:09:01 3.8 1364.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202605:04:01 4.0 147 SSØ4.63.2-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202604:59:01 3.8 1404.72.6-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202604:54:01 3.8 1374.92.9-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202604:49:01 4.0 1354.83.4-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202604:44:01 3.8 1364.43.3-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202604:39:01 3.6 152 SSØ4.91.9-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202604:34:01 3.6 1424.72.6-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202604:29:01 3.5 1374.12.6-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202604:24:01 3.7 116 ØSØ4.53.1-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202604:19:01 4.0 1374.73.0-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202604:14:01 4.2 117 ØSØ5.12.7-999.0-999 -23786-999.000 V
11.01.202604:09:01 4.2 1355.32.5-999.0-999 -23786-999.000 V
11.01.202604:04:01 3.4 1385.31.9-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202603:59:01 2.5 1343.31.7-999.0-999 -39960-999.000 V
11.01.202603:54:01 3.0 1403.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
11.01.202603:49:01 3.5 1374.12.8-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202603:44:01 3.6 1434.62.5-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202603:39:01 3.7 1404.62.5-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202603:34:01 2.6 1423.61.4-999.0-999 -38423-999.000 V
11.01.202603:29:01 3.1 1334.91.8-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202603:24:01 2.3 111 ØSØ3.80.2-999.0-999 -43435-999.000 V
11.01.202603:19:01 3.0 238 VSV5.41.0-999.0-999 -33300-999.000 V
11.01.202603:14:01 2.5 148 SSØ4.30.2-999.0-999 -39960-999.000 V
11.01.202603:09:01 3.3 1364.00.6-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202603:04:01 2.4 176 S3.90.8-999.0-999 -41625-999.000 V
11.01.202602:59:01 2.5 1343.11.8-999.0-999 -39960-999.000 V
11.01.202602:54:01 2.3 148 SSØ3.01.7-999.0-999 -43435-999.000 V
11.01.202602:49:01 2.7 148 SSØ3.61.6-999.0-999 -37000-999.000 V
11.01.202602:44:01 3.8 1464.62.8-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202602:39:01 4.4 1445.42.5-999.0-999 -22705-999.000 V
11.01.202602:34:01 3.2 1404.91.9-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202602:29:01 3.1 147 SSØ4.52.0-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202602:24:01 2.9 1284.72.0-999.0-999 -34448-999.000 V
11.01.202602:19:01 3.4 154 SSØ4.72.0-999.0-999 -29382-999.000 V
11.01.202602:14:01 3.7 1444.72.1-999.0-999 -27000-999.000 V
11.01.202602:09:01 3.9 1404.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
11.01.202602:04:01 4.0 1375.02.8-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202601:59:01 4.0 1364.83.3-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202601:54:01 3.6 1434.72.8-999.0-999 -27750-999.000 V
11.01.202601:49:01 2.8 1403.71.6-999.0-999 -35679-999.000 V
11.01.202601:44:01 3.1 1464.41.9-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202601:39:01 3.2 1364.42.3-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202601:34:01 2.9 123 ØSØ4.21.5-999.0-999 -34448-999.000 V
11.01.202601:29:01 3.3 1364.82.0-999.0-999 -30273-999.000 V
11.01.202601:24:01 3.1 1355.21.4-999.0-999 -32226-999.000 V
11.01.202601:19:01 3.2 1384.41.6-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202601:14:01 3.2 1363.92.3-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202601:09:01 3.2 1254.31.6-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202601:04:01 2.6 120 ØSØ3.91.7-999.0-999 -38423-999.000 V
11.01.202600:59:01 3.5 1384.62.5-999.0-999 -28543-999.000 V
11.01.202600:54:01 4.3 1385.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
11.01.202600:49:01 3.8 1334.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
11.01.202600:44:01 4.0 150 SSØ4.72.9-999.0-999 -24975-999.000 V
11.01.202600:39:01 4.2 1404.82.9-999.0-999 -23786-999.000 V
11.01.202600:34:01 4.4 1435.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
11.01.202600:29:01 4.6 1395.33.9-999.0-999 -21717-999.000 V
11.01.202600:24:01 4.4 1365.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
11.01.202600:19:01 4.1 1364.83.4-999.0-999 -24366-999.000 V
11.01.202600:14:01 3.2 1424.71.8-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202600:09:01 3.2 151 SSØ4.11.7-999.0-999 -31219-999.000 V
11.01.202600:04:01 4.5 156 SSØ5.72.2-999.0-999 -22200-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)