vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
04.02.202613:02:43 6.4 215 SV8.24.4-999.0-999 -15609-999.000 V
04.02.202612:57:46 6.7 224 SV8.94.6-999.0-999 -14910-999.000 V
04.02.202612:52:43 6.6 209 SSV8.94.7-999.0-999 -15136-999.000 V
04.02.202612:47:44 6.5 212 SSV9.54.6-999.0-999 -15369-999.000 V
04.02.202612:42:44 6.4 218 SV9.04.2-999.0-999 -15609-999.000 V
04.02.202612:37:44 7.5 221 SV9.55.2-999.0-999 -13320-999.000 V
04.02.202612:32:43 7.7 214 SV10.05.6-999.0-999 -12974-999.000 V
04.02.202612:27:43 8.4 210 SSV12.35.3-999.0-999 -11893-999.000 V
04.02.202612:22:43 8.5 211 SSV12.06.1-999.0-999 -11753-999.000 V
04.02.202612:17:43 7.9 223 SV12.05.2-999.0-999 -12646-999.000 V
04.02.202612:12:43 8.0 212 SSV11.44.9-999.0-999 -12488-999.000 V
04.02.202612:07:43 8.5 209 SSV11.06.4-999.0-999 -11753-999.000 V
04.02.202612:02:43 8.2 215 SV11.15.6-999.0-999 -12183-999.000 V
04.02.202611:57:43 7.9 210 SSV10.84.9-999.0-999 -12646-999.000 V
04.02.202611:52:44 7.3 208 SSV10.35.1-999.0-999 -13685-999.000 V
04.02.202611:47:43 7.4 207 SSV9.74.8-999.0-999 -13500-999.000 V
04.02.202611:42:43 7.9 216 SV10.65.1-999.0-999 -12646-999.000 V
04.02.202611:37:43 7.3 228 SV9.44.8-999.0-999 -13685-999.000 V
04.02.202611:32:43 7.9 231 SV10.25.8-999.0-999 -12646-999.000 V
04.02.202611:27:43 7.4 215 SV9.55.2-999.0-999 -13500-999.000 V
04.02.202611:22:43 7.2 222 SV9.24.6-999.0-999 -13875-999.000 V
04.02.202611:17:43 7.0 208 SSV9.75.0-999.0-999 -14271-999.000 V
04.02.202611:12:43 6.9 220 SV9.14.4-999.0-999 -14478-999.000 V
04.02.202611:07:43 7.8 210 SSV11.35.6-999.0-999 -12808-999.000 V
04.02.202611:02:43 8.0 220 SV11.15.4-999.0-999 -12488-999.000 V
04.02.202610:57:43 7.5 201 SSV10.85.4-999.0-999 -13320-999.000 V
04.02.202610:52:43 8.1 210 SSV11.05.6-999.0-999 -12333-999.000 V
04.02.202610:47:43 7.0 204 SSV9.44.5-999.0-999 -14271-999.000 V
04.02.202610:42:43 6.1 211 SSV8.74.5-999.0-999 -16377-999.000 V
04.02.202610:37:44 6.0 210 SSV9.13.8-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202610:32:44 6.6 214 SV9.04.4-999.0-999 -15136-999.000 V
04.02.202610:27:44 7.1 213 SSV9.15.3-999.0-999 -14070-999.000 V
04.02.202610:22:44 6.1 232 SV8.53.7-999.0-999 -16377-999.000 V
04.02.202610:17:43 6.2 221 SV9.84.1-999.0-999 -16113-999.000 V
04.02.202610:12:43 5.3 207 SSV7.73.2-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202610:07:43 5.5 207 SSV7.83.5-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202610:02:43 7.1 214 SV9.14.6-999.0-999 -14070-999.000 V
04.02.202609:57:43 6.3 212 SSV9.64.0-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202609:52:43 6.2 211 SSV8.44.0-999.0-999 -16113-999.000 V
04.02.202609:47:43 6.5 224 SV9.34.3-999.0-999 -15369-999.000 V
04.02.202609:42:43 6.7 220 SV9.24.2-999.0-999 -14910-999.000 V
04.02.202609:37:43 5.9 206 SSV9.53.7-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202609:32:43 5.2 214 SV7.93.4-999.0-999 -19212-999.000 V
04.02.202609:27:43 6.1 197 SSV8.53.9-999.0-999 -16377-999.000 V
04.02.202609:22:43 6.3 209 SSV8.34.3-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202609:17:43 6.6 218 SV9.84.2-999.0-999 -15136-999.000 V
04.02.202609:12:43 4.9 218 SV8.82.2-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202609:07:44 4.1 204 SSV7.21.8-999.0-999 -24366-999.000 V
04.02.202609:02:43 4.5 191 S7.12.4-999.0-999 -22200-999.000 V
04.02.202608:57:44 4.7 206 SSV7.92.7-999.0-999 -21255-999.000 V
04.02.202608:52:43 5.1 200 SSV7.63.3-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202608:47:43 3.8 198 SSV5.82.1-999.0-999 -26289-999.000 V
04.02.202608:42:43 3.2 221 SV5.21.6-999.0-999 -31219-999.000 V
04.02.202608:37:43 4.9 198 SSV7.62.2-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202608:32:43 5.5 203 SSV7.93.3-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202608:27:43 5.6 210 SSV9.03.2-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202608:22:43 6.2 207 SSV8.54.2-999.0-999 -16113-999.000 V
04.02.202608:17:43 6.0 210 SSV8.33.3-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202608:12:43 5.4 216 SV7.53.3-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202608:07:43 5.3 198 SSV7.82.8-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202608:02:43 4.7 205 SSV6.63.1-999.0-999 -21255-999.000 V
04.02.202607:57:43 6.0 204 SSV8.24.5-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202607:52:43 6.2 226 SV8.44.4-999.0-999 -16113-999.000 V
04.02.202607:47:43 5.9 226 SV8.23.7-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202607:42:43 6.7 214 SV9.44.2-999.0-999 -14910-999.000 V
04.02.202607:37:43 5.5 192 SSV8.73.4-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202607:32:43 5.4 202 SSV7.33.6-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202607:27:43 5.3 200 SSV7.83.1-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202607:22:43 5.6 203 SSV7.93.2-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202607:17:43 5.9 209 SSV8.34.3-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202607:12:43 6.0 204 SSV8.13.1-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202607:07:43 5.7 204 SSV8.13.7-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202607:02:43 6.0 210 SSV8.13.9-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202606:57:43 5.9 208 SSV8.43.5-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202606:52:43 6.3 206 SSV8.24.1-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202606:47:43 6.3 211 SSV8.53.8-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202606:42:43 5.3 211 SSV7.13.9-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202606:37:44 5.8 217 SV7.93.6-999.0-999 -17224-999.000 V
04.02.202606:32:43 5.1 211 SSV8.12.7-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202606:27:43 5.5 225 SV7.93.6-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202606:22:43 6.3 225 SV8.24.4-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202606:17:44 6.8 226 SV8.64.6-999.0-999 -14691-999.000 V
04.02.202606:12:43 7.2 234 SV9.25.0-999.0-999 -13875-999.000 V
04.02.202606:07:43 5.4 230 SV8.83.6-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202606:02:43 5.6 209 SSV7.83.8-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202605:57:43 5.0 189 S7.03.0-999.0-999 -19980-999.000 V
04.02.202605:52:43 6.1 206 SSV8.53.9-999.0-999 -16377-999.000 V
04.02.202605:47:43 5.7 203 SSV8.24.0-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202605:42:43 5.6 203 SSV8.52.9-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202605:37:43 5.3 197 SSV8.03.1-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202605:32:43 4.4 193 SSV6.72.3-999.0-999 -22705-999.000 V
04.02.202605:27:43 4.5 202 SSV6.92.5-999.0-999 -22200-999.000 V
04.02.202605:22:43 5.7 206 SSV7.63.5-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202605:17:43 5.8 206 SSV8.53.7-999.0-999 -17224-999.000 V
04.02.202605:12:43 6.0 211 SSV8.04.0-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202605:07:43 6.0 199 SSV8.33.1-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202605:02:43 6.0 195 SSV7.84.0-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202604:57:43 5.7 195 SSV7.73.8-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202604:52:43 5.2 222 SV6.93.2-999.0-999 -19212-999.000 V
04.02.202604:47:43 5.5 211 SSV7.93.2-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202604:42:43 5.0 208 SSV7.33.2-999.0-999 -19980-999.000 V
04.02.202604:37:43 5.3 223 SV7.43.2-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202604:32:43 6.3 222 SV8.24.3-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202604:27:43 5.9 220 SV7.94.0-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202604:22:43 5.1 216 SV7.23.5-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202604:17:44 5.3 211 SSV7.03.6-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202604:12:43 5.3 210 SSV7.23.7-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202604:07:44 5.3 202 SSV7.53.4-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202604:02:44 5.8 207 SSV8.33.7-999.0-999 -17224-999.000 V
04.02.202603:57:43 5.6 191 S8.42.9-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202603:52:43 5.1 217 SV6.83.7-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202603:47:43 5.5 218 SV7.93.4-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202603:42:44 5.5 204 SSV8.73.2-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202603:37:44 4.6 205 SSV7.62.8-999.0-999 -21717-999.000 V
04.02.202603:32:44 4.9 193 SSV7.32.9-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202603:27:44 4.8 197 SSV7.32.4-999.0-999 -20812-999.000 V
04.02.202603:22:43 4.9 210 SSV6.83.3-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202603:17:43 4.6 202 SSV7.22.9-999.0-999 -21717-999.000 V
04.02.202603:12:43 4.2 183 S7.41.7-999.0-999 -23786-999.000 V
04.02.202603:07:44 4.3 182 S6.02.8-999.0-999 -23233-999.000 V
04.02.202603:02:43 4.9 210 SSV7.03.1-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202602:57:44 5.3 206 SSV7.33.1-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202602:52:43 5.4 210 SSV7.24.0-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202602:47:44 5.1 214 SV6.83.6-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202602:42:43 5.6 211 SSV7.93.9-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202602:37:43 5.7 209 SSV7.84.0-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202602:32:43 5.8 210 SSV7.94.0-999.0-999 -17224-999.000 V
04.02.202602:27:43 5.6 206 SSV7.34.0-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202602:22:43 5.4 211 SSV7.03.9-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202602:17:43 5.6 225 SV7.23.9-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202602:12:43 6.4 220 SV8.74.7-999.0-999 -15609-999.000 V
04.02.202602:07:43 6.1 215 SV8.03.4-999.0-999 -16377-999.000 V
04.02.202602:02:44 5.4 187 S7.53.3-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202601:57:43 5.0 196 SSV7.23.3-999.0-999 -19980-999.000 V
04.02.202601:52:43 5.9 204 SSV8.03.7-999.0-999 -16932-999.000 V
04.02.202601:47:43 6.3 208 SSV8.73.8-999.0-999 -15857-999.000 V
04.02.202601:42:43 4.7 210 SSV6.92.9-999.0-999 -21255-999.000 V
04.02.202601:37:43 5.1 214 SV6.73.3-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202601:32:43 5.7 211 SSV7.74.1-999.0-999 -17526-999.000 V
04.02.202601:27:43 6.4 207 SSV9.23.5-999.0-999 -15609-999.000 V
04.02.202601:22:43 5.3 206 SSV7.93.4-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202601:17:43 5.3 200 SSV9.13.0-999.0-999 -18849-999.000 V
04.02.202601:12:43 5.4 208 SSV7.23.6-999.0-999 -18500-999.000 V
04.02.202601:07:43 6.0 204 SSV8.53.8-999.0-999 -16650-999.000 V
04.02.202601:02:43 5.1 204 SSV7.43.4-999.0-999 -19588-999.000 V
04.02.202600:57:43 4.5 221 SV6.83.0-999.0-999 -22200-999.000 V
04.02.202600:52:43 4.7 210 SSV6.23.2-999.0-999 -21255-999.000 V
04.02.202600:47:44 5.2 208 SSV7.43.3-999.0-999 -19212-999.000 V
04.02.202600:42:43 4.4 191 S7.22.4-999.0-999 -22705-999.000 V
04.02.202600:37:43 4.9 206 SSV8.02.8-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202600:32:43 4.8 212 SSV7.23.2-999.0-999 -20812-999.000 V
04.02.202600:27:43 5.5 202 SSV8.73.6-999.0-999 -18164-999.000 V
04.02.202600:22:44 4.9 206 SSV7.03.2-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202600:17:44 4.4 199 SSV7.02.5-999.0-999 -22705-999.000 V
04.02.202600:12:43 4.9 230 SV7.73.0-999.0-999 -20388-999.000 V
04.02.202600:07:44 5.6 202 SSV8.13.7-999.0-999 -17839-999.000 V
04.02.202600:02:43 5.3 202 SSV7.93.2-999.0-999 -18849-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)