vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
07.02.202605:41:19 3.4 150 SSØ4.32.5-999.0-999 -29382-999.000 V
07.02.202605:36:19 3.1 157 SSØ4.01.9-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202605:31:19 3.1 150 SSØ4.02.1-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202605:26:19 3.7 162 SSØ4.92.9-999.0-999 -27000-999.000 V
07.02.202605:21:19 3.5 149 SSØ4.72.2-999.0-999 -28543-999.000 V
07.02.202605:16:19 3.0 147 SSØ4.02.0-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202605:11:19 3.3 1464.61.7-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202605:06:19 3.0 150 SSØ4.01.9-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202605:01:19 3.2 166 SSØ3.82.4-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202604:56:19 3.0 153 SSØ3.61.8-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202604:51:19 3.0 1403.72.3-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202604:46:19 3.0 153 SSØ3.82.1-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202604:41:19 2.8 160 SSØ3.52.0-999.0-999 -35679-999.000 V
07.02.202604:36:19 3.0 152 SSØ3.62.2-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202604:31:19 3.5 150 SSØ4.12.6-999.0-999 -28543-999.000 V
07.02.202604:26:19 3.3 155 SSØ3.92.6-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202604:21:19 3.2 151 SSØ3.92.3-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202604:16:19 3.3 1464.21.8-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202604:11:19 3.2 1464.02.3-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202604:06:19 2.8 149 SSØ3.71.8-999.0-999 -35679-999.000 V
07.02.202604:01:19 2.5 150 SSØ3.22.0-999.0-999 -39960-999.000 V
07.02.202603:56:19 2.7 160 SSØ3.71.2-999.0-999 -37000-999.000 V
07.02.202603:51:19 2.6 154 SSØ3.31.4-999.0-999 -38423-999.000 V
07.02.202603:46:19 2.5 149 SSØ3.31.8-999.0-999 -39960-999.000 V
07.02.202603:41:19 3.1 1463.82.1-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202603:36:19 3.5 152 SSØ3.92.9-999.0-999 -28543-999.000 V
07.02.202603:31:19 2.7 154 SSØ3.51.9-999.0-999 -37000-999.000 V
07.02.202603:26:19 2.4 1413.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
07.02.202603:21:19 2.6 1383.32.1-999.0-999 -38423-999.000 V
07.02.202603:16:19 3.0 1443.62.1-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202603:11:19 3.3 1433.92.3-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202603:06:19 2.8 147 SSØ3.52.3-999.0-999 -35679-999.000 V
07.02.202603:01:19 3.2 154 SSØ3.92.6-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202602:56:19 3.3 151 SSØ3.82.5-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202602:51:19 3.1 155 SSØ3.92.2-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202602:46:19 3.1 1454.42.2-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202602:41:19 3.0 1464.01.7-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202602:36:19 2.2 165 SSØ3.21.5-999.0-999 -45409-999.000 V
07.02.202602:31:19 2.8 154 SSØ3.31.9-999.0-999 -35679-999.000 V
07.02.202602:26:19 2.4 148 SSØ3.61.7-999.0-999 -41625-999.000 V
07.02.202602:21:19 2.6 167 SSØ3.31.8-999.0-999 -38423-999.000 V
07.02.202602:16:19 2.7 156 SSØ3.22.1-999.0-999 -37000-999.000 V
07.02.202602:11:19 2.6 150 SSØ3.22.1-999.0-999 -38423-999.000 V
07.02.202602:06:19 3.1 149 SSØ3.72.3-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202602:01:19 3.2 154 SSØ3.72.3-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202601:56:19 3.1 147 SSØ3.72.3-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202601:51:19 3.5 1464.42.8-999.0-999 -28543-999.000 V
07.02.202601:46:19 3.7 1354.52.7-999.0-999 -27000-999.000 V
07.02.202601:41:19 3.8 149 SSØ4.72.9-999.0-999 -26289-999.000 V
07.02.202601:36:19 4.2 1444.93.5-999.0-999 -23786-999.000 V
07.02.202601:31:19 4.1 1394.83.2-999.0-999 -24366-999.000 V
07.02.202601:26:19 3.8 149 SSØ4.43.0-999.0-999 -26289-999.000 V
07.02.202601:21:19 3.5 152 SSØ4.03.0-999.0-999 -28543-999.000 V
07.02.202601:16:19 3.4 1453.83.0-999.0-999 -29382-999.000 V
07.02.202601:11:19 3.1 1453.92.2-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202601:06:19 3.6 1424.62.9-999.0-999 -27750-999.000 V
07.02.202601:01:19 3.9 1454.93.0-999.0-999 -25615-999.000 V
07.02.202600:56:19 3.2 150 SSØ4.02.2-999.0-999 -31219-999.000 V
07.02.202600:51:19 2.4 154 SSØ3.81.4-999.0-999 -41625-999.000 V
07.02.202600:46:19 2.0 148 SSØ3.01.4-999.0-999 -49950-999.000 V
07.02.202600:41:19 2.7 173 S3.32.0-999.0-999 -37000-999.000 V
07.02.202600:36:19 3.3 1423.82.8-999.0-999 -30273-999.000 V
07.02.202600:31:19 3.0 147 SSØ3.82.0-999.0-999 -33300-999.000 V
07.02.202600:26:19 3.1 1363.82.3-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202600:21:19 3.1 1443.62.7-999.0-999 -32226-999.000 V
07.02.202600:16:19 2.8 151 SSØ3.62.1-999.0-999 -35679-999.000 V
07.02.202600:11:19 3.6 151 SSØ4.92.2-999.0-999 -27750-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)