vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
15.06.202512:11:29 2.9 193 SSV3.72.0-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202512:06:29 2.9 207 SSV4.01.8-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202512:01:29 2.7 210 SSV3.41.6-999.0-999 -37000-999.000 V
15.06.202511:56:29 2.9 208 SSV3.91.8-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202511:51:29 2.9 205 SSV3.91.6-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202511:46:29 2.5 211 SSV3.51.5-999.0-999 -39960-999.000 V
15.06.202511:41:29 2.2 221 SV3.51.1-999.0-999 -45409-999.000 V
15.06.202511:36:29 2.6 223 SV3.81.7-999.0-999 -38423-999.000 V
15.06.202511:31:29 2.2 220 SV4.00.7-999.0-999 -45409-999.000 V
15.06.202511:26:29 2.9 228 SV4.11.5-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202511:21:29 2.1 216 SV3.51.1-999.0-999 -47571-999.000 V
15.06.202511:16:29 2.1 230 SV3.11.3-999.0-999 -47571-999.000 V
15.06.202511:11:29 2.8 239 VSV4.41.7-999.0-999 -35679-999.000 V
15.06.202511:06:29 2.7 224 SV4.11.4-999.0-999 -37000-999.000 V
15.06.202511:01:29 2.9 225 SV4.21.6-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202510:56:29 2.5 243 VSV3.81.1-999.0-999 -39960-999.000 V
15.06.202510:51:29 2.9 229 SV4.01.7-999.0-999 -34448-999.000 V
15.06.202510:46:29 3.3 234 SV4.91.8-999.0-999 -30273-999.000 V
15.06.202510:41:29 3.1 230 SV4.91.9-999.0-999 -32226-999.000 V
15.06.202510:36:29 3.2 232 SV4.31.8-999.0-999 -31219-999.000 V
15.06.202510:31:29 3.4 236 SV4.42.1-999.0-999 -29382-999.000 V
15.06.202510:26:29 3.4 239 VSV4.61.9-999.0-999 -29382-999.000 V
15.06.202510:21:29 3.4 236 SV4.81.8-999.0-999 -29382-999.000 V
15.06.202510:16:29 3.8 238 VSV5.62.3-999.0-999 -26289-999.000 V
15.06.202510:11:29 3.6 228 SV5.21.9-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202510:06:29 3.8 227 SV5.92.4-999.0-999 -26289-999.000 V
15.06.202510:01:29 3.6 215 SV5.32.4-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202509:56:29 3.8 222 SV5.32.3-999.0-999 -26289-999.000 V
15.06.202509:51:29 3.8 231 SV5.02.0-999.0-999 -26289-999.000 V
15.06.202509:46:29 3.7 224 SV5.22.1-999.0-999 -27000-999.000 V
15.06.202509:41:29 3.7 229 SV5.32.4-999.0-999 -27000-999.000 V
15.06.202509:36:29 3.7 248 VSV5.32.4-999.0-999 -27000-999.000 V
15.06.202509:31:29 3.6 218 SV4.82.3-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202509:26:29 3.6 228 SV4.92.7-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202509:21:29 4.0 239 VSV5.52.7-999.0-999 -24975-999.000 V
15.06.202509:16:29 4.7 243 VSV6.32.8-999.0-999 -21255-999.000 V
15.06.202509:11:29 4.6 230 SV6.03.3-999.0-999 -21717-999.000 V
15.06.202509:06:29 4.2 227 SV5.42.7-999.0-999 -23786-999.000 V
15.06.202509:01:29 4.3 230 SV5.93.2-999.0-999 -23233-999.000 V
15.06.202508:56:29 3.6 228 SV5.02.2-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202508:51:29 3.2 223 SV4.71.6-999.0-999 -31219-999.000 V
15.06.202508:46:29 4.0 207 SSV5.82.1-999.0-999 -24975-999.000 V
15.06.202508:41:29 3.7 211 SSV6.02.0-999.0-999 -27000-999.000 V
15.06.202508:36:29 4.1 205 SSV5.52.3-999.0-999 -24366-999.000 V
15.06.202508:31:29 3.6 215 SV5.12.1-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202508:26:29 3.1 210 SSV4.72.0-999.0-999 -32226-999.000 V
15.06.202508:21:29 3.6 189 S6.02.1-999.0-999 -27750-999.000 V
15.06.202508:16:29 2.8 202 SSV4.61.8-999.0-999 -35679-999.000 V
15.06.202508:11:29 3.1 184 S4.81.7-999.0-999 -32226-999.000 V
15.06.202508:06:29 2.7 215 SV4.51.2-999.0-999 -37000-999.000 V
15.06.202508:01:29 2.8 199 SSV4.71.2-999.0-999 -35679-999.000 V
15.06.202507:56:29 3.7 220 SV5.12.3-999.0-999 -27000-999.000 V
15.06.202507:51:29 3.4 204 SSV4.72.1-999.0-999 -29382-999.000 V
15.06.202507:46:29 3.0 206 SSV4.61.7-999.0-999 -33300-999.000 V
15.06.202507:41:29 3.3 215 SV4.62.2-999.0-999 -30273-999.000 V
15.06.202507:36:29 3.2 200 SSV5.01.7-999.0-999 -31219-999.000 V
15.06.202507:31:29 3.5 207 SSV5.71.7-999.0-999 -28543-999.000 V
15.06.202507:26:29 3.4 231 SV4.91.9-999.0-999 -29382-999.000 V
15.06.202507:21:29 3.9 205 SSV5.52.5-999.0-999 -25615-999.000 V
15.06.202507:16:29 3.0 226 SV5.50.6-999.0-999 -33300-999.000 V
15.06.202507:11:29 1.7 263 V2.31.1-999.0-999 -58765-999.000 V
15.06.202507:06:29 1.6 222 SV2.51.0-999.0-999 -62437-999.000 V
15.06.202507:01:29 1.6 210 SSV2.50.9-999.0-999 -62437-999.000 V
15.06.202506:56:29 1.0 196 SSV2.20.6-999.0-999 -99900-999.000 V
15.06.202506:51:29 1.1 1431.90.6-999.0-999 -90818-999.000 V
15.06.202506:46:29 0.9 161 SSØ1.60.4-999.0-999 -111000-999.000 V
15.06.202506:41:29 1.0 205 SSV1.80.4-999.0-999 -99900-999.000 V
15.06.202506:36:29 1.5 214 SV2.30.7-999.0-999 -66600-999.000 V
15.06.202506:31:29 2.8 210 SSV4.01.5-999.0-999 -35679-999.000 V
15.06.202506:26:29 2.3 199 SSV3.41.2-999.0-999 -43435-999.000 V
15.06.202506:21:29 1.5 208 SSV3.20.6-999.0-999 -66600-999.000 V
15.06.202506:16:29 2.0 213 SSV3.31.0-999.0-999 -49950-999.000 V
15.06.202506:11:29 2.4 213 SSV3.11.2-999.0-999 -41625-999.000 V
15.06.202506:06:29 2.3 226 SV3.31.0-999.0-999 -43435-999.000 V
15.06.202506:01:29 1.7 227 SV2.80.9-999.0-999 -58765-999.000 V
15.06.202505:56:29 1.8 213 SSV3.01.0-999.0-999 -55500-999.000 V
15.06.202505:51:29 2.1 225 SV3.61.1-999.0-999 -47571-999.000 V
15.06.202505:46:29 2.7 262 V3.91.4-999.0-999 -37000-999.000 V
15.06.202505:41:29 3.5 248 VSV4.72.1-999.0-999 -28543-999.000 V
15.06.202505:36:29 4.8 265 V5.82.9-999.0-999 -20812-999.000 V
15.06.202505:31:29 5.7 274 V6.44.7-999.0-999 -17526-999.000 V
15.06.202505:26:29 5.7 272 V6.83.8-999.0-999 -17526-999.000 V
15.06.202505:21:29 5.6 258 VSV7.03.9-999.0-999 -17839-999.000 V
15.06.202505:16:29 5.8 272 V7.24.4-999.0-999 -17224-999.000 V
15.06.202505:11:29 6.8 255 VSV8.55.0-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202505:06:29 7.3 269 V9.05.2-999.0-999 -13685-999.000 V
15.06.202505:01:29 7.7 272 V9.75.6-999.0-999 -12974-999.000 V
15.06.202504:56:29 6.1 266 V7.64.3-999.0-999 -16377-999.000 V
15.06.202504:51:29 5.9 270 V6.74.5-999.0-999 -16932-999.000 V
15.06.202504:46:29 6.1 273 V7.15.1-999.0-999 -16377-999.000 V
15.06.202504:41:29 5.9 285 VNV7.04.5-999.0-999 -16932-999.000 V
15.06.202504:36:29 5.9 276 V7.14.6-999.0-999 -16932-999.000 V
15.06.202504:31:29 5.8 285 VNV7.14.5-999.0-999 -17224-999.000 V
15.06.202504:26:29 5.6 283 VNV7.24.4-999.0-999 -17839-999.000 V
15.06.202504:21:29 6.0 290 VNV7.34.7-999.0-999 -16650-999.000 V
15.06.202504:16:29 5.8 289 VNV6.65.0-999.0-999 -17224-999.000 V
15.06.202504:11:29 6.1 273 V7.44.2-999.0-999 -16377-999.000 V
15.06.202504:06:29 5.0 267 V6.53.5-999.0-999 -19980-999.000 V
15.06.202504:01:29 5.6 264 V6.73.8-999.0-999 -17839-999.000 V
15.06.202503:56:29 6.3 274 V7.74.9-999.0-999 -15857-999.000 V
15.06.202503:51:29 7.6 279 V9.75.5-999.0-999 -13145-999.000 V
15.06.202503:46:29 7.7 258 VSV9.65.3-999.0-999 -12974-999.000 V
15.06.202503:41:29 6.8 271 V8.05.7-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202503:36:29 7.2 274 V8.15.1-999.0-999 -13875-999.000 V
15.06.202503:31:29 6.8 269 V8.45.1-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202503:26:29 7.0 270 V8.05.7-999.0-999 -14271-999.000 V
15.06.202503:21:29 6.8 284 VNV8.15.4-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202503:16:29 7.1 275 V8.16.0-999.0-999 -14070-999.000 V
15.06.202503:11:29 7.2 282 VNV8.25.9-999.0-999 -13875-999.000 V
15.06.202503:06:29 7.1 286 VNV8.45.8-999.0-999 -14070-999.000 V
15.06.202503:01:29 7.5 289 VNV8.86.2-999.0-999 -13320-999.000 V
15.06.202502:56:29 6.3 290 VNV8.25.2-999.0-999 -15857-999.000 V
15.06.202502:51:29 5.6 278 V7.13.7-999.0-999 -17839-999.000 V
15.06.202502:46:29 5.6 269 V7.14.5-999.0-999 -17839-999.000 V
15.06.202502:41:29 5.4 276 V7.04.0-999.0-999 -18500-999.000 V
15.06.202502:36:29 5.8 270 V7.04.6-999.0-999 -17224-999.000 V
15.06.202502:31:29 6.4 283 VNV7.35.4-999.0-999 -15609-999.000 V
15.06.202502:26:29 7.4 284 VNV12.14.6-999.0-999 -13500-999.000 V
15.06.202502:21:29 6.2 258 VSV9.63.4-999.0-999 -16113-999.000 V
15.06.202502:16:29 6.2 264 V7.93.9-999.0-999 -16113-999.000 V
15.06.202502:11:29 6.2 267 V7.45.1-999.0-999 -16113-999.000 V
15.06.202502:06:29 6.7 273 V7.75.4-999.0-999 -14910-999.000 V
15.06.202502:01:29 7.9 274 V9.46.1-999.0-999 -12646-999.000 V
15.06.202501:56:29 8.4 281 V10.96.3-999.0-999 -11893-999.000 V
15.06.202501:51:29 9.2 279 V11.27.7-999.0-999 -10859-999.000 V
15.06.202501:46:29 8.8 291 VNV10.87.2-999.0-999 -11352-999.000 V
15.06.202501:41:29 9.0 276 V12.36.4-999.0-999 -11100-999.000 V
15.06.202501:36:29 7.9 276 V9.86.4-999.0-999 -12646-999.000 V
15.06.202501:31:29 7.6 284 VNV8.76.6-999.0-999 -13145-999.000 V
15.06.202501:26:29 8.7 282 VNV10.27.1-999.0-999 -11483-999.000 V
15.06.202501:21:29 8.4 289 VNV10.66.9-999.0-999 -11893-999.000 V
15.06.202501:16:29 8.1 281 V10.36.4-999.0-999 -12333-999.000 V
15.06.202501:11:29 9.0 271 V10.37.1-999.0-999 -11100-999.000 V
15.06.202501:06:29 9.0 280 V11.17.6-999.0-999 -11100-999.000 V
15.06.202501:01:29 8.8 283 VNV9.97.4-999.0-999 -11352-999.000 V
15.06.202500:56:29 8.1 283 VNV9.96.3-999.0-999 -12333-999.000 V
15.06.202500:51:29 6.8 275 V9.15.4-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202500:46:29 6.8 287 VNV8.35.3-999.0-999 -14691-999.000 V
15.06.202500:41:29 8.2 290 VNV10.06.2-999.0-999 -12183-999.000 V
15.06.202500:36:29 8.8 284 VNV9.97.5-999.0-999 -11352-999.000 V
15.06.202500:31:29 8.7 294 VNV10.07.7-999.0-999 -11483-999.000 V
15.06.202500:26:29 9.7 296 VNV11.38.2-999.0-999 -10299-999.000 V
15.06.202500:21:29 10.0 297 VNV12.36.5-999.0-999 -9990-999.000 V
15.06.202500:16:29 8.5 288 VNV10.46.8-999.0-999 -11753-999.000 V
15.06.202500:11:29 9.6 282 VNV11.87.7-999.0-999 -10406-999.000 V
15.06.202500:06:29 8.7 291 VNV10.97.1-999.0-999 -11483-999.000 V
15.06.202500:01:29 10.2 286 VNV11.88.0-999.0-999 -9794-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)