vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
09.01.202623:24:44 3.5 1424.52.3-999.0-999 -28543-999.000 V
09.01.202623:19:44 3.8 1364.72.3-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202623:14:44 4.6 1345.33.8-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202623:09:44 4.3 1395.52.5-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202623:04:44 4.2 152 SSØ5.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202622:59:44 4.1 1355.13.0-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202622:54:44 4.1 1395.12.5-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202622:49:44 4.0 1445.22.9-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202622:44:44 3.9 150 SSØ4.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202622:39:44 4.2 153 SSØ5.63.2-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202622:34:44 4.5 1365.83.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202622:29:44 4.7 1445.83.7-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202622:24:44 5.3 149 SSØ5.94.3-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202622:19:44 4.9 1325.93.6-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202622:14:44 4.9 1456.13.7-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202622:09:44 5.3 1346.14.0-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202622:04:44 4.7 1395.63.3-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202621:59:44 4.5 1365.43.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202621:54:44 5.2 1386.24.4-999.0-999 -19212-999.000 V
09.01.202621:49:44 4.6 1405.53.5-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202621:44:44 4.1 1345.33.0-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202621:39:44 4.3 1455.42.9-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202621:34:44 4.1 1375.32.4-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202621:29:44 4.3 1365.92.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202621:24:44 5.0 1445.93.7-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202621:19:44 4.3 1395.73.0-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202621:14:44 4.2 1395.33.0-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202621:09:44 4.2 1445.63.1-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202621:04:44 4.8 1435.93.7-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202620:59:44 4.6 1465.83.4-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202620:54:44 4.5 1405.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202620:49:44 4.6 1355.63.2-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202620:44:44 4.3 1355.93.5-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202620:39:44 4.4 1375.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202620:34:44 4.7 1376.03.1-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202620:29:44 4.7 152 SSØ5.63.3-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202620:24:44 4.4 1395.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202620:19:44 4.7 148 SSØ5.63.7-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202620:14:44 4.5 148 SSØ5.83.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202620:09:44 4.7 1365.83.9-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202620:04:44 4.8 1465.72.6-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202619:59:44 4.9 1426.03.4-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202619:54:44 4.5 1355.43.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202619:49:44 5.2 1336.03.7-999.0-999 -19212-999.000 V
09.01.202619:44:44 5.0 1416.03.7-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202619:39:44 4.7 1365.93.8-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202619:34:44 4.7 1385.73.6-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202619:29:44 4.8 1385.83.2-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202619:24:44 3.8 1384.92.6-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202619:19:44 4.5 152 SSØ5.43.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202619:14:44 4.3 1445.03.6-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202619:09:44 4.1 147 SSØ4.73.3-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202619:04:44 3.9 151 SSØ4.82.9-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202618:59:44 4.0 1445.32.1-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202618:54:44 4.2 1425.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202618:49:44 4.2 156 SSØ5.33.0-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202618:44:44 4.3 1455.23.0-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202618:39:44 4.2 149 SSØ5.32.4-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202618:34:44 4.5 1385.43.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202618:29:44 4.9 1456.13.3-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202618:24:44 4.8 1396.13.3-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202618:19:44 4.2 1406.12.6-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202618:14:44 4.3 1425.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202618:09:44 4.3 1385.73.2-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202618:04:44 4.5 1385.53.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202617:59:44 4.2 147 SSØ5.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202617:54:44 4.1 1355.13.0-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202617:49:44 4.4 1375.43.5-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202617:44:44 4.2 1384.93.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202617:39:44 4.2 1465.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202617:34:44 4.0 148 SSØ5.33.2-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202617:29:44 4.4 1455.43.0-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202617:24:44 5.2 1376.04.1-999.0-999 -19212-999.000 V
09.01.202617:19:44 4.9 1385.84.0-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202617:14:44 4.6 1445.93.6-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202617:09:44 4.7 147 SSØ5.83.7-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202617:04:44 4.5 1425.53.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202616:59:44 4.1 1405.33.2-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202616:54:44 4.6 1365.43.5-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202616:49:44 5.0 1385.74.0-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202616:44:44 4.4 1405.33.0-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202616:39:44 4.5 1435.83.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202616:34:44 4.4 1455.43.3-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202616:29:44 4.6 1465.63.6-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202616:24:44 3.8 1415.12.6-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202616:19:44 4.2 158 SSØ5.62.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202616:14:44 4.5 1386.23.1-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202616:09:44 4.6 149 SSØ5.93.3-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202616:04:44 4.6 1356.33.0-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202615:59:44 5.0 1346.23.9-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202615:54:44 5.4 1366.73.9-999.0-999 -18500-999.000 V
09.01.202615:49:44 5.0 154 SSØ6.12.9-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202615:44:44 4.7 1415.73.6-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202615:39:44 4.2 1445.53.0-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202615:34:44 4.0 1425.22.9-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202615:29:44 4.7 1445.83.3-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202615:24:44 3.9 1365.12.8-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202615:19:44 4.4 1415.22.9-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202615:14:44 4.7 1426.03.5-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202615:09:44 5.3 153 SSØ6.34.1-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202615:04:44 4.6 1396.33.4-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202614:59:44 4.2 1326.02.4-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202614:54:44 3.1 148 SSØ4.62.2-999.0-999 -32226-999.000 V
09.01.202614:49:44 3.7 159 SSØ5.01.8-999.0-999 -27000-999.000 V
09.01.202614:44:44 4.9 1426.03.5-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202614:39:44 4.2 1325.03.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202614:34:44 4.2 1395.52.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202614:29:44 4.4 1405.53.4-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202614:24:44 4.6 1425.43.7-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202614:19:44 4.8 1405.73.8-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202614:14:44 4.7 1435.53.5-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202614:09:44 4.2 149 SSØ5.33.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202614:04:44 4.4 1375.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202613:59:44 4.1 1405.23.4-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202613:54:44 4.7 1385.73.5-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202613:49:44 4.8 148 SSØ5.93.5-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202613:44:44 4.2 1364.93.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202613:39:44 4.7 1465.54.0-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202613:34:44 4.2 1355.52.8-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202613:29:44 4.9 1455.53.5-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202613:24:44 4.9 1356.03.2-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202613:19:44 3.8 1425.02.9-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202613:14:44 3.9 1394.82.9-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202613:09:44 4.6 147 SSØ5.43.5-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202613:04:44 4.0 1435.23.2-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202612:59:44 4.5 1425.23.7-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202612:54:44 4.5 1435.63.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202612:49:44 5.3 1426.24.3-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202612:44:44 5.4 1436.53.9-999.0-999 -18500-999.000 V
09.01.202612:39:44 5.5 1406.23.8-999.0-999 -18164-999.000 V
09.01.202612:34:44 4.4 1415.33.6-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202612:29:44 4.5 1455.73.2-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202612:24:44 4.3 147 SSØ5.03.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202612:19:44 4.5 1405.43.7-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202612:14:44 4.5 1415.23.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202612:09:44 5.3 147 SSØ6.04.3-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202612:04:44 5.3 1406.14.0-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202611:59:44 4.1 1455.03.3-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202611:54:44 4.3 153 SSØ5.23.3-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202611:49:44 4.5 1375.43.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202611:44:44 4.3 150 SSØ5.23.1-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202611:39:44 4.7 1465.53.3-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202611:34:44 4.4 1375.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202611:29:44 4.4 1405.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202611:24:44 5.1 1356.24.0-999.0-999 -19588-999.000 V
09.01.202611:19:44 5.0 1386.03.8-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202611:14:44 4.3 1435.92.9-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202611:09:44 4.2 1435.33.2-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202611:04:44 3.9 1445.02.7-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202610:59:44 4.6 1365.33.7-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202610:54:44 4.6 147 SSØ5.93.3-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202610:49:44 4.7 1425.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202610:44:44 4.9 1435.93.7-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202610:39:44 4.8 1366.23.6-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202610:34:44 5.0 1435.93.2-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202610:29:44 4.8 1405.73.5-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202610:24:44 4.6 1415.63.7-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202610:19:44 4.2 1405.13.6-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202610:14:44 4.5 1395.53.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202610:09:44 4.2 1465.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202610:04:44 4.6 1415.53.8-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202609:59:44 4.9 1445.73.9-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202609:54:44 4.6 1435.63.3-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202609:49:44 4.4 1375.53.6-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202609:44:44 3.8 1424.73.0-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202609:39:44 3.2 1414.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
09.01.202609:34:44 4.7 1426.23.1-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202609:29:44 4.5 1375.73.2-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202609:24:44 4.5 1456.03.0-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202609:19:44 5.1 1466.14.3-999.0-999 -19588-999.000 V
09.01.202609:14:44 4.5 1395.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202609:09:44 4.7 1376.03.6-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202609:04:44 5.3 1446.14.0-999.0-999 -18849-999.000 V
09.01.202608:59:44 4.8 1365.43.8-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202608:54:44 4.5 1445.63.6-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202608:49:44 4.8 1455.53.3-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202608:44:44 4.9 1365.83.7-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202608:34:44 4.4 1445.53.7-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202608:29:44 4.1 1465.23.1-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202608:24:44 4.2 150 SSØ5.53.2-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202608:19:44 4.3 152 SSØ5.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202608:14:44 5.0 1426.03.9-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202608:09:44 4.9 1385.73.4-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202608:04:44 4.5 1355.63.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202607:59:44 4.8 1435.83.8-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202607:54:44 4.2 1465.43.0-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202607:49:44 5.2 151 SSØ6.14.2-999.0-999 -19212-999.000 V
09.01.202607:44:44 5.1 1385.94.3-999.0-999 -19588-999.000 V
09.01.202607:39:44 4.5 1355.23.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202607:34:44 4.3 1435.83.2-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202607:29:44 5.0 1465.93.8-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202607:24:44 5.2 1366.03.8-999.0-999 -19212-999.000 V
09.01.202607:19:44 4.9 148 SSØ6.43.7-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202607:14:44 4.8 1375.83.9-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202607:09:44 3.8 1405.02.6-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202607:04:44 4.5 1355.73.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202606:59:44 4.7 1425.43.9-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202606:54:44 4.1 1425.53.0-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202606:49:44 4.0 1414.73.0-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202606:44:44 4.2 147 SSØ5.13.2-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202606:39:44 4.2 1445.22.9-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202606:34:44 4.8 1385.53.6-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202606:29:44 4.7 1445.93.6-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202606:24:44 4.7 1366.03.5-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202606:19:44 4.5 1415.63.2-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202606:14:44 4.8 1405.73.6-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202606:09:44 4.9 1436.03.9-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202606:04:44 4.5 1455.53.2-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202605:59:44 4.7 1375.63.5-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202605:54:44 4.8 1436.23.5-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202605:49:44 4.4 1385.13.5-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202605:44:44 5.0 1376.24.0-999.0-999 -19980-999.000 V
09.01.202605:39:44 4.9 1426.13.8-999.0-999 -20388-999.000 V
09.01.202605:34:44 4.6 1436.03.0-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202605:29:44 4.5 1425.63.5-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202605:24:44 4.4 1455.73.4-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202605:19:44 4.5 152 SSØ5.33.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202605:14:44 4.2 149 SSØ5.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202605:09:44 4.4 148 SSØ5.63.2-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202605:04:44 4.2 1465.02.9-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202604:59:44 4.4 1435.33.3-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202604:54:44 4.6 1385.43.6-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202604:49:44 4.1 1384.93.2-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202604:44:44 4.0 155 SSØ4.83.0-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202604:39:44 4.3 149 SSØ5.23.2-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202604:34:44 4.3 149 SSØ5.33.1-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202604:29:44 4.4 1395.93.3-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202604:24:44 4.5 1445.53.0-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202604:19:44 4.7 154 SSØ6.03.3-999.0-999 -21255-999.000 V
09.01.202604:14:44 4.3 1425.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202604:09:44 5.1 1456.14.0-999.0-999 -19588-999.000 V
09.01.202604:04:44 4.6 1445.83.6-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202603:59:44 4.4 1405.23.4-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202603:54:44 4.0 1355.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202603:49:44 3.5 1384.62.4-999.0-999 -28543-999.000 V
09.01.202603:44:44 3.2 1384.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
09.01.202603:39:45 4.1 149 SSØ5.32.9-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202603:34:44 4.3 1405.53.3-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202603:29:44 4.2 1375.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202603:24:44 4.4 1365.43.6-999.0-999 -22705-999.000 V
09.01.202603:19:44 3.7 1414.62.5-999.0-999 -27000-999.000 V
09.01.202603:14:44 4.3 148 SSØ5.03.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202603:09:44 4.3 1395.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202603:04:44 4.8 1375.43.8-999.0-999 -20812-999.000 V
09.01.202602:59:44 4.5 1395.83.2-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202602:54:44 4.2 1345.03.6-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202602:49:44 3.9 1364.72.8-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202602:44:44 3.6 1335.12.3-999.0-999 -27750-999.000 V
09.01.202602:39:44 3.1 1403.82.3-999.0-999 -32226-999.000 V
09.01.202602:34:44 3.4 1444.22.6-999.0-999 -29382-999.000 V
09.01.202602:29:44 3.8 147 SSØ4.53.1-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202602:24:44 4.1 1354.73.4-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202602:19:44 4.2 1364.73.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202602:14:44 3.9 1414.63.3-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202602:09:44 3.9 1334.52.8-999.0-999 -25615-999.000 V
09.01.202602:04:44 3.5 148 SSØ5.02.5-999.0-999 -28543-999.000 V
09.01.202601:59:44 3.4 1394.32.7-999.0-999 -29382-999.000 V
09.01.202601:54:44 3.7 149 SSØ4.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
09.01.202601:49:44 4.0 1434.63.2-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202601:44:44 3.3 147 SSØ4.82.1-999.0-999 -30273-999.000 V
09.01.202601:39:44 3.6 1434.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
09.01.202601:34:44 3.8 149 SSØ4.43.1-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202601:29:44 4.2 1415.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202601:24:44 4.3 1445.63.1-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202601:19:44 4.1 1405.03.0-999.0-999 -24366-999.000 V
09.01.202601:14:44 4.0 1385.23.2-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202601:09:44 3.8 1394.73.1-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202601:04:44 3.8 1364.82.8-999.0-999 -26289-999.000 V
09.01.202600:59:44 3.4 1364.22.5-999.0-999 -29382-999.000 V
09.01.202600:54:44 3.4 1414.12.7-999.0-999 -29382-999.000 V
09.01.202600:49:44 3.0 1443.72.3-999.0-999 -33300-999.000 V
09.01.202600:44:44 3.2 1393.72.5-999.0-999 -31219-999.000 V
09.01.202600:39:44 3.1 1354.32.3-999.0-999 -32226-999.000 V
09.01.202600:34:44 3.3 1384.02.7-999.0-999 -30273-999.000 V
09.01.202600:29:44 4.0 1395.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
09.01.202600:24:44 4.5 1375.23.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.01.202600:19:44 4.6 1365.23.7-999.0-999 -21717-999.000 V
09.01.202600:14:44 4.3 1375.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
09.01.202600:09:44 4.2 1365.12.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.01.202600:04:44 3.3 150 SSØ4.42.3-999.0-999 -30273-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)