vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
13.02.202506:31:32 2.7 1333.51.9-999.0-999 -37000-999.000 V
13.02.202506:26:32 2.4 1443.01.5-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202506:21:32 1.9 1412.41.3-999.0-999 -52579-999.000 V
13.02.202506:16:32 2.1 149 SSØ2.71.7-999.0-999 -47571-999.000 V
13.02.202506:11:32 2.4 1393.90.6-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202506:06:32 1.7 148 SSØ2.30.7-999.0-999 -58765-999.000 V
13.02.202506:01:32 2.2 1443.41.5-999.0-999 -45409-999.000 V
13.02.202505:56:32 2.8 1413.41.7-999.0-999 -35679-999.000 V
13.02.202505:51:32 2.3 1433.41.3-999.0-999 -43435-999.000 V
13.02.202505:46:32 1.4 1342.50.7-999.0-999 -71357-999.000 V
13.02.202505:41:32 1.5 1372.10.9-999.0-999 -66600-999.000 V
13.02.202505:36:32 1.7 120 ØSØ2.11.2-999.0-999 -58765-999.000 V
13.02.202505:31:32 2.1 1362.71.5-999.0-999 -47571-999.000 V
13.02.202505:26:32 2.3 1322.81.6-999.0-999 -43435-999.000 V
13.02.202505:21:32 1.8 1272.21.5-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202505:16:32 1.8 1422.31.2-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202505:11:33 1.5 149 SSØ2.20.9-999.0-999 -66600-999.000 V
13.02.202505:06:32 1.8 151 SSØ2.61.3-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202505:01:32 1.8 170 S2.61.1-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202504:56:32 1.9 154 SSØ2.51.3-999.0-999 -52579-999.000 V
13.02.202504:51:32 2.2 158 SSØ2.91.5-999.0-999 -45409-999.000 V
13.02.202504:46:32 2.0 150 SSØ2.41.4-999.0-999 -49950-999.000 V
13.02.202504:41:32 2.3 1443.11.4-999.0-999 -43435-999.000 V
13.02.202504:36:32 3.2 89 Ø4.62.2-999.0-999 -31219-999.000 V
13.02.202504:31:32 3.5 1324.62.5-999.0-999 -28543-999.000 V
13.02.202504:26:32 2.7 120 ØSØ4.01.9-999.0-999 -37000-999.000 V
13.02.202504:21:32 2.8 1323.72.0-999.0-999 -35679-999.000 V
13.02.202504:16:32 2.6 1403.12.0-999.0-999 -38423-999.000 V
13.02.202504:11:32 2.7 1373.02.0-999.0-999 -37000-999.000 V
13.02.202504:06:32 3.1 1413.92.2-999.0-999 -32226-999.000 V
13.02.202504:01:32 2.9 1414.41.8-999.0-999 -34448-999.000 V
13.02.202503:56:32 3.4 1404.32.2-999.0-999 -29382-999.000 V
13.02.202503:51:32 3.7 119 ØSØ4.32.4-999.0-999 -27000-999.000 V
13.02.202503:46:32 3.6 1404.42.6-999.0-999 -27750-999.000 V
13.02.202503:41:32 3.0 1433.72.1-999.0-999 -33300-999.000 V
13.02.202503:36:32 2.5 1293.40.8-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202503:31:32 1.4 147 SSØ2.50.5-999.0-999 -71357-999.000 V
13.02.202503:26:32 2.5 148 SSØ3.51.6-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202503:21:32 2.5 151 SSØ3.41.5-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202503:16:32 2.1 160 SSØ2.91.4-999.0-999 -47571-999.000 V
13.02.202503:11:32 2.0 1392.61.2-999.0-999 -49950-999.000 V
13.02.202503:06:32 2.2 1392.71.7-999.0-999 -45409-999.000 V
13.02.202503:01:32 2.5 1343.21.7-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202502:56:32 2.7 113 ØSØ3.41.7-999.0-999 -37000-999.000 V
13.02.202502:51:32 2.5 121 ØSØ3.51.6-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202502:46:32 2.4 1333.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202502:41:32 2.8 149 SSØ3.61.9-999.0-999 -35679-999.000 V
13.02.202502:36:32 3.3 1344.02.5-999.0-999 -30273-999.000 V
13.02.202502:31:32 3.1 1353.72.3-999.0-999 -32226-999.000 V
13.02.202502:26:32 2.4 1433.11.9-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202502:21:32 2.1 1392.81.4-999.0-999 -47571-999.000 V
13.02.202502:16:32 2.5 1433.01.8-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202502:11:32 2.6 148 SSØ3.21.9-999.0-999 -38423-999.000 V
13.02.202502:06:32 2.4 1362.91.6-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202502:01:32 2.4 1303.11.4-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202501:56:32 1.5 1371.91.0-999.0-999 -66600-999.000 V
13.02.202501:51:32 1.8 151 SSØ2.31.3-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202501:46:32 1.8 1362.31.3-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202501:41:32 1.7 1372.21.2-999.0-999 -58765-999.000 V
13.02.202501:36:32 1.7 1412.11.1-999.0-999 -58765-999.000 V
13.02.202501:31:32 2.2 1462.71.3-999.0-999 -45409-999.000 V
13.02.202501:26:32 2.5 1403.11.8-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202501:21:32 1.8 1322.61.2-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202501:16:32 1.9 151 SSØ2.31.3-999.0-999 -52579-999.000 V
13.02.202501:11:32 2.5 1453.31.7-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202501:06:32 3.1 1363.82.4-999.0-999 -32226-999.000 V
13.02.202501:01:32 2.3 1383.01.6-999.0-999 -43435-999.000 V
13.02.202500:56:32 3.4 1424.32.4-999.0-999 -29382-999.000 V
13.02.202500:51:32 3.7 1354.42.6-999.0-999 -27000-999.000 V
13.02.202500:46:32 2.9 1354.12.0-999.0-999 -34448-999.000 V
13.02.202500:41:32 2.8 1463.32.2-999.0-999 -35679-999.000 V
13.02.202500:36:32 2.7 1373.31.8-999.0-999 -37000-999.000 V
13.02.202500:31:32 2.8 1273.32.1-999.0-999 -35679-999.000 V
13.02.202500:26:32 2.4 1313.11.9-999.0-999 -41625-999.000 V
13.02.202500:21:32 2.5 1333.01.8-999.0-999 -39960-999.000 V
13.02.202500:16:32 1.6 1462.51.0-999.0-999 -62437-999.000 V
13.02.202500:11:32 1.4 150 SSØ1.70.9-999.0-999 -71357-999.000 V
13.02.202500:06:32 1.8 1462.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
13.02.202500:01:32 2.2 1382.81.4-999.0-999 -45409-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)