vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
28.12.202519:51:09 7.3 347 NNV10.63.9-999.0-999 -13685-999.000 V
28.12.202519:46:09 6.5 289 VNV8.74.8-999.0-999 -15369-999.000 V
28.12.202519:41:09 4.1 315 NV8.41.7-999.0-999 -24366-999.000 V
28.12.202519:36:09 2.0 331 NNV3.20.6-999.0-999 -49950-999.000 V
28.12.202519:31:09 1.9 347 NNV3.00.9-999.0-999 -52579-999.000 V
28.12.202519:26:09 3.1 327 NNV4.91.9-999.0-999 -32226-999.000 V
28.12.202519:21:09 4.4 322 NV5.92.6-999.0-999 -22705-999.000 V
28.12.202519:16:09 6.5 326 NV8.94.7-999.0-999 -15369-999.000 V
28.12.202519:11:09 7.1 317 NV8.85.0-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202519:06:09 10.4 327 NNV14.07.4-999.0-999 -9606-999.000 V
28.12.202519:01:09 11.4 333 NNV13.98.3-999.0-999 -8763-999.000 V
28.12.202518:56:09 7.1 310 NV10.63.7-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202518:51:09 4.6 333 NNV6.83.5-999.0-999 -21717-999.000 V
28.12.202518:46:09 5.8 355 N7.54.3-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202518:41:09 8.2 345 NNV11.45.4-999.0-999 -12183-999.000 V
28.12.202518:36:09 11.0 13 NNØ16.56.8-999.0-999 -9082-999.000 V
28.12.202518:31:09 8.0 360 N12.64.2-999.0-999 -12488-999.000 V
28.12.202518:26:09 8.2 12 NNØ13.35.1-999.0-999 -12183-999.000 V
28.12.202518:21:09 6.5 15 NNØ7.94.0-999.0-999 -15369-999.000 V
28.12.202518:16:09 7.6 1 N10.34.5-999.0-999 -13145-999.000 V
28.12.202518:11:09 7.0 30 NNØ9.83.7-999.0-999 -14271-999.000 V
28.12.202518:06:09 6.1 14 NNØ9.03.6-999.0-999 -16377-999.000 V
28.12.202518:01:09 8.4 19 NNØ10.85.7-999.0-999 -11893-999.000 V
28.12.202517:56:09 8.9 24 NNØ11.76.6-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202517:51:09 11.2 6 N17.36.6-999.0-999 -8920-999.000 V
28.12.202517:46:09 13.0 351 N17.37.8-999.0-999 -7685-999.000 V
28.12.202517:41:09 8.6 318 NV16.54.7-999.0-999 -11616-999.000 V
28.12.202517:36:09 7.3 316 NV9.14.2-999.0-999 -13685-999.000 V
28.12.202517:31:09 7.1 0 N10.95.0-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202517:26:09 4.3 20 NNØ9.52.0-999.0-999 -23233-999.000 V
28.12.202517:21:09 5.6 61 ØNØ9.62.8-999.0-999 -17839-999.000 V
28.12.202517:16:09 6.7 4210.44.4-999.0-999 -14910-999.000 V
28.12.202517:11:09 8.1 347 NNV12.35.5-999.0-999 -12333-999.000 V
28.12.202517:06:09 5.7 350 N9.72.9-999.0-999 -17526-999.000 V
28.12.202517:01:09 7.1 359 N9.84.0-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202516:56:09 6.3 15 NNØ9.53.9-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202516:51:09 5.6 1 N8.22.1-999.0-999 -17839-999.000 V
28.12.202516:46:09 6.2 4610.62.3-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202516:41:09 8.9 4511.95.7-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202516:36:09 9.7 29 NNØ13.07.3-999.0-999 -10299-999.000 V
28.12.202516:31:09 9.7 27 NNØ14.90.0-999.0-999 -10299-999.000 V
28.12.202516:26:09 5.8 0 N15.10.0-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202516:21:09 7.7 5612.71.2-999.0-999 -12974-999.000 V
28.12.202516:16:09 4.0 3 N11.00.0-999.0-999 -24975-999.000 V
28.12.202516:11:09 3.4 200 SSV9.40.0-999.0-999 -29382-999.000 V
28.12.202516:06:09 5.3 200 SSV8.72.9-999.0-999 -18849-999.000 V
28.12.202516:01:09 6.0 260 V8.80.0-999.0-999 -16650-999.000 V
28.12.202515:56:09 5.9 241 VSV10.12.8-999.0-999 -16932-999.000 V
28.12.202515:51:09 5.7 200 SSV8.62.3-999.0-999 -17526-999.000 V
28.12.202515:46:09 6.9 231 SV9.14.5-999.0-999 -14478-999.000 V
28.12.202515:41:09 6.0 208 SSV7.84.5-999.0-999 -16650-999.000 V
28.12.202515:36:09 5.8 192 SSV7.84.2-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202515:31:09 5.5 225 SV8.03.1-999.0-999 -18164-999.000 V
28.12.202515:26:09 4.2 210 SSV7.22.7-999.0-999 -23786-999.000 V
28.12.202515:21:09 2.9 189 S5.81.7-999.0-999 -34448-999.000 V
28.12.202515:16:09 2.8 226 SV3.91.7-999.0-999 -35679-999.000 V
28.12.202515:11:09 4.6 261 V7.92.0-999.0-999 -21717-999.000 V
28.12.202515:06:09 6.6 288 VNV9.44.5-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202515:01:09 6.2 243 VSV8.93.7-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202514:56:09 3.3 265 V5.91.1-999.0-999 -30273-999.000 V
28.12.202514:51:09 3.0 222 SV5.70.8-999.0-999 -33300-999.000 V
28.12.202514:46:09 4.0 211 SSV6.51.7-999.0-999 -24975-999.000 V
28.12.202514:41:09 5.5 248 VSV7.13.1-999.0-999 -18164-999.000 V
28.12.202514:36:09 6.6 238 VSV9.64.3-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202514:31:09 7.1 282 VNV9.65.3-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202514:26:09 5.6 274 V9.31.8-999.0-999 -17839-999.000 V
28.12.202514:21:09 4.6 247 VSV7.90.8-999.0-999 -21717-999.000 V
28.12.202514:16:09 7.0 275 V8.35.6-999.0-999 -14271-999.000 V
28.12.202514:11:10 7.6 279 V8.95.2-999.0-999 -13145-999.000 V
28.12.202514:06:09 6.7 286 VNV8.35.3-999.0-999 -14910-999.000 V
28.12.202514:01:09 7.6 261 V10.05.0-999.0-999 -13145-999.000 V
28.12.202513:56:09 8.4 271 V11.26.3-999.0-999 -11893-999.000 V
28.12.202513:51:09 8.7 269 V11.06.0-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202513:46:09 8.9 274 V10.96.8-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202513:41:09 11.9 291 VNV14.88.8-999.0-999 -8395-999.000 V
28.12.202513:36:09 13.5 295 VNV16.09.6-999.0-999 -7400-999.000 V
28.12.202513:31:09 12.3 290 VNV16.38.7-999.0-999 -8122-999.000 V
28.12.202513:26:09 8.7 280 V11.85.8-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202513:21:09 8.9 252 VSV12.26.0-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202513:16:09 9.0 277 V10.57.2-999.0-999 -11100-999.000 V
28.12.202513:11:09 10.2 275 V14.07.4-999.0-999 -9794-999.000 V
28.12.202513:06:09 9.9 283 VNV13.55.9-999.0-999 -10091-999.000 V
28.12.202513:01:09 6.2 274 V8.84.4-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202512:56:09 5.7 255 VSV7.64.1-999.0-999 -17526-999.000 V
28.12.202512:51:09 6.6 256 VSV8.64.1-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202512:46:09 7.0 259 V9.74.3-999.0-999 -14271-999.000 V
28.12.202512:41:09 9.2 260 V11.87.2-999.0-999 -10859-999.000 V
28.12.202512:36:09 10.0 282 VNV12.38.1-999.0-999 -9990-999.000 V
28.12.202512:31:09 11.6 280 V13.88.9-999.0-999 -8612-999.000 V
28.12.202512:26:09 14.0 286 VNV17.511.0-999.0-999 -7136-999.000 V
28.12.202512:21:09 15.2 288 VNV18.211.0-999.0-999 -6572-999.000 V
28.12.202512:16:09 12.5 280 V18.28.6-999.0-999 -7992-999.000 V
28.12.202512:11:09 11.5 273 V13.49.6-999.0-999 -8687-999.000 V
28.12.202512:06:09 12.7 286 VNV15.810.2-999.0-999 -7866-999.000 V
28.12.202512:01:09 10.4 296 VNV15.08.0-999.0-999 -9606-999.000 V
28.12.202511:56:09 10.7 273 V13.28.5-999.0-999 -9336-999.000 V
28.12.202511:51:09 12.8 286 VNV15.610.5-999.0-999 -7805-999.000 V
28.12.202511:46:09 12.6 282 VNV17.37.6-999.0-999 -7929-999.000 V
28.12.202511:41:09 10.3 294 VNV13.87.6-999.0-999 -9699-999.000 V
28.12.202511:36:09 10.8 302 VNV14.57.7-999.0-999 -9250-999.000 V
28.12.202511:31:09 9.9 281 V12.67.4-999.0-999 -10091-999.000 V
28.12.202511:26:09 9.9 280 V13.17.4-999.0-999 -10091-999.000 V
28.12.202511:21:09 9.3 270 V11.46.9-999.0-999 -10742-999.000 V
28.12.202511:16:10 11.3 270 V14.78.5-999.0-999 -8841-999.000 V
28.12.202511:11:09 11.5 269 V15.17.8-999.0-999 -8687-999.000 V
28.12.202511:06:10 11.7 273 V15.18.8-999.0-999 -8538-999.000 V
28.12.202511:01:09 9.7 280 V12.96.6-999.0-999 -10299-999.000 V
28.12.202510:56:09 10.4 272 V13.98.0-999.0-999 -9606-999.000 V
28.12.202510:51:09 11.4 264 V15.58.1-999.0-999 -8763-999.000 V
28.12.202510:46:09 8.9 276 V11.56.5-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202510:41:09 6.9 294 VNV9.85.3-999.0-999 -14478-999.000 V
28.12.202510:36:09 6.3 282 VNV8.35.1-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202510:31:09 7.2 262 V8.85.2-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202510:26:09 10.4 268 V14.48.0-999.0-999 -9606-999.000 V
28.12.202510:21:09 11.8 271 V15.85.4-999.0-999 -8466-999.000 V
28.12.202510:16:09 7.2 282 VNV8.85.2-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202510:11:09 6.2 265 V8.74.1-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202510:06:09 7.9 270 V10.74.3-999.0-999 -12646-999.000 V
28.12.202510:01:10 9.0 264 V13.05.4-999.0-999 -11100-999.000 V
28.12.202509:56:09 8.6 257 VSV12.13.9-999.0-999 -11616-999.000 V
28.12.202509:51:10 8.9 253 VSV12.05.8-999.0-999 -11225-999.000 V
28.12.202509:46:09 10.8 254 VSV16.16.2-999.0-999 -9250-999.000 V
28.12.202509:41:09 15.1 275 V19.910.4-999.0-999 -6616-999.000 V
28.12.202509:36:09 14.4 270 V18.19.9-999.0-999 -6938-999.000 V
28.12.202509:31:10 12.3 271 V19.77.2-999.0-999 -8122-999.000 V
28.12.202509:26:09 11.4 272 V15.57.3-999.0-999 -8763-999.000 V
28.12.202509:21:09 10.5 278 V13.37.3-999.0-999 -9514-999.000 V
28.12.202509:16:10 11.9 273 V17.57.8-999.0-999 -8395-999.000 V
28.12.202509:11:09 11.5 269 V21.95.9-999.0-999 -8687-999.000 V
28.12.202509:06:09 9.6 243 VSV12.55.4-999.0-999 -10406-999.000 V
28.12.202509:01:09 8.7 264 V12.65.8-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202508:56:10 10.1 262 V14.15.6-999.0-999 -9891-999.000 V
28.12.202508:51:10 9.9 258 VSV13.26.5-999.0-999 -10091-999.000 V
28.12.202508:46:09 9.9 255 VSV14.35.2-999.0-999 -10091-999.000 V
28.12.202508:41:09 12.2 264 V15.79.0-999.0-999 -8189-999.000 V
28.12.202508:36:10 12.9 285 VNV15.59.8-999.0-999 -7744-999.000 V
28.12.202508:31:10 12.2 284 VNV17.28.8-999.0-999 -8189-999.000 V
28.12.202508:26:10 7.3 272 V9.54.3-999.0-999 -13685-999.000 V
28.12.202508:21:09 7.4 270 V9.65.1-999.0-999 -13500-999.000 V
28.12.202508:16:10 10.3 288 VNV12.58.4-999.0-999 -9699-999.000 V
28.12.202508:11:09 11.3 286 VNV14.68.5-999.0-999 -8841-999.000 V
28.12.202508:06:10 11.9 289 VNV14.49.2-999.0-999 -8395-999.000 V
28.12.202508:01:09 14.2 279 V17.510.6-999.0-999 -7035-999.000 V
28.12.202507:56:10 12.1 286 VNV18.28.3-999.0-999 -8256-999.000 V
28.12.202507:51:10 10.3 268 V12.38.4-999.0-999 -9699-999.000 V
28.12.202507:46:10 11.4 272 V14.78.0-999.0-999 -8763-999.000 V
28.12.202507:41:10 13.8 271 V16.89.9-999.0-999 -7239-999.000 V
28.12.202507:36:10 11.9 274 V15.58.8-999.0-999 -8395-999.000 V
28.12.202507:31:10 9.8 277 V11.38.2-999.0-999 -10194-999.000 V
28.12.202507:26:10 9.6 281 V12.17.3-999.0-999 -10406-999.000 V
28.12.202507:21:10 9.2 271 V11.86.2-999.0-999 -10859-999.000 V
28.12.202507:16:10 9.5 266 V11.36.9-999.0-999 -10516-999.000 V
28.12.202507:11:10 10.5 266 V13.18.8-999.0-999 -9514-999.000 V
28.12.202507:06:10 11.2 280 V13.38.8-999.0-999 -8920-999.000 V
28.12.202507:01:10 13.0 281 V15.810.0-999.0-999 -7685-999.000 V
28.12.202506:56:10 11.7 281 V14.48.5-999.0-999 -8538-999.000 V
28.12.202506:51:10 11.6 283 VNV14.09.4-999.0-999 -8612-999.000 V
28.12.202506:46:10 11.4 275 V17.88.7-999.0-999 -8763-999.000 V
28.12.202506:41:10 8.7 280 V16.33.7-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202506:36:10 8.8 253 VSV14.03.4-999.0-999 -11352-999.000 V
28.12.202506:31:10 8.7 274 V16.54.5-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202506:26:10 8.8 231 SV12.34.9-999.0-999 -11352-999.000 V
28.12.202506:21:10 8.7 231 SV12.25.6-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202506:16:10 8.6 225 SV11.96.0-999.0-999 -11616-999.000 V
28.12.202506:11:10 9.5 235 SV11.76.8-999.0-999 -10516-999.000 V
28.12.202506:06:10 8.7 251 VSV12.15.4-999.0-999 -11483-999.000 V
28.12.202506:01:10 9.5 225 SV14.06.1-999.0-999 -10516-999.000 V
28.12.202505:56:10 8.6 209 SSV13.33.9-999.0-999 -11616-999.000 V
28.12.202505:51:10 8.2 212 SSV13.24.4-999.0-999 -12183-999.000 V
28.12.202505:46:10 8.8 214 SV13.05.7-999.0-999 -11352-999.000 V
28.12.202505:41:10 8.0 220 SV10.95.1-999.0-999 -12488-999.000 V
28.12.202505:36:10 7.2 196 SSV11.14.4-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202505:31:10 7.2 210 SSV9.64.9-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202505:26:10 8.1 208 SSV11.05.3-999.0-999 -12333-999.000 V
28.12.202505:21:10 7.2 218 SV10.14.8-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202505:16:10 7.7 212 SSV12.63.9-999.0-999 -12974-999.000 V
28.12.202505:11:10 7.9 194 SSV13.44.4-999.0-999 -12646-999.000 V
28.12.202505:06:11 7.0 191 S11.23.8-999.0-999 -14271-999.000 V
28.12.202505:01:10 8.0 209 SSV11.65.2-999.0-999 -12488-999.000 V
28.12.202504:56:10 8.2 195 SSV13.14.9-999.0-999 -12183-999.000 V
28.12.202504:51:10 7.7 203 SSV11.94.6-999.0-999 -12974-999.000 V
28.12.202504:46:10 7.3 209 SSV11.64.7-999.0-999 -13685-999.000 V
28.12.202504:41:10 5.9 193 SSV10.23.3-999.0-999 -16932-999.000 V
28.12.202504:36:10 5.8 212 SSV9.13.7-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202504:31:12 6.6 201 SSV9.54.0-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202504:26:10 6.9 186 S10.22.6-999.0-999 -14478-999.000 V
28.12.202504:21:10 4.4 192 SSV8.32.1-999.0-999 -22705-999.000 V
28.12.202504:16:10 5.2 169 S9.73.1-999.0-999 -19212-999.000 V
28.12.202504:11:10 5.4 174 S8.32.3-999.0-999 -18500-999.000 V
28.12.202504:06:10 6.3 183 S11.23.6-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202504:01:10 7.2 183 S12.73.4-999.0-999 -13875-999.000 V
28.12.202503:56:10 7.3 181 S14.00.0-999.0-999 -13685-999.000 V
28.12.202503:51:10 8.1 194 SSV11.74.8-999.0-999 -12333-999.000 V
28.12.202503:46:10 6.2 199 SSV10.03.8-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202503:41:10 7.4 202 SSV10.94.8-999.0-999 -13500-999.000 V
28.12.202503:36:10 7.9 187 S10.84.5-999.0-999 -12646-999.000 V
28.12.202503:31:10 5.3 213 SSV8.22.9-999.0-999 -18849-999.000 V
28.12.202503:26:10 4.4 193 SSV6.52.9-999.0-999 -22705-999.000 V
28.12.202503:21:10 5.8 209 SSV8.63.7-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202503:16:10 6.6 186 S9.54.4-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202503:11:10 5.3 192 SSV8.83.7-999.0-999 -18849-999.000 V
28.12.202503:06:10 6.3 183 S9.24.0-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202503:01:10 5.9 195 SSV9.13.6-999.0-999 -16932-999.000 V
28.12.202502:56:10 5.2 197 SSV8.72.5-999.0-999 -19212-999.000 V
28.12.202502:51:10 4.3 194 SSV6.42.4-999.0-999 -23233-999.000 V
28.12.202502:46:10 3.9 204 SSV5.71.9-999.0-999 -25615-999.000 V
28.12.202502:41:10 5.4 196 SSV7.63.5-999.0-999 -18500-999.000 V
28.12.202502:36:10 4.5 210 SSV8.72.3-999.0-999 -22200-999.000 V
28.12.202502:31:10 4.6 190 S7.72.8-999.0-999 -21717-999.000 V
28.12.202502:26:10 4.5 169 S6.82.5-999.0-999 -22200-999.000 V
28.12.202502:21:10 5.1 191 S7.53.1-999.0-999 -19588-999.000 V
28.12.202502:16:10 5.0 206 SSV8.23.5-999.0-999 -19980-999.000 V
28.12.202502:11:10 5.8 200 SSV9.13.2-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202502:06:10 5.5 198 SSV8.11.9-999.0-999 -18164-999.000 V
28.12.202502:01:10 6.7 191 S9.24.2-999.0-999 -14910-999.000 V
28.12.202501:56:10 6.3 196 SSV10.54.2-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202501:51:10 5.6 203 SSV8.43.2-999.0-999 -17839-999.000 V
28.12.202501:46:10 5.8 204 SSV9.83.7-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202501:41:10 5.8 191 S8.43.1-999.0-999 -17224-999.000 V
28.12.202501:36:10 5.4 186 S8.03.3-999.0-999 -18500-999.000 V
28.12.202501:31:10 6.0 187 S8.83.8-999.0-999 -16650-999.000 V
28.12.202501:26:10 5.9 201 SSV8.33.0-999.0-999 -16932-999.000 V
28.12.202501:21:10 6.1 188 S8.33.9-999.0-999 -16377-999.000 V
28.12.202501:16:10 6.3 195 SSV8.84.2-999.0-999 -15857-999.000 V
28.12.202501:11:10 6.7 202 SSV10.94.1-999.0-999 -14910-999.000 V
28.12.202501:06:10 6.2 189 S9.93.7-999.0-999 -16113-999.000 V
28.12.202501:01:10 5.9 211 SSV9.22.7-999.0-999 -16932-999.000 V
28.12.202500:56:10 6.4 209 SSV9.34.2-999.0-999 -15609-999.000 V
28.12.202500:51:10 7.1 216 SV9.35.2-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202500:46:10 6.6 206 SSV8.44.8-999.0-999 -15136-999.000 V
28.12.202500:41:10 7.1 220 SV10.54.8-999.0-999 -14070-999.000 V
28.12.202500:36:10 7.6 214 SV11.65.2-999.0-999 -13145-999.000 V
28.12.202500:31:10 5.4 227 SV8.23.2-999.0-999 -18500-999.000 V
28.12.202500:26:10 5.0 208 SSV7.12.9-999.0-999 -19980-999.000 V
28.12.202500:21:10 4.5 209 SSV6.82.5-999.0-999 -22200-999.000 V
28.12.202500:16:10 4.0 205 SSV6.72.4-999.0-999 -24975-999.000 V
28.12.202500:11:10 4.7 196 SSV6.82.4-999.0-999 -21255-999.000 V
28.12.202500:06:10 6.1 205 SSV7.94.1-999.0-999 -16377-999.000 V
28.12.202500:01:10 5.3 226 SV9.32.7-999.0-999 -18849-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)