vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
20.11.202509:30:16 3.8 1345.22.2-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202509:25:16 3.8 154 SSØ5.02.5-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202509:20:16 4.2 1354.83.1-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202509:15:16 4.3 1295.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202509:10:16 4.7 1265.63.3-999.0-999 -21255-999.000 V
20.11.202509:05:16 4.3 1305.43.2-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202509:00:16 4.5 1345.53.4-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202508:55:16 4.3 1255.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202508:50:16 3.5 1365.02.5-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202508:45:16 3.6 1354.72.3-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202508:40:16 4.0 1345.72.5-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202508:35:16 4.1 1345.23.1-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202508:30:16 4.2 1335.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202508:25:16 4.0 1435.33.1-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202508:20:16 4.6 150 SSØ5.72.9-999.0-999 -21717-999.000 V
20.11.202508:15:16 5.4 1296.24.4-999.0-999 -18500-999.000 V
20.11.202508:10:16 4.4 1316.12.8-999.0-999 -22705-999.000 V
20.11.202508:05:16 4.1 1325.32.7-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202508:00:16 4.5 1265.62.6-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202507:55:16 3.9 1284.93.0-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202507:50:16 4.5 122 ØSØ5.52.9-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202507:45:16 3.9 122 ØSØ5.02.5-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202507:40:16 4.0 1315.12.6-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202507:35:16 4.5 1365.83.0-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202507:30:16 4.7 1385.53.5-999.0-999 -21255-999.000 V
20.11.202507:25:16 4.6 1305.33.3-999.0-999 -21717-999.000 V
20.11.202507:20:16 5.1 1365.84.4-999.0-999 -19588-999.000 V
20.11.202507:15:16 4.8 1305.44.0-999.0-999 -20812-999.000 V
20.11.202507:10:16 4.5 1265.43.7-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202507:05:16 4.2 1345.03.0-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202507:00:16 4.0 1254.82.9-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202506:55:16 4.0 1285.03.3-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202506:50:16 4.1 1364.93.1-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202506:45:16 3.9 1404.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202506:40:16 3.7 1424.62.2-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202506:35:16 3.5 147 SSØ4.12.5-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202506:30:16 3.7 148 SSØ5.02.2-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202506:25:16 4.0 1404.83.0-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202506:20:16 3.7 1434.52.7-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202506:15:16 4.3 1365.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202506:10:16 3.8 1414.72.8-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202506:05:16 3.5 1444.22.6-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202506:00:16 3.6 1344.42.6-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202505:55:16 3.8 1364.32.7-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202505:50:16 3.6 1384.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202505:45:16 3.6 1384.12.8-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202505:40:16 3.7 1304.52.9-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202505:35:16 3.5 1344.32.5-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202505:30:16 3.4 1434.91.9-999.0-999 -29382-999.000 V
20.11.202505:25:16 3.7 1374.92.7-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202505:20:16 3.8 1435.32.7-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202505:15:16 3.5 1384.52.3-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202505:10:16 3.4 156 SSØ4.62.4-999.0-999 -29382-999.000 V
20.11.202505:05:16 3.7 1394.82.9-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202505:00:16 3.5 147 SSØ4.62.4-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202504:55:16 3.8 1374.82.9-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202504:50:16 3.9 147 SSØ4.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202504:45:16 3.8 1364.62.8-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202504:40:16 3.6 1354.62.8-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202504:35:16 3.7 1364.92.7-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202504:30:16 4.0 1375.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202504:25:16 3.9 1435.02.7-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202504:20:16 3.6 1374.52.5-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202504:15:16 3.8 1354.62.6-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202504:10:16 3.6 1434.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202504:05:16 3.5 1364.42.8-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202504:00:16 4.1 1385.12.9-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202503:55:16 4.4 1365.32.9-999.0-999 -22705-999.000 V
20.11.202503:50:16 3.8 1415.42.8-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202503:45:16 3.6 1434.62.3-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202503:40:16 3.9 1425.03.1-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202503:35:16 4.4 1355.43.3-999.0-999 -22705-999.000 V
20.11.202503:30:16 4.1 1355.23.2-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202503:25:16 4.6 1355.33.3-999.0-999 -21717-999.000 V
20.11.202503:20:16 5.0 1365.94.0-999.0-999 -19980-999.000 V
20.11.202503:15:16 5.1 1286.23.9-999.0-999 -19588-999.000 V
20.11.202503:10:16 4.5 1375.53.4-999.0-999 -22200-999.000 V
20.11.202503:05:16 3.5 1434.42.6-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202503:00:16 3.1 1444.02.4-999.0-999 -32226-999.000 V
20.11.202502:55:16 3.6 1404.52.6-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202502:50:16 3.5 1384.32.5-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202502:45:16 3.7 1464.32.8-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202502:40:16 4.3 1355.33.2-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202502:35:16 3.9 1324.73.2-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202502:30:16 3.7 1354.52.9-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202502:25:16 3.5 1404.62.7-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202502:20:16 3.5 1454.42.7-999.0-999 -28543-999.000 V
20.11.202502:15:16 3.6 1394.52.6-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202502:10:16 4.2 1375.03.1-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202502:05:16 4.7 1315.63.4-999.0-999 -21255-999.000 V
20.11.202502:00:16 3.8 1374.73.2-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202501:55:16 4.0 1364.82.9-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202501:50:16 4.2 1445.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202501:45:16 4.2 1355.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
20.11.202501:40:16 3.6 148 SSØ4.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202501:35:16 4.0 1344.73.2-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202501:30:16 3.8 1364.73.0-999.0-999 -26289-999.000 V
20.11.202501:25:16 3.9 1385.12.8-999.0-999 -25615-999.000 V
20.11.202501:20:16 4.4 1355.52.7-999.0-999 -22705-999.000 V
20.11.202501:15:16 4.9 1355.83.3-999.0-999 -20388-999.000 V
20.11.202501:10:16 4.4 1365.43.3-999.0-999 -22705-999.000 V
20.11.202501:05:16 4.3 1365.73.1-999.0-999 -23233-999.000 V
20.11.202501:00:16 3.7 1405.11.9-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202500:55:16 4.9 1356.13.6-999.0-999 -20388-999.000 V
20.11.202500:50:16 5.2 1306.14.0-999.0-999 -19212-999.000 V
20.11.202500:45:16 4.1 119 ØSØ5.72.1-999.0-999 -24366-999.000 V
20.11.202500:40:16 3.2 1454.22.1-999.0-999 -31219-999.000 V
20.11.202500:35:16 4.0 1425.22.5-999.0-999 -24975-999.000 V
20.11.202500:30:16 3.6 1455.22.3-999.0-999 -27750-999.000 V
20.11.202500:25:16 4.6 1375.63.2-999.0-999 -21717-999.000 V
20.11.202500:20:16 5.0 1396.03.8-999.0-999 -19980-999.000 V
20.11.202500:15:16 5.2 1366.33.3-999.0-999 -19212-999.000 V
20.11.202500:10:16 4.6 1365.83.0-999.0-999 -21717-999.000 V
20.11.202500:05:16 3.7 1394.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
20.11.202500:00:16 3.4 1354.72.1-999.0-999 -29382-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)