vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
17.01.202612:54:08 2.4 1413.01.7-999.0-999 -41625-999.000 V
17.01.202612:49:08 2.6 151 SSØ3.21.6-999.0-999 -38423-999.000 V
17.01.202612:44:08 2.9 1333.71.7-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202612:39:08 2.8 149 SSØ3.81.1-999.0-999 -35679-999.000 V
17.01.202612:34:08 3.2 1354.12.5-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202612:29:08 3.3 151 SSØ4.02.8-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202612:24:08 3.0 1423.92.1-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202612:19:08 3.3 147 SSØ4.02.6-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202612:14:08 3.4 1364.02.7-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202612:09:08 3.4 1384.32.8-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202612:04:08 3.3 1394.22.3-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202611:59:08 3.5 1394.02.7-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202611:54:08 3.4 1364.52.5-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202611:49:08 3.0 1454.52.1-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202611:44:08 3.3 150 SSØ4.22.5-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202611:39:08 3.6 149 SSØ4.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202611:34:08 3.9 1364.72.8-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202611:29:08 4.0 1315.03.2-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202611:24:08 3.9 1364.63.0-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202611:19:08 4.2 1344.83.3-999.0-999 -23786-999.000 V
17.01.202611:14:08 3.9 1374.62.9-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202611:09:08 4.0 1334.63.3-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202611:04:08 3.9 1374.63.1-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202610:59:09 4.1 1384.92.9-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202610:54:08 4.1 1465.03.0-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202610:49:08 4.1 1375.13.3-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202610:44:08 3.8 1354.73.0-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202610:39:08 3.0 1363.62.5-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202610:34:08 3.2 1383.62.9-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202610:29:08 3.4 1454.02.8-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202610:24:08 3.2 1343.92.6-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202610:19:08 2.9 1423.91.6-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202610:14:08 2.7 152 SSØ3.51.8-999.0-999 -37000-999.000 V
17.01.202610:09:08 3.0 1404.01.7-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202610:04:08 3.6 1364.42.9-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202609:59:08 3.9 1434.53.0-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202609:54:08 4.1 1364.93.3-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202609:49:09 4.0 1304.83.3-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202609:44:08 3.5 1364.92.4-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202609:39:08 3.6 1384.52.3-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202609:34:09 3.5 147 SSØ4.92.7-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202609:29:08 4.0 149 SSØ5.52.6-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202609:24:08 4.4 1365.32.7-999.0-999 -22705-999.000 V
17.01.202609:19:08 4.7 149 SSØ5.43.5-999.0-999 -21255-999.000 V
17.01.202609:14:09 4.7 1395.43.6-999.0-999 -21255-999.000 V
17.01.202609:09:08 4.7 1385.23.7-999.0-999 -21255-999.000 V
17.01.202609:04:08 4.0 1345.22.2-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202608:59:08 4.3 152 SSØ5.13.5-999.0-999 -23233-999.000 V
17.01.202608:54:08 4.6 1365.23.4-999.0-999 -21717-999.000 V
17.01.202608:49:08 4.4 1395.33.3-999.0-999 -22705-999.000 V
17.01.202608:44:08 4.4 1385.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
17.01.202608:39:08 3.9 1365.13.0-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202608:34:08 3.7 147 SSØ4.83.0-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202608:29:08 3.5 1454.22.8-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202608:24:08 3.7 1404.52.5-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202608:19:08 3.9 1414.43.1-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202608:14:09 4.0 1415.02.8-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202608:09:08 4.1 1434.73.1-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202608:04:08 3.6 1364.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202607:59:08 3.7 1404.42.8-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202607:54:08 3.6 1354.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202607:49:08 3.7 1374.43.0-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202607:44:09 3.7 1374.22.9-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202607:39:09 3.6 1444.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202607:34:08 2.7 1433.72.1-999.0-999 -37000-999.000 V
17.01.202607:29:08 3.2 156 SSØ4.32.3-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202607:24:08 3.3 152 SSØ3.91.9-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202607:19:08 3.6 156 SSØ4.52.3-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202607:14:08 3.9 1424.83.0-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202607:09:08 4.0 1444.73.3-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202607:04:08 3.7 1454.73.0-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202606:59:19 3.6 1374.42.9-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202606:54:20 3.3 1364.02.6-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202606:49:17 3.4 1404.22.6-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202606:44:22 3.0 1384.02.4-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202606:39:13 2.6 1463.71.7-999.0-999 -38423-999.000 V
17.01.202606:34:09 3.1 147 SSØ4.22.0-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202606:29:08 3.4 1374.11.9-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202606:24:08 3.2 155 SSØ4.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202606:19:11 3.2 1424.32.0-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202606:14:08 3.3 1414.21.9-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202606:09:17 3.4 153 SSØ4.42.5-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202606:04:11 3.7 1404.62.5-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202605:59:08 3.8 1394.82.9-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202605:54:09 3.5 1464.12.5-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202605:49:08 2.9 1404.01.8-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202605:44:08 2.9 1463.82.2-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202605:39:09 3.2 1384.32.1-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202605:34:10 3.6 150 SSØ4.62.6-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202605:29:11 3.8 148 SSØ4.72.8-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202605:24:21 3.9 1404.53.1-999.0-999 -25615-999.000 V
17.01.202605:19:09 3.6 1454.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202605:14:13 3.2 1414.01.8-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202605:09:08 3.3 147 SSØ4.22.0-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202605:04:08 2.9 153 SSØ3.82.1-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202604:59:09 3.3 155 SSØ4.11.9-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202604:54:09 3.5 1424.22.7-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202604:49:08 3.2 1404.02.2-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202604:44:09 3.2 1433.72.5-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202604:39:08 3.0 1433.62.5-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202604:34:08 3.3 155 SSØ4.12.7-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202604:29:08 3.3 1434.22.6-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202604:24:09 3.4 1374.32.7-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202604:19:08 3.5 1414.22.8-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202604:14:08 3.2 1374.12.5-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202604:09:08 3.2 1403.92.4-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202604:04:08 3.4 1414.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202603:59:08 3.6 1424.62.4-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202603:54:09 2.4 1363.21.9-999.0-999 -41625-999.000 V
17.01.202603:49:08 2.3 155 SSØ3.11.6-999.0-999 -43435-999.000 V
17.01.202603:44:08 3.1 148 SSØ3.42.4-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202603:39:08 3.0 1423.72.1-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202603:34:09 3.4 1454.42.4-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202603:29:08 3.7 1414.72.9-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202603:24:09 3.8 1364.83.0-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202603:19:09 2.9 1373.82.1-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202603:14:08 2.9 1423.42.4-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202603:09:09 2.9 1423.42.4-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202603:04:08 2.6 1353.41.7-999.0-999 -38423-999.000 V
17.01.202602:59:09 3.1 1363.92.1-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202602:54:08 3.2 1373.82.7-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202602:49:09 3.0 1463.32.6-999.0-999 -33300-999.000 V
17.01.202602:44:08 3.2 1443.62.6-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202602:39:09 3.4 147 SSØ4.42.5-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202602:34:09 3.3 147 SSØ4.52.2-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202602:29:09 3.2 1363.82.3-999.0-999 -31219-999.000 V
17.01.202602:24:09 3.1 147 SSØ3.82.2-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202602:19:09 3.4 150 SSØ3.92.9-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202602:14:09 3.6 1444.43.0-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202602:09:09 3.7 1394.43.0-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202602:04:09 4.0 1374.73.2-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202601:59:09 3.8 1384.62.6-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202601:54:09 3.5 1404.42.6-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202601:49:09 3.5 1454.42.6-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202601:44:09 3.7 149 SSØ4.72.6-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202601:39:09 4.0 1364.93.0-999.0-999 -24975-999.000 V
17.01.202601:34:09 4.4 1375.23.6-999.0-999 -22705-999.000 V
17.01.202601:29:09 4.2 1385.13.3-999.0-999 -23786-999.000 V
17.01.202601:24:08 3.5 1384.52.4-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202601:19:09 3.1 149 SSØ3.62.6-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202601:14:09 2.9 1433.62.1-999.0-999 -34448-999.000 V
17.01.202601:09:09 3.6 147 SSØ4.42.7-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202601:04:09 4.1 1464.93.0-999.0-999 -24366-999.000 V
17.01.202600:59:09 3.5 1374.62.6-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202600:54:09 3.4 147 SSØ4.12.8-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202600:49:09 3.3 1363.82.8-999.0-999 -30273-999.000 V
17.01.202600:44:09 3.7 1374.72.8-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202600:39:09 3.5 1394.62.5-999.0-999 -28543-999.000 V
17.01.202600:34:09 3.6 1434.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
17.01.202600:29:09 3.4 1414.22.3-999.0-999 -29382-999.000 V
17.01.202600:24:09 3.1 1434.62.4-999.0-999 -32226-999.000 V
17.01.202600:19:09 3.7 1364.62.7-999.0-999 -27000-999.000 V
17.01.202600:14:09 3.8 1384.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202600:09:09 3.8 1464.53.1-999.0-999 -26289-999.000 V
17.01.202600:04:09 3.9 1395.03.1-999.0-999 -25615-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)