vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
25.04.202415:05:26 5.3 206 SSV7.53.4-999.0-999 -18849-999.000 V
25.04.202415:00:26 5.9 221 SV7.93.9-999.0-999 -16932-999.000 V
25.04.202414:55:26 5.7 202 SSV7.63.9-999.0-999 -17526-999.000 V
25.04.202414:50:26 5.5 208 SSV7.53.6-999.0-999 -18164-999.000 V
25.04.202414:45:26 4.8 204 SSV6.82.9-999.0-999 -20812-999.000 V
25.04.202414:40:26 5.5 210 SSV7.63.5-999.0-999 -18164-999.000 V
25.04.202414:35:26 5.6 220 SV7.04.2-999.0-999 -17839-999.000 V
25.04.202414:30:26 5.7 208 SSV7.94.0-999.0-999 -17526-999.000 V
25.04.202414:25:26 5.5 218 SV7.23.7-999.0-999 -18164-999.000 V
25.04.202414:20:26 5.0 208 SSV6.43.5-999.0-999 -19980-999.000 V
25.04.202414:15:26 5.3 207 SSV6.93.8-999.0-999 -18849-999.000 V
25.04.202414:10:26 5.6 221 SV7.63.8-999.0-999 -17839-999.000 V
25.04.202414:05:26 5.8 231 SV8.04.3-999.0-999 -17224-999.000 V
25.04.202414:00:26 4.8 218 SV6.43.2-999.0-999 -20812-999.000 V
25.04.202413:55:26 5.1 216 SV6.34.1-999.0-999 -19588-999.000 V
25.04.202413:50:26 5.0 226 SV6.93.3-999.0-999 -19980-999.000 V
25.04.202413:45:26 4.5 207 SSV5.82.4-999.0-999 -22200-999.000 V
25.04.202413:40:26 4.1 220 SV5.72.5-999.0-999 -24366-999.000 V
25.04.202413:35:26 4.2 218 SV6.22.5-999.0-999 -23786-999.000 V
25.04.202413:30:26 4.1 222 SV5.53.0-999.0-999 -24366-999.000 V
25.04.202413:25:26 4.1 254 VSV6.41.9-999.0-999 -24366-999.000 V
25.04.202413:20:26 3.6 230 SV5.91.3-999.0-999 -27750-999.000 V
25.04.202413:15:26 2.3 231 SV3.51.4-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202413:10:26 2.1 288 VNV3.41.2-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202413:05:26 2.0 270 V2.61.1-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202413:00:26 1.9 279 V2.71.1-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202412:55:26 2.1 241 VSV2.81.3-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202412:50:26 2.4 240 VSV3.11.5-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202412:45:26 2.1 254 VSV3.01.3-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202412:40:26 2.0 236 SV2.81.1-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202412:35:26 1.6 226 SV2.60.8-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202412:30:26 1.7 257 VSV2.60.9-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202412:25:26 2.4 259 V3.01.6-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202412:20:26 1.6 265 V2.51.1-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202412:15:26 1.8 276 V2.41.0-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202412:10:26 1.5 268 V2.30.7-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202412:05:26 1.3 276 V1.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202412:00:26 1.4 280 V2.20.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202411:55:26 1.7 279 V2.61.0-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202411:50:26 1.8 261 V2.61.1-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202411:45:26 1.2 278 V2.70.3-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202411:40:26 1.7 242 VSV2.41.2-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202411:35:26 1.9 253 VSV2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202411:30:26 1.5 255 VSV2.50.7-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202411:25:26 1.7 241 VSV2.30.9-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202411:20:26 1.5 269 V2.70.3-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202411:15:26 1.2 272 V2.20.3-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202411:10:26 1.4 292 VNV2.00.7-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202411:05:26 1.3 274 V2.20.3-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202411:00:26 1.4 288 VNV2.00.6-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202410:55:26 1.0 271 V1.80.4-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202410:50:26 0.9 334 NNV1.50.3-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202410:45:27 1.1 332 NNV1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202410:40:26 1.3 324 NV2.30.8-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202410:35:26 1.6 330 NNV2.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202410:30:26 1.0 330 NNV1.50.6-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202410:25:27 1.2 331 NNV1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202410:20:26 1.4 328 NNV2.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202410:15:26 1.0 292 VNV1.60.6-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202410:10:26 1.4 270 V1.80.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202410:05:26 1.2 243 VSV1.90.6-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202410:00:26 0.7 255 VSV1.40.2-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202409:55:26 0.7 235 SV1.50.0-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202409:50:26 1.6 255 VSV2.50.6-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202409:45:26 2.2 250 VSV3.21.2-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202409:40:26 2.2 236 SV3.21.0-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202409:35:26 1.4 239 VSV2.60.7-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202409:30:26 1.3 275 V2.20.6-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202409:25:26 1.5 263 V2.30.9-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202409:20:26 1.8 251 VSV2.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202409:15:26 1.9 234 SV2.41.0-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202409:10:27 1.7 225 SV2.60.9-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202409:05:26 2.2 242 VSV2.81.3-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202409:00:26 2.0 260 V3.01.3-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202408:55:27 1.9 232 SV2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202408:50:26 2.2 247 VSV2.91.5-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202408:45:26 2.5 242 VSV3.41.5-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202408:40:26 2.6 233 SV3.32.0-999.0-999 -38423-999.000 V
25.04.202408:35:26 2.6 240 VSV3.22.0-999.0-999 -38423-999.000 V
25.04.202408:30:26 2.5 243 VSV3.11.4-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202408:25:26 2.4 233 SV3.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202408:20:26 2.2 250 VSV2.91.3-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202408:15:26 1.8 242 VSV2.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202408:10:27 1.9 249 VSV2.51.1-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202408:05:27 1.8 233 SV2.51.0-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202408:00:26 1.3 252 VSV2.10.6-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202407:55:26 0.7 186 S1.00.3-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202407:50:26 0.9 206 SSV1.40.4-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202407:45:27 0.8 213 SSV1.40.4-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202407:40:27 0.9 220 SV1.60.4-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202407:35:27 1.6 209 SSV2.20.8-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202407:30:27 1.0 162 SSØ1.80.3-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202407:25:27 0.7 1331.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202407:20:27 0.8 1441.40.6-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202407:15:27 0.8 152 SSØ1.50.3-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202407:10:27 1.1 170 S1.50.5-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202407:05:27 1.3 202 SSV1.71.0-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202407:00:27 1.3 199 SSV2.20.6-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202406:55:27 0.6 224 SV1.10.2-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202406:50:27 0.4 234 SV0.80.1-999.0-999 -249750-999.000 V
25.04.202406:45:27 0.7 205 SSV1.20.5-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202406:40:27 0.8 178 S1.30.4-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202406:35:27 0.7 155 SSØ1.00.3-999.0-999 -142714-999.000 V
25.04.202406:30:27 0.8 1371.10.4-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202406:25:27 0.6 177 S0.90.3-999.0-999 -166500-999.000 V
25.04.202406:20:27 0.8 1352.00.3-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202406:15:27 1.3 122 ØSØ2.10.5-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202406:10:27 1.4 1402.10.5-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202406:05:27 2.0 1402.51.5-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202406:00:27 1.6 1422.50.8-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202405:55:27 1.4 159 SSØ2.10.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202405:50:27 1.6 149 SSØ2.21.1-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202405:45:27 2.1 1392.71.2-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202405:40:27 2.3 1342.61.7-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202405:35:27 2.3 1362.81.8-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202405:30:27 2.1 1452.81.6-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202405:25:27 2.5 1373.11.7-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202405:20:27 2.5 1413.21.8-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202405:15:27 2.7 1413.51.8-999.0-999 -37000-999.000 V
25.04.202405:10:27 2.1 147 SSØ3.61.1-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202405:05:27 1.8 1462.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202405:00:27 1.7 1422.60.9-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202404:55:27 2.0 1352.80.9-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202404:50:27 2.4 1392.91.8-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202404:45:27 2.1 1412.51.5-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202404:40:27 2.2 1412.61.7-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202404:35:27 2.3 1362.81.8-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202404:30:27 2.3 1342.71.8-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202404:25:27 2.0 1342.71.6-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202404:20:27 1.8 1342.41.2-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202404:15:27 2.0 152 SSØ2.61.3-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202404:10:27 2.4 1463.11.4-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202404:05:27 2.6 1453.12.0-999.0-999 -38423-999.000 V
25.04.202404:00:27 2.2 1422.71.5-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202403:55:27 2.3 1372.91.6-999.0-999 -43435-999.000 V
25.04.202403:50:27 1.6 1462.80.7-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202403:45:27 1.0 122 ØSØ1.60.4-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202403:40:27 1.4 1351.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202403:35:27 1.4 1431.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202403:30:27 0.9 1451.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202403:25:27 0.8 111 ØSØ1.10.6-999.0-999 -124875-999.000 V
25.04.202403:20:27 0.4 122 ØSØ0.80.1-999.0-999 -249750-999.000 V
25.04.202403:15:27 0.5 1460.90.0-999.0-999 -199800-999.000 V
25.04.202403:10:27 1.1 151 SSØ1.40.6-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202403:05:27 1.2 160 SSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
25.04.202403:00:27 1.0 160 SSØ1.40.7-999.0-999 -99900-999.000 V
25.04.202402:55:27 0.9 152 SSØ1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
25.04.202402:50:27 1.3 147 SSØ1.81.0-999.0-999 -76846-999.000 V
25.04.202402:45:27 1.9 147 SSØ2.21.5-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202402:40:27 1.9 1422.21.6-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202402:35:27 1.8 1432.21.4-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202402:30:27 2.1 1382.71.6-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202402:25:27 2.4 1442.91.6-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202402:20:27 2.4 147 SSØ3.12.0-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202402:15:27 2.6 1453.11.9-999.0-999 -38423-999.000 V
25.04.202402:10:27 2.4 156 SSØ3.21.5-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202402:05:27 2.1 1442.81.5-999.0-999 -47571-999.000 V
25.04.202402:00:27 1.7 153 SSØ2.61.2-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202401:55:27 2.0 1442.71.2-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202401:50:27 1.8 1462.70.9-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202401:45:27 1.1 155 SSØ1.80.7-999.0-999 -90818-999.000 V
25.04.202401:40:27 1.4 152 SSØ2.10.8-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202401:35:27 1.7 1452.41.0-999.0-999 -58765-999.000 V
25.04.202401:30:27 1.5 1442.21.1-999.0-999 -66600-999.000 V
25.04.202401:25:27 1.6 1432.41.0-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202401:20:27 1.6 1452.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202401:15:27 1.4 160 SSØ1.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
25.04.202401:10:27 1.6 1392.40.8-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202401:05:27 1.8 1412.50.9-999.0-999 -55500-999.000 V
25.04.202401:00:27 1.6 1442.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202400:55:27 2.2 1433.21.2-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202400:50:27 1.9 148 SSØ2.71.1-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202400:45:27 1.6 147 SSØ2.21.2-999.0-999 -62437-999.000 V
25.04.202400:40:27 2.0 1292.51.2-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202400:35:27 1.9 1362.41.3-999.0-999 -52579-999.000 V
25.04.202400:30:27 2.4 1343.01.9-999.0-999 -41625-999.000 V
25.04.202400:25:27 2.2 150 SSØ2.71.6-999.0-999 -45409-999.000 V
25.04.202400:20:27 2.0 149 SSØ2.71.3-999.0-999 -49950-999.000 V
25.04.202400:15:27 2.5 1423.01.9-999.0-999 -39960-999.000 V
25.04.202400:10:27 3.0 1443.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
25.04.202400:05:27 3.0 152 SSØ3.52.4-999.0-999 -33300-999.000 V
25.04.202400:00:27 2.9 1443.32.3-999.0-999 -34448-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)