vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
08.02.202614:32:31 4.5 214 SV6.62.7-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202614:27:31 4.2 224 SV6.42.5-999.0-999 -23786-999.000 V
08.02.202614:22:31 4.3 218 SV7.32.3-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202614:17:31 4.5 210 SSV6.32.6-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202614:12:31 5.3 212 SSV7.13.6-999.0-999 -18849-999.000 V
08.02.202614:07:31 4.2 189 S7.02.1-999.0-999 -23786-999.000 V
08.02.202614:02:31 4.6 210 SSV7.32.6-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202613:57:31 5.3 204 SSV8.03.7-999.0-999 -18849-999.000 V
08.02.202613:52:31 5.1 199 SSV7.42.7-999.0-999 -19588-999.000 V
08.02.202613:47:31 4.3 224 SV7.02.4-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202613:42:31 5.3 212 SSV7.12.9-999.0-999 -18849-999.000 V
08.02.202613:37:31 4.3 194 SSV6.62.3-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202613:32:31 4.9 211 SSV6.82.8-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202613:27:31 4.6 210 SSV7.22.5-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202613:22:31 4.6 210 SSV7.02.7-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202613:17:31 5.2 207 SSV7.03.0-999.0-999 -19212-999.000 V
08.02.202613:12:31 4.3 204 SSV7.22.0-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202613:07:31 3.7 225 SV6.41.7-999.0-999 -27000-999.000 V
08.02.202613:02:31 3.5 191 S6.01.7-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202612:57:31 4.8 200 SSV6.92.6-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202612:52:31 4.8 223 SV6.83.2-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202612:47:31 4.2 212 SSV6.62.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.02.202612:42:31 5.4 219 SV7.42.9-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202612:37:31 4.8 211 SSV7.93.2-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202612:32:31 4.9 206 SSV7.52.9-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202612:27:31 5.2 223 SV7.63.3-999.0-999 -19212-999.000 V
08.02.202612:22:31 5.7 226 SV7.73.3-999.0-999 -17526-999.000 V
08.02.202612:17:31 6.7 221 SV9.44.1-999.0-999 -14910-999.000 V
08.02.202612:12:31 7.1 222 SV9.34.9-999.0-999 -14070-999.000 V
08.02.202612:07:31 6.7 217 SV8.64.3-999.0-999 -14910-999.000 V
08.02.202612:02:31 6.3 220 SV8.43.9-999.0-999 -15857-999.000 V
08.02.202611:57:31 6.1 212 SSV8.53.9-999.0-999 -16377-999.000 V
08.02.202611:52:31 6.8 215 SV8.75.0-999.0-999 -14691-999.000 V
08.02.202611:47:31 6.9 223 SV9.24.5-999.0-999 -14478-999.000 V
08.02.202611:42:31 5.5 223 SV7.83.2-999.0-999 -18164-999.000 V
08.02.202611:37:31 6.2 212 SSV8.14.2-999.0-999 -16113-999.000 V
08.02.202611:32:31 6.2 230 SV8.43.8-999.0-999 -16113-999.000 V
08.02.202611:27:31 6.7 212 SSV8.44.4-999.0-999 -14910-999.000 V
08.02.202611:22:31 5.6 212 SSV7.53.2-999.0-999 -17839-999.000 V
08.02.202611:17:31 4.9 211 SSV7.53.1-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202611:12:31 5.9 221 SV8.13.8-999.0-999 -16932-999.000 V
08.02.202611:07:31 5.0 208 SSV8.03.1-999.0-999 -19980-999.000 V
08.02.202611:02:31 5.4 209 SSV7.53.4-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202610:57:31 6.4 207 SSV8.73.9-999.0-999 -15609-999.000 V
08.02.202610:52:31 5.9 198 SSV8.63.5-999.0-999 -16932-999.000 V
08.02.202610:47:31 5.8 219 SV8.93.3-999.0-999 -17224-999.000 V
08.02.202610:42:31 4.5 221 SV6.52.7-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202610:37:31 3.9 204 SSV6.32.0-999.0-999 -25615-999.000 V
08.02.202610:32:31 4.5 201 SSV6.52.7-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202610:27:31 4.0 213 SSV7.01.9-999.0-999 -24975-999.000 V
08.02.202610:22:31 4.7 218 SV7.22.7-999.0-999 -21255-999.000 V
08.02.202610:17:31 3.8 205 SSV7.21.5-999.0-999 -26289-999.000 V
08.02.202610:12:31 4.9 197 SSV7.42.7-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202610:07:31 5.1 192 SSV8.32.8-999.0-999 -19588-999.000 V
08.02.202610:02:31 4.8 209 SSV8.03.0-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202609:57:31 3.1 206 SSV5.01.4-999.0-999 -32226-999.000 V
08.02.202609:52:31 2.7 201 SSV5.30.6-999.0-999 -37000-999.000 V
08.02.202609:47:31 3.2 196 SSV5.71.3-999.0-999 -31219-999.000 V
08.02.202609:42:31 3.5 186 S6.21.8-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202609:37:31 5.4 216 SV7.62.1-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202609:32:31 6.4 224 SV8.54.0-999.0-999 -15609-999.000 V
08.02.202609:27:31 6.6 216 SV8.74.9-999.0-999 -15136-999.000 V
08.02.202609:22:31 5.7 223 SV8.13.0-999.0-999 -17526-999.000 V
08.02.202609:17:31 4.7 222 SV6.32.9-999.0-999 -21255-999.000 V
08.02.202609:12:31 4.3 213 SSV6.32.3-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202609:07:31 5.6 206 SSV7.53.9-999.0-999 -17839-999.000 V
08.02.202609:02:31 5.0 203 SSV7.73.4-999.0-999 -19980-999.000 V
08.02.202608:57:31 3.5 210 SSV6.61.4-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202608:52:31 3.0 188 S4.62.0-999.0-999 -33300-999.000 V
08.02.202608:47:31 3.0 190 S5.11.9-999.0-999 -33300-999.000 V
08.02.202608:42:31 3.4 192 SSV4.72.2-999.0-999 -29382-999.000 V
08.02.202608:37:31 4.7 211 SSV6.53.2-999.0-999 -21255-999.000 V
08.02.202608:32:31 3.8 225 SV5.82.5-999.0-999 -26289-999.000 V
08.02.202608:27:31 3.7 234 SV4.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
08.02.202608:22:31 4.6 223 SV6.32.7-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202608:17:31 4.5 225 SV6.02.5-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202608:12:31 3.8 207 SSV6.41.5-999.0-999 -26289-999.000 V
08.02.202608:07:31 2.9 214 SV4.31.6-999.0-999 -34448-999.000 V
08.02.202608:02:31 2.8 215 SV5.01.3-999.0-999 -35679-999.000 V
08.02.202607:57:31 2.4 210 SSV5.10.9-999.0-999 -41625-999.000 V
08.02.202607:52:31 3.6 202 SSV6.01.4-999.0-999 -27750-999.000 V
08.02.202607:47:31 3.8 213 SSV6.02.1-999.0-999 -26289-999.000 V
08.02.202607:42:31 4.4 196 SSV6.72.3-999.0-999 -22705-999.000 V
08.02.202607:37:31 5.3 211 SSV7.03.3-999.0-999 -18849-999.000 V
08.02.202607:32:31 6.1 211 SSV7.84.5-999.0-999 -16377-999.000 V
08.02.202607:27:31 7.1 216 SV9.05.2-999.0-999 -14070-999.000 V
08.02.202607:22:31 7.0 220 SV8.95.2-999.0-999 -14271-999.000 V
08.02.202607:17:31 6.5 214 SV8.44.3-999.0-999 -15369-999.000 V
08.02.202607:12:31 5.4 214 SV7.33.6-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202607:07:31 5.2 203 SSV7.03.5-999.0-999 -19212-999.000 V
08.02.202607:02:31 4.6 208 SSV6.32.5-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202606:57:31 4.2 212 SSV6.22.5-999.0-999 -23786-999.000 V
08.02.202606:52:31 5.6 225 SV6.84.1-999.0-999 -17839-999.000 V
08.02.202606:47:31 5.6 238 VSV7.24.1-999.0-999 -17839-999.000 V
08.02.202606:42:31 5.8 227 SV7.24.3-999.0-999 -17224-999.000 V
08.02.202606:37:31 6.0 211 SSV7.54.6-999.0-999 -16650-999.000 V
08.02.202606:32:31 5.4 230 SV7.03.9-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202606:27:31 5.5 223 SV7.33.8-999.0-999 -18164-999.000 V
08.02.202606:22:31 5.1 220 SV6.73.4-999.0-999 -19588-999.000 V
08.02.202606:17:31 5.8 217 SV7.83.8-999.0-999 -17224-999.000 V
08.02.202606:12:31 5.4 216 SV7.04.0-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202606:07:31 4.6 207 SSV6.33.1-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202606:02:31 4.7 222 SV6.33.0-999.0-999 -21255-999.000 V
08.02.202605:57:31 3.5 213 SSV4.82.4-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202605:52:31 3.9 213 SSV5.42.9-999.0-999 -25615-999.000 V
08.02.202605:47:31 3.3 209 SSV4.92.2-999.0-999 -30273-999.000 V
08.02.202605:42:31 3.9 214 SV6.11.9-999.0-999 -25615-999.000 V
08.02.202605:37:31 3.9 210 SSV5.72.6-999.0-999 -25615-999.000 V
08.02.202605:32:31 3.7 210 SSV5.72.5-999.0-999 -27000-999.000 V
08.02.202605:27:31 5.2 218 SV6.73.5-999.0-999 -19212-999.000 V
08.02.202605:22:31 4.9 211 SSV6.53.5-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202605:17:31 4.8 223 SV6.03.2-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202605:12:31 5.2 219 SV6.23.5-999.0-999 -19212-999.000 V
08.02.202605:07:31 4.4 210 SSV5.83.3-999.0-999 -22705-999.000 V
08.02.202605:02:31 4.2 200 SSV5.33.2-999.0-999 -23786-999.000 V
08.02.202604:57:31 4.4 214 SV5.23.3-999.0-999 -22705-999.000 V
08.02.202604:52:31 4.4 223 SV5.43.3-999.0-999 -22705-999.000 V
08.02.202604:47:31 4.1 232 SV5.03.1-999.0-999 -24366-999.000 V
08.02.202604:42:31 3.4 231 SV5.22.0-999.0-999 -29382-999.000 V
08.02.202604:37:31 3.5 218 SV5.61.9-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202604:32:31 3.5 210 SSV5.02.3-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202604:27:31 3.1 212 SSV5.41.9-999.0-999 -32226-999.000 V
08.02.202604:22:31 2.5 169 S3.91.4-999.0-999 -39960-999.000 V
08.02.202604:17:31 2.6 196 SSV4.11.1-999.0-999 -38423-999.000 V
08.02.202604:12:31 2.7 198 SSV4.81.5-999.0-999 -37000-999.000 V
08.02.202604:07:31 3.1 220 SV5.01.3-999.0-999 -32226-999.000 V
08.02.202604:02:31 3.6 184 S5.02.1-999.0-999 -27750-999.000 V
08.02.202603:57:31 4.6 197 SSV6.23.2-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202603:52:31 4.3 208 SSV6.03.2-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202603:47:31 4.6 225 SV6.53.1-999.0-999 -21717-999.000 V
08.02.202603:42:31 2.5 220 SV4.31.2-999.0-999 -39960-999.000 V
08.02.202603:37:31 1.9 207 SSV3.30.7-999.0-999 -52579-999.000 V
08.02.202603:32:31 1.9 186 S4.30.7-999.0-999 -52579-999.000 V
08.02.202603:27:31 1.8 152 SSØ2.61.1-999.0-999 -55500-999.000 V
08.02.202603:22:31 1.5 172 S2.40.7-999.0-999 -66600-999.000 V
08.02.202603:17:31 2.7 155 SSØ5.31.3-999.0-999 -37000-999.000 V
08.02.202603:12:31 3.0 184 S5.61.4-999.0-999 -33300-999.000 V
08.02.202603:07:31 4.1 176 S7.41.4-999.0-999 -24366-999.000 V
08.02.202603:02:31 2.5 205 SSV4.80.8-999.0-999 -39960-999.000 V
08.02.202602:57:31 1.7 148 SSØ2.80.7-999.0-999 -58765-999.000 V
08.02.202602:52:31 1.0 1461.90.4-999.0-999 -99900-999.000 V
08.02.202602:47:31 1.0 160 SSØ1.80.4-999.0-999 -99900-999.000 V
08.02.202602:42:31 1.2 158 SSØ2.30.4-999.0-999 -83250-999.000 V
08.02.202602:37:31 0.8 118 ØSØ1.70.0-999.0-999 -124875-999.000 V
08.02.202602:32:31 2.1 1463.51.3-999.0-999 -47571-999.000 V
08.02.202602:27:31 3.5 182 S6.01.8-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202602:22:31 3.0 206 SSV5.31.5-999.0-999 -33300-999.000 V
08.02.202602:17:31 3.8 190 S6.32.2-999.0-999 -26289-999.000 V
08.02.202602:12:31 5.0 205 SSV7.02.7-999.0-999 -19980-999.000 V
08.02.202602:07:31 2.9 192 SSV4.61.2-999.0-999 -34448-999.000 V
08.02.202602:02:31 2.7 190 S5.91.3-999.0-999 -37000-999.000 V
08.02.202601:57:31 3.3 194 SSV5.41.4-999.0-999 -30273-999.000 V
08.02.202601:52:31 2.8 196 SSV4.51.6-999.0-999 -35679-999.000 V
08.02.202601:47:31 2.2 190 S3.50.7-999.0-999 -45409-999.000 V
08.02.202601:42:31 1.7 182 S3.80.7-999.0-999 -58765-999.000 V
08.02.202601:37:31 2.3 179 S4.50.6-999.0-999 -43435-999.000 V
08.02.202601:32:31 3.5 184 S5.61.7-999.0-999 -28543-999.000 V
08.02.202601:27:31 4.8 190 S7.31.7-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202601:22:31 5.5 226 SV7.33.3-999.0-999 -18164-999.000 V
08.02.202601:17:31 5.8 210 SSV7.73.9-999.0-999 -17224-999.000 V
08.02.202601:12:31 5.4 208 SSV7.33.0-999.0-999 -18500-999.000 V
08.02.202601:07:31 4.8 220 SV7.62.6-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202601:02:31 4.3 204 SSV8.02.2-999.0-999 -23233-999.000 V
08.02.202600:57:31 4.1 182 S6.72.5-999.0-999 -24366-999.000 V
08.02.202600:52:31 4.9 196 SSV7.82.6-999.0-999 -20388-999.000 V
08.02.202600:47:31 5.1 208 SSV8.13.0-999.0-999 -19588-999.000 V
08.02.202600:42:31 6.0 216 SV7.84.1-999.0-999 -16650-999.000 V
08.02.202600:37:31 5.1 216 SV7.13.0-999.0-999 -19588-999.000 V
08.02.202600:32:31 4.5 218 SV7.02.4-999.0-999 -22200-999.000 V
08.02.202600:27:31 4.8 212 SSV6.92.3-999.0-999 -20812-999.000 V
08.02.202600:22:31 2.3 196 SSV5.20.5-999.0-999 -43435-999.000 V
08.02.202600:17:31 1.5 189 S3.00.5-999.0-999 -66600-999.000 V
08.02.202600:12:31 1.5 172 S2.70.6-999.0-999 -66600-999.000 V
08.02.202600:07:31 2.3 174 S4.01.2-999.0-999 -43435-999.000 V
08.02.202600:02:31 2.2 223 SV3.81.1-999.0-999 -45409-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)