vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
27.07.202415:16:42 9.5 324 NV10.96.8-999.0-999 -10516-999.000 V
27.07.202415:11:42 9.2 327 NNV10.96.9-999.0-999 -10859-999.000 V
27.07.202415:06:42 8.9 331 NNV11.06.0-999.0-999 -11225-999.000 V
27.07.202415:01:42 8.6 326 NV10.45.3-999.0-999 -11616-999.000 V
27.07.202414:56:42 8.3 322 NV10.66.0-999.0-999 -12036-999.000 V
27.07.202414:51:42 9.3 326 NV11.15.9-999.0-999 -10742-999.000 V
27.07.202414:46:42 9.4 323 NV11.36.3-999.0-999 -10628-999.000 V
27.07.202414:41:42 10.2 316 NV13.66.6-999.0-999 -9794-999.000 V
27.07.202414:36:42 10.7 322 NV12.18.8-999.0-999 -9336-999.000 V
27.07.202414:31:42 11.1 328 NNV12.58.9-999.0-999 -9000-999.000 V
27.07.202414:26:42 11.0 327 NNV12.19.3-999.0-999 -9082-999.000 V
27.07.202414:21:42 11.0 324 NV11.89.9-999.0-999 -9082-999.000 V
27.07.202414:16:42 10.8 326 NV11.610.0-999.0-999 -9250-999.000 V
27.07.202414:11:42 10.6 327 NNV11.68.4-999.0-999 -9425-999.000 V
27.07.202414:06:42 10.0 323 NV11.28.7-999.0-999 -9990-999.000 V
27.07.202414:01:42 8.0 327 NNV11.11.6-999.0-999 -12488-999.000 V
27.07.202413:56:42 3.8 352 N6.11.5-999.0-999 -26289-999.000 V
27.07.202413:51:42 3.3 340 NNV4.12.4-999.0-999 -30273-999.000 V
27.07.202413:46:42 2.6 352 N5.50.9-999.0-999 -38423-999.000 V
27.07.202413:41:42 1.3 354 N1.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202413:36:42 1.3 354 N1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202413:31:42 1.6 6 N2.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
27.07.202413:26:42 1.8 356 N2.31.3-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202413:21:42 1.6 318 NV2.30.9-999.0-999 -62437-999.000 V
27.07.202413:16:42 1.4 13 NNØ2.50.4-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202413:11:42 1.8 244 VSV2.90.7-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202413:06:42 2.0 238 VSV2.80.9-999.0-999 -49950-999.000 V
27.07.202413:01:42 1.8 243 VSV2.61.0-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202412:56:42 1.1 319 NV3.10.2-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202412:51:42 1.0 299 VNV1.70.5-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202412:46:42 0.8 321 NV1.70.1-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202412:41:42 0.8 328 NNV1.30.2-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202412:36:42 0.7 327 NNV1.10.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202412:31:42 0.7 337 NNV1.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202412:26:42 0.7 306 NV1.40.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202412:21:42 0.7 306 NV1.20.2-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202412:16:42 0.6 339 NNV1.30.2-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202412:11:42 0.5 315 NV0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202412:06:42 0.5 342 NNV0.80.2-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202412:01:42 0.6 335 NNV1.00.3-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202411:56:42 0.5 331 NNV0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202411:51:42 0.8 15 NNØ1.30.4-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202411:46:42 1.2 6 N1.50.8-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202411:41:42 1.2 10 N1.80.5-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202411:36:42 1.3 338 NNV1.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202411:31:42 1.5 358 N1.81.0-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202411:26:42 1.5 359 N1.91.1-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202411:21:42 1.4 360 N2.30.8-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202411:16:42 1.1 5 N2.10.6-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202411:11:42 0.9 63 ØNØ1.80.4-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202411:06:42 0.6 97 Ø1.30.0-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202411:01:42 0.7 77 ØNØ1.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202410:56:43 0.9 66 ØNØ1.30.6-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202410:51:42 1.3 58 ØNØ1.90.5-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202410:46:42 1.4 391.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202410:41:42 1.5 31 NNØ2.11.2-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202410:36:42 1.0 461.50.6-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202410:31:42 0.8 31 NNØ1.30.3-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202410:26:43 1.2 9 N1.80.6-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202410:21:42 1.6 18 NNØ2.21.2-999.0-999 -62437-999.000 V
27.07.202410:16:42 1.7 29 NNØ2.90.8-999.0-999 -58765-999.000 V
27.07.202410:11:42 2.1 542.71.4-999.0-999 -47571-999.000 V
27.07.202410:06:42 1.2 30 NNØ2.30.8-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202410:01:42 1.1 531.90.5-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202409:56:42 1.4 27 NNØ2.50.8-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202409:51:42 1.5 31 NNØ2.01.0-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202409:46:42 1.8 473.30.8-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202409:41:42 2.4 443.70.7-999.0-999 -41625-999.000 V
27.07.202409:36:43 1.9 542.81.0-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202409:31:43 2.4 60 ØNØ3.51.3-999.0-999 -41625-999.000 V
27.07.202409:26:42 2.2 423.21.1-999.0-999 -45409-999.000 V
27.07.202409:21:43 2.6 403.41.8-999.0-999 -38423-999.000 V
27.07.202409:16:42 2.0 393.01.3-999.0-999 -49950-999.000 V
27.07.202409:11:42 1.5 372.21.0-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202409:06:42 1.9 29 NNØ2.61.0-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202409:01:42 1.9 492.41.4-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202408:56:42 1.9 16 NNØ2.51.4-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202408:51:43 1.2 401.90.3-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202408:46:42 0.4 75 ØNØ1.00.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202408:41:42 0.6 74 ØNØ1.00.0-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202408:36:42 0.7 73 ØNØ1.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202408:31:47 0.6 32 NNØ1.20.3-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202408:26:42 0.7 121 ØSØ1.50.0-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202408:21:42 0.4 490.70.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202408:16:42 1.0 6 N1.60.4-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202408:11:42 0.9 345 NNV1.30.4-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202408:06:42 1.1 355 N1.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202408:01:42 1.3 278 V1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202407:56:42 1.4 273 V1.90.8-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202407:51:42 1.4 335 NNV2.20.0-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202407:46:42 1.3 337 NNV1.70.5-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202407:41:42 0.6 254 VSV1.10.2-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202407:36:42 1.4 252 VSV2.70.6-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202407:31:43 0.9 1441.40.5-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202407:26:42 0.7 119 ØSØ1.10.4-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202407:21:42 1.0 114 ØSØ1.20.5-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202407:16:42 1.3 71 ØNØ2.10.7-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202407:11:43 1.5 95 Ø2.41.1-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202407:06:42 1.3 118 ØSØ1.70.7-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202407:01:47 1.0 1411.60.6-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202406:56:43 1.0 118 ØSØ1.50.7-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202406:51:42 1.1 103 ØSØ1.60.4-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202406:46:42 0.6 104 ØSØ1.10.2-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202406:41:42 0.4 199 SSV0.90.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202406:36:42 0.2 163 SSØ0.60.0-999.0-999 -499500-999.000 V
27.07.202406:31:42 0.3 1280.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202406:26:34 0.6 551.00.1-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202406:21:34 0.3 326 NV0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202406:16:34 0.8 69 ØNØ1.70.0-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202406:11:34 1.4 69 ØNØ1.90.6-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202406:06:35 0.7 258 VSV1.40.0-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202406:01:34 1.0 264 V2.90.2-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202405:56:34 0.9 243 VSV1.60.3-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202405:51:34 1.4 257 VSV2.00.9-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202405:46:34 1.5 163 SSØ2.20.6-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202405:41:34 1.1 205 SSV2.00.7-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202405:36:34 1.1 1441.50.6-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202405:31:34 1.3 1401.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202405:26:34 1.1 70 ØNØ1.70.2-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202405:21:34 0.9 113 ØSØ1.50.3-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202405:16:34 0.6 181 S1.00.4-999.0-999 -166500-999.000 V
27.07.202405:11:34 0.8 1441.50.3-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202405:06:34 0.8 121 ØSØ1.40.2-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202405:01:34 1.2 149 SSØ2.00.4-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202404:56:34 0.9 170 S2.00.4-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202404:51:34 0.9 217 SV1.50.3-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202404:46:34 1.5 238 VSV2.80.4-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202404:41:34 1.7 240 VSV3.10.7-999.0-999 -58765-999.000 V
27.07.202404:36:34 1.2 152 SSØ1.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202404:31:34 1.5 150 SSØ2.21.0-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202404:26:34 1.3 1372.20.8-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202404:21:34 0.7 102 ØSØ1.60.2-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202404:16:34 0.9 152 SSØ1.90.3-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202404:11:34 1.8 151 SSØ3.01.1-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202404:06:34 2.6 149 SSØ3.12.1-999.0-999 -38423-999.000 V
27.07.202404:01:34 2.2 1452.71.6-999.0-999 -45409-999.000 V
27.07.202403:56:35 1.2 107 ØSØ2.10.5-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202403:51:34 0.4 225 SV0.80.1-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202403:46:34 0.7 1461.50.0-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202403:41:34 1.1 148 SSØ1.40.6-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202403:36:34 1.6 1412.00.9-999.0-999 -62437-999.000 V
27.07.202403:31:34 1.4 175 S2.00.7-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202403:26:34 1.1 100 Ø1.50.6-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202403:21:34 0.7 148 SSØ2.00.1-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202403:16:34 1.6 1352.60.4-999.0-999 -62437-999.000 V
27.07.202403:11:35 1.8 1442.71.2-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202403:06:34 1.9 1322.31.5-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202403:01:35 1.9 1442.61.3-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202402:56:34 1.4 1382.00.8-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202402:51:34 2.0 1402.41.6-999.0-999 -49950-999.000 V
27.07.202402:46:34 1.8 1462.31.5-999.0-999 -55500-999.000 V
27.07.202402:41:34 1.9 1362.21.5-999.0-999 -52579-999.000 V
27.07.202402:36:34 2.1 117 ØSØ2.91.3-999.0-999 -47571-999.000 V
27.07.202402:31:34 2.2 115 ØSØ3.01.1-999.0-999 -45409-999.000 V
27.07.202402:26:34 1.4 151 SSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
27.07.202402:21:34 1.2 155 SSØ1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202402:16:34 1.1 1431.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202402:11:34 1.1 112 ØSØ1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
27.07.202402:06:35 0.7 84 Ø1.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202402:01:34 0.4 230 SV0.80.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202401:56:34 0.1 229 SV0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
27.07.202401:51:34 0.3 181 S0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202401:46:34 0.3 150 SSØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202401:41:34 0.5 176 S0.70.3-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202401:36:34 0.9 115 ØSØ1.50.3-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202401:31:34 1.3 1241.70.7-999.0-999 -76846-999.000 V
27.07.202401:26:34 1.5 108 ØSØ1.90.9-999.0-999 -66600-999.000 V
27.07.202401:21:34 0.7 152 SSØ1.10.4-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202401:16:34 0.7 164 SSØ1.20.5-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202401:11:35 0.8 249 VSV1.40.2-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202401:06:34 0.8 356 N1.40.4-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202401:01:34 0.8 302 VNV1.20.4-999.0-999 -124875-999.000 V
27.07.202400:56:34 0.5 85 Ø0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202400:51:34 0.3 333 NNV0.70.0-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202400:46:35 0.3 0 N0.80.0-999.0-999 -333000-999.000 V
27.07.202400:41:34 0.4 0 N1.40.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202400:36:34 0.4 214 SV1.20.0-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202400:31:35 0.5 174 S1.90.0-999.0-999 -199800-999.000 V
27.07.202400:26:39 0.4 1421.10.1-999.0-999 -249750-999.000 V
27.07.202400:21:34 0.9 150 SSØ1.40.5-999.0-999 -111000-999.000 V
27.07.202400:16:34 1.2 167 SSØ1.80.7-999.0-999 -83250-999.000 V
27.07.202400:11:34 1.0 169 S1.70.6-999.0-999 -99900-999.000 V
27.07.202400:06:34 0.7 1321.30.3-999.0-999 -142714-999.000 V
27.07.202400:01:34 0.2 115 ØSØ0.40.0-999.0-999 -499500-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)