vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
15.01.202607:49:10 4.2 1455.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202607:44:10 4.3 1415.23.6-999.0-999 -23233-999.000 V
15.01.202607:39:10 3.8 1415.22.1-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202607:34:10 3.9 1464.92.7-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202607:29:10 3.9 150 SSØ5.13.1-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202607:24:10 4.5 1405.43.2-999.0-999 -22200-999.000 V
15.01.202607:19:10 4.2 1465.43.5-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202607:14:10 4.4 1375.33.5-999.0-999 -22705-999.000 V
15.01.202607:09:10 4.4 1435.33.4-999.0-999 -22705-999.000 V
15.01.202607:04:10 4.1 1405.02.4-999.0-999 -24366-999.000 V
15.01.202606:59:10 4.2 1425.22.9-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202606:54:10 4.6 1325.52.9-999.0-999 -21717-999.000 V
15.01.202606:49:10 4.9 1385.93.7-999.0-999 -20388-999.000 V
15.01.202606:44:11 4.7 1345.63.9-999.0-999 -21255-999.000 V
15.01.202606:39:11 3.8 1365.12.7-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202606:34:10 3.7 1424.62.9-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202606:29:10 4.0 1364.83.2-999.0-999 -24975-999.000 V
15.01.202606:24:10 4.2 1334.73.6-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202606:19:10 4.5 1355.43.4-999.0-999 -22200-999.000 V
15.01.202606:14:10 4.6 1375.62.8-999.0-999 -21717-999.000 V
15.01.202606:09:11 3.4 1444.12.7-999.0-999 -29382-999.000 V
15.01.202606:04:10 4.2 1365.03.4-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202605:59:10 4.4 1415.23.6-999.0-999 -22705-999.000 V
15.01.202605:54:09 4.1 1434.83.1-999.0-999 -24366-999.000 V
15.01.202605:49:10 4.1 1434.92.9-999.0-999 -24366-999.000 V
15.01.202605:44:10 3.8 1354.52.8-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202605:39:10 3.8 1354.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202605:34:10 3.9 1454.73.0-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202605:29:11 3.8 1464.72.5-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202605:24:10 4.2 1405.13.3-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202605:19:10 3.9 1435.13.1-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202605:14:10 4.1 1425.32.5-999.0-999 -24366-999.000 V
15.01.202605:09:10 2.8 1433.61.7-999.0-999 -35679-999.000 V
15.01.202605:04:10 3.4 1454.32.5-999.0-999 -29382-999.000 V
15.01.202604:59:10 3.8 148 SSØ4.82.6-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202604:54:10 4.3 1405.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
15.01.202604:49:10 4.0 1395.02.8-999.0-999 -24975-999.000 V
15.01.202604:44:10 3.8 151 SSØ4.72.1-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202604:39:10 4.0 1365.03.1-999.0-999 -24975-999.000 V
15.01.202604:34:10 3.7 1394.82.9-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202604:29:10 3.6 1354.32.8-999.0-999 -27750-999.000 V
15.01.202604:24:10 3.9 1464.73.2-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202604:19:10 3.8 1415.12.9-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202604:14:10 3.7 149 SSØ4.72.0-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202604:09:10 3.5 1354.82.5-999.0-999 -28543-999.000 V
15.01.202604:04:10 3.5 1434.42.5-999.0-999 -28543-999.000 V
15.01.202603:59:10 3.6 1444.62.9-999.0-999 -27750-999.000 V
15.01.202603:54:10 3.5 149 SSØ4.32.8-999.0-999 -28543-999.000 V
15.01.202603:49:10 3.9 1464.82.0-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202603:44:10 4.2 1355.33.0-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202603:39:10 3.8 1344.72.6-999.0-999 -26289-999.000 V
15.01.202603:34:10 3.3 1404.02.4-999.0-999 -30273-999.000 V
15.01.202603:29:10 2.3 1393.71.1-999.0-999 -43435-999.000 V
15.01.202603:24:10 2.7 175 S3.41.7-999.0-999 -37000-999.000 V
15.01.202603:19:10 3.2 147 SSØ3.82.6-999.0-999 -31219-999.000 V
15.01.202603:14:10 3.7 150 SSØ4.52.9-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202603:09:10 3.6 1374.22.9-999.0-999 -27750-999.000 V
15.01.202603:04:10 2.9 1403.81.8-999.0-999 -34448-999.000 V
15.01.202602:59:10 4.3 1404.83.4-999.0-999 -23233-999.000 V
15.01.202602:54:10 3.9 1424.63.1-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202602:49:10 3.9 148 SSØ4.53.1-999.0-999 -25615-999.000 V
15.01.202602:44:10 4.2 1455.12.8-999.0-999 -23786-999.000 V
15.01.202602:39:10 3.6 149 SSØ4.32.4-999.0-999 -27750-999.000 V
15.01.202602:34:10 3.4 1434.22.5-999.0-999 -29382-999.000 V
15.01.202602:29:10 2.9 1373.52.2-999.0-999 -34448-999.000 V
15.01.202602:24:10 3.2 1383.72.6-999.0-999 -31219-999.000 V
15.01.202602:19:10 2.9 1343.61.8-999.0-999 -34448-999.000 V
15.01.202602:14:10 2.9 1343.62.1-999.0-999 -34448-999.000 V
15.01.202602:09:10 2.3 1383.01.7-999.0-999 -43435-999.000 V
15.01.202602:04:10 1.4 148 SSØ2.20.9-999.0-999 -71357-999.000 V
15.01.202601:59:10 1.8 148 SSØ2.21.2-999.0-999 -55500-999.000 V
15.01.202601:54:10 2.1 1372.41.5-999.0-999 -47571-999.000 V
15.01.202601:49:10 2.0 1412.51.5-999.0-999 -49950-999.000 V
15.01.202601:44:10 2.6 1313.12.0-999.0-999 -38423-999.000 V
15.01.202601:39:10 2.1 1372.61.8-999.0-999 -47571-999.000 V
15.01.202601:34:10 2.3 1423.01.6-999.0-999 -43435-999.000 V
15.01.202601:29:10 2.5 1382.92.1-999.0-999 -39960-999.000 V
15.01.202601:24:10 2.6 1413.02.0-999.0-999 -38423-999.000 V
15.01.202601:19:10 3.0 152 SSØ3.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
15.01.202601:14:10 3.5 1424.02.9-999.0-999 -28543-999.000 V
15.01.202601:09:10 3.5 1424.42.7-999.0-999 -28543-999.000 V
15.01.202601:04:10 3.4 1414.02.7-999.0-999 -29382-999.000 V
15.01.202600:59:10 3.1 1403.72.6-999.0-999 -32226-999.000 V
15.01.202600:54:10 3.3 1383.92.7-999.0-999 -30273-999.000 V
15.01.202600:49:10 3.0 1423.82.3-999.0-999 -33300-999.000 V
15.01.202600:44:10 3.0 1443.42.0-999.0-999 -33300-999.000 V
15.01.202600:39:10 3.2 148 SSØ3.82.5-999.0-999 -31219-999.000 V
15.01.202600:34:10 3.3 1444.12.6-999.0-999 -30273-999.000 V
15.01.202600:29:10 3.0 1453.52.4-999.0-999 -33300-999.000 V
15.01.202600:24:10 3.4 1434.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
15.01.202600:19:10 3.7 1434.43.1-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202600:14:10 3.7 1444.22.9-999.0-999 -27000-999.000 V
15.01.202600:09:10 3.6 1404.43.0-999.0-999 -27750-999.000 V
15.01.202600:04:10 3.9 1324.63.1-999.0-999 -25615-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)