vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
16.12.202505:56:08 4.6 205 SSV6.72.9-999.0-999 -21717-999.000 V
16.12.202505:51:08 4.5 195 SSV7.13.0-999.0-999 -22200-999.000 V
16.12.202505:46:08 4.1 212 SSV7.01.9-999.0-999 -24366-999.000 V
16.12.202505:41:08 3.7 219 SV5.82.6-999.0-999 -27000-999.000 V
16.12.202505:36:08 3.3 216 SV5.61.9-999.0-999 -30273-999.000 V
16.12.202505:31:08 3.0 220 SV5.91.6-999.0-999 -33300-999.000 V
16.12.202505:26:08 3.0 190 S4.71.8-999.0-999 -33300-999.000 V
16.12.202505:21:08 3.4 199 SSV5.42.5-999.0-999 -29382-999.000 V
16.12.202505:16:08 3.2 194 SSV5.72.1-999.0-999 -31219-999.000 V
16.12.202505:11:08 3.7 202 SSV7.02.3-999.0-999 -27000-999.000 V
16.12.202505:06:08 4.3 197 SSV6.22.5-999.0-999 -23233-999.000 V
16.12.202505:01:08 4.0 219 SV6.42.5-999.0-999 -24975-999.000 V
16.12.202504:56:08 4.5 202 SSV6.62.8-999.0-999 -22200-999.000 V
16.12.202504:51:08 4.6 200 SSV7.22.5-999.0-999 -21717-999.000 V
16.12.202504:46:08 5.4 202 SSV7.83.4-999.0-999 -18500-999.000 V
16.12.202504:41:08 5.7 206 SSV8.33.3-999.0-999 -17526-999.000 V
16.12.202504:36:08 5.3 209 SSV8.12.9-999.0-999 -18849-999.000 V
16.12.202504:31:08 4.9 215 SV6.92.8-999.0-999 -20388-999.000 V
16.12.202504:26:08 5.4 197 SSV7.33.7-999.0-999 -18500-999.000 V
16.12.202504:21:08 5.0 211 SSV7.72.7-999.0-999 -19980-999.000 V
16.12.202504:16:08 4.5 207 SSV6.72.9-999.0-999 -22200-999.000 V
16.12.202504:11:08 5.0 206 SSV7.33.7-999.0-999 -19980-999.000 V
16.12.202504:06:08 4.9 212 SSV7.03.3-999.0-999 -20388-999.000 V
16.12.202504:01:08 5.2 217 SV6.63.4-999.0-999 -19212-999.000 V
16.12.202503:56:08 4.9 220 SV7.23.0-999.0-999 -20388-999.000 V
16.12.202503:51:08 4.2 207 SSV5.73.2-999.0-999 -23786-999.000 V
16.12.202503:46:08 3.9 207 SSV5.52.3-999.0-999 -25615-999.000 V
16.12.202503:41:08 3.1 208 SSV4.32.0-999.0-999 -32226-999.000 V
16.12.202503:36:08 2.8 224 SV4.31.7-999.0-999 -35679-999.000 V
16.12.202503:31:08 3.3 206 SSV5.71.8-999.0-999 -30273-999.000 V
16.12.202503:26:08 2.4 207 SSV4.21.2-999.0-999 -41625-999.000 V
16.12.202503:21:08 1.9 202 SSV3.41.1-999.0-999 -52579-999.000 V
16.12.202503:16:08 2.0 220 SV3.31.3-999.0-999 -49950-999.000 V
16.12.202503:11:08 1.9 164 SSØ3.01.2-999.0-999 -52579-999.000 V
16.12.202503:06:08 2.5 182 S4.41.5-999.0-999 -39960-999.000 V
16.12.202503:01:08 2.4 155 SSØ3.51.7-999.0-999 -41625-999.000 V
16.12.202502:56:08 3.1 180 S4.61.9-999.0-999 -32226-999.000 V
16.12.202502:51:08 4.1 205 SSV7.12.2-999.0-999 -24366-999.000 V
16.12.202502:46:08 3.9 204 SSV7.12.0-999.0-999 -25615-999.000 V
16.12.202502:41:08 3.8 205 SSV5.52.1-999.0-999 -26289-999.000 V
16.12.202502:36:08 3.9 181 S7.02.3-999.0-999 -25615-999.000 V
16.12.202502:31:08 6.0 213 SSV8.44.1-999.0-999 -16650-999.000 V
16.12.202502:26:08 5.4 222 SV7.33.8-999.0-999 -18500-999.000 V
16.12.202502:21:08 5.1 221 SV6.83.2-999.0-999 -19588-999.000 V
16.12.202502:16:08 4.7 214 SV7.22.2-999.0-999 -21255-999.000 V
16.12.202502:11:08 3.7 231 SV5.52.4-999.0-999 -27000-999.000 V
16.12.202502:06:08 3.5 228 SV5.21.6-999.0-999 -28543-999.000 V
16.12.202502:01:08 4.5 209 SSV6.12.6-999.0-999 -22200-999.000 V
16.12.202501:56:08 3.9 222 SV5.91.9-999.0-999 -25615-999.000 V
16.12.202501:51:08 3.6 212 SSV5.72.2-999.0-999 -27750-999.000 V
16.12.202501:46:08 4.4 208 SSV6.93.1-999.0-999 -22705-999.000 V
16.12.202501:41:08 4.9 220 SV7.33.1-999.0-999 -20388-999.000 V
16.12.202501:36:08 5.4 221 SV7.62.7-999.0-999 -18500-999.000 V
16.12.202501:31:08 4.3 199 SSV6.32.4-999.0-999 -23233-999.000 V
16.12.202501:26:08 4.6 210 SSV6.82.3-999.0-999 -21717-999.000 V
16.12.202501:21:08 6.1 207 SSV9.53.4-999.0-999 -16377-999.000 V
16.12.202501:16:08 6.6 210 SSV9.54.2-999.0-999 -15136-999.000 V
16.12.202501:11:08 6.6 205 SSV11.33.6-999.0-999 -15136-999.000 V
16.12.202501:06:08 7.3 208 SSV11.44.3-999.0-999 -13685-999.000 V
16.12.202501:01:08 6.8 209 SSV9.74.5-999.0-999 -14691-999.000 V
16.12.202500:56:08 6.2 204 SSV9.44.1-999.0-999 -16113-999.000 V
16.12.202500:51:08 5.9 209 SSV8.44.2-999.0-999 -16932-999.000 V
16.12.202500:46:08 6.0 217 SV9.03.3-999.0-999 -16650-999.000 V
16.12.202500:41:08 4.5 207 SSV5.82.7-999.0-999 -22200-999.000 V
16.12.202500:36:08 4.9 217 SV6.73.0-999.0-999 -20388-999.000 V
16.12.202500:31:08 5.2 192 SSV8.72.9-999.0-999 -19212-999.000 V
16.12.202500:26:08 5.6 210 SSV9.33.0-999.0-999 -17839-999.000 V
16.12.202500:21:08 3.5 185 S5.71.4-999.0-999 -28543-999.000 V
16.12.202500:16:08 5.1 220 SV7.43.1-999.0-999 -19588-999.000 V
16.12.202500:11:08 5.7 210 SSV8.54.0-999.0-999 -17526-999.000 V
16.12.202500:06:08 7.1 214 SV9.94.8-999.0-999 -14070-999.000 V
16.12.202500:01:08 7.4 228 SV10.64.8-999.0-999 -13500-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)