vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
09.02.202616:52:30 2.0 1343.40.4-999.0-999 -49950-999.000 V
09.02.202616:47:30 1.4 156 SSØ2.40.1-999.0-999 -71357-999.000 V
09.02.202616:42:30 2.3 1423.20.9-999.0-999 -43435-999.000 V
09.02.202616:37:30 2.9 1353.32.1-999.0-999 -34448-999.000 V
09.02.202616:32:30 2.8 1353.42.1-999.0-999 -35679-999.000 V
09.02.202616:27:30 2.5 118 ØSØ3.11.8-999.0-999 -39960-999.000 V
09.02.202616:22:30 2.8 1303.62.3-999.0-999 -35679-999.000 V
09.02.202616:17:30 2.2 1373.51.5-999.0-999 -45409-999.000 V
09.02.202616:12:30 2.0 1362.41.5-999.0-999 -49950-999.000 V
09.02.202615:52:30 2.3 182 S3.81.1-999.0-999 -43435-999.000 V
09.02.202615:47:30 1.7 192 SSV3.70.3-999.0-999 -58765-999.000 V
09.02.202615:42:30 2.9 1434.60.4-999.0-999 -34448-999.000 V
09.02.202615:37:30 1.9 1423.30.5-999.0-999 -52579-999.000 V
09.02.202615:32:30 1.4 152 SSØ2.10.1-999.0-999 -71357-999.000 V
09.02.202615:30:16 2.1 276 V3.70.0-999.0-999 -47571-999.000 V
09.02.202615:30:10 2.9 296 VNV4.71.6-999.0-999 -34448-999.000 V
09.02.202615:30:03 1.3 58 ØNØ2.70.4-999.0-999 -76846-999.000 V
09.02.202615:29:51 2.0 355 N2.91.2-999.0-999 -49950-999.000 V
09.02.202615:29:37 2.9 30 NNØ4.61.9-999.0-999 -34448-999.000 V
09.02.202615:29:23 4.2 70 ØNØ5.12.5-999.0-999 -23786-999.000 V
09.02.202615:29:11 4.5 76 ØNØ5.72.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.02.202615:28:56 2.0 106 ØSØ4.40.9-999.0-999 -49950-999.000 V
09.02.202615:28:45 1.3 88 Ø2.10.7-999.0-999 -76846-999.000 V
09.02.202615:28:34 2.2 357 N4.10.9-999.0-999 -45409-999.000 V
09.02.202615:28:22 1.8 326 NV3.10.6-999.0-999 -55500-999.000 V
09.02.202615:27:59 2.7 17 NNØ4.01.4-999.0-999 -37000-999.000 V
09.02.202615:27:45 1.4 57 ØNØ4.40.0-999.0-999 -71357-999.000 V
09.02.202615:20:57 2.0 27 NNØ4.10.2-999.0-999 -49950-999.000 V
09.02.202615:12:08 3.4 348 NNV6.12.0-999.0-999 -29382-999.000 V
09.02.202615:03:30 5.1 343 NNV7.03.8-999.0-999 -19588-999.000 V
09.02.202614:54:51 6.4 316 NV8.24.4-999.0-999 -15609-999.000 V
09.02.202614:46:16 4.5 289 VNV7.32.1-999.0-999 -22200-999.000 V
09.02.202614:37:35 6.3 328 NNV8.64.1-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202614:28:54 5.8 317 NV7.93.5-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202614:20:11 4.9 19 NNØ7.52.5-999.0-999 -20388-999.000 V
09.02.202614:11:23 4.0 314 NV5.32.8-999.0-999 -24975-999.000 V
09.02.202614:02:42 3.5 328 NNV5.31.9-999.0-999 -28543-999.000 V
09.02.202613:53:57 2.9 357 N5.20.8-999.0-999 -34448-999.000 V
09.02.202613:45:26 2.4 317 NV4.50.6-999.0-999 -41625-999.000 V
09.02.202613:36:54 1.9 156 SSØ3.40.7-999.0-999 -52579-999.000 V
09.02.202613:28:19 2.2 86 Ø4.20.8-999.0-999 -45409-999.000 V
09.02.202613:19:53 3.6 3 N5.51.8-999.0-999 -27750-999.000 V
09.02.202613:11:32 3.3 28 NNØ4.81.4-999.0-999 -30273-999.000 V
09.02.202613:03:14 4.1 64 ØNØ4.43.8-999.0-999 -24366-999.000 V
09.02.202610:37:30 6.7 458.15.6-999.0-999 -14910-999.000 V
09.02.202610:32:31 5.3 347.73.7-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202610:27:30 6.0 508.63.4-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202610:22:30 3.6 30 NNØ5.31.8-999.0-999 -27750-999.000 V
09.02.202610:17:30 4.0 76 ØNØ5.82.3-999.0-999 -24975-999.000 V
09.02.202610:12:30 3.9 70 ØNØ6.12.4-999.0-999 -25615-999.000 V
09.02.202610:07:30 4.1 64 ØNØ5.32.7-999.0-999 -24366-999.000 V
09.02.202610:02:31 4.5 545.62.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.02.202609:57:31 4.1 60 ØNØ5.32.5-999.0-999 -24366-999.000 V
09.02.202609:52:31 4.8 66 ØNØ6.43.9-999.0-999 -20812-999.000 V
09.02.202609:47:31 6.0 62 ØNØ6.95.2-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202609:42:30 6.5 447.85.1-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202609:37:31 6.5 568.25.4-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202609:32:30 6.8 388.25.2-999.0-999 -14691-999.000 V
09.02.202609:27:30 6.1 58 ØNØ7.94.5-999.0-999 -16377-999.000 V
09.02.202609:22:32 6.0 568.73.9-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202609:17:30 5.0 64 ØNØ6.02.7-999.0-999 -19980-999.000 V
09.02.202609:12:30 4.4 72 ØNØ6.12.5-999.0-999 -22705-999.000 V
09.02.202609:07:30 3.3 61 ØNØ4.81.5-999.0-999 -30273-999.000 V
09.02.202609:02:30 2.3 89 Ø3.91.0-999.0-999 -43435-999.000 V
09.02.202608:57:31 3.1 94 Ø4.01.9-999.0-999 -32226-999.000 V
09.02.202608:52:30 3.3 73 ØNØ4.41.7-999.0-999 -30273-999.000 V
09.02.202608:47:30 3.2 444.42.5-999.0-999 -31219-999.000 V
09.02.202608:42:30 3.5 24 NNØ5.52.2-999.0-999 -28543-999.000 V
09.02.202608:37:30 4.0 9 N5.62.6-999.0-999 -24975-999.000 V
09.02.202608:32:32 5.5 26 NNØ6.74.2-999.0-999 -18164-999.000 V
09.02.202608:27:30 5.6 30 NNØ7.52.9-999.0-999 -17839-999.000 V
09.02.202608:22:30 6.0 65 ØNØ7.44.3-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202608:17:30 5.5 59 ØNØ7.24.0-999.0-999 -18164-999.000 V
09.02.202608:12:30 5.6 64 ØNØ7.04.4-999.0-999 -17839-999.000 V
09.02.202608:07:30 5.8 26 NNØ7.54.6-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202608:02:30 6.2 26 NNØ7.74.5-999.0-999 -16113-999.000 V
09.02.202607:57:30 6.5 367.65.0-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202607:52:31 6.4 28 NNØ8.34.7-999.0-999 -15609-999.000 V
09.02.202607:47:30 6.4 28 NNØ8.34.9-999.0-999 -15609-999.000 V
09.02.202607:42:30 6.3 27 NNØ7.84.5-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202607:37:30 6.1 31 NNØ8.24.3-999.0-999 -16377-999.000 V
09.02.202607:32:30 5.1 487.63.8-999.0-999 -19588-999.000 V
09.02.202607:27:30 5.5 546.94.4-999.0-999 -18164-999.000 V
09.02.202607:22:30 5.9 57 ØNØ7.34.5-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202607:17:30 6.1 447.44.8-999.0-999 -16377-999.000 V
09.02.202607:12:30 5.8 22 NNØ7.84.1-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202607:07:30 6.2 377.74.8-999.0-999 -16113-999.000 V
09.02.202607:02:30 6.0 19 NNØ8.64.3-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202606:57:30 5.8 377.83.5-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202606:52:30 4.7 536.43.4-999.0-999 -21255-999.000 V
09.02.202606:47:31 3.4 67 ØNØ5.02.1-999.0-999 -29382-999.000 V
09.02.202606:42:30 4.7 11 N6.73.1-999.0-999 -21255-999.000 V
09.02.202606:37:30 5.0 446.93.4-999.0-999 -19980-999.000 V
09.02.202606:32:30 5.5 367.43.2-999.0-999 -18164-999.000 V
09.02.202606:27:32 4.8 17 NNØ7.52.1-999.0-999 -20812-999.000 V
09.02.202606:22:30 2.4 78 ØNØ3.61.3-999.0-999 -41625-999.000 V
09.02.202606:17:30 1.5 168 SSØ2.20.8-999.0-999 -66600-999.000 V
09.02.202606:12:31 1.8 155 SSØ2.21.4-999.0-999 -55500-999.000 V
09.02.202606:07:31 1.4 152 SSØ1.80.9-999.0-999 -71357-999.000 V
09.02.202606:02:30 1.2 149 SSØ1.80.8-999.0-999 -83250-999.000 V
09.02.202605:57:30 1.5 167 SSØ1.90.9-999.0-999 -66600-999.000 V
09.02.202605:52:31 1.6 160 SSØ2.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
09.02.202605:47:30 1.7 151 SSØ2.21.2-999.0-999 -58765-999.000 V
09.02.202605:42:31 1.3 158 SSØ1.71.0-999.0-999 -76846-999.000 V
09.02.202605:37:30 1.1 1451.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
09.02.202605:32:30 1.0 160 SSØ1.60.5-999.0-999 -99900-999.000 V
09.02.202605:27:30 2.2 151 SSØ3.90.8-999.0-999 -45409-999.000 V
09.02.202605:22:30 3.5 204 SSV4.22.7-999.0-999 -28543-999.000 V
09.02.202605:17:30 3.6 220 SV4.82.5-999.0-999 -27750-999.000 V
09.02.202605:12:30 4.6 208 SSV5.83.2-999.0-999 -21717-999.000 V
09.02.202605:07:30 5.0 208 SSV6.62.8-999.0-999 -19980-999.000 V
09.02.202605:02:30 4.3 206 SSV5.62.9-999.0-999 -23233-999.000 V
09.02.202604:57:30 4.7 217 SV6.13.2-999.0-999 -21255-999.000 V
09.02.202604:52:30 5.3 219 SV6.43.6-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202604:47:30 4.4 210 SSV5.83.0-999.0-999 -22705-999.000 V
09.02.202604:42:30 5.0 226 SV7.33.3-999.0-999 -19980-999.000 V
09.02.202604:37:31 5.1 222 SV6.92.8-999.0-999 -19588-999.000 V
09.02.202604:32:30 5.1 231 SV7.83.0-999.0-999 -19588-999.000 V
09.02.202604:27:30 5.3 206 SSV7.53.5-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202604:22:31 6.2 205 SSV8.43.7-999.0-999 -16113-999.000 V
09.02.202604:17:30 4.8 198 SSV7.23.0-999.0-999 -20812-999.000 V
09.02.202604:12:30 5.1 197 SSV7.83.2-999.0-999 -19588-999.000 V
09.02.202604:07:30 5.2 189 S7.13.0-999.0-999 -19212-999.000 V
09.02.202604:02:30 4.6 192 SSV7.41.8-999.0-999 -21717-999.000 V
09.02.202603:57:30 4.5 196 SSV7.32.4-999.0-999 -22200-999.000 V
09.02.202603:52:30 4.3 207 SSV5.92.6-999.0-999 -23233-999.000 V
09.02.202603:47:31 4.3 213 SSV6.52.8-999.0-999 -23233-999.000 V
09.02.202603:42:31 5.5 192 SSV7.53.0-999.0-999 -18164-999.000 V
09.02.202603:37:31 5.2 210 SSV7.03.6-999.0-999 -19212-999.000 V
09.02.202603:32:31 5.3 217 SV7.13.5-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202603:27:31 5.9 209 SSV7.74.1-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202603:22:30 5.3 207 SSV8.33.4-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202603:17:31 5.3 210 SSV7.03.3-999.0-999 -18849-999.000 V
09.02.202603:12:31 5.6 205 SSV7.72.8-999.0-999 -17839-999.000 V
09.02.202603:07:30 5.4 199 SSV8.02.9-999.0-999 -18500-999.000 V
09.02.202603:02:31 5.9 204 SSV8.04.1-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202602:57:30 5.9 207 SSV8.44.2-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202602:52:30 6.5 199 SSV9.52.1-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202602:47:30 6.6 204 SSV9.14.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202602:42:30 6.6 211 SSV9.34.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202602:37:31 6.7 208 SSV9.04.2-999.0-999 -14910-999.000 V
09.02.202602:32:30 6.3 210 SSV8.74.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202602:27:31 6.3 218 SV8.24.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202602:22:30 5.9 210 SSV8.03.6-999.0-999 -16932-999.000 V
09.02.202602:17:31 6.0 209 SSV7.84.6-999.0-999 -16650-999.000 V
09.02.202602:12:30 7.2 210 SSV9.25.0-999.0-999 -13875-999.000 V
09.02.202602:07:30 6.9 215 SV8.94.9-999.0-999 -14478-999.000 V
09.02.202602:02:30 6.8 214 SV10.34.2-999.0-999 -14691-999.000 V
09.02.202601:57:30 6.1 209 SSV9.04.6-999.0-999 -16377-999.000 V
09.02.202601:52:30 6.3 201 SSV10.53.6-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202601:47:30 6.4 210 SSV9.54.6-999.0-999 -15609-999.000 V
09.02.202601:42:30 6.8 210 SSV11.14.2-999.0-999 -14691-999.000 V
09.02.202601:37:31 6.6 209 SSV9.34.1-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202601:32:30 6.5 214 SV9.53.6-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202601:27:30 5.8 210 SSV8.23.9-999.0-999 -17224-999.000 V
09.02.202601:22:31 6.6 208 SSV8.54.5-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202601:17:30 7.3 200 SSV9.94.6-999.0-999 -13685-999.000 V
09.02.202601:12:30 7.7 218 SV9.65.6-999.0-999 -12974-999.000 V
09.02.202601:07:31 7.6 214 SV9.55.4-999.0-999 -13145-999.000 V
09.02.202601:02:30 7.5 220 SV9.35.1-999.0-999 -13320-999.000 V
09.02.202600:57:31 6.6 220 SV8.94.9-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:52:30 6.5 211 SSV8.34.9-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202600:47:31 6.9 212 SSV9.54.9-999.0-999 -14478-999.000 V
09.02.202600:42:30 6.2 221 SV8.44.4-999.0-999 -16113-999.000 V
09.02.202600:37:31 6.7 226 SV8.44.7-999.0-999 -14910-999.000 V
09.02.202600:32:30 6.6 230 SV9.04.4-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:27:30 7.1 203 SSV9.03.9-999.0-999 -14070-999.000 V
09.02.202600:22:31 6.6 228 SV9.74.8-999.0-999 -15136-999.000 V
09.02.202600:17:31 6.3 225 SV8.94.3-999.0-999 -15857-999.000 V
09.02.202600:12:31 7.0 211 SSV8.95.2-999.0-999 -14271-999.000 V
09.02.202600:07:30 6.5 210 SSV8.44.5-999.0-999 -15369-999.000 V
09.02.202600:02:31 6.3 208 SSV9.04.5-999.0-999 -15857-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)