vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
31.01.202611:22:33 8.7 216 SV11.55.6-999.0-999 -11483-999.000 V
31.01.202611:17:33 8.7 209 SSV11.65.5-999.0-999 -11483-999.000 V
31.01.202611:12:33 7.9 229 SV11.04.7-999.0-999 -12646-999.000 V
31.01.202611:07:33 8.8 216 SV10.96.2-999.0-999 -11352-999.000 V
31.01.202611:02:33 7.5 232 SV11.34.1-999.0-999 -13320-999.000 V
31.01.202610:57:33 6.5 227 SV9.73.8-999.0-999 -15369-999.000 V
31.01.202610:52:33 4.7 210 SSV8.11.2-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202610:47:43 4.6 197 SSV9.12.1-999.0-999 -21717-999.000 V
31.01.202610:43:08 3.9 208 SSV6.41.4-999.0-999 -25615-999.000 V
31.01.202610:37:33 3.2 223 SV7.20.9-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202610:32:33 3.4 199 SSV5.91.3-999.0-999 -29382-999.000 V
31.01.202610:27:33 4.0 205 SSV5.62.7-999.0-999 -24975-999.000 V
31.01.202610:22:33 4.3 194 SSV6.73.0-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202610:17:33 5.7 184 S8.23.7-999.0-999 -17526-999.000 V
31.01.202610:12:33 6.3 206 SSV7.94.7-999.0-999 -15857-999.000 V
31.01.202610:07:33 6.9 208 SSV9.15.2-999.0-999 -14478-999.000 V
31.01.202610:02:33 7.4 226 SV9.35.0-999.0-999 -13500-999.000 V
31.01.202609:57:33 6.6 211 SSV8.05.1-999.0-999 -15136-999.000 V
31.01.202609:52:33 5.7 228 SV8.14.0-999.0-999 -17526-999.000 V
31.01.202609:47:33 5.5 225 SV6.94.1-999.0-999 -18164-999.000 V
31.01.202609:42:33 4.4 211 SSV5.82.9-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202609:37:33 3.6 201 SSV5.02.3-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202609:32:33 3.7 195 SSV4.82.7-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202609:27:33 3.7 229 SV5.41.5-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202609:22:33 4.4 229 SV6.13.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202609:17:33 3.9 222 SV5.92.5-999.0-999 -25615-999.000 V
31.01.202609:12:33 3.5 211 SSV5.31.7-999.0-999 -28543-999.000 V
31.01.202609:07:33 2.4 175 S3.31.5-999.0-999 -41625-999.000 V
31.01.202609:02:33 2.9 175 S4.81.2-999.0-999 -34448-999.000 V
31.01.202608:57:33 4.9 207 SSV6.23.4-999.0-999 -20388-999.000 V
31.01.202608:52:33 4.5 210 SSV6.22.6-999.0-999 -22200-999.000 V
31.01.202608:47:33 3.3 195 SSV4.32.1-999.0-999 -30273-999.000 V
31.01.202608:42:33 3.6 202 SSV6.81.8-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202608:37:33 4.0 204 SSV5.62.4-999.0-999 -24975-999.000 V
31.01.202608:32:33 5.2 203 SSV7.53.5-999.0-999 -19212-999.000 V
31.01.202608:27:33 3.2 209 SSV5.60.8-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202608:22:33 1.8 185 S3.60.7-999.0-999 -55500-999.000 V
31.01.202608:17:33 1.7 117 ØSØ2.70.8-999.0-999 -58765-999.000 V
31.01.202608:12:33 2.6 150 SSØ3.70.8-999.0-999 -38423-999.000 V
31.01.202608:07:33 3.1 1424.41.4-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202608:02:33 2.3 1423.80.0-999.0-999 -43435-999.000 V
31.01.202607:57:33 2.2 159 SSØ3.71.4-999.0-999 -45409-999.000 V
31.01.202607:52:33 3.0 122 ØSØ4.01.8-999.0-999 -33300-999.000 V
31.01.202607:47:33 2.8 1383.71.3-999.0-999 -35679-999.000 V
31.01.202607:42:33 4.2 1398.21.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202607:37:33 5.1 202 SSV7.92.3-999.0-999 -19588-999.000 V
31.01.202607:32:33 6.2 210 SSV9.63.8-999.0-999 -16113-999.000 V
31.01.202607:27:33 7.2 200 SSV9.94.4-999.0-999 -13875-999.000 V
31.01.202607:22:33 6.3 212 SSV9.53.5-999.0-999 -15857-999.000 V
31.01.202607:17:33 4.5 198 SSV8.91.5-999.0-999 -22200-999.000 V
31.01.202607:12:33 3.2 178 S5.10.6-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202607:07:33 4.4 186 S7.71.6-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202607:02:33 4.4 186 S8.32.4-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202606:57:33 3.7 182 S6.81.1-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202606:52:33 4.1 188 S7.31.7-999.0-999 -24366-999.000 V
31.01.202606:47:33 7.0 210 SSV9.54.9-999.0-999 -14271-999.000 V
31.01.202606:42:33 7.4 210 SSV10.54.7-999.0-999 -13500-999.000 V
31.01.202606:37:33 6.5 209 SSV9.43.5-999.0-999 -15369-999.000 V
31.01.202606:32:33 8.0 218 SV11.65.5-999.0-999 -12488-999.000 V
31.01.202606:27:34 6.9 210 SSV10.63.8-999.0-999 -14478-999.000 V
31.01.202606:22:33 6.7 202 SSV9.54.1-999.0-999 -14910-999.000 V
31.01.202606:17:33 4.8 199 SSV8.22.0-999.0-999 -20812-999.000 V
31.01.202606:12:33 4.0 166 SSØ8.11.5-999.0-999 -24975-999.000 V
31.01.202606:07:33 6.5 203 SSV10.13.0-999.0-999 -15369-999.000 V
31.01.202606:02:33 3.2 202 SSV6.61.6-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202605:57:33 2.8 201 SSV6.21.3-999.0-999 -35679-999.000 V
31.01.202605:52:33 3.6 167 SSØ6.51.8-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202605:47:33 3.1 187 S6.11.3-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202605:42:33 3.6 181 S6.92.1-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202605:37:33 3.3 195 SSV7.60.6-999.0-999 -30273-999.000 V
31.01.202605:32:33 3.1 121 ØSØ4.80.2-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202605:27:33 5.0 1448.71.7-999.0-999 -19980-999.000 V
31.01.202605:22:34 5.5 213 SSV9.01.7-999.0-999 -18164-999.000 V
31.01.202605:17:33 4.7 205 SSV9.01.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202605:12:33 6.2 208 SSV9.13.6-999.0-999 -16113-999.000 V
31.01.202605:07:33 8.1 189 S11.63.4-999.0-999 -12333-999.000 V
31.01.202605:02:33 7.9 210 SSV10.35.2-999.0-999 -12646-999.000 V
31.01.202604:57:33 7.6 212 SSV10.05.4-999.0-999 -13145-999.000 V
31.01.202604:52:33 6.3 212 SSV9.52.6-999.0-999 -15857-999.000 V
31.01.202604:47:33 4.4 199 SSV7.52.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202604:42:33 3.1 204 SSV7.41.3-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202604:37:33 3.5 149 SSØ4.91.8-999.0-999 -28543-999.000 V
31.01.202604:32:33 3.0 149 SSØ4.01.9-999.0-999 -33300-999.000 V
31.01.202604:27:33 3.1 147 SSØ4.41.8-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202604:22:33 3.6 152 SSØ5.11.3-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202604:17:34 2.6 179 S4.31.2-999.0-999 -38423-999.000 V
31.01.202604:12:33 3.2 1404.42.1-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202604:07:33 4.0 152 SSØ5.22.2-999.0-999 -24975-999.000 V
31.01.202604:02:33 4.1 1395.81.3-999.0-999 -24366-999.000 V
31.01.202603:57:33 3.7 164 SSØ5.02.5-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202603:52:33 4.8 154 SSØ9.81.9-999.0-999 -20812-999.000 V
31.01.202603:47:33 4.2 198 SSV9.41.2-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202603:42:33 3.9 151 SSØ5.52.3-999.0-999 -25615-999.000 V
31.01.202603:37:33 4.2 152 SSØ5.31.7-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202603:32:33 4.3 1429.20.9-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202603:27:33 3.2 173 S5.30.9-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202603:22:33 3.7 149 SSØ5.72.2-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202603:17:33 3.7 155 SSØ7.61.7-999.0-999 -27000-999.000 V
31.01.202603:12:34 4.3 216 SV7.62.1-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202603:07:33 3.2 151 SSØ5.21.7-999.0-999 -31219-999.000 V
31.01.202603:02:34 3.9 154 SSØ6.11.8-999.0-999 -25615-999.000 V
31.01.202602:57:33 4.3 1436.02.2-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202602:52:33 4.9 1416.13.5-999.0-999 -20388-999.000 V
31.01.202602:47:33 5.1 1446.43.1-999.0-999 -19588-999.000 V
31.01.202602:42:33 4.5 1365.93.0-999.0-999 -22200-999.000 V
31.01.202602:37:33 4.4 1386.43.0-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202602:32:33 4.5 1465.83.3-999.0-999 -22200-999.000 V
31.01.202602:27:34 4.7 1435.93.2-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202602:22:33 5.3 148 SSØ6.63.8-999.0-999 -18849-999.000 V
31.01.202602:17:33 5.1 151 SSØ6.53.8-999.0-999 -19588-999.000 V
31.01.202602:12:33 4.6 1435.73.0-999.0-999 -21717-999.000 V
31.01.202602:07:34 4.3 1426.31.9-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202602:02:34 4.4 1425.83.2-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202601:57:33 5.1 149 SSØ6.23.5-999.0-999 -19588-999.000 V
31.01.202601:52:33 4.7 1396.03.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202601:47:33 4.0 1405.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
31.01.202601:42:33 4.2 1385.23.0-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202601:37:33 3.5 148 SSØ4.42.4-999.0-999 -28543-999.000 V
31.01.202601:32:33 4.2 147 SSØ6.22.3-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202601:27:33 4.3 1355.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202601:22:33 3.4 1384.32.4-999.0-999 -29382-999.000 V
31.01.202601:17:33 4.3 1385.42.8-999.0-999 -23233-999.000 V
31.01.202601:12:33 4.7 148 SSØ5.53.9-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202601:07:34 4.5 147 SSØ5.53.3-999.0-999 -22200-999.000 V
31.01.202601:02:34 4.2 1405.92.8-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202600:57:33 3.8 1464.73.2-999.0-999 -26289-999.000 V
31.01.202600:52:34 4.2 147 SSØ5.13.4-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202600:47:33 4.2 1395.42.8-999.0-999 -23786-999.000 V
31.01.202600:42:33 4.9 1415.63.9-999.0-999 -20388-999.000 V
31.01.202600:37:33 4.7 1355.73.5-999.0-999 -21255-999.000 V
31.01.202600:32:33 4.4 1355.63.3-999.0-999 -22705-999.000 V
31.01.202600:27:33 3.0 1413.82.0-999.0-999 -33300-999.000 V
31.01.202600:22:33 3.0 1383.72.3-999.0-999 -33300-999.000 V
31.01.202600:17:33 3.1 1424.42.4-999.0-999 -32226-999.000 V
31.01.202600:12:33 3.5 1374.52.7-999.0-999 -28543-999.000 V
31.01.202600:07:33 3.6 1464.42.9-999.0-999 -27750-999.000 V
31.01.202600:02:34 4.1 1414.83.3-999.0-999 -24366-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)