vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
24.01.202608:46:20 2.1 155 SSØ3.31.1-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202608:41:19 2.5 188 S3.91.5-999.0-999 -39960-999.000 V
24.01.202608:36:19 1.7 192 SSV2.61.2-999.0-999 -58765-999.000 V
24.01.202608:31:19 1.7 179 S2.71.0-999.0-999 -58765-999.000 V
24.01.202608:26:19 1.9 169 S3.21.0-999.0-999 -52579-999.000 V
24.01.202608:21:19 2.4 183 S3.91.4-999.0-999 -41625-999.000 V
24.01.202608:16:19 2.2 188 S3.91.1-999.0-999 -45409-999.000 V
24.01.202608:11:19 2.1 163 SSØ3.01.0-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202608:06:20 2.3 1412.91.5-999.0-999 -43435-999.000 V
24.01.202608:01:20 2.4 147 SSØ3.41.4-999.0-999 -41625-999.000 V
24.01.202607:56:20 1.3 160 SSØ1.90.8-999.0-999 -76846-999.000 V
24.01.202607:51:19 1.6 152 SSØ2.21.0-999.0-999 -62437-999.000 V
24.01.202607:46:19 2.1 1462.81.4-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202607:41:20 2.0 155 SSØ2.51.2-999.0-999 -49950-999.000 V
24.01.202607:36:20 2.1 148 SSØ2.71.0-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202607:31:19 2.2 147 SSØ3.01.4-999.0-999 -45409-999.000 V
24.01.202607:26:19 2.7 1453.41.7-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202607:21:20 2.4 1403.21.8-999.0-999 -41625-999.000 V
24.01.202607:16:19 2.0 147 SSØ3.50.7-999.0-999 -49950-999.000 V
24.01.202607:11:20 2.2 162 SSØ3.30.5-999.0-999 -45409-999.000 V
24.01.202607:06:20 2.7 1323.61.7-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202607:01:20 3.2 158 SSØ4.22.1-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202606:56:19 3.1 1374.02.2-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202606:51:20 3.2 1464.12.1-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202606:46:19 3.8 1424.52.3-999.0-999 -26289-999.000 V
24.01.202606:41:19 3.4 149 SSØ4.12.0-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202606:36:20 3.4 1454.32.4-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202606:31:19 3.3 1434.32.4-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202606:26:20 3.3 1374.32.7-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202606:21:20 2.9 1343.62.0-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202606:16:20 2.7 1443.32.0-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202606:11:20 2.8 1403.52.3-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202606:06:20 3.1 153 SSØ3.62.3-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202606:01:20 3.5 1374.02.8-999.0-999 -28543-999.000 V
24.01.202605:56:20 3.1 1453.82.3-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202605:51:20 3.3 1434.12.6-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202605:46:20 2.8 1433.62.2-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202605:41:20 2.9 1383.92.2-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202605:36:19 3.6 1364.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202605:31:20 3.5 1414.42.9-999.0-999 -28543-999.000 V
24.01.202605:26:20 3.3 1413.92.7-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202605:21:20 2.9 1463.82.0-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202605:16:20 2.9 1363.92.1-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202605:11:20 2.7 1433.32.1-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202605:06:20 2.6 1453.02.1-999.0-999 -38423-999.000 V
24.01.202605:01:20 2.9 1443.92.2-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202604:56:20 3.0 1433.92.4-999.0-999 -33300-999.000 V
24.01.202604:51:20 3.1 1443.72.5-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202604:46:20 3.4 1454.52.5-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202604:41:20 3.4 1374.52.5-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202604:36:20 3.5 1364.52.6-999.0-999 -28543-999.000 V
24.01.202604:31:20 2.8 151 SSØ3.62.0-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202604:26:20 3.0 151 SSØ4.32.2-999.0-999 -33300-999.000 V
24.01.202604:21:20 3.2 1404.12.1-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202604:16:20 3.4 148 SSØ4.02.4-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202604:11:20 3.1 154 SSØ4.12.2-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202604:06:20 3.2 1374.02.5-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202604:01:20 3.0 1353.82.4-999.0-999 -33300-999.000 V
24.01.202603:56:20 3.1 1353.92.5-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202603:51:20 2.9 1383.72.3-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202603:46:20 2.8 1383.52.2-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202603:41:20 2.9 1373.82.2-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202603:36:20 2.5 1383.71.7-999.0-999 -39960-999.000 V
24.01.202603:31:20 2.1 148 SSØ2.71.5-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202603:26:20 2.6 1463.02.1-999.0-999 -38423-999.000 V
24.01.202603:21:20 2.8 1463.52.0-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202603:16:20 3.4 1454.32.7-999.0-999 -29382-999.000 V
24.01.202603:11:20 3.6 1374.32.9-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202603:06:20 3.3 1384.02.7-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202603:01:20 3.7 1364.43.1-999.0-999 -27000-999.000 V
24.01.202602:56:20 3.2 1363.92.7-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202602:51:20 2.7 1323.71.4-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202602:46:20 2.9 161 SSØ3.61.7-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202602:41:20 3.5 1444.92.2-999.0-999 -28543-999.000 V
24.01.202602:36:20 3.6 147 SSØ4.42.4-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202602:31:20 3.6 1354.72.7-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202602:26:20 3.7 1364.62.9-999.0-999 -27000-999.000 V
24.01.202602:21:20 3.5 1434.82.6-999.0-999 -28543-999.000 V
24.01.202602:16:20 2.7 1433.31.8-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202602:11:20 2.5 149 SSØ3.31.7-999.0-999 -39960-999.000 V
24.01.202602:06:20 2.6 147 SSØ3.31.9-999.0-999 -38423-999.000 V
24.01.202602:01:20 2.5 1353.21.9-999.0-999 -39960-999.000 V
24.01.202601:56:20 3.1 1403.82.3-999.0-999 -32226-999.000 V
24.01.202601:51:20 3.2 1403.72.4-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202601:46:20 2.9 1363.72.0-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202601:41:20 2.2 1432.71.7-999.0-999 -45409-999.000 V
24.01.202601:36:20 2.1 1442.81.6-999.0-999 -47571-999.000 V
24.01.202601:31:20 2.6 1383.31.3-999.0-999 -38423-999.000 V
24.01.202601:26:20 3.3 150 SSØ3.92.5-999.0-999 -30273-999.000 V
24.01.202601:21:20 3.8 1414.63.0-999.0-999 -26289-999.000 V
24.01.202601:16:20 4.1 1374.93.2-999.0-999 -24366-999.000 V
24.01.202601:11:20 3.9 1364.73.2-999.0-999 -25615-999.000 V
24.01.202601:06:20 3.9 1334.53.2-999.0-999 -25615-999.000 V
24.01.202601:01:20 3.6 1354.22.8-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202600:56:20 3.7 1454.42.8-999.0-999 -27000-999.000 V
24.01.202600:51:20 3.8 1454.43.1-999.0-999 -26289-999.000 V
24.01.202600:46:20 3.6 1374.42.7-999.0-999 -27750-999.000 V
24.01.202600:41:20 3.2 1344.12.4-999.0-999 -31219-999.000 V
24.01.202600:36:20 2.9 1423.42.4-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202600:31:20 2.9 1413.52.1-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202600:26:20 2.7 1363.61.6-999.0-999 -37000-999.000 V
24.01.202600:21:20 2.5 158 SSØ3.51.5-999.0-999 -39960-999.000 V
24.01.202600:16:20 2.9 1463.91.4-999.0-999 -34448-999.000 V
24.01.202600:11:20 4.2 1395.83.0-999.0-999 -23786-999.000 V
24.01.202600:06:20 2.8 1363.62.0-999.0-999 -35679-999.000 V
24.01.202600:01:20 3.0 1453.81.7-999.0-999 -33300-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)