vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
07.01.202617:04:45 3.7 154 SSØ5.22.4-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202616:59:45 4.0 152 SSØ5.12.4-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202616:54:45 4.7 154 SSØ5.93.7-999.0-999 -21255-999.000 V
07.01.202616:49:45 4.6 1366.73.4-999.0-999 -21717-999.000 V
07.01.202616:44:45 4.3 148 SSØ5.42.7-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202616:39:45 4.2 1455.23.4-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202616:34:45 4.1 1465.12.8-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202616:29:45 4.3 1425.83.2-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202616:24:45 4.8 1425.83.4-999.0-999 -20812-999.000 V
07.01.202616:19:45 4.7 1355.93.7-999.0-999 -21255-999.000 V
07.01.202616:14:45 4.6 1445.83.3-999.0-999 -21717-999.000 V
07.01.202616:09:45 4.0 1454.93.0-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202616:04:45 4.2 1425.23.4-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202615:59:45 4.2 1365.13.2-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202615:54:45 4.1 1385.13.3-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202615:49:45 4.3 1405.03.3-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202615:44:45 4.2 1395.22.7-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202615:39:45 4.0 1365.12.7-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202615:34:45 4.1 1445.33.1-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202615:29:45 4.1 1364.93.2-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202615:24:45 3.9 1414.53.3-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202615:19:45 4.0 1364.83.4-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202615:14:45 3.5 1404.32.9-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202615:09:45 3.3 1424.22.5-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202615:04:45 4.0 1464.93.0-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202614:59:45 4.5 147 SSØ5.53.4-999.0-999 -22200-999.000 V
07.01.202614:54:45 3.7 1365.52.1-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202614:49:45 2.7 1413.82.0-999.0-999 -37000-999.000 V
07.01.202614:44:45 3.6 156 SSØ4.32.6-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202614:39:45 4.2 1404.93.5-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202614:34:45 4.0 1364.83.0-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202614:29:45 4.0 1354.73.3-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202614:24:45 3.3 148 SSØ4.32.6-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202614:19:45 3.5 147 SSØ4.82.6-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202614:14:46 3.8 148 SSØ4.52.8-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202614:09:45 4.2 148 SSØ5.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202614:04:45 4.2 1375.03.2-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202613:59:45 4.4 1435.23.3-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202613:54:45 4.4 1385.43.2-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202613:49:45 3.9 1395.02.7-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202613:44:45 3.9 150 SSØ4.33.1-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202613:39:45 4.0 1374.83.1-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202613:34:45 3.5 1464.52.1-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202613:29:45 3.5 1324.32.7-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202613:14:45 3.1 1413.82.5-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202613:09:45 3.8 1434.83.2-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202613:04:45 3.8 1364.43.1-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202612:59:45 3.9 1334.63.2-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202612:54:45 3.6 1354.13.1-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202612:49:45 3.4 1374.42.5-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202612:44:45 3.4 1334.32.8-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202612:39:45 3.4 156 SSØ4.22.6-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202612:34:45 3.9 1405.13.1-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202612:29:45 3.0 1343.82.3-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202612:24:45 2.5 1363.41.7-999.0-999 -39960-999.000 V
07.01.202612:19:45 3.2 1424.32.5-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202612:14:45 2.6 1353.61.8-999.0-999 -38423-999.000 V
07.01.202612:09:45 2.5 160 SSØ3.21.7-999.0-999 -39960-999.000 V
07.01.202612:04:45 3.2 148 SSØ3.82.5-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202611:59:45 3.3 147 SSØ4.52.2-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202611:54:45 3.0 152 SSØ3.72.3-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202611:49:45 3.2 1424.12.5-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202611:44:45 3.7 154 SSØ4.42.4-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202611:39:45 3.5 1384.32.2-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202611:34:45 3.0 1453.81.8-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202611:29:45 3.2 1354.12.3-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202611:24:45 3.5 1335.12.2-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202611:19:45 4.4 1365.23.5-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202611:14:45 4.0 1404.73.0-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202611:09:45 3.8 1354.93.2-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202611:04:45 4.3 1285.33.2-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202610:59:45 3.9 1355.13.0-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202610:54:45 3.6 1354.52.7-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202610:49:45 3.5 1284.42.6-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202610:44:45 4.5 1386.02.7-999.0-999 -22200-999.000 V
07.01.202610:39:45 4.3 159 SSØ5.43.0-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202610:34:45 4.3 1335.53.4-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202610:29:45 4.8 1375.43.6-999.0-999 -20812-999.000 V
07.01.202610:24:45 4.2 1415.13.1-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202610:19:45 4.3 1365.93.2-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202610:14:45 5.0 1356.24.0-999.0-999 -19980-999.000 V
07.01.202610:09:45 4.3 1465.63.1-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202610:04:45 4.4 1415.73.2-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202609:59:45 4.0 1364.83.4-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202609:54:45 4.1 1334.73.4-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202609:49:45 4.4 1435.33.1-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202609:44:45 3.8 1355.02.4-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202609:39:45 4.0 156 SSØ5.62.3-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202609:34:45 4.4 1355.52.8-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202609:29:45 4.8 1425.73.7-999.0-999 -20812-999.000 V
07.01.202609:24:45 4.3 148 SSØ5.33.2-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202609:19:45 4.3 1465.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202609:14:45 3.6 148 SSØ4.62.8-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202609:09:45 4.6 1425.53.2-999.0-999 -21717-999.000 V
07.01.202609:04:45 4.0 1334.83.3-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202608:59:45 3.8 1454.43.1-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202608:54:45 4.0 1344.73.1-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202608:49:45 4.1 1395.72.3-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202608:44:45 3.3 1365.51.7-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202608:39:45 3.7 1394.82.3-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202608:34:45 3.1 1413.91.6-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202608:29:45 2.8 1343.91.4-999.0-999 -35679-999.000 V
07.01.202608:24:45 3.2 1414.52.3-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202608:19:45 3.3 1354.22.5-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202608:14:45 2.6 120 ØSØ3.52.0-999.0-999 -38423-999.000 V
07.01.202608:09:45 3.3 1434.02.4-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202608:04:45 3.0 148 SSØ4.02.2-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202607:59:45 3.1 1465.22.2-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202607:54:45 2.8 1353.62.0-999.0-999 -35679-999.000 V
07.01.202607:49:45 3.9 1385.22.3-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202607:44:45 2.8 1274.31.7-999.0-999 -35679-999.000 V
07.01.202607:39:45 2.3 1453.21.3-999.0-999 -43435-999.000 V
07.01.202607:34:45 2.7 156 SSØ4.31.4-999.0-999 -37000-999.000 V
07.01.202607:29:45 2.0 166 SSØ2.61.3-999.0-999 -49950-999.000 V
07.01.202607:24:45 2.6 156 SSØ3.71.6-999.0-999 -38423-999.000 V
07.01.202607:19:45 3.2 1413.72.4-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202607:14:45 3.5 1314.42.9-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202607:09:45 3.6 1334.52.2-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202607:04:45 3.6 1244.52.4-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202606:59:45 3.0 106 ØSØ3.92.2-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202606:54:45 2.5 1263.61.6-999.0-999 -39960-999.000 V
07.01.202606:49:45 2.9 168 SSØ3.82.1-999.0-999 -34448-999.000 V
07.01.202606:44:45 2.7 161 SSØ3.81.8-999.0-999 -37000-999.000 V
07.01.202606:39:45 3.5 161 SSØ4.62.4-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202606:34:45 3.5 172 S4.32.7-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202606:29:45 3.6 154 SSØ4.12.7-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202606:24:45 4.3 1265.43.4-999.0-999 -23233-999.000 V
07.01.202606:19:45 4.4 1355.43.4-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202606:14:45 4.0 122 ØSØ5.13.3-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202606:09:45 3.9 1325.52.5-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202606:04:45 2.7 148 SSØ3.62.1-999.0-999 -37000-999.000 V
07.01.202605:59:45 2.8 152 SSØ4.11.8-999.0-999 -35679-999.000 V
07.01.202605:54:45 3.6 1464.82.4-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202605:49:45 3.8 1444.72.6-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202605:44:45 3.9 1424.73.0-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202605:39:45 3.7 1364.42.8-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202605:34:45 3.8 1334.43.0-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202605:29:45 3.9 1365.12.9-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202605:24:45 4.1 1305.02.9-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202605:19:45 4.0 1405.22.5-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202605:14:45 3.4 117 ØSØ5.12.3-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202605:09:45 3.8 1374.63.0-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202605:04:45 3.6 1405.02.4-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202604:59:45 4.7 110 ØSØ5.63.8-999.0-999 -21255-999.000 V
07.01.202604:54:45 3.9 1354.93.2-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202604:49:45 3.7 1425.12.4-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202604:44:45 4.2 1395.23.4-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202604:39:45 4.4 1435.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
07.01.202604:34:45 4.0 1415.42.7-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202604:29:46 3.4 1374.72.2-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202604:24:45 3.1 1393.82.4-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202604:19:45 3.5 1364.42.7-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202604:14:45 4.2 147 SSØ5.32.5-999.0-999 -23786-999.000 V
07.01.202604:09:45 4.5 1345.82.8-999.0-999 -22200-999.000 V
07.01.202604:04:45 3.8 1354.62.5-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202603:59:45 4.1 1464.82.8-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202603:54:45 3.1 1364.52.2-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202603:49:45 2.9 1463.91.7-999.0-999 -34448-999.000 V
07.01.202603:44:45 3.5 1424.32.4-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202603:39:45 3.5 1344.22.5-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202603:34:45 3.7 112 ØSØ4.62.1-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202603:29:45 2.4 1363.21.8-999.0-999 -41625-999.000 V
07.01.202603:24:45 3.3 151 SSØ4.72.2-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202603:19:45 3.5 1354.42.2-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202603:14:45 3.4 1374.22.8-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202603:09:45 3.8 1354.82.8-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202603:04:45 4.1 1374.82.9-999.0-999 -24366-999.000 V
07.01.202602:59:45 3.9 1344.72.4-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202602:54:45 2.6 1413.81.5-999.0-999 -38423-999.000 V
07.01.202602:49:45 3.0 1463.72.4-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202602:44:45 2.5 1363.31.8-999.0-999 -39960-999.000 V
07.01.202602:39:45 2.7 1433.32.2-999.0-999 -37000-999.000 V
07.01.202602:34:45 3.1 1373.72.3-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202602:29:45 3.0 1413.52.5-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202602:24:45 3.1 1394.01.4-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202602:19:45 2.3 1453.41.2-999.0-999 -43435-999.000 V
07.01.202602:14:45 3.1 1364.02.0-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202602:09:45 3.3 1394.02.4-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202602:04:45 3.8 1354.62.8-999.0-999 -26289-999.000 V
07.01.202601:59:45 4.0 1455.33.1-999.0-999 -24975-999.000 V
07.01.202601:54:45 3.6 1465.42.3-999.0-999 -27750-999.000 V
07.01.202601:49:45 2.8 148 SSØ3.42.1-999.0-999 -35679-999.000 V
07.01.202601:44:45 3.4 1444.32.6-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202601:39:45 3.5 1424.23.0-999.0-999 -28543-999.000 V
07.01.202601:34:45 3.0 1463.72.1-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202601:29:45 3.2 1403.92.1-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202601:24:45 3.0 150 SSØ4.01.8-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202601:19:45 3.1 153 SSØ4.91.9-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202601:14:45 2.3 122 ØSØ3.61.3-999.0-999 -43435-999.000 V
07.01.202601:09:45 3.4 160 SSØ4.42.1-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202601:04:45 3.9 155 SSØ5.12.8-999.0-999 -25615-999.000 V
07.01.202600:59:45 3.3 147 SSØ4.82.0-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202600:54:45 1.9 1433.20.9-999.0-999 -52579-999.000 V
07.01.202600:49:45 3.0 1444.11.4-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202600:44:45 2.9 150 SSØ4.41.9-999.0-999 -34448-999.000 V
07.01.202600:39:45 3.1 159 SSØ3.92.4-999.0-999 -32226-999.000 V
07.01.202600:34:45 3.0 161 SSØ4.02.2-999.0-999 -33300-999.000 V
07.01.202600:29:45 3.3 158 SSØ4.12.2-999.0-999 -30273-999.000 V
07.01.202600:24:45 3.7 147 SSØ4.73.2-999.0-999 -27000-999.000 V
07.01.202600:19:45 3.4 1384.72.6-999.0-999 -29382-999.000 V
07.01.202600:14:45 3.2 1344.51.8-999.0-999 -31219-999.000 V
07.01.202600:09:45 2.1 121 ØSØ3.51.0-999.0-999 -47571-999.000 V
07.01.202600:04:45 2.0 155 SSØ2.81.1-999.0-999 -49950-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)