vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
14.01.202605:19:10 2.3 1433.21.5-999.0-999 -43435-999.000 V
14.01.202605:14:11 1.5 1402.50.8-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202605:09:11 1.6 1362.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
14.01.202605:04:10 1.6 1362.11.0-999.0-999 -62437-999.000 V
14.01.202604:59:10 1.9 149 SSØ2.51.2-999.0-999 -52579-999.000 V
14.01.202604:54:10 1.8 1432.31.1-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202604:49:10 2.0 1402.41.5-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202604:44:11 2.5 1372.91.9-999.0-999 -39960-999.000 V
14.01.202604:39:10 2.0 1422.61.4-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202604:34:11 1.9 1452.61.4-999.0-999 -52579-999.000 V
14.01.202604:29:11 1.8 151 SSØ2.41.1-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202604:24:11 2.3 1442.81.5-999.0-999 -43435-999.000 V
14.01.202604:19:10 2.0 1422.71.4-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202604:14:10 1.2 1312.00.2-999.0-999 -83250-999.000 V
14.01.202604:09:10 1.2 175 S2.50.5-999.0-999 -83250-999.000 V
14.01.202604:04:10 2.0 1382.80.4-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202603:59:10 2.1 1412.71.4-999.0-999 -47571-999.000 V
14.01.202603:54:11 1.8 150 SSØ2.31.4-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202603:49:10 1.7 1462.41.3-999.0-999 -58765-999.000 V
14.01.202603:44:11 1.5 1352.20.9-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202603:39:11 2.0 1433.21.2-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202603:34:10 1.2 1352.10.6-999.0-999 -83250-999.000 V
14.01.202603:29:10 0.8 1421.40.3-999.0-999 -124875-999.000 V
14.01.202603:24:10 1.0 182 S1.60.4-999.0-999 -99900-999.000 V
14.01.202603:19:10 1.4 190 S2.21.0-999.0-999 -71357-999.000 V
14.01.202603:14:13 1.5 169 S2.30.6-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202603:09:10 1.1 148 SSØ1.70.7-999.0-999 -90818-999.000 V
14.01.202603:04:10 1.2 167 SSØ1.80.7-999.0-999 -83250-999.000 V
14.01.202602:59:10 1.7 153 SSØ2.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
14.01.202602:54:10 1.9 1322.31.4-999.0-999 -52579-999.000 V
14.01.202602:49:10 1.2 1441.80.8-999.0-999 -83250-999.000 V
14.01.202602:44:11 1.7 159 SSØ2.60.9-999.0-999 -58765-999.000 V
14.01.202602:39:11 2.4 1333.11.6-999.0-999 -41625-999.000 V
14.01.202602:34:11 2.5 1403.21.5-999.0-999 -39960-999.000 V
14.01.202602:29:10 2.6 1373.31.8-999.0-999 -38423-999.000 V
14.01.202602:24:10 1.9 118 ØSØ3.30.8-999.0-999 -52579-999.000 V
14.01.202602:19:10 1.7 162 SSØ2.50.8-999.0-999 -58765-999.000 V
14.01.202602:14:10 2.7 153 SSØ3.31.8-999.0-999 -37000-999.000 V
14.01.202602:09:10 2.1 1362.91.4-999.0-999 -47571-999.000 V
14.01.202602:04:10 2.3 1422.91.6-999.0-999 -43435-999.000 V
14.01.202601:59:10 2.1 156 SSØ2.91.4-999.0-999 -47571-999.000 V
14.01.202601:54:10 1.5 1372.50.9-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202601:49:10 1.7 164 SSØ2.61.0-999.0-999 -58765-999.000 V
14.01.202601:44:10 2.3 1412.81.8-999.0-999 -43435-999.000 V
14.01.202601:39:10 2.2 1362.81.4-999.0-999 -45409-999.000 V
14.01.202601:34:10 1.8 1352.51.3-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202601:29:11 1.8 154 SSØ2.21.2-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202601:24:12 1.6 1422.11.0-999.0-999 -62437-999.000 V
14.01.202601:19:10 1.4 168 SSØ2.10.9-999.0-999 -71357-999.000 V
14.01.202601:14:10 1.8 164 SSØ2.31.0-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202601:09:10 2.4 154 SSØ3.31.4-999.0-999 -41625-999.000 V
14.01.202601:04:10 1.6 1282.61.0-999.0-999 -62437-999.000 V
14.01.202600:59:10 2.5 1423.21.6-999.0-999 -39960-999.000 V
14.01.202600:54:10 2.9 1383.72.0-999.0-999 -34448-999.000 V
14.01.202600:49:10 1.5 119 ØSØ3.90.1-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202600:44:10 1.1 116 ØSØ2.10.0-999.0-999 -90818-999.000 V
14.01.202600:39:10 1.5 1321.91.2-999.0-999 -66600-999.000 V
14.01.202600:34:10 1.8 154 SSØ2.11.1-999.0-999 -55500-999.000 V
14.01.202600:29:10 2.0 162 SSØ2.71.4-999.0-999 -49950-999.000 V
14.01.202600:24:10 2.7 148 SSØ3.22.0-999.0-999 -37000-999.000 V
14.01.202600:19:10 2.9 1423.32.5-999.0-999 -34448-999.000 V
14.01.202600:14:10 2.9 1463.42.3-999.0-999 -34448-999.000 V
14.01.202600:09:10 2.7 1353.42.2-999.0-999 -37000-999.000 V
14.01.202600:04:10 2.9 1333.32.3-999.0-999 -34448-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)