vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
12.01.202612:04:11 4.7 1375.53.9-999.0-999 -21255-999.000 V
12.01.202611:59:11 5.1 1385.93.6-999.0-999 -19588-999.000 V
12.01.202611:54:11 4.2 1435.33.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202611:49:11 4.1 1334.83.2-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202611:44:11 4.9 1375.63.8-999.0-999 -20388-999.000 V
12.01.202611:39:11 4.4 1385.53.2-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202611:34:11 3.7 1324.53.0-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202611:29:11 4.6 1335.93.5-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202611:24:11 4.5 1315.93.0-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202611:19:11 2.9 1355.31.7-999.0-999 -34448-999.000 V
12.01.202611:14:11 3.3 157 SSØ4.21.7-999.0-999 -30273-999.000 V
12.01.202611:09:11 4.0 1434.92.6-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202611:04:11 4.2 1465.03.4-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202610:59:11 3.5 1364.52.5-999.0-999 -28543-999.000 V
12.01.202610:54:11 4.0 1405.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202610:49:11 3.8 1394.53.2-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202610:44:11 4.3 1425.23.3-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202610:39:11 3.9 1354.72.8-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202610:34:11 4.3 1375.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202610:29:11 3.8 1374.82.9-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202610:24:11 3.9 150 SSØ4.92.7-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202610:19:11 4.2 1364.93.5-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202610:14:11 3.9 1364.72.8-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202610:09:11 3.6 1434.62.3-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202610:04:11 4.1 1445.02.9-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202609:59:11 4.2 149 SSØ5.23.1-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202609:54:11 4.0 1355.22.4-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202609:49:11 3.2 1364.42.0-999.0-999 -31219-999.000 V
12.01.202609:44:11 3.5 1364.22.7-999.0-999 -28543-999.000 V
12.01.202609:39:11 3.3 153 SSØ4.72.3-999.0-999 -30273-999.000 V
12.01.202609:34:11 4.7 1405.53.6-999.0-999 -21255-999.000 V
12.01.202609:29:11 4.7 1395.53.3-999.0-999 -21255-999.000 V
12.01.202609:24:11 4.0 1394.63.2-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202609:19:11 3.6 1434.82.8-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202609:14:11 3.7 1374.42.7-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202609:09:11 3.5 1364.32.7-999.0-999 -28543-999.000 V
12.01.202609:04:11 4.3 1445.33.4-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202608:59:11 3.8 1405.42.9-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202608:54:11 3.0 1373.82.1-999.0-999 -33300-999.000 V
12.01.202608:49:11 3.6 150 SSØ4.22.9-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202608:44:11 4.4 1405.23.7-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202608:39:11 4.6 1375.52.9-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202608:34:11 4.0 1434.73.1-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202608:29:11 3.7 1364.92.7-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202608:24:11 3.4 1454.12.6-999.0-999 -29382-999.000 V
12.01.202608:19:11 3.8 1434.72.9-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202608:14:11 4.5 1425.13.7-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202608:09:11 3.6 1374.82.5-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202608:04:11 2.9 1403.82.3-999.0-999 -34448-999.000 V
12.01.202607:59:11 3.8 1444.63.2-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202607:54:11 4.0 1455.22.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202607:49:11 3.7 1424.72.6-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202607:44:11 3.9 1375.02.9-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202607:39:11 3.8 1404.82.8-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202607:34:11 4.4 1305.43.0-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202607:29:11 4.1 148 SSØ5.13.1-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202607:24:11 3.8 1464.52.7-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202607:19:11 4.1 1385.63.0-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202607:14:11 5.2 1345.74.1-999.0-999 -19212-999.000 V
12.01.202607:09:11 4.3 1405.63.3-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202607:04:11 5.1 1375.74.2-999.0-999 -19588-999.000 V
12.01.202606:59:11 4.4 1355.53.4-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202606:54:11 3.7 1375.42.9-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202606:49:11 3.6 1445.12.6-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202606:44:11 4.6 1465.73.7-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202606:39:11 4.8 1395.93.2-999.0-999 -20812-999.000 V
12.01.202606:34:11 4.2 1355.23.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202606:29:11 4.0 1425.02.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202606:24:11 3.1 1434.42.4-999.0-999 -32226-999.000 V
12.01.202606:19:11 3.9 149 SSØ5.92.3-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202606:14:11 4.5 1375.93.2-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202606:09:12 3.8 1405.02.6-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202606:04:11 4.6 147 SSØ5.93.3-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202605:59:11 4.9 1395.93.8-999.0-999 -20388-999.000 V
12.01.202605:54:11 4.8 1385.74.1-999.0-999 -20812-999.000 V
12.01.202605:49:11 5.0 1335.83.7-999.0-999 -19980-999.000 V
12.01.202605:44:11 4.3 1375.23.2-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202605:39:11 4.3 1405.53.1-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202605:34:11 4.6 1375.73.5-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202605:29:00 4.3 1356.03.3-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202605:24:00 4.0 152 SSØ5.22.7-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202605:19:00 4.4 149 SSØ5.43.1-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202605:14:00 3.7 147 SSØ4.72.6-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202605:09:01 4.4 1435.13.4-999.0-999 -22705-999.000 V
12.01.202605:04:01 4.5 1375.43.7-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202604:59:01 4.2 1404.93.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202604:54:01 4.0 1445.23.0-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202604:49:01 3.7 1404.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202604:44:01 3.8 1384.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202604:39:01 3.9 1364.92.9-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202604:34:00 4.2 1405.33.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202604:29:01 4.1 1394.93.2-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202604:24:01 3.8 1395.02.9-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202604:19:01 3.9 1424.63.0-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202604:14:01 3.6 1404.32.7-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202604:09:01 3.5 1424.22.6-999.0-999 -28543-999.000 V
12.01.202604:04:01 3.5 1404.52.3-999.0-999 -28543-999.000 V
12.01.202603:59:01 3.7 1404.43.0-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202603:54:01 4.2 1454.83.4-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202603:49:01 4.1 1405.43.3-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202603:44:01 4.1 1414.83.5-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202603:39:01 4.5 1355.23.6-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202603:34:01 4.1 1375.13.1-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202603:29:01 4.2 1355.23.2-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202603:24:01 3.7 1444.92.6-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202603:19:01 4.3 1365.33.2-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202603:14:01 3.3 1424.02.4-999.0-999 -30273-999.000 V
12.01.202603:09:01 3.9 1444.63.1-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202603:04:01 3.8 1364.73.0-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202602:59:01 4.0 1464.93.1-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202602:54:01 4.5 1335.13.8-999.0-999 -22200-999.000 V
12.01.202602:49:01 3.8 1415.12.6-999.0-999 -26289-999.000 V
12.01.202602:44:01 4.0 1364.83.1-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202602:39:01 4.0 1375.13.0-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202602:34:01 4.0 1385.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202602:29:01 4.6 1315.63.4-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202602:24:01 4.6 1375.33.6-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202602:19:01 4.3 1395.53.0-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202602:14:01 4.8 1355.64.1-999.0-999 -20812-999.000 V
12.01.202602:09:01 5.0 1375.94.2-999.0-999 -19980-999.000 V
12.01.202602:04:01 4.8 1385.73.8-999.0-999 -20812-999.000 V
12.01.202601:59:01 3.6 1354.33.0-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202601:54:01 4.0 1405.03.1-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202601:49:01 4.6 1445.33.8-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202601:44:01 4.8 1416.03.8-999.0-999 -20812-999.000 V
12.01.202601:39:01 4.3 1365.33.1-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202601:34:01 3.6 1434.82.6-999.0-999 -27750-999.000 V
12.01.202601:29:01 4.3 1385.23.2-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202601:24:01 3.7 1404.73.0-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202601:19:01 4.0 1405.32.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202601:14:01 4.1 1385.22.9-999.0-999 -24366-999.000 V
12.01.202601:09:01 4.0 1315.02.3-999.0-999 -24975-999.000 V
12.01.202601:04:01 4.2 152 SSØ5.42.7-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202600:59:01 4.6 1405.63.7-999.0-999 -21717-999.000 V
12.01.202600:54:01 4.3 1415.23.5-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202600:49:01 3.0 147 SSØ5.12.0-999.0-999 -33300-999.000 V
12.01.202600:44:01 3.0 154 SSØ3.92.0-999.0-999 -33300-999.000 V
12.01.202600:39:01 3.7 148 SSØ4.92.5-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202600:34:01 4.3 1394.93.7-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202600:29:01 4.3 1405.23.4-999.0-999 -23233-999.000 V
12.01.202600:24:01 4.2 1425.12.9-999.0-999 -23786-999.000 V
12.01.202600:19:01 3.4 1364.52.6-999.0-999 -29382-999.000 V
12.01.202600:14:01 3.9 1394.83.2-999.0-999 -25615-999.000 V
12.01.202600:09:01 3.7 1364.62.8-999.0-999 -27000-999.000 V
12.01.202600:04:01 3.8 1384.52.9-999.0-999 -26289-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)