vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
12.02.202615:31:42 4.8 220 SV7.12.7-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202615:26:42 5.7 226 SV8.13.0-999.0-999 -17526-999.000 V
12.02.202615:21:42 6.7 208 SSV9.24.5-999.0-999 -14910-999.000 V
12.02.202615:16:42 7.5 220 SV9.35.4-999.0-999 -13320-999.000 V
12.02.202615:11:42 7.6 224 SV10.35.5-999.0-999 -13145-999.000 V
12.02.202615:06:42 8.1 225 SV10.45.1-999.0-999 -12333-999.000 V
12.02.202615:01:43 7.9 226 SV10.45.4-999.0-999 -12646-999.000 V
12.02.202614:56:42 6.7 235 SV9.14.6-999.0-999 -14910-999.000 V
12.02.202614:51:42 6.5 225 SV8.84.0-999.0-999 -15369-999.000 V
12.02.202614:46:42 6.1 219 SV8.83.7-999.0-999 -16377-999.000 V
12.02.202614:41:42 6.0 211 SSV8.83.6-999.0-999 -16650-999.000 V
12.02.202614:36:42 6.4 224 SV8.64.1-999.0-999 -15609-999.000 V
12.02.202614:31:42 6.0 211 SSV7.94.6-999.0-999 -16650-999.000 V
12.02.202614:26:42 5.6 198 SSV7.63.8-999.0-999 -17839-999.000 V
12.02.202614:21:42 5.4 215 SV7.43.1-999.0-999 -18500-999.000 V
12.02.202614:16:42 6.3 222 SV8.54.2-999.0-999 -15857-999.000 V
12.02.202614:11:42 5.5 208 SSV8.13.3-999.0-999 -18164-999.000 V
12.02.202614:06:42 6.1 197 SSV7.74.6-999.0-999 -16377-999.000 V
12.02.202614:01:42 6.5 218 SV8.04.7-999.0-999 -15369-999.000 V
12.02.202613:56:43 5.8 221 SV8.23.0-999.0-999 -17224-999.000 V
12.02.202613:51:42 4.6 228 SV7.13.1-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202613:46:42 4.9 214 SV6.92.9-999.0-999 -20388-999.000 V
12.02.202613:41:42 5.4 206 SSV7.33.3-999.0-999 -18500-999.000 V
12.02.202613:36:42 5.2 206 SSV7.03.1-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202613:31:42 4.8 218 SV6.93.3-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202613:26:42 4.6 212 SSV7.02.3-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202613:21:42 4.6 206 SSV7.62.8-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202613:16:42 5.6 204 SSV7.33.7-999.0-999 -17839-999.000 V
12.02.202613:11:42 5.3 204 SSV7.13.6-999.0-999 -18849-999.000 V
12.02.202613:06:42 5.0 204 SSV7.22.8-999.0-999 -19980-999.000 V
12.02.202613:01:42 4.6 222 SV6.33.4-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202612:56:42 4.8 207 SSV6.92.6-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202612:51:42 5.1 212 SSV7.53.4-999.0-999 -19588-999.000 V
12.02.202612:46:42 4.5 197 SSV6.32.4-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202612:41:43 4.3 205 SSV6.42.2-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202612:36:42 3.5 210 SSV5.41.8-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202612:31:42 4.1 200 SSV5.82.6-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202612:26:42 3.5 219 SV5.62.1-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202612:21:42 4.5 198 SSV6.32.1-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202612:16:42 5.2 219 SV6.93.1-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202612:11:42 4.8 206 SSV6.72.8-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202612:06:42 5.7 211 SSV7.33.9-999.0-999 -17526-999.000 V
12.02.202612:01:42 5.2 189 S7.22.7-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202611:56:42 4.7 205 SSV6.62.6-999.0-999 -21255-999.000 V
12.02.202611:51:42 4.7 219 SV7.22.2-999.0-999 -21255-999.000 V
12.02.202611:46:42 4.5 215 SV6.32.7-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202611:41:42 5.4 196 SSV8.13.4-999.0-999 -18500-999.000 V
12.02.202611:36:43 5.8 233 SV8.23.7-999.0-999 -17224-999.000 V
12.02.202611:31:42 5.9 222 SV7.74.0-999.0-999 -16932-999.000 V
12.02.202611:26:42 5.8 220 SV8.03.3-999.0-999 -17224-999.000 V
12.02.202611:21:42 5.4 206 SSV7.33.4-999.0-999 -18500-999.000 V
12.02.202611:16:42 5.0 210 SSV8.01.9-999.0-999 -19980-999.000 V
12.02.202611:11:42 3.6 210 SSV5.92.2-999.0-999 -27750-999.000 V
12.02.202611:06:42 4.2 214 SV5.91.9-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202611:01:43 3.5 206 SSV5.91.3-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202610:56:42 1.9 199 SSV3.90.8-999.0-999 -52579-999.000 V
12.02.202610:51:42 1.8 213 SSV4.50.2-999.0-999 -55500-999.000 V
12.02.202610:46:42 2.7 216 SV5.00.6-999.0-999 -37000-999.000 V
12.02.202610:41:42 3.8 202 SSV6.01.8-999.0-999 -26289-999.000 V
12.02.202610:36:42 3.9 200 SSV6.02.0-999.0-999 -25615-999.000 V
12.02.202610:31:43 3.6 219 SV6.31.3-999.0-999 -27750-999.000 V
12.02.202610:26:42 3.8 224 SV5.81.6-999.0-999 -26289-999.000 V
12.02.202610:21:42 3.5 203 SSV5.71.5-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202610:16:42 3.7 211 SSV6.02.0-999.0-999 -27000-999.000 V
12.02.202610:11:42 3.9 211 SSV6.12.6-999.0-999 -25615-999.000 V
12.02.202610:06:42 4.4 208 SSV6.72.4-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202610:01:43 4.5 212 SSV6.22.8-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202609:56:43 5.6 226 SV7.83.5-999.0-999 -17839-999.000 V
12.02.202609:51:42 5.5 228 SV7.93.9-999.0-999 -18164-999.000 V
12.02.202609:46:43 4.8 229 SV7.12.9-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202609:41:42 3.9 206 SSV7.41.4-999.0-999 -25615-999.000 V
12.02.202609:36:42 2.4 202 SSV4.71.0-999.0-999 -41625-999.000 V
12.02.202609:31:42 4.0 193 SSV6.92.8-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202609:26:43 4.1 220 SV6.32.4-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202609:21:43 4.1 209 SSV5.82.7-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202609:16:42 2.7 204 SSV5.21.4-999.0-999 -37000-999.000 V
12.02.202609:11:43 2.0 156 SSØ4.80.4-999.0-999 -49950-999.000 V
12.02.202609:06:43 2.1 188 S3.61.2-999.0-999 -47571-999.000 V
12.02.202609:01:43 2.6 1453.31.4-999.0-999 -38423-999.000 V
12.02.202608:56:43 2.2 1433.50.7-999.0-999 -45409-999.000 V
12.02.202608:51:42 2.1 147 SSØ3.11.0-999.0-999 -47571-999.000 V
12.02.202608:46:42 2.7 1463.62.1-999.0-999 -37000-999.000 V
12.02.202608:41:43 2.0 1463.01.1-999.0-999 -49950-999.000 V
12.02.202608:36:42 2.2 1273.21.3-999.0-999 -45409-999.000 V
12.02.202608:31:42 2.6 181 S4.51.5-999.0-999 -38423-999.000 V
12.02.202608:26:43 1.9 1413.11.0-999.0-999 -52579-999.000 V
12.02.202608:21:43 1.7 147 SSØ2.80.6-999.0-999 -58765-999.000 V
12.02.202608:16:43 1.8 199 SSV2.61.2-999.0-999 -55500-999.000 V
12.02.202608:11:43 2.2 187 S3.51.1-999.0-999 -45409-999.000 V
12.02.202608:06:43 2.6 1344.31.6-999.0-999 -38423-999.000 V
12.02.202608:01:43 2.4 1373.11.6-999.0-999 -41625-999.000 V
12.02.202607:56:43 2.6 1294.01.4-999.0-999 -38423-999.000 V
12.02.202607:51:43 1.9 1422.61.1-999.0-999 -52579-999.000 V
12.02.202607:46:43 1.9 1392.71.2-999.0-999 -52579-999.000 V
12.02.202607:41:43 2.0 1382.80.7-999.0-999 -49950-999.000 V
12.02.202607:36:43 1.8 1352.51.1-999.0-999 -55500-999.000 V
12.02.202607:31:43 1.6 150 SSØ2.40.8-999.0-999 -62437-999.000 V
12.02.202607:26:43 1.7 1462.90.3-999.0-999 -58765-999.000 V
12.02.202607:21:43 2.5 212 SSV4.50.2-999.0-999 -39960-999.000 V
12.02.202607:16:43 2.8 210 SSV5.40.7-999.0-999 -35679-999.000 V
12.02.202607:11:43 3.2 189 S4.91.9-999.0-999 -31219-999.000 V
12.02.202607:06:43 3.6 212 SSV5.41.4-999.0-999 -27750-999.000 V
12.02.202607:01:43 4.1 240 VSV6.02.5-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202606:56:43 4.2 224 SV5.82.6-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202606:51:43 4.0 212 SSV5.72.6-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202606:46:43 4.3 221 SV5.72.3-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202606:41:43 4.1 223 SV6.12.8-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202606:36:43 4.0 212 SSV5.62.3-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202606:31:43 4.1 190 S5.92.5-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202606:26:43 4.4 196 SSV6.12.4-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202606:21:43 4.2 193 SSV6.72.2-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202606:16:43 3.0 203 SSV5.11.6-999.0-999 -33300-999.000 V
12.02.202606:11:43 2.2 202 SSV4.70.8-999.0-999 -45409-999.000 V
12.02.202606:06:43 2.0 167 SSØ4.00.6-999.0-999 -49950-999.000 V
12.02.202606:01:43 2.3 147 SSØ4.30.8-999.0-999 -43435-999.000 V
12.02.202605:56:43 3.1 162 SSØ4.61.8-999.0-999 -32226-999.000 V
12.02.202605:51:43 3.0 1423.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
12.02.202605:46:43 3.3 151 SSØ4.02.1-999.0-999 -30273-999.000 V
12.02.202605:41:43 3.5 1444.62.1-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202605:36:43 3.2 1344.60.9-999.0-999 -31219-999.000 V
12.02.202605:31:43 2.8 1453.91.8-999.0-999 -35679-999.000 V
12.02.202605:26:43 3.0 1344.22.0-999.0-999 -33300-999.000 V
12.02.202605:21:43 2.4 1354.01.1-999.0-999 -41625-999.000 V
12.02.202605:16:43 3.2 149 SSØ4.42.1-999.0-999 -31219-999.000 V
12.02.202605:11:43 3.5 1325.11.6-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202605:06:50 3.0 1354.81.4-999.0-999 -33300-999.000 V
12.02.202605:01:43 3.1 1464.31.8-999.0-999 -32226-999.000 V
12.02.202604:56:43 4.1 147 SSØ5.32.6-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202604:51:52 4.2 1355.82.7-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202604:46:53 3.7 1394.92.1-999.0-999 -27000-999.000 V
12.02.202604:41:43 4.0 1385.23.1-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202604:37:11 3.9 1415.32.3-999.0-999 -25615-999.000 V
12.02.202604:31:52 4.6 157 SSØ5.93.3-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202604:26:54 4.9 160 SSØ6.03.1-999.0-999 -20388-999.000 V
12.02.202604:21:43 4.4 152 SSØ5.72.7-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202604:16:52 4.2 160 SSØ5.42.6-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202604:11:47 3.4 1365.12.0-999.0-999 -29382-999.000 V
12.02.202604:06:46 4.5 1395.53.6-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202604:01:43 4.6 1465.43.2-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202603:56:43 4.4 1465.53.2-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202603:51:43 4.9 1345.73.8-999.0-999 -20388-999.000 V
12.02.202603:46:43 4.6 151 SSØ6.12.8-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202603:41:43 4.9 1445.63.6-999.0-999 -20388-999.000 V
12.02.202603:36:43 5.2 148 SSØ6.23.9-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202603:31:43 4.7 1385.53.5-999.0-999 -21255-999.000 V
12.02.202603:26:43 4.0 1455.12.9-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202603:21:43 4.3 151 SSØ5.03.2-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202603:16:43 4.7 1345.53.9-999.0-999 -21255-999.000 V
12.02.202603:11:43 4.6 1365.63.2-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202603:06:43 4.4 1426.12.7-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202603:01:43 5.0 1376.73.5-999.0-999 -19980-999.000 V
12.02.202602:56:43 5.1 1356.53.6-999.0-999 -19588-999.000 V
12.02.202602:51:51 5.2 1406.14.0-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202602:46:52 5.0 1356.04.0-999.0-999 -19980-999.000 V
12.02.202602:41:55 4.4 1395.63.0-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202602:36:54 4.2 1435.33.2-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202602:31:44 4.2 1355.32.8-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202602:26:43 4.1 158 SSØ5.13.2-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202602:21:43 4.6 148 SSØ5.43.4-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202602:16:43 4.1 157 SSØ4.92.9-999.0-999 -24366-999.000 V
12.02.202602:11:43 4.2 1465.43.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202602:06:43 4.6 1435.43.6-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202602:01:43 4.8 1425.73.7-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202601:56:43 4.7 1425.43.8-999.0-999 -21255-999.000 V
12.02.202601:51:43 4.6 148 SSØ5.43.7-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202601:46:43 4.6 153 SSØ5.53.6-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202601:41:43 4.4 148 SSØ5.63.0-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202601:36:43 5.2 155 SSØ6.43.8-999.0-999 -19212-999.000 V
12.02.202601:31:43 4.8 147 SSØ5.83.4-999.0-999 -20812-999.000 V
12.02.202601:26:43 4.5 1395.53.2-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202601:21:43 4.5 1445.93.4-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202601:16:43 4.5 1465.52.9-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202601:11:43 4.5 1375.83.4-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202601:06:43 4.5 157 SSØ5.43.1-999.0-999 -22200-999.000 V
12.02.202601:01:43 4.3 1445.32.7-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202600:56:43 4.0 156 SSØ6.22.6-999.0-999 -24975-999.000 V
12.02.202600:51:43 5.4 1426.54.0-999.0-999 -18500-999.000 V
12.02.202600:46:43 5.1 1376.44.0-999.0-999 -19588-999.000 V
12.02.202600:41:43 4.4 1405.63.4-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202600:36:43 4.2 1445.22.3-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202600:31:43 3.5 158 SSØ4.62.1-999.0-999 -28543-999.000 V
12.02.202600:26:43 4.2 154 SSØ5.52.5-999.0-999 -23786-999.000 V
12.02.202600:21:43 4.3 1435.13.4-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202600:16:43 4.4 1455.03.6-999.0-999 -22705-999.000 V
12.02.202600:11:43 4.6 1445.23.3-999.0-999 -21717-999.000 V
12.02.202600:06:43 4.3 147 SSØ5.33.1-999.0-999 -23233-999.000 V
12.02.202600:01:43 4.2 149 SSØ5.53.0-999.0-999 -23786-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)