vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
13.10.202408:38:24 4.5 175 S8.62.4-999.0-999 -22200-999.000 V
13.10.202408:33:24 4.7 167 SSØ6.82.9-999.0-999 -21255-999.000 V
13.10.202408:28:24 4.5 160 SSØ7.52.4-999.0-999 -22200-999.000 V
13.10.202408:23:24 4.4 175 S6.62.5-999.0-999 -22705-999.000 V
13.10.202408:18:24 4.3 158 SSØ7.62.2-999.0-999 -23233-999.000 V
13.10.202408:13:24 4.1 166 SSØ6.62.2-999.0-999 -24366-999.000 V
13.10.202408:08:29 3.7 179 S6.41.9-999.0-999 -27000-999.000 V
13.10.202408:03:24 4.1 200 SSV8.11.8-999.0-999 -24366-999.000 V
13.10.202407:58:24 3.6 197 SSV6.91.5-999.0-999 -27750-999.000 V
13.10.202407:53:24 4.4 175 S7.02.7-999.0-999 -22705-999.000 V
13.10.202407:48:24 3.8 183 S6.42.1-999.0-999 -26289-999.000 V
13.10.202407:43:24 4.8 166 SSØ8.51.7-999.0-999 -20812-999.000 V
13.10.202407:38:24 3.0 155 SSØ7.11.4-999.0-999 -33300-999.000 V
13.10.202407:33:24 2.9 162 SSØ5.31.1-999.0-999 -34448-999.000 V
13.10.202407:23:24 3.6 182 S7.21.4-999.0-999 -27750-999.000 V
13.10.202407:18:24 3.9 199 SSV7.22.0-999.0-999 -25615-999.000 V
13.10.202407:13:24 4.6 186 S8.02.2-999.0-999 -21717-999.000 V
13.10.202407:08:24 3.8 195 SSV7.31.5-999.0-999 -26289-999.000 V
13.10.202407:03:24 4.3 167 SSØ8.42.1-999.0-999 -23233-999.000 V
13.10.202406:58:24 3.9 197 SSV6.71.8-999.0-999 -25615-999.000 V
13.10.202406:53:24 4.4 210 SSV7.92.1-999.0-999 -22705-999.000 V
13.10.202406:48:25 5.6 182 S8.73.2-999.0-999 -17839-999.000 V
13.10.202406:43:24 4.5 187 S8.62.4-999.0-999 -22200-999.000 V
13.10.202406:38:24 5.0 164 SSØ8.82.9-999.0-999 -19980-999.000 V
13.10.202406:28:24 5.9 173 S9.13.0-999.0-999 -16932-999.000 V
13.10.202406:23:24 5.8 180 S10.43.3-999.0-999 -17224-999.000 V
13.10.202406:18:24 5.2 180 S9.22.4-999.0-999 -19212-999.000 V
13.10.202406:13:24 6.6 171 S15.13.6-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202406:08:24 6.7 185 S10.33.7-999.0-999 -14910-999.000 V
13.10.202406:03:24 7.1 189 S14.23.0-999.0-999 -14070-999.000 V
13.10.202405:58:24 7.4 190 S12.52.6-999.0-999 -13500-999.000 V
13.10.202405:53:24 5.7 211 SSV10.83.2-999.0-999 -17526-999.000 V
13.10.202405:48:24 6.7 190 S10.43.7-999.0-999 -14910-999.000 V
13.10.202405:43:24 6.3 171 S10.73.4-999.0-999 -15857-999.000 V
13.10.202405:38:24 6.9 183 S11.03.7-999.0-999 -14478-999.000 V
13.10.202405:33:24 5.9 187 S8.83.6-999.0-999 -16932-999.000 V
13.10.202405:28:24 6.2 200 SSV10.13.7-999.0-999 -16113-999.000 V
13.10.202405:23:25 5.6 193 SSV10.52.6-999.0-999 -17839-999.000 V
13.10.202405:18:24 6.2 188 S11.03.9-999.0-999 -16113-999.000 V
13.10.202405:13:24 7.6 183 S12.34.1-999.0-999 -13145-999.000 V
13.10.202405:08:24 7.5 189 S14.04.1-999.0-999 -13320-999.000 V
13.10.202405:03:24 7.6 179 S10.64.7-999.0-999 -13145-999.000 V
13.10.202404:58:24 5.9 188 S10.92.9-999.0-999 -16932-999.000 V
13.10.202404:53:24 6.4 188 S11.02.9-999.0-999 -15609-999.000 V
13.10.202404:48:24 7.3 183 S12.54.9-999.0-999 -13685-999.000 V
13.10.202404:43:24 5.5 184 S9.02.6-999.0-999 -18164-999.000 V
13.10.202404:38:25 6.3 185 S10.43.5-999.0-999 -15857-999.000 V
13.10.202404:33:24 7.5 184 S10.65.0-999.0-999 -13320-999.000 V
13.10.202404:28:24 7.1 183 S10.34.0-999.0-999 -14070-999.000 V
13.10.202404:23:24 6.9 189 S11.93.7-999.0-999 -14478-999.000 V
13.10.202404:18:24 6.5 201 SSV10.33.4-999.0-999 -15369-999.000 V
13.10.202404:13:24 6.6 191 S10.53.4-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202404:08:24 6.2 182 S10.22.9-999.0-999 -16113-999.000 V
13.10.202404:03:24 6.6 195 SSV10.03.4-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202403:58:24 6.8 198 SSV10.34.5-999.0-999 -14691-999.000 V
13.10.202403:53:24 7.0 184 S10.83.8-999.0-999 -14271-999.000 V
13.10.202403:48:24 6.4 204 SSV8.83.9-999.0-999 -15609-999.000 V
13.10.202403:43:25 7.3 172 S12.13.2-999.0-999 -13685-999.000 V
13.10.202403:38:24 6.6 198 SSV10.44.1-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202403:33:24 6.5 190 S11.54.1-999.0-999 -15369-999.000 V
13.10.202403:28:25 8.1 195 SSV12.34.7-999.0-999 -12333-999.000 V
13.10.202403:23:27 7.5 184 S11.24.2-999.0-999 -13320-999.000 V
13.10.202403:18:24 7.2 179 S10.34.3-999.0-999 -13875-999.000 V
13.10.202403:13:25 7.1 168 SSØ11.83.7-999.0-999 -14070-999.000 V
13.10.202403:08:24 6.6 188 S10.34.0-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202403:03:24 6.6 183 S10.53.6-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202402:58:24 5.1 180 S8.22.1-999.0-999 -19588-999.000 V
13.10.202402:53:24 6.6 181 S10.63.7-999.0-999 -15136-999.000 V
13.10.202402:48:25 6.7 198 SSV10.73.6-999.0-999 -14910-999.000 V
13.10.202402:43:24 7.0 171 S11.43.3-999.0-999 -14271-999.000 V
13.10.202402:38:24 5.6 185 S9.33.0-999.0-999 -17839-999.000 V
13.10.202402:33:24 6.5 183 S10.93.7-999.0-999 -15369-999.000 V
13.10.202402:28:24 5.7 185 S8.63.7-999.0-999 -17526-999.000 V
13.10.202402:23:24 5.8 165 SSØ9.02.9-999.0-999 -17224-999.000 V
13.10.202402:18:24 5.8 199 SSV8.83.1-999.0-999 -17224-999.000 V
13.10.202402:13:24 5.7 167 SSØ10.02.3-999.0-999 -17526-999.000 V
13.10.202402:08:24 6.2 187 S10.03.6-999.0-999 -16113-999.000 V
13.10.202402:03:24 6.9 165 SSØ10.34.3-999.0-999 -14478-999.000 V
13.10.202401:58:24 7.0 171 S12.41.6-999.0-999 -14271-999.000 V
13.10.202401:53:24 7.1 169 S11.13.5-999.0-999 -14070-999.000 V
13.10.202401:48:24 7.9 199 SSV12.44.5-999.0-999 -12646-999.000 V
13.10.202401:43:24 7.0 193 SSV11.83.6-999.0-999 -14271-999.000 V
13.10.202401:38:24 7.3 210 SSV12.04.2-999.0-999 -13685-999.000 V
13.10.202401:33:24 7.8 167 SSØ11.63.9-999.0-999 -12808-999.000 V
13.10.202401:28:24 8.2 168 SSØ13.44.4-999.0-999 -12183-999.000 V
13.10.202401:23:24 7.8 192 SSV11.54.3-999.0-999 -12808-999.000 V
13.10.202401:18:24 7.1 202 SSV10.74.4-999.0-999 -14070-999.000 V
13.10.202401:13:24 7.7 177 S14.84.4-999.0-999 -12974-999.000 V
13.10.202401:08:24 8.6 189 S12.65.2-999.0-999 -11616-999.000 V
13.10.202401:03:24 7.5 177 S13.34.0-999.0-999 -13320-999.000 V
13.10.202400:58:24 7.5 175 S12.03.4-999.0-999 -13320-999.000 V
13.10.202400:53:24 5.8 169 S9.72.4-999.0-999 -17224-999.000 V
13.10.202400:48:24 7.6 193 SSV12.44.5-999.0-999 -13145-999.000 V
13.10.202400:43:24 6.5 212 SSV10.62.5-999.0-999 -15369-999.000 V
13.10.202400:38:24 6.1 181 S11.82.3-999.0-999 -16377-999.000 V
13.10.202400:33:24 4.5 191 S8.21.1-999.0-999 -22200-999.000 V
13.10.202400:28:24 6.3 208 SSV11.13.3-999.0-999 -15857-999.000 V
13.10.202400:23:24 7.2 183 S11.84.5-999.0-999 -13875-999.000 V
13.10.202400:18:24 7.9 183 S14.23.5-999.0-999 -12646-999.000 V
13.10.202400:13:24 8.5 164 SSØ14.44.5-999.0-999 -11753-999.000 V
13.10.202400:08:24 8.1 206 SSV12.54.3-999.0-999 -12333-999.000 V
13.10.202400:03:25 9.0 188 S14.14.6-999.0-999 -11100-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)