vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.08.202506:20:37 2.1 1462.81.5-999.0-999 -47571-999.000 V
26.08.202506:15:37 2.3 153 SSØ3.11.5-999.0-999 -43435-999.000 V
26.08.202506:10:37 2.7 1363.42.1-999.0-999 -37000-999.000 V
26.08.202506:05:37 2.7 1463.41.7-999.0-999 -37000-999.000 V
26.08.202506:00:37 2.4 1423.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202505:55:37 2.5 1453.01.9-999.0-999 -39960-999.000 V
26.08.202505:50:37 2.4 1443.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202505:45:37 2.2 1463.01.1-999.0-999 -45409-999.000 V
26.08.202505:40:37 2.2 148 SSØ2.81.6-999.0-999 -45409-999.000 V
26.08.202505:35:37 2.3 148 SSØ3.11.6-999.0-999 -43435-999.000 V
26.08.202505:30:37 2.6 1383.31.8-999.0-999 -38423-999.000 V
26.08.202505:25:37 2.1 1392.81.1-999.0-999 -47571-999.000 V
26.08.202505:20:38 2.0 1323.01.1-999.0-999 -49950-999.000 V
26.08.202505:15:37 2.2 150 SSØ3.11.4-999.0-999 -45409-999.000 V
26.08.202505:10:37 2.9 1423.72.4-999.0-999 -34448-999.000 V
26.08.202505:05:37 3.1 1403.82.3-999.0-999 -32226-999.000 V
26.08.202505:00:37 3.3 1344.12.4-999.0-999 -30273-999.000 V
26.08.202504:55:37 3.8 1304.72.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.08.202504:50:37 4.0 1344.73.3-999.0-999 -24975-999.000 V
26.08.202504:45:37 3.9 1344.72.8-999.0-999 -25615-999.000 V
26.08.202504:40:37 3.2 1314.22.4-999.0-999 -31219-999.000 V
26.08.202504:35:37 2.6 1343.51.9-999.0-999 -38423-999.000 V
26.08.202504:30:37 1.9 1372.81.2-999.0-999 -52579-999.000 V
26.08.202504:25:37 2.1 148 SSØ3.01.6-999.0-999 -47571-999.000 V
26.08.202504:20:37 2.2 1362.91.3-999.0-999 -45409-999.000 V
26.08.202504:15:37 2.6 1373.51.8-999.0-999 -38423-999.000 V
26.08.202504:10:37 2.9 1373.81.9-999.0-999 -34448-999.000 V
26.08.202504:05:37 2.3 1403.11.7-999.0-999 -43435-999.000 V
26.08.202504:00:37 2.2 1392.71.7-999.0-999 -45409-999.000 V
26.08.202503:55:37 2.1 1372.61.5-999.0-999 -47571-999.000 V
26.08.202503:50:37 2.0 1342.51.2-999.0-999 -49950-999.000 V
26.08.202503:45:37 1.5 1362.11.1-999.0-999 -66600-999.000 V
26.08.202503:40:37 1.4 1412.30.8-999.0-999 -71357-999.000 V
26.08.202503:35:37 1.3 1261.90.5-999.0-999 -76846-999.000 V
26.08.202503:30:37 1.7 1352.11.0-999.0-999 -58765-999.000 V
26.08.202503:25:37 1.3 151 SSØ2.00.6-999.0-999 -76846-999.000 V
26.08.202503:20:37 2.4 1333.90.9-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202503:15:37 3.0 1344.21.6-999.0-999 -33300-999.000 V
26.08.202503:10:37 3.7 1294.82.7-999.0-999 -27000-999.000 V
26.08.202503:05:37 3.4 1394.82.1-999.0-999 -29382-999.000 V
26.08.202503:00:37 2.7 1383.51.8-999.0-999 -37000-999.000 V
26.08.202502:55:37 3.0 1393.72.2-999.0-999 -33300-999.000 V
26.08.202502:50:37 3.2 1454.32.3-999.0-999 -31219-999.000 V
26.08.202502:45:37 3.9 1384.63.0-999.0-999 -25615-999.000 V
26.08.202502:40:37 3.8 1454.72.8-999.0-999 -26289-999.000 V
26.08.202502:35:37 3.8 1444.53.0-999.0-999 -26289-999.000 V
26.08.202502:30:37 3.4 1434.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
26.08.202502:25:37 3.8 1394.63.0-999.0-999 -26289-999.000 V
26.08.202502:20:37 4.2 1404.73.1-999.0-999 -23786-999.000 V
26.08.202502:15:37 3.6 1374.02.9-999.0-999 -27750-999.000 V
26.08.202502:10:37 3.0 1443.72.3-999.0-999 -33300-999.000 V
26.08.202502:05:37 3.0 147 SSØ4.02.0-999.0-999 -33300-999.000 V
26.08.202502:00:37 3.7 1384.33.2-999.0-999 -27000-999.000 V
26.08.202501:55:37 3.6 1324.42.9-999.0-999 -27750-999.000 V
26.08.202501:50:37 3.4 1374.02.6-999.0-999 -29382-999.000 V
26.08.202501:45:37 3.1 147 SSØ3.62.4-999.0-999 -32226-999.000 V
26.08.202501:40:37 3.2 1463.82.1-999.0-999 -31219-999.000 V
26.08.202501:35:37 3.4 1384.12.6-999.0-999 -29382-999.000 V
26.08.202501:30:37 3.1 1384.11.5-999.0-999 -32226-999.000 V
26.08.202501:25:37 2.8 1443.72.0-999.0-999 -35679-999.000 V
26.08.202501:20:37 2.5 1453.21.8-999.0-999 -39960-999.000 V
26.08.202501:15:37 2.6 148 SSØ3.21.9-999.0-999 -38423-999.000 V
26.08.202501:10:37 2.4 1373.11.5-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202501:05:37 2.4 1383.11.4-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202501:00:37 2.4 147 SSØ3.11.7-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202500:55:37 2.9 1413.62.0-999.0-999 -34448-999.000 V
26.08.202500:50:37 3.3 1403.82.7-999.0-999 -30273-999.000 V
26.08.202500:45:37 3.8 1464.33.0-999.0-999 -26289-999.000 V
26.08.202500:40:37 3.9 1354.53.0-999.0-999 -25615-999.000 V
26.08.202500:35:37 3.6 1364.32.8-999.0-999 -27750-999.000 V
26.08.202500:30:37 3.2 1353.82.5-999.0-999 -31219-999.000 V
26.08.202500:25:37 2.9 1393.52.3-999.0-999 -34448-999.000 V
26.08.202500:20:38 3.0 1443.62.4-999.0-999 -33300-999.000 V
26.08.202500:15:37 2.4 148 SSØ3.01.5-999.0-999 -41625-999.000 V
26.08.202500:10:37 2.7 1433.31.9-999.0-999 -37000-999.000 V
26.08.202500:05:37 2.6 1363.41.7-999.0-999 -38423-999.000 V
26.08.202500:00:38 1.8 149 SSØ2.81.1-999.0-999 -55500-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)