vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
14.12.202513:45:58 2.6 186 S3.71.5-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202513:40:58 4.5 194 SSV6.12.5-999.0-999 -22200-999.000 V
14.12.202513:35:58 4.2 185 S6.82.5-999.0-999 -23786-999.000 V
14.12.202513:30:58 6.6 169 S9.04.0-999.0-999 -15136-999.000 V
14.12.202513:25:58 4.8 100 Ø7.62.8-999.0-999 -20812-999.000 V
14.12.202513:20:58 3.8 156 SSØ6.42.1-999.0-999 -26289-999.000 V
14.12.202513:15:58 2.5 168 SSØ3.91.6-999.0-999 -39960-999.000 V
14.12.202513:10:58 2.0 1443.60.4-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202513:05:58 2.3 163 SSØ3.21.1-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202513:00:58 2.2 244 VSV3.90.9-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202512:55:58 1.8 229 SV3.30.2-999.0-999 -55500-999.000 V
14.12.202512:50:58 2.4 195 SSV4.20.4-999.0-999 -41625-999.000 V
14.12.202512:45:58 2.3 122 ØSØ5.30.5-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202512:40:58 2.6 261 V4.40.3-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202512:35:58 2.3 223 SV5.21.0-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202512:30:58 2.1 215 SV3.50.3-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202512:25:58 1.1 69 ØNØ2.50.2-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202512:20:58 1.7 65 ØNØ3.40.5-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202512:15:58 3.4 153 SSØ6.31.2-999.0-999 -29382-999.000 V
14.12.202512:10:58 5.1 1347.53.7-999.0-999 -19588-999.000 V
14.12.202512:05:58 3.3 1407.10.8-999.0-999 -30273-999.000 V
14.12.202512:00:58 3.1 172 S6.10.2-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202511:55:58 2.6 1364.01.0-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202511:50:58 2.9 1275.10.3-999.0-999 -34448-999.000 V
14.12.202511:45:58 1.9 284 VNV2.61.0-999.0-999 -52579-999.000 V
14.12.202511:40:58 3.1 278 V5.21.2-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202511:35:58 3.3 254 VSV5.11.8-999.0-999 -30273-999.000 V
14.12.202511:30:58 4.6 149 SSØ6.62.6-999.0-999 -21717-999.000 V
14.12.202511:25:58 6.7 117 ØSØ8.84.4-999.0-999 -14910-999.000 V
14.12.202511:20:58 6.3 1369.23.6-999.0-999 -15857-999.000 V
14.12.202511:15:58 4.0 1396.90.4-999.0-999 -24975-999.000 V
14.12.202511:10:58 2.1 163 SSØ4.60.8-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202511:05:58 3.4 121 ØSØ6.11.0-999.0-999 -29382-999.000 V
14.12.202511:00:58 3.0 115 ØSØ5.40.7-999.0-999 -33300-999.000 V
14.12.202510:55:58 4.7 1358.52.1-999.0-999 -21255-999.000 V
14.12.202510:50:58 2.3 84 Ø2.81.7-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202510:45:58 2.5 1333.81.4-999.0-999 -39960-999.000 V
14.12.202510:40:58 2.1 157 SSØ3.91.3-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202510:35:58 2.1 163 SSØ3.50.8-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202510:30:58 2.6 241 VSV6.40.6-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202510:25:58 2.2 212 SSV3.31.3-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202510:20:58 2.9 204 SSV6.80.7-999.0-999 -34448-999.000 V
14.12.202510:15:58 3.7 204 SSV5.72.3-999.0-999 -27000-999.000 V
14.12.202510:10:58 4.1 209 SSV5.82.3-999.0-999 -24366-999.000 V
14.12.202510:05:58 2.2 177 S5.60.8-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202510:00:58 1.8 92 Ø3.00.3-999.0-999 -55500-999.000 V
14.12.202509:55:58 1.6 1382.80.7-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202509:50:58 2.3 1353.51.4-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202509:45:58 2.4 210 SSV4.01.2-999.0-999 -41625-999.000 V
14.12.202509:40:58 3.6 1455.52.1-999.0-999 -27750-999.000 V
14.12.202509:35:58 2.9 159 SSØ5.41.1-999.0-999 -34448-999.000 V
14.12.202509:30:58 2.8 99 Ø5.01.0-999.0-999 -35679-999.000 V
14.12.202509:25:58 2.1 534.40.9-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202509:20:58 2.0 162 SSØ5.60.7-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202509:15:58 2.1 199 SSV3.30.6-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202509:10:58 2.8 221 SV4.01.4-999.0-999 -35679-999.000 V
14.12.202509:05:58 1.6 173 S3.40.2-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202509:00:58 2.2 1433.11.3-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202508:55:58 2.7 194 SSV3.31.4-999.0-999 -37000-999.000 V
14.12.202508:50:58 2.3 159 SSØ5.21.2-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202508:45:58 1.5 1243.10.6-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202508:40:58 1.4 122 ØSØ2.60.3-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202508:35:58 1.6 217 SV2.50.9-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202508:30:58 2.2 157 SSØ3.01.2-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202508:25:58 1.7 152 SSØ3.01.1-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202508:20:58 2.6 227 SV3.51.2-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202508:15:58 3.1 194 SSV4.22.1-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202508:10:58 3.1 1364.41.9-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202508:05:58 3.2 115 ØSØ4.71.4-999.0-999 -31219-999.000 V
14.12.202508:00:58 2.2 98 Ø3.61.1-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202507:55:58 0.6 99 Ø1.40.0-999.0-999 -166500-999.000 V
14.12.202507:50:58 2.1 194 SSV2.91.0-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202507:45:58 1.8 158 SSØ2.71.0-999.0-999 -55500-999.000 V
14.12.202507:40:58 1.9 153 SSØ2.90.8-999.0-999 -52579-999.000 V
14.12.202507:35:58 1.6 100 Ø3.10.4-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202507:30:58 2.2 164 SSØ4.80.5-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202507:25:58 3.3 187 S5.41.8-999.0-999 -30273-999.000 V
14.12.202507:20:58 3.1 189 S5.71.2-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202507:15:58 1.4 158 SSØ2.70.3-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202507:10:58 2.4 184 S4.71.2-999.0-999 -41625-999.000 V
14.12.202507:05:58 3.2 167 SSØ6.51.3-999.0-999 -31219-999.000 V
14.12.202507:00:58 3.5 218 SV5.22.1-999.0-999 -28543-999.000 V
14.12.202506:55:58 3.0 175 S4.71.3-999.0-999 -33300-999.000 V
14.12.202506:50:58 2.1 1413.90.8-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202506:45:58 2.1 1314.60.7-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202506:40:58 2.8 159 SSØ5.60.5-999.0-999 -35679-999.000 V
14.12.202506:35:58 1.8 222 SV3.10.9-999.0-999 -55500-999.000 V
14.12.202506:30:58 1.7 194 SSV2.71.0-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202506:25:58 1.2 147 SSØ2.00.7-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202506:20:58 1.1 161 SSØ1.90.7-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202506:15:58 1.4 175 S1.91.0-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202506:10:58 0.9 174 S1.60.3-999.0-999 -111000-999.000 V
14.12.202506:05:58 1.3 158 SSØ3.10.0-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202506:00:58 0.8 123 ØSØ1.40.2-999.0-999 -124875-999.000 V
14.12.202505:55:58 0.5 18 NNØ1.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
14.12.202505:50:58 0.9 194 SSV1.70.4-999.0-999 -111000-999.000 V
14.12.202505:45:58 2.0 150 SSØ3.20.8-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202505:40:58 2.1 193 SSV2.91.6-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202505:35:58 1.4 171 S2.20.7-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202505:30:58 1.2 200 SSV2.10.7-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202505:25:58 1.2 196 SSV1.80.8-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202505:20:58 1.1 179 S1.60.7-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202505:15:58 0.7 149 SSØ1.20.0-999.0-999 -142714-999.000 V
14.12.202505:10:58 1.1 154 SSØ1.70.4-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202505:05:58 1.8 1412.41.0-999.0-999 -55500-999.000 V
14.12.202505:00:58 1.2 1392.20.2-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202504:55:58 2.2 224 SV3.41.2-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202504:50:58 2.3 151 SSØ3.11.6-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202504:45:59 1.7 1442.60.9-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202504:40:58 1.4 165 SSØ2.50.8-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202504:35:58 2.3 1373.21.3-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202504:30:58 3.1 151 SSØ4.91.4-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202504:25:58 3.1 107 ØSØ4.52.2-999.0-999 -32226-999.000 V
14.12.202504:20:58 2.6 103 ØSØ4.01.4-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202504:15:58 2.2 81 Ø4.61.3-999.0-999 -45409-999.000 V
14.12.202504:10:58 1.2 192 SSV3.00.3-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202504:05:58 1.3 1442.30.4-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202504:00:58 2.0 207 SSV2.81.0-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202503:55:58 1.0 1411.70.4-999.0-999 -99900-999.000 V
14.12.202503:50:58 1.6 156 SSØ2.50.6-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202503:45:58 2.3 122 ØSØ3.81.3-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202503:40:58 1.4 101 Ø3.60.4-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202503:35:58 0.9 24 NNØ1.40.2-999.0-999 -111000-999.000 V
14.12.202503:30:58 1.4 1242.10.6-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202503:25:58 1.5 148 SSØ2.50.9-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202503:20:58 1.5 1442.50.8-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202503:15:58 0.9 147 SSØ1.50.4-999.0-999 -111000-999.000 V
14.12.202503:10:58 1.2 149 SSØ2.10.6-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202503:05:58 1.7 1332.41.1-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202503:00:58 1.3 160 SSØ2.00.7-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202502:55:58 1.5 112 ØSØ2.40.8-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202502:50:58 1.3 102 ØSØ1.70.9-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202502:45:58 1.5 115 ØSØ2.30.5-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202502:40:58 2.1 1352.81.4-999.0-999 -47571-999.000 V
14.12.202502:35:58 1.6 1392.60.7-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202502:30:58 1.0 148 SSØ2.10.5-999.0-999 -99900-999.000 V
14.12.202502:25:58 2.0 1292.80.9-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202502:20:58 1.6 67 ØNØ2.20.8-999.0-999 -62437-999.000 V
14.12.202502:15:58 0.9 184 S1.80.4-999.0-999 -111000-999.000 V
14.12.202502:10:58 0.8 204 SSV1.50.4-999.0-999 -124875-999.000 V
14.12.202502:05:58 0.7 157 SSØ1.20.3-999.0-999 -142714-999.000 V
14.12.202502:00:58 1.4 120 ØSØ2.10.6-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202501:55:58 1.7 86 Ø2.60.8-999.0-999 -58765-999.000 V
14.12.202501:50:58 1.0 118 ØSØ2.20.4-999.0-999 -99900-999.000 V
14.12.202501:45:59 1.1 152 SSØ3.00.0-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202501:40:58 2.7 100 Ø3.42.3-999.0-999 -37000-999.000 V
14.12.202501:35:59 2.6 114 ØSØ3.31.8-999.0-999 -38423-999.000 V
14.12.202501:30:58 2.0 1362.61.5-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202501:25:58 1.9 95 Ø2.21.6-999.0-999 -52579-999.000 V
14.12.202501:20:58 2.3 121 ØSØ2.92.0-999.0-999 -43435-999.000 V
14.12.202501:15:58 1.4 1372.61.1-999.0-999 -71357-999.000 V
14.12.202501:10:58 1.3 1331.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202501:05:58 0.6 1311.40.2-999.0-999 -166500-999.000 V
14.12.202501:00:58 0.4 1430.80.2-999.0-999 -249750-999.000 V
14.12.202500:55:58 0.8 1261.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
14.12.202500:50:58 0.5 1460.80.2-999.0-999 -199800-999.000 V
14.12.202500:45:59 0.7 174 S1.10.3-999.0-999 -142714-999.000 V
14.12.202500:40:58 0.8 149 SSØ1.50.5-999.0-999 -124875-999.000 V
14.12.202500:35:59 1.3 120 ØSØ1.80.7-999.0-999 -76846-999.000 V
14.12.202500:30:59 1.2 116 ØSØ1.90.5-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202500:25:58 1.1 121 ØSØ2.30.4-999.0-999 -90818-999.000 V
14.12.202500:20:58 2.0 120 ØSØ2.91.3-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202500:15:59 1.2 1382.20.6-999.0-999 -83250-999.000 V
14.12.202500:10:59 1.5 1362.40.6-999.0-999 -66600-999.000 V
14.12.202500:05:59 2.0 181 S3.10.7-999.0-999 -49950-999.000 V
14.12.202500:00:58 1.6 111 ØSØ3.00.6-999.0-999 -62437-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)