vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
19.12.202516:56:05 3.6 148 SSØ4.42.8-999.0-999 -27750-999.000 V
19.12.202516:51:05 3.6 1364.62.0-999.0-999 -27750-999.000 V
19.12.202516:46:05 1.8 1362.80.9-999.0-999 -55500-999.000 V
19.12.202516:41:05 1.3 152 SSØ3.10.7-999.0-999 -76846-999.000 V
19.12.202516:36:05 1.1 1351.80.4-999.0-999 -90818-999.000 V
19.12.202516:31:05 1.3 1361.71.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.12.202516:26:05 1.4 109 ØSØ1.80.7-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202516:21:05 1.4 111 ØSØ2.00.5-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202516:16:05 1.4 1332.10.7-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202516:11:05 1.9 110 ØSØ2.71.2-999.0-999 -52579-999.000 V
19.12.202516:06:05 2.3 121 ØSØ3.40.3-999.0-999 -43435-999.000 V
19.12.202516:01:05 0.7 227 SV1.30.2-999.0-999 -142714-999.000 V
19.12.202515:56:05 0.8 224 SV1.80.3-999.0-999 -124875-999.000 V
19.12.202515:51:05 1.2 94 Ø2.80.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202515:46:05 1.0 159 SSØ2.00.4-999.0-999 -99900-999.000 V
19.12.202515:41:05 1.5 231 SV2.70.6-999.0-999 -66600-999.000 V
19.12.202515:36:05 1.8 226 SV3.60.4-999.0-999 -55500-999.000 V
19.12.202515:31:05 1.1 192 SSV2.30.4-999.0-999 -90818-999.000 V
19.12.202515:26:05 1.2 230 SV1.90.7-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202515:21:05 1.2 242 VSV1.70.6-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202515:16:05 0.5 224 SV1.40.0-999.0-999 -199800-999.000 V
19.12.202515:11:05 0.5 274 V1.10.0-999.0-999 -199800-999.000 V
19.12.202515:06:05 0.5 9 N0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
19.12.202515:01:05 0.4 84 Ø0.90.1-999.0-999 -249750-999.000 V
19.12.202514:56:05 1.0 355 N2.70.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.12.202514:51:05 2.4 118 ØSØ3.11.5-999.0-999 -41625-999.000 V
19.12.202514:46:05 1.7 116 ØSØ2.51.0-999.0-999 -58765-999.000 V
19.12.202514:41:05 2.4 218 SV3.81.3-999.0-999 -41625-999.000 V
19.12.202514:36:05 2.4 237 VSV3.70.8-999.0-999 -41625-999.000 V
19.12.202514:31:05 1.5 218 SV2.40.4-999.0-999 -66600-999.000 V
19.12.202514:26:05 1.6 202 SSV3.01.0-999.0-999 -62437-999.000 V
19.12.202514:21:05 1.4 158 SSØ2.00.5-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202514:16:05 1.3 1422.20.5-999.0-999 -76846-999.000 V
19.12.202514:11:05 1.2 151 SSØ1.90.3-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202514:06:06 1.1 1461.70.5-999.0-999 -90818-999.000 V
19.12.202514:01:05 1.4 159 SSØ2.00.6-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202513:56:05 2.0 1452.41.5-999.0-999 -49950-999.000 V
19.12.202513:51:05 1.4 1432.30.8-999.0-999 -71357-999.000 V
19.12.202513:46:05 1.3 213 SSV1.80.8-999.0-999 -76846-999.000 V
19.12.202513:41:05 1.2 206 SSV2.40.4-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202513:36:05 1.2 227 SV2.20.4-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202513:31:05 1.3 242 VSV2.00.5-999.0-999 -76846-999.000 V
19.12.202513:26:05 1.2 288 VNV1.80.7-999.0-999 -83250-999.000 V
19.12.202513:21:05 0.8 4 N1.30.4-999.0-999 -124875-999.000 V
19.12.202513:16:05 0.7 461.30.2-999.0-999 -142714-999.000 V
19.12.202513:11:05 0.4 74 ØNØ0.60.0-999.0-999 -249750-999.000 V
19.12.202513:06:05 0.5 0 N1.20.0-999.0-999 -199800-999.000 V
19.12.202513:01:05 0.8 118 ØSØ1.60.0-999.0-999 -124875-999.000 V
19.12.202512:56:05 0.8 159 SSØ1.80.2-999.0-999 -124875-999.000 V
19.12.202512:51:05 0.5 65 ØNØ1.20.0-999.0-999 -199800-999.000 V
19.12.202512:46:05 1.7 217 SV2.50.6-999.0-999 -58765-999.000 V
19.12.202512:41:05 2.2 210 SSV3.61.4-999.0-999 -45409-999.000 V
19.12.202512:36:05 2.8 211 SSV3.91.8-999.0-999 -35679-999.000 V
19.12.202512:31:05 3.4 210 SSV4.92.3-999.0-999 -29382-999.000 V
19.12.202512:26:05 3.8 203 SSV5.62.1-999.0-999 -26289-999.000 V
19.12.202512:21:05 4.4 204 SSV5.43.3-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202512:16:05 5.0 211 SSV6.43.8-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202512:11:05 5.0 202 SSV6.53.5-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202512:06:05 5.1 207 SSV6.53.7-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202512:01:05 5.3 202 SSV7.43.5-999.0-999 -18849-999.000 V
19.12.202511:56:06 4.7 195 SSV6.43.0-999.0-999 -21255-999.000 V
19.12.202511:51:05 4.8 195 SSV7.13.4-999.0-999 -20812-999.000 V
19.12.202511:46:05 4.6 191 S6.63.1-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202511:41:05 4.1 188 S6.12.0-999.0-999 -24366-999.000 V
19.12.202511:36:05 4.2 200 SSV5.72.8-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202511:31:06 4.2 210 SSV5.72.7-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202511:26:05 4.4 201 SSV6.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202511:21:05 4.7 198 SSV6.53.2-999.0-999 -21255-999.000 V
19.12.202511:16:05 5.1 206 SSV7.43.5-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202511:11:05 6.2 198 SSV8.74.0-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202511:06:05 6.2 189 S8.54.6-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202511:01:05 6.0 197 SSV8.03.8-999.0-999 -16650-999.000 V
19.12.202510:56:05 4.6 192 SSV7.22.6-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202510:51:05 5.0 202 SSV7.93.0-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202510:46:05 4.9 186 S7.82.7-999.0-999 -20388-999.000 V
19.12.202510:41:05 4.3 209 SSV7.32.7-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202510:36:05 5.0 194 SSV6.93.3-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202510:31:05 6.1 210 SSV9.23.5-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202510:26:05 6.9 205 SSV10.24.1-999.0-999 -14478-999.000 V
19.12.202510:21:05 5.5 208 SSV8.13.3-999.0-999 -18164-999.000 V
19.12.202510:16:05 5.7 213 SSV7.93.8-999.0-999 -17526-999.000 V
19.12.202510:11:05 5.6 209 SSV7.93.0-999.0-999 -17839-999.000 V
19.12.202510:06:05 5.4 187 S8.92.6-999.0-999 -18500-999.000 V
19.12.202510:01:05 5.3 215 SV8.22.8-999.0-999 -18849-999.000 V
19.12.202509:56:05 4.3 208 SSV6.42.4-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202509:51:05 4.9 227 SV6.73.2-999.0-999 -20388-999.000 V
19.12.202509:46:05 5.1 211 SSV7.13.6-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202509:41:05 6.1 217 SV8.44.2-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202509:36:05 5.3 224 SV7.73.6-999.0-999 -18849-999.000 V
19.12.202509:31:05 6.1 222 SV8.84.1-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202509:26:05 5.5 232 SV7.73.6-999.0-999 -18164-999.000 V
19.12.202509:21:06 5.2 224 SV7.03.2-999.0-999 -19212-999.000 V
19.12.202509:16:06 5.4 220 SV7.13.7-999.0-999 -18500-999.000 V
19.12.202509:11:05 5.7 219 SV7.93.4-999.0-999 -17526-999.000 V
19.12.202509:06:05 5.7 216 SV8.03.8-999.0-999 -17526-999.000 V
19.12.202509:01:05 5.7 204 SSV8.24.3-999.0-999 -17526-999.000 V
19.12.202508:56:05 5.0 213 SSV8.13.0-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202508:51:05 4.2 206 SSV6.12.6-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202508:46:05 4.3 190 S6.62.5-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202508:41:05 5.1 211 SSV7.23.0-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202508:36:05 5.8 208 SSV7.93.9-999.0-999 -17224-999.000 V
19.12.202508:31:05 6.5 210 SSV8.64.6-999.0-999 -15369-999.000 V
19.12.202508:26:05 7.2 227 SV9.94.6-999.0-999 -13875-999.000 V
19.12.202508:21:05 6.2 227 SV8.94.0-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202508:16:05 6.7 230 SV9.04.9-999.0-999 -14910-999.000 V
19.12.202508:11:05 5.8 211 SSV7.93.3-999.0-999 -17224-999.000 V
19.12.202508:06:05 5.3 204 SSV8.13.1-999.0-999 -18849-999.000 V
19.12.202508:01:05 5.2 224 SV7.12.8-999.0-999 -19212-999.000 V
19.12.202507:56:05 4.4 198 SSV7.42.5-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202507:51:05 4.3 219 SV6.52.8-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202507:46:05 4.5 211 SSV7.22.9-999.0-999 -22200-999.000 V
19.12.202507:41:05 4.2 211 SSV6.71.9-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202507:36:05 3.7 189 S6.22.1-999.0-999 -27000-999.000 V
19.12.202507:31:05 4.4 231 SV5.72.8-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202507:26:05 4.0 222 SV6.21.5-999.0-999 -24975-999.000 V
19.12.202507:21:05 3.0 205 SSV5.11.6-999.0-999 -33300-999.000 V
19.12.202507:16:05 2.8 187 S4.60.8-999.0-999 -35679-999.000 V
19.12.202507:11:05 2.5 193 SSV4.61.0-999.0-999 -39960-999.000 V
19.12.202507:06:05 3.7 217 SV5.52.0-999.0-999 -27000-999.000 V
19.12.202507:01:05 2.4 211 SSV4.11.1-999.0-999 -41625-999.000 V
19.12.202506:56:05 3.0 204 SSV4.91.4-999.0-999 -33300-999.000 V
19.12.202506:51:05 3.4 201 SSV5.22.3-999.0-999 -29382-999.000 V
19.12.202506:46:05 4.0 199 SSV6.22.3-999.0-999 -24975-999.000 V
19.12.202506:41:05 4.1 210 SSV6.72.1-999.0-999 -24366-999.000 V
19.12.202506:36:05 4.3 203 SSV6.72.1-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202506:31:05 5.6 202 SSV8.24.0-999.0-999 -17839-999.000 V
19.12.202506:26:05 5.3 197 SSV7.33.2-999.0-999 -18849-999.000 V
19.12.202506:21:05 4.9 211 SSV6.53.1-999.0-999 -20388-999.000 V
19.12.202506:16:05 5.0 211 SSV7.53.1-999.0-999 -19980-999.000 V
19.12.202506:11:05 4.2 214 SV6.71.8-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202506:06:05 3.0 186 S5.41.7-999.0-999 -33300-999.000 V
19.12.202506:01:05 3.5 190 S5.61.9-999.0-999 -28543-999.000 V
19.12.202505:56:05 4.3 189 S6.02.8-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202505:51:05 4.4 188 S7.22.4-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202505:46:05 4.4 187 S6.52.7-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202505:41:05 4.6 194 SSV6.52.9-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202505:36:05 4.3 198 SSV6.42.4-999.0-999 -23233-999.000 V
19.12.202505:31:05 3.6 212 SSV5.71.8-999.0-999 -27750-999.000 V
19.12.202505:26:05 4.6 207 SSV6.23.0-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202505:21:05 4.4 208 SSV6.82.6-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202505:16:05 3.7 223 SV5.32.0-999.0-999 -27000-999.000 V
19.12.202505:11:05 4.5 205 SSV6.33.1-999.0-999 -22200-999.000 V
19.12.202505:06:06 3.9 205 SSV5.42.7-999.0-999 -25615-999.000 V
19.12.202505:01:06 4.4 205 SSV6.32.8-999.0-999 -22705-999.000 V
19.12.202504:56:05 3.7 210 SSV5.52.2-999.0-999 -27000-999.000 V
19.12.202504:51:05 4.1 196 SSV5.32.7-999.0-999 -24366-999.000 V
19.12.202504:46:05 4.7 223 SV6.93.0-999.0-999 -21255-999.000 V
19.12.202504:41:05 4.9 219 SV7.33.4-999.0-999 -20388-999.000 V
19.12.202504:36:05 4.5 220 SV6.82.8-999.0-999 -22200-999.000 V
19.12.202504:31:06 5.4 211 SSV7.23.8-999.0-999 -18500-999.000 V
19.12.202504:26:05 5.8 224 SV7.54.2-999.0-999 -17224-999.000 V
19.12.202504:21:06 5.2 225 SV7.13.1-999.0-999 -19212-999.000 V
19.12.202504:16:06 5.6 209 SSV8.03.5-999.0-999 -17839-999.000 V
19.12.202504:11:05 5.2 219 SV7.43.0-999.0-999 -19212-999.000 V
19.12.202504:06:06 6.1 218 SV8.54.3-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202504:01:05 6.4 209 SSV8.44.1-999.0-999 -15609-999.000 V
19.12.202503:56:05 6.6 211 SSV8.84.3-999.0-999 -15136-999.000 V
19.12.202503:51:05 6.1 220 SV8.54.2-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202503:46:06 6.2 200 SSV8.54.6-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202503:41:05 7.1 216 SV9.15.1-999.0-999 -14070-999.000 V
19.12.202503:36:05 6.7 211 SSV8.64.1-999.0-999 -14910-999.000 V
19.12.202503:31:05 6.4 210 SSV8.34.6-999.0-999 -15609-999.000 V
19.12.202503:26:05 6.2 210 SSV8.04.5-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202503:21:05 6.2 218 SV8.33.5-999.0-999 -16113-999.000 V
19.12.202503:16:05 6.6 229 SV8.54.5-999.0-999 -15136-999.000 V
19.12.202503:11:05 6.8 224 SV8.54.7-999.0-999 -14691-999.000 V
19.12.202503:06:05 6.1 225 SV8.24.0-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202503:01:05 5.9 230 SV8.13.7-999.0-999 -16932-999.000 V
19.12.202502:56:05 6.3 229 SV7.84.3-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202502:51:05 6.6 236 SV8.65.1-999.0-999 -15136-999.000 V
19.12.202502:46:05 6.1 223 SV8.14.2-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202502:41:06 6.3 231 SV8.84.5-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202502:36:05 5.9 226 SV7.83.8-999.0-999 -16932-999.000 V
19.12.202502:31:05 5.9 234 SV7.73.3-999.0-999 -16932-999.000 V
19.12.202502:26:05 5.5 241 VSV7.63.4-999.0-999 -18164-999.000 V
19.12.202502:21:05 5.1 225 SV7.03.4-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202502:16:05 5.5 241 VSV7.33.2-999.0-999 -18164-999.000 V
19.12.202502:11:05 4.2 234 SV6.02.7-999.0-999 -23786-999.000 V
19.12.202502:06:05 4.7 219 SV6.42.7-999.0-999 -21255-999.000 V
19.12.202502:01:05 4.6 223 SV6.32.7-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202501:56:05 4.6 224 SV6.32.8-999.0-999 -21717-999.000 V
19.12.202501:51:05 5.1 238 VSV7.02.9-999.0-999 -19588-999.000 V
19.12.202501:46:05 5.7 231 SV7.72.7-999.0-999 -17526-999.000 V
19.12.202501:41:06 6.3 230 SV8.44.3-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202501:36:06 5.5 230 SV7.33.5-999.0-999 -18164-999.000 V
19.12.202501:31:06 6.9 226 SV8.84.9-999.0-999 -14478-999.000 V
19.12.202501:26:06 6.7 236 SV8.85.0-999.0-999 -14910-999.000 V
19.12.202501:21:05 6.8 226 SV9.24.9-999.0-999 -14691-999.000 V
19.12.202501:16:05 7.1 220 SV9.34.7-999.0-999 -14070-999.000 V
19.12.202501:11:05 6.1 231 SV7.93.5-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202501:06:05 5.9 233 SV7.84.0-999.0-999 -16932-999.000 V
19.12.202501:01:05 5.9 229 SV7.74.0-999.0-999 -16932-999.000 V
19.12.202500:56:05 6.0 229 SV8.04.1-999.0-999 -16650-999.000 V
19.12.202500:51:05 6.1 228 SV8.03.8-999.0-999 -16377-999.000 V
19.12.202500:46:05 6.0 231 SV7.54.4-999.0-999 -16650-999.000 V
19.12.202500:41:05 5.8 224 SV7.83.8-999.0-999 -17224-999.000 V
19.12.202500:36:05 6.3 211 SSV8.23.9-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202500:31:06 6.3 222 SV8.54.0-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202500:26:05 6.5 225 SV8.74.2-999.0-999 -15369-999.000 V
19.12.202500:21:05 6.3 211 SSV8.34.4-999.0-999 -15857-999.000 V
19.12.202500:16:05 6.7 213 SSV9.24.9-999.0-999 -14910-999.000 V
19.12.202500:11:05 6.0 227 SV7.54.5-999.0-999 -16650-999.000 V
19.12.202500:06:05 6.6 226 SV8.94.9-999.0-999 -15136-999.000 V
19.12.202500:01:05 6.0 226 SV7.84.2-999.0-999 -16650-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)