vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Langnes 2    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
02.02.202615:27:44 3.8 211 SSV5.11.9-999.0-999 -26289-999.000 V
02.02.202615:22:44 4.5 222 SV6.22.9-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202615:17:44 4.8 211 SSV6.83.7-999.0-999 -20812-999.000 V
02.02.202615:12:44 4.4 203 SSV6.23.2-999.0-999 -22705-999.000 V
02.02.202615:07:44 4.4 210 SSV6.22.9-999.0-999 -22705-999.000 V
02.02.202615:02:44 4.9 189 S6.63.5-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202614:57:44 4.5 201 SSV7.12.5-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202614:52:44 3.6 200 SSV5.62.4-999.0-999 -27750-999.000 V
02.02.202614:47:44 3.3 206 SSV5.12.0-999.0-999 -30273-999.000 V
02.02.202614:42:44 4.3 214 SV6.72.5-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202614:37:44 4.7 204 SSV8.02.6-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202614:32:44 4.3 196 SSV6.32.5-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202614:27:44 5.3 204 SSV7.33.6-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202614:22:44 5.8 213 SSV7.64.4-999.0-999 -17224-999.000 V
02.02.202614:17:44 6.3 226 SV7.64.7-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202614:12:44 6.3 226 SV8.44.0-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202614:07:44 6.6 225 SV8.64.3-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202614:02:44 6.2 225 SV8.03.8-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202613:57:44 5.2 213 SSV7.51.8-999.0-999 -19212-999.000 V
02.02.202613:52:44 4.2 216 SV6.52.4-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202613:47:44 4.1 206 SSV7.12.2-999.0-999 -24366-999.000 V
02.02.202613:42:44 4.2 203 SSV6.42.3-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202613:37:44 5.3 214 SV7.43.7-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202613:32:44 4.9 208 SSV6.82.9-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202613:27:44 4.8 209 SSV6.62.9-999.0-999 -20812-999.000 V
02.02.202613:22:44 6.3 212 SSV8.93.9-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202613:17:44 7.1 217 SV8.75.2-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202613:12:44 6.2 207 SSV9.03.9-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202613:07:44 6.3 207 SSV9.03.8-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202613:02:44 5.4 210 SSV8.33.0-999.0-999 -18500-999.000 V
02.02.202612:57:44 4.3 209 SSV7.02.2-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202612:52:44 4.7 212 SSV7.13.3-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202612:47:44 5.6 204 SSV7.84.0-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202612:42:44 5.0 227 SV6.93.1-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202612:37:44 4.6 212 SSV6.23.0-999.0-999 -21717-999.000 V
02.02.202612:32:44 4.5 206 SSV5.92.9-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202612:27:44 4.6 209 SSV6.42.5-999.0-999 -21717-999.000 V
02.02.202612:22:44 3.7 201 SSV5.82.2-999.0-999 -27000-999.000 V
02.02.202612:17:44 4.7 212 SSV6.32.9-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202612:12:44 5.1 212 SSV6.73.3-999.0-999 -19588-999.000 V
02.02.202612:07:44 6.3 221 SV8.04.6-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202612:02:44 5.0 225 SV7.23.2-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202611:57:44 4.3 220 SV6.12.6-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202611:52:44 3.4 222 SV5.42.1-999.0-999 -29382-999.000 V
02.02.202611:47:44 3.4 204 SSV5.62.1-999.0-999 -29382-999.000 V
02.02.202611:42:44 3.2 201 SSV5.31.9-999.0-999 -31219-999.000 V
02.02.202611:37:44 4.5 208 SSV6.43.1-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202611:32:44 4.7 217 SV6.63.2-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202611:27:44 4.2 207 SSV6.52.3-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202611:22:44 5.0 206 SSV8.12.4-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202611:17:44 5.4 205 SSV7.73.9-999.0-999 -18500-999.000 V
02.02.202611:12:44 5.3 214 SV7.23.6-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202611:07:44 5.5 212 SSV6.84.0-999.0-999 -18164-999.000 V
02.02.202611:02:44 5.3 220 SV6.93.9-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202610:57:44 5.7 210 SSV7.93.3-999.0-999 -17526-999.000 V
02.02.202610:52:44 5.6 206 SSV7.44.0-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202610:47:44 4.7 211 SSV6.72.9-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202610:42:44 4.2 208 SSV6.72.6-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202610:37:44 5.7 229 SV7.73.9-999.0-999 -17526-999.000 V
02.02.202610:32:44 4.9 218 SV6.73.0-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202610:27:44 5.6 211 SSV8.03.9-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202610:22:44 6.0 211 SSV7.74.7-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202610:17:44 6.6 223 SV8.14.8-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202610:12:44 6.7 217 SV8.45.3-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202610:07:44 6.2 213 SSV7.74.2-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202610:02:44 6.3 216 SV8.34.4-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202609:57:44 6.4 224 SV8.44.4-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202609:52:44 6.5 216 SV8.44.4-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202609:47:44 6.7 216 SV8.45.2-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202609:42:44 6.4 222 SV8.04.3-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202609:37:44 6.2 209 SSV8.04.7-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202609:32:44 6.2 210 SSV8.24.3-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202609:27:44 6.3 218 SV9.03.0-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202609:22:44 4.2 214 SV6.82.2-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202609:17:44 5.9 206 SSV8.03.4-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202609:12:44 6.0 221 SV7.64.1-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202609:07:44 5.6 209 SSV7.53.2-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202609:02:44 4.2 222 SV6.82.7-999.0-999 -23786-999.000 V
02.02.202608:57:44 4.9 196 SSV7.02.9-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202608:52:44 6.2 196 SSV8.63.7-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202608:47:44 4.8 200 SSV7.23.1-999.0-999 -20812-999.000 V
02.02.202608:42:44 5.0 203 SSV7.33.7-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202608:37:44 4.6 207 SSV6.43.2-999.0-999 -21717-999.000 V
02.02.202608:32:44 4.7 204 SSV6.63.0-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202608:27:44 5.2 210 SSV7.13.7-999.0-999 -19212-999.000 V
02.02.202608:22:44 5.9 206 SSV7.94.2-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202608:17:44 5.0 211 SSV6.63.8-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202608:12:44 5.9 210 SSV7.74.3-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202608:07:44 5.9 210 SSV7.84.3-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202608:02:44 6.0 201 SSV7.94.4-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202607:57:44 5.6 213 SSV8.34.0-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202607:52:44 5.4 211 SSV7.33.7-999.0-999 -18500-999.000 V
02.02.202607:47:44 5.0 200 SSV7.13.3-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202607:42:44 5.7 208 SSV7.73.6-999.0-999 -17526-999.000 V
02.02.202607:37:44 5.6 190 S7.63.7-999.0-999 -17839-999.000 V
02.02.202607:32:44 5.0 206 SSV8.13.3-999.0-999 -19980-999.000 V
02.02.202607:27:44 4.7 200 SSV6.73.1-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202607:22:44 4.9 194 SSV6.72.9-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202607:17:44 4.8 192 SSV7.53.4-999.0-999 -20812-999.000 V
02.02.202607:12:44 4.9 198 SSV7.33.0-999.0-999 -20388-999.000 V
02.02.202607:07:44 4.7 195 SSV7.52.7-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202607:02:44 4.7 199 SSV6.63.0-999.0-999 -21255-999.000 V
02.02.202606:57:44 4.5 197 SSV6.23.1-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:52:44 4.3 208 SSV6.62.6-999.0-999 -23233-999.000 V
02.02.202606:47:44 4.5 201 SSV6.82.4-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:42:44 4.6 203 SSV6.52.8-999.0-999 -21717-999.000 V
02.02.202606:37:44 2.8 212 SSV4.91.2-999.0-999 -35679-999.000 V
02.02.202606:32:44 3.9 194 SSV6.42.0-999.0-999 -25615-999.000 V
02.02.202606:27:44 4.5 185 S6.72.9-999.0-999 -22200-999.000 V
02.02.202606:22:44 5.9 199 SSV8.33.7-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202606:17:44 5.3 212 SSV7.63.4-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202606:12:44 5.9 209 SSV8.43.4-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202606:07:44 5.7 205 SSV8.43.3-999.0-999 -17526-999.000 V
02.02.202606:02:44 5.9 195 SSV7.93.9-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202605:57:44 6.0 210 SSV7.63.5-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202605:52:44 6.2 216 SV8.14.4-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202605:47:44 6.2 219 SV8.34.4-999.0-999 -16113-999.000 V
02.02.202605:42:44 6.3 215 SV8.34.3-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202605:37:44 6.0 230 SV8.34.4-999.0-999 -16650-999.000 V
02.02.202605:32:44 6.4 210 SSV8.24.5-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:27:44 6.4 213 SSV8.54.3-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:22:44 6.7 220 SV8.74.8-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202605:17:44 6.4 211 SSV9.23.7-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202605:12:44 6.5 218 SV9.24.2-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202605:07:44 7.2 220 SV9.65.1-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202605:02:44 6.3 226 SV8.14.1-999.0-999 -15857-999.000 V
02.02.202604:57:32 5.3 227 SV7.23.5-999.0-999 -18849-999.000 V
02.02.202604:52:32 5.8 213 SSV7.93.9-999.0-999 -17224-999.000 V
02.02.202604:47:32 6.1 212 SSV7.94.4-999.0-999 -16377-999.000 V
02.02.202604:42:32 6.6 207 SSV8.84.6-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202604:37:32 6.1 208 SSV9.23.5-999.0-999 -16377-999.000 V
02.02.202604:32:32 5.9 203 SSV8.14.0-999.0-999 -16932-999.000 V
02.02.202604:27:32 6.4 208 SSV9.34.2-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202604:22:32 7.0 222 SV9.34.5-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202604:17:32 7.0 228 SV9.64.9-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202604:12:32 7.4 220 SV9.85.5-999.0-999 -13500-999.000 V
02.02.202604:07:32 7.6 222 SV9.85.7-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202604:02:32 7.1 210 SSV9.45.4-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202603:57:32 7.3 233 SV10.34.6-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202603:52:32 8.3 236 SV10.75.2-999.0-999 -12036-999.000 V
02.02.202603:47:32 8.5 235 SV11.05.3-999.0-999 -11753-999.000 V
02.02.202603:42:32 8.7 232 SV11.55.8-999.0-999 -11483-999.000 V
02.02.202603:37:33 7.3 235 SV9.44.8-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202603:32:32 7.6 232 SV9.65.0-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202603:27:32 8.1 226 SV10.55.9-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202603:22:32 8.5 231 SV11.25.7-999.0-999 -11753-999.000 V
02.02.202603:17:32 8.6 240 VSV10.36.2-999.0-999 -11616-999.000 V
02.02.202603:12:32 8.1 227 SV10.95.4-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202603:07:32 7.5 220 SV9.85.3-999.0-999 -13320-999.000 V
02.02.202603:02:32 7.6 216 SV10.45.4-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202602:57:32 6.4 222 SV8.84.1-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202602:52:32 6.7 213 SSV9.64.6-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202602:47:32 7.2 212 SSV9.73.7-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202602:42:32 7.1 223 SV9.84.0-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202602:37:32 6.7 215 SV11.04.0-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202602:32:32 6.4 209 SSV8.84.2-999.0-999 -15609-999.000 V
02.02.202602:27:32 7.1 213 SSV10.73.9-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202602:22:32 6.5 207 SSV9.43.7-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202602:17:32 6.9 226 SV9.83.9-999.0-999 -14478-999.000 V
02.02.202602:12:32 7.6 210 SSV10.25.7-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202602:07:32 8.4 220 SV11.25.7-999.0-999 -11893-999.000 V
02.02.202602:02:32 8.1 219 SV10.45.7-999.0-999 -12333-999.000 V
02.02.202601:57:32 8.0 218 SV10.35.2-999.0-999 -12488-999.000 V
02.02.202601:52:32 7.1 209 SSV9.94.4-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:47:32 7.1 204 SSV9.84.7-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:42:32 7.5 222 SV10.15.2-999.0-999 -13320-999.000 V
02.02.202601:37:32 7.1 201 SSV10.55.1-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202601:32:32 7.8 209 SSV10.94.4-999.0-999 -12808-999.000 V
02.02.202601:27:33 7.2 210 SSV10.14.2-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202601:22:32 7.0 216 SV10.34.3-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202601:17:32 7.9 214 SV10.34.2-999.0-999 -12646-999.000 V
02.02.202601:12:32 7.2 218 SV9.35.0-999.0-999 -13875-999.000 V
02.02.202601:07:32 7.6 212 SSV10.45.1-999.0-999 -13145-999.000 V
02.02.202601:02:32 6.5 208 SSV8.74.9-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202600:57:32 6.8 217 SV8.94.6-999.0-999 -14691-999.000 V
02.02.202600:52:32 7.3 217 SV9.45.3-999.0-999 -13685-999.000 V
02.02.202600:47:32 7.0 224 SV10.04.2-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202600:42:32 6.6 218 SV9.14.4-999.0-999 -15136-999.000 V
02.02.202600:37:32 7.7 210 SSV10.04.7-999.0-999 -12974-999.000 V
02.02.202600:32:32 7.1 218 SV9.24.5-999.0-999 -14070-999.000 V
02.02.202600:27:32 6.5 215 SV8.74.4-999.0-999 -15369-999.000 V
02.02.202600:22:33 6.7 202 SSV8.84.9-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202600:17:32 7.9 207 SSV9.75.3-999.0-999 -12646-999.000 V
02.02.202600:12:32 6.7 210 SSV9.63.8-999.0-999 -14910-999.000 V
02.02.202600:07:32 7.0 212 SSV10.84.6-999.0-999 -14271-999.000 V
02.02.202600:02:32 7.6 214 SV10.55.1-999.0-999 -13145-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)