vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Grøtterud    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Solfjellstua    Kroken    Brudeberget    Sundvollen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
01.02.202611:52:33 9.7 226 SV12.46.5-999.0-999 -10299-999.000 V
01.02.202611:47:33 9.4 221 SV12.36.2-999.0-999 -10628-999.000 V
01.02.202611:42:33 8.3 212 SSV11.65.9-999.0-999 -12036-999.000 V
01.02.202611:37:33 8.6 211 SSV11.75.8-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202611:32:33 8.9 222 SV12.06.2-999.0-999 -11225-999.000 V
01.02.202611:27:33 9.4 212 SSV12.85.8-999.0-999 -10628-999.000 V
01.02.202611:22:33 9.1 213 SSV12.55.5-999.0-999 -10978-999.000 V
01.02.202611:17:33 9.3 210 SSV12.26.1-999.0-999 -10742-999.000 V
01.02.202611:12:33 9.1 223 SV12.55.5-999.0-999 -10978-999.000 V
01.02.202611:07:33 8.6 210 SSV11.75.6-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202611:02:33 8.1 217 SV10.55.3-999.0-999 -12333-999.000 V
01.02.202610:57:33 9.2 227 SV12.96.7-999.0-999 -10859-999.000 V
01.02.202610:52:33 7.9 216 SV10.76.1-999.0-999 -12646-999.000 V
01.02.202610:47:33 8.9 224 SV12.16.0-999.0-999 -11225-999.000 V
01.02.202610:42:33 8.6 218 SV11.95.7-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202610:37:33 8.5 226 SV11.75.9-999.0-999 -11753-999.000 V
01.02.202610:32:33 8.9 229 SV11.56.5-999.0-999 -11225-999.000 V
01.02.202610:27:33 7.9 224 SV11.14.3-999.0-999 -12646-999.000 V
01.02.202610:22:33 8.0 209 SSV11.15.3-999.0-999 -12488-999.000 V
01.02.202610:17:33 6.3 215 SV9.14.3-999.0-999 -15857-999.000 V
01.02.202610:12:33 7.8 223 SV10.94.9-999.0-999 -12808-999.000 V
01.02.202610:07:33 7.9 220 SV11.05.2-999.0-999 -12646-999.000 V
01.02.202610:02:33 8.5 212 SSV11.85.8-999.0-999 -11753-999.000 V
01.02.202609:57:33 8.6 212 SSV11.35.5-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202609:52:33 7.8 221 SV10.85.2-999.0-999 -12808-999.000 V
01.02.202609:47:33 7.1 220 SV10.15.1-999.0-999 -14070-999.000 V
01.02.202609:42:33 7.6 231 SV10.15.6-999.0-999 -13145-999.000 V
01.02.202609:37:33 7.3 221 SV9.74.7-999.0-999 -13685-999.000 V
01.02.202609:32:33 6.8 224 SV9.93.9-999.0-999 -14691-999.000 V
01.02.202609:27:33 6.9 225 SV10.24.4-999.0-999 -14478-999.000 V
01.02.202609:22:33 6.7 226 SV9.13.9-999.0-999 -14910-999.000 V
01.02.202609:17:33 7.0 228 SV9.05.2-999.0-999 -14271-999.000 V
01.02.202609:12:33 7.6 221 SV10.05.0-999.0-999 -13145-999.000 V
01.02.202609:07:33 7.8 227 SV10.25.6-999.0-999 -12808-999.000 V
01.02.202609:02:33 8.1 224 SV9.96.2-999.0-999 -12333-999.000 V
01.02.202608:57:33 7.1 224 SV10.04.4-999.0-999 -14070-999.000 V
01.02.202608:52:33 7.6 209 SSV9.95.3-999.0-999 -13145-999.000 V
01.02.202608:47:33 7.3 215 SV10.15.4-999.0-999 -13685-999.000 V
01.02.202608:42:33 4.7 214 SV8.41.3-999.0-999 -21255-999.000 V
01.02.202608:37:33 4.6 213 SSV6.72.2-999.0-999 -21717-999.000 V
01.02.202608:32:33 5.4 204 SSV7.71.8-999.0-999 -18500-999.000 V
01.02.202608:27:33 5.6 218 SV7.32.9-999.0-999 -17839-999.000 V
01.02.202608:22:33 5.7 209 SSV8.73.0-999.0-999 -17526-999.000 V
01.02.202608:17:33 3.3 212 SSV6.71.7-999.0-999 -30273-999.000 V
01.02.202608:12:33 3.9 193 SSV6.61.8-999.0-999 -25615-999.000 V
01.02.202608:07:33 4.7 188 S7.52.6-999.0-999 -21255-999.000 V
01.02.202608:02:33 6.4 206 SSV9.14.1-999.0-999 -15609-999.000 V
01.02.202607:57:33 6.1 208 SSV8.24.3-999.0-999 -16377-999.000 V
01.02.202607:52:33 5.9 212 SSV8.43.8-999.0-999 -16932-999.000 V
01.02.202607:47:33 5.6 208 SSV8.23.6-999.0-999 -17839-999.000 V
01.02.202607:42:33 6.0 207 SSV9.03.6-999.0-999 -16650-999.000 V
01.02.202607:37:33 6.4 207 SSV8.74.3-999.0-999 -15609-999.000 V
01.02.202607:32:33 6.2 212 SSV8.53.3-999.0-999 -16113-999.000 V
01.02.202607:27:33 5.6 211 SSV8.03.7-999.0-999 -17839-999.000 V
01.02.202607:22:33 6.3 203 SSV8.14.4-999.0-999 -15857-999.000 V
01.02.202607:17:33 5.8 211 SSV9.23.5-999.0-999 -17224-999.000 V
01.02.202607:12:33 6.6 226 SV8.74.8-999.0-999 -15136-999.000 V
01.02.202607:07:33 6.1 210 SSV8.64.2-999.0-999 -16377-999.000 V
01.02.202607:02:33 5.9 212 SSV9.13.4-999.0-999 -16932-999.000 V
01.02.202606:57:33 7.0 206 SSV9.24.3-999.0-999 -14271-999.000 V
01.02.202606:52:33 7.1 223 SV10.24.9-999.0-999 -14070-999.000 V
01.02.202606:47:33 6.9 212 SSV9.35.0-999.0-999 -14478-999.000 V
01.02.202606:42:33 6.7 208 SSV8.94.6-999.0-999 -14910-999.000 V
01.02.202606:37:33 6.4 215 SV8.63.9-999.0-999 -15609-999.000 V
01.02.202606:32:33 5.8 201 SSV8.32.8-999.0-999 -17224-999.000 V
01.02.202606:27:33 4.3 227 SV6.62.0-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202606:22:33 3.8 206 SSV6.32.2-999.0-999 -26289-999.000 V
01.02.202606:17:33 4.0 197 SSV6.82.1-999.0-999 -24975-999.000 V
01.02.202606:12:33 3.3 178 S5.01.9-999.0-999 -30273-999.000 V
01.02.202606:07:33 4.7 204 SSV6.73.1-999.0-999 -21255-999.000 V
01.02.202606:02:33 4.3 185 S6.02.6-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202605:57:33 3.8 185 S5.72.2-999.0-999 -26289-999.000 V
01.02.202605:52:33 3.1 210 SSV5.11.9-999.0-999 -32226-999.000 V
01.02.202605:47:33 5.1 194 SSV7.82.9-999.0-999 -19588-999.000 V
01.02.202605:42:33 5.1 186 S7.73.2-999.0-999 -19588-999.000 V
01.02.202605:37:33 4.3 193 SSV6.22.1-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202605:32:33 4.3 205 SSV6.72.1-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202605:27:33 3.9 194 SSV6.52.2-999.0-999 -25615-999.000 V
01.02.202605:22:33 3.8 188 S6.52.6-999.0-999 -26289-999.000 V
01.02.202605:17:33 3.3 186 S5.02.0-999.0-999 -30273-999.000 V
01.02.202605:12:33 3.0 207 SSV5.01.5-999.0-999 -33300-999.000 V
01.02.202605:07:33 3.7 194 SSV6.12.3-999.0-999 -27000-999.000 V
01.02.202605:02:33 4.3 190 S5.92.6-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202604:57:33 4.4 200 SSV7.42.6-999.0-999 -22705-999.000 V
01.02.202604:52:33 3.9 191 S6.02.8-999.0-999 -25615-999.000 V
01.02.202604:47:33 3.9 186 S5.72.2-999.0-999 -25615-999.000 V
01.02.202604:42:33 3.8 203 SSV5.72.3-999.0-999 -26289-999.000 V
01.02.202604:37:33 4.3 204 SSV6.42.4-999.0-999 -23233-999.000 V
01.02.202604:32:33 3.7 191 S6.81.9-999.0-999 -27000-999.000 V
01.02.202604:27:33 5.8 179 S8.52.2-999.0-999 -17224-999.000 V
01.02.202604:22:33 6.7 215 SV9.33.9-999.0-999 -14910-999.000 V
01.02.202604:17:33 6.1 223 SV8.73.5-999.0-999 -16377-999.000 V
01.02.202604:12:33 6.1 197 SSV9.32.9-999.0-999 -16377-999.000 V
01.02.202604:07:33 5.4 211 SSV8.13.3-999.0-999 -18500-999.000 V
01.02.202604:02:33 5.5 207 SSV8.63.0-999.0-999 -18164-999.000 V
01.02.202603:57:33 5.5 206 SSV8.23.1-999.0-999 -18164-999.000 V
01.02.202603:52:33 5.8 208 SSV8.33.7-999.0-999 -17224-999.000 V
01.02.202603:47:33 5.0 219 SV8.61.3-999.0-999 -19980-999.000 V
01.02.202603:42:33 1.7 162 SSØ5.00.2-999.0-999 -58765-999.000 V
01.02.202603:37:33 2.1 162 SSØ6.20.6-999.0-999 -47571-999.000 V
01.02.202603:32:33 3.5 207 SSV7.80.7-999.0-999 -28543-999.000 V
01.02.202603:27:33 4.2 198 SSV7.02.0-999.0-999 -23786-999.000 V
01.02.202603:22:33 6.1 213 SSV9.13.4-999.0-999 -16377-999.000 V
01.02.202603:17:33 5.4 226 SV8.01.5-999.0-999 -18500-999.000 V
01.02.202603:12:33 6.0 216 SV8.44.2-999.0-999 -16650-999.000 V
01.02.202603:07:33 2.6 239 VSV7.00.7-999.0-999 -38423-999.000 V
01.02.202603:02:33 3.0 204 SSV5.20.4-999.0-999 -33300-999.000 V
01.02.202602:57:33 2.8 202 SSV5.80.5-999.0-999 -35679-999.000 V
01.02.202602:52:33 3.0 204 SSV5.90.8-999.0-999 -33300-999.000 V
01.02.202602:47:33 2.8 149 SSØ6.30.2-999.0-999 -35679-999.000 V
01.02.202602:42:33 2.3 191 S5.40.2-999.0-999 -43435-999.000 V
01.02.202602:37:33 1.6 180 S3.90.0-999.0-999 -62437-999.000 V
01.02.202602:32:33 1.8 188 S5.30.6-999.0-999 -55500-999.000 V
01.02.202602:27:33 3.3 197 SSV6.21.3-999.0-999 -30273-999.000 V
01.02.202602:22:33 0.9 240 VSV3.90.0-999.0-999 -111000-999.000 V
01.02.202602:17:33 1.6 103 ØSØ3.30.0-999.0-999 -62437-999.000 V
01.02.202602:12:33 2.0 103 ØSØ4.00.5-999.0-999 -49950-999.000 V
01.02.202602:07:33 1.9 187 S4.20.6-999.0-999 -52579-999.000 V
01.02.202602:02:33 2.2 191 S3.81.1-999.0-999 -45409-999.000 V
01.02.202601:57:33 2.6 1455.91.3-999.0-999 -38423-999.000 V
01.02.202601:52:33 3.8 199 SSV8.11.1-999.0-999 -26289-999.000 V
01.02.202601:47:33 2.2 204 SSV4.60.5-999.0-999 -45409-999.000 V
01.02.202601:42:33 2.4 1454.90.8-999.0-999 -41625-999.000 V
01.02.202601:37:33 2.1 175 S3.90.1-999.0-999 -47571-999.000 V
01.02.202601:32:33 3.2 170 S7.40.2-999.0-999 -31219-999.000 V
01.02.202601:27:33 6.6 218 SV10.43.5-999.0-999 -15136-999.000 V
01.02.202601:22:33 8.6 206 SSV11.65.2-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202601:17:33 8.7 228 SV12.24.8-999.0-999 -11483-999.000 V
01.02.202601:12:33 8.3 228 SV11.74.6-999.0-999 -12036-999.000 V
01.02.202601:07:33 9.5 227 SV13.15.6-999.0-999 -10516-999.000 V
01.02.202601:02:33 10.0 212 SSV12.77.1-999.0-999 -9990-999.000 V
01.02.202600:57:33 9.3 228 SV12.65.3-999.0-999 -10742-999.000 V
01.02.202600:52:33 9.0 224 SV12.15.2-999.0-999 -11100-999.000 V
01.02.202600:47:33 10.3 221 SV12.86.9-999.0-999 -9699-999.000 V
01.02.202600:42:33 10.1 219 SV13.46.3-999.0-999 -9891-999.000 V
01.02.202600:37:33 9.9 226 SV13.26.3-999.0-999 -10091-999.000 V
01.02.202600:32:33 9.5 211 SSV13.26.8-999.0-999 -10516-999.000 V
01.02.202600:27:33 9.8 212 SSV12.77.2-999.0-999 -10194-999.000 V
01.02.202600:22:33 9.4 218 SV12.95.8-999.0-999 -10628-999.000 V
01.02.202600:17:33 8.7 223 SV12.25.9-999.0-999 -11483-999.000 V
01.02.202600:12:33 8.6 219 SV11.06.1-999.0-999 -11616-999.000 V
01.02.202600:07:33 8.3 204 SSV11.25.4-999.0-999 -12036-999.000 V
01.02.202600:02:33 8.1 215 SV10.94.8-999.0-999 -12333-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)