vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Tønsvika

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
21.10.202508:42:01 6.1 226 SV7.84.3-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202508:37:01 6.0 223 SV7.54.2-999.0-999 -16650-999.000 V
21.10.202508:32:01 5.6 211 SSV7.53.8-999.0-999 -17839-999.000 V
21.10.202508:27:01 6.4 222 SV8.84.3-999.0-999 -15609-999.000 V
21.10.202508:22:01 6.1 238 VSV8.34.3-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202508:17:01 6.2 226 SV8.04.0-999.0-999 -16113-999.000 V
21.10.202508:12:01 6.5 255 VSV8.14.2-999.0-999 -15369-999.000 V
21.10.202508:07:01 6.8 231 SV8.54.1-999.0-999 -14691-999.000 V
21.10.202508:02:01 6.3 227 SV8.34.5-999.0-999 -15857-999.000 V
21.10.202507:57:01 5.8 231 SV8.13.8-999.0-999 -17224-999.000 V
21.10.202507:52:01 5.1 236 SV7.13.2-999.0-999 -19588-999.000 V
21.10.202507:47:01 4.8 227 SV6.23.2-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202507:42:02 4.5 208 SSV6.43.1-999.0-999 -22200-999.000 V
21.10.202507:37:01 4.2 217 SV6.92.9-999.0-999 -23786-999.000 V
21.10.202507:32:01 3.7 208 SSV5.22.5-999.0-999 -27000-999.000 V
21.10.202507:27:01 4.1 220 SV5.92.6-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202507:22:01 4.3 225 SV6.13.1-999.0-999 -23233-999.000 V
21.10.202507:17:01 4.1 220 SV5.62.5-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202507:12:01 3.1 203 SSV5.02.1-999.0-999 -32226-999.000 V
21.10.202507:07:01 4.7 187 S6.82.5-999.0-999 -21255-999.000 V
21.10.202507:02:01 5.3 208 SSV7.03.7-999.0-999 -18849-999.000 V
21.10.202506:57:01 5.9 211 SSV7.83.9-999.0-999 -16932-999.000 V
21.10.202506:52:01 5.5 219 SV7.72.9-999.0-999 -18164-999.000 V
21.10.202506:47:01 5.2 211 SSV7.72.2-999.0-999 -19212-999.000 V
21.10.202506:42:01 4.6 216 SV8.32.0-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202506:37:01 2.9 203 SSV4.31.7-999.0-999 -34448-999.000 V
21.10.202506:32:01 3.5 207 SSV5.31.7-999.0-999 -28543-999.000 V
21.10.202506:27:01 4.8 212 SSV6.53.2-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202506:22:01 5.0 212 SSV7.43.2-999.0-999 -19980-999.000 V
21.10.202506:17:01 6.5 222 SV9.14.7-999.0-999 -15369-999.000 V
21.10.202506:12:01 6.2 221 SV8.43.4-999.0-999 -16113-999.000 V
21.10.202506:07:01 4.5 218 SV6.72.6-999.0-999 -22200-999.000 V
21.10.202506:02:01 4.6 197 SSV7.43.1-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202505:57:01 4.6 208 SSV7.32.7-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202505:52:01 3.5 185 S6.21.9-999.0-999 -28543-999.000 V
21.10.202505:47:01 3.1 205 SSV5.71.5-999.0-999 -32226-999.000 V
21.10.202505:42:01 2.4 206 SSV5.21.0-999.0-999 -41625-999.000 V
21.10.202505:37:01 4.9 203 SSV7.22.9-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202505:32:01 5.5 211 SSV7.33.2-999.0-999 -18164-999.000 V
21.10.202505:27:01 3.8 232 SV5.62.5-999.0-999 -26289-999.000 V
21.10.202505:22:01 4.7 213 SSV6.93.2-999.0-999 -21255-999.000 V
21.10.202505:17:01 4.9 202 SSV7.42.8-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202505:12:01 4.6 197 SSV7.13.0-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202505:07:01 5.1 209 SSV7.93.3-999.0-999 -19588-999.000 V
21.10.202505:02:01 4.4 191 S7.12.4-999.0-999 -22705-999.000 V
21.10.202504:57:01 4.1 204 SSV6.52.7-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202504:52:01 3.5 194 SSV5.72.1-999.0-999 -28543-999.000 V
21.10.202504:47:01 4.1 202 SSV7.52.6-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202504:42:01 4.8 212 SSV7.83.1-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202504:37:01 3.8 190 S6.12.4-999.0-999 -26289-999.000 V
21.10.202504:32:01 3.9 190 S5.22.3-999.0-999 -25615-999.000 V
21.10.202504:27:01 3.4 190 S5.21.7-999.0-999 -29382-999.000 V
21.10.202504:22:01 3.5 203 SSV5.12.4-999.0-999 -28543-999.000 V
21.10.202504:17:01 4.3 200 SSV5.82.8-999.0-999 -23233-999.000 V
21.10.202504:12:02 4.8 203 SSV7.03.3-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202504:07:01 4.2 199 SSV6.12.7-999.0-999 -23786-999.000 V
21.10.202504:02:01 4.5 195 SSV7.02.7-999.0-999 -22200-999.000 V
21.10.202503:57:01 3.5 190 S5.72.1-999.0-999 -28543-999.000 V
21.10.202503:52:01 4.6 186 S6.72.3-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202503:47:01 5.0 194 SSV7.52.5-999.0-999 -19980-999.000 V
21.10.202503:42:01 4.1 184 S5.92.9-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202503:37:01 3.9 208 SSV6.22.3-999.0-999 -25615-999.000 V
21.10.202503:32:01 4.8 204 SSV6.53.3-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202503:27:01 4.5 195 SSV6.83.0-999.0-999 -22200-999.000 V
21.10.202503:22:01 4.6 191 S6.63.2-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202503:17:01 4.1 199 SSV6.12.2-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202503:12:01 4.7 190 S6.73.0-999.0-999 -21255-999.000 V
21.10.202503:07:01 4.6 203 SSV6.72.7-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202503:02:01 5.1 196 SSV7.03.3-999.0-999 -19588-999.000 V
21.10.202502:57:01 5.3 205 SSV7.33.5-999.0-999 -18849-999.000 V
21.10.202502:52:01 6.1 209 SSV8.04.0-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202502:47:01 6.1 214 SV8.74.2-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202502:42:01 5.1 235 SV7.23.3-999.0-999 -19588-999.000 V
21.10.202502:37:01 6.1 209 SSV8.03.7-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202502:32:01 6.2 210 SSV8.04.2-999.0-999 -16113-999.000 V
21.10.202502:27:01 4.9 219 SV6.83.3-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202502:22:01 4.1 218 SV6.42.7-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202502:17:01 4.8 200 SSV6.62.7-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202502:12:01 4.9 202 SSV7.32.6-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202502:07:01 4.6 206 SSV6.72.9-999.0-999 -21717-999.000 V
21.10.202502:02:01 3.9 216 SV5.72.3-999.0-999 -25615-999.000 V
21.10.202501:57:01 4.1 204 SSV6.72.4-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202501:52:01 4.4 189 S7.32.8-999.0-999 -22705-999.000 V
21.10.202501:47:01 5.1 193 SSV7.43.2-999.0-999 -19588-999.000 V
21.10.202501:42:02 4.9 192 SSV7.13.0-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202501:37:01 4.8 197 SSV7.03.2-999.0-999 -20812-999.000 V
21.10.202501:32:01 4.5 205 SSV7.33.0-999.0-999 -22200-999.000 V
21.10.202501:27:01 5.0 210 SSV7.72.7-999.0-999 -19980-999.000 V
21.10.202501:22:01 5.9 207 SSV7.83.8-999.0-999 -16932-999.000 V
21.10.202501:17:01 6.1 216 SV8.24.3-999.0-999 -16377-999.000 V
21.10.202501:12:01 6.7 200 SSV9.04.4-999.0-999 -14910-999.000 V
21.10.202501:07:01 6.7 222 SV9.74.4-999.0-999 -14910-999.000 V
21.10.202501:02:01 5.4 204 SSV9.32.1-999.0-999 -18500-999.000 V
21.10.202500:57:01 3.9 196 SSV6.52.6-999.0-999 -25615-999.000 V
21.10.202500:52:01 4.1 199 SSV5.72.5-999.0-999 -24366-999.000 V
21.10.202500:47:01 4.2 196 SSV6.42.8-999.0-999 -23786-999.000 V
21.10.202500:42:01 4.9 190 S7.23.3-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202500:37:01 5.2 203 SSV7.23.4-999.0-999 -19212-999.000 V
21.10.202500:32:01 6.5 205 SSV9.14.2-999.0-999 -15369-999.000 V
21.10.202500:27:01 4.9 197 SSV8.12.3-999.0-999 -20388-999.000 V
21.10.202500:22:01 3.6 208 SSV5.51.4-999.0-999 -27750-999.000 V
21.10.202500:17:01 3.6 195 SSV5.02.4-999.0-999 -27750-999.000 V
21.10.202500:12:01 3.6 222 SV5.82.1-999.0-999 -27750-999.000 V
21.10.202500:07:01 4.7 208 SSV7.03.2-999.0-999 -21255-999.000 V
21.10.202500:02:01 3.7 214 SV6.12.2-999.0-999 -27000-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)