vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnlandsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202318:48:10 -6.6 0.4 25 NNØ1.00.0-999.0-999 -25615412.450 V
03.12.202318:38:10 -6.54 0.1 17 NNØ0.40.0-999.0-999 -99900012.450 V
03.12.202318:28:09 -6.91 0.3 17 NNØ0.80.0-999.0-999 -30272712.450 V
03.12.202318:18:08 -7.52 0.4 17 NNØ0.70.0-999.0-999 -23232612.450 V
03.12.202318:08:08 -7.89 0.5 17 NNØ1.00.3-999.0-999 -19980012.450 V
03.12.202317:58:08 -8.62 1.3 17 NNØ1.80.7-999.0-999 -7992012.450 V
03.12.202317:48:06 -8.5 1.7 462.21.5-999.0-999 -6054512.420 V
03.12.202317:38:06 -7.89 1.5 60 ØNØ1.81.3-999.0-999 -6487012.450 V
03.12.202317:28:05 -8.38 1.8 502.21.5-999.0-999 -5459012.450 V
03.12.202317:18:04 -8.86 2.2 532.61.8-999.0-999 -4603712.450 V
03.12.202317:08:05 -7.52 1.8 58 ØNØ2.41.4-999.0-999 -5429312.420 V
03.12.202316:58:12 -7.52 1.8 66 ØNØ2.11.4-999.0-999 -5644112.450 V
03.12.202316:48:03 -8.13 2.2 66 ØNØ2.61.9-999.0-999 -4582612.450 V
03.12.202316:38:02 -8.74 2.5 522.92.2-999.0-999 -3948612.450 V
03.12.202316:28:01 -8.5 2.6 57 ØNØ3.12.3-999.0-999 -3827612.450 V
03.12.202316:18:01 -8.5 2.7 533.42.4-999.0-999 -3713812.450 V
03.12.202316:08:00 -8.5 3.1 484.02.6-999.0-999 -3254112.450 V
03.12.202315:58:00 -8.86 3.3 543.92.8-999.0-999 -3073812.450 V
03.12.202315:48:00 -8.86 2.9 62 ØNØ3.82.5-999.0-999 -3421212.450 V
03.12.202315:37:59 -8.86 2.9 66 ØNØ3.32.5-999.0-999 -3468712.450 V
03.12.202315:27:59 -7.15 2.6 90 Ø3.12.7-999.0-999 -3827612.450 V
03.12.202315:17:57 -7.52 3.1 81 Ø4.22.6-999.0-999 -3181512.450 V
03.12.202315:07:57 -8.1 3.7 71 ØNØ4.83.8-999.0-999 -2685512.450 V
03.12.202314:57:58 -8.5 3.7 83 Ø4.52.9-999.0-999 -2692712.450 V
03.12.202314:47:56 -7.52 3.4 77 ØNØ4.42.8-999.0-999 -2964412.450 V
03.12.202314:37:55 -8.74 3.7 84 Ø4.73.8-999.0-999 -2671112.450 V
03.12.202314:27:54 -8.5 3.8 76 ØNØ4.43.4-999.0-999 -2628912.450 V
03.12.202314:17:54 -8.99 3.7 82 Ø4.63.9-999.0-999 -2737012.450 V
03.12.202314:07:53 -7.89 3.9 72 ØNØ4.43.4-999.0-999 -2588112.450 V
03.12.202313:57:52 -7.3 3.9 69 ØNØ4.82.6-999.0-999 -2574712.450 V
03.12.202313:47:52 -8.1 3.8 68 ØNØ4.63.5-999.0-999 -2601612.450 V
03.12.202313:37:51 -7.52 3.9 65 ØNØ4.73.4-999.0-999 -2548512.450 V
03.12.202313:27:51 -7.52 4.1 62 ØNØ4.63.7-999.0-999 -2436612.450 V
03.12.202313:17:50 -7.4 4.3 62 ØNØ5.03.7-999.0-999 -2312512.450 V
03.12.202313:07:49 -7.52 4.4 60 ØNØ5.13.9-999.0-999 -2275612.450 V
03.12.202312:57:49 -8.86 4.1 64 ØNØ4.83.4-999.0-999 -2413012.450 V
03.12.202312:47:48 -8.74 3.9 63 ØNØ4.53.3-999.0-999 -2574712.450 V
03.12.202312:37:47 -8.86 4.0 63 ØNØ4.73.6-999.0-999 -2497512.450 V
03.12.202312:27:47 -8.25 4.0 554.63.5-999.0-999 -2491312.450 V
03.12.202312:17:46 -9.11 3.9 534.73.5-999.0-999 -2548512.450 V
03.12.202312:07:46 -9.35 4.1 65 ØNØ4.73.5-999.0-999 -2454512.450 V
03.12.202311:57:45 -8.74 3.7 554.23.3-999.0-999 -2729512.450 V
03.12.202311:47:44 -8.99 3.5 59 ØNØ4.03.2-999.0-999 -2887312.450 V
03.12.202311:37:43 -9.11 3.5 533.93.2-999.0-999 -2862512.450 V
03.12.202311:27:43 -10.33 3.3 60 ØNØ3.72.9-999.0-999 -3073812.450 V
03.12.202311:17:42 -9.72 3.2 63 ØNØ3.32.9-999.0-999 -3161412.450 V
03.12.202311:07:42 -10.8 2.9 65 ØNØ3.32.6-999.0-999 -3421212.450 V
03.12.202310:57:41 -10.69 2.3 64 ØNØ2.72.5-999.0-999 -4420412.450 V
03.12.202310:47:41 -9.96 2.1 68 ØNØ2.41.6-999.0-999 -4757112.450 V
03.12.202310:37:40 -9.96 1.7 57 ØNØ2.11.5-999.0-999 -5808112.450 V
03.12.202310:27:39 -10.8 1.6 61 ØNØ1.81.5-999.0-999 -6166712.450 V
03.12.202310:17:38 -10.94 1.2 66 ØNØ1.60.8-999.0-999 -8122012.450 V
03.12.202310:07:38 -7.52 0.9 94 Ø1.10.7-999.0-999 -10978012.450 V
03.12.202309:57:37 -8.5 0.5 102 ØSØ0.90.0-999.0-999 -19588212.450 V
03.12.202309:47:36 -9.11 0.4 147 SSØ0.70.2-999.0-999 -24975012.450 V
03.12.202309:37:36 -9.47 0.3 179 S0.70.0-999.0-999 -33300012.450 V
03.12.202309:27:35 -10.21 0.7 182 S0.90.4-999.0-999 -14910412.450 V
03.12.202309:17:34 -9.72 0.4 151 SSØ0.80.0-999.0-999 -28542912.450 V
03.12.202309:07:34 -10.69 0.2 203 SSV0.60.0-999.0-999 -62437512.450 V
03.12.202308:57:33 -10.45 0.5 203 SSV0.80.2-999.0-999 -20387812.450 V
03.12.202308:47:32 -10.33 0.6 202 SSV1.00.0-999.0-999 -17526312.450 V
03.12.202308:37:32 -9.96 0.6 211 SSV1.20.0-999.0-999 -17526312.450 V
03.12.202308:27:31 -10.45 0.5 203 SSV1.10.0-999.0-999 -18849112.450 V
03.12.202308:17:30 -10.45 0.6 207 SSV1.20.0-999.0-999 -17839312.450 V
03.12.202308:07:30 -10.45 0.7 188 S1.50.0-999.0-999 -14070412.450 V
03.12.202307:57:29 -10.8 0.8 163 SSØ1.40.3-999.0-999 -13320012.450 V
03.12.202307:47:29 -10.21 0.7 152 SSØ1.30.4-999.0-999 -13684912.450 V
03.12.202307:37:28 -10.21 0.9 118 ØSØ1.90.6-999.0-999 -11224712.450 V
03.12.202307:27:27 -10.45 0.9 1351.50.6-999.0-999 -10627712.450 V
03.12.202307:17:26 -10.69 0.9 156 SSØ1.20.6-999.0-999 -11482812.450 V
03.12.202307:07:27 -10.94 1.0 1381.60.6-999.0-999 -9990012.450 V
03.12.202306:57:25 -10.82 0.9 150 SSØ1.30.7-999.0-999 -11100012.450 V
03.12.202306:47:25 -10.57 1.0 1411.60.8-999.0-999 -9891112.450 V
03.12.202306:37:24 -10.45 1.2 151 SSØ1.90.8-999.0-999 -8122012.450 V
03.12.202306:27:23 -10.21 1.0 1331.80.8-999.0-999 -9794112.450 V
03.12.202306:17:23 -10.45 1.0 115 ØSØ1.30.8-999.0-999 -9699012.450 V
03.12.202306:07:22 -10.69 1.0 91 Ø1.30.9-999.0-999 -9605812.450 V
03.12.202305:57:22 -10.82 0.9 86 Ø1.20.6-999.0-999 -11100012.450 V
03.12.202305:47:21 -10.57 0.8 102 ØSØ1.10.5-999.0-999 -12645612.470 V
03.12.202305:37:20 -10.8 0.8 105 ØSØ1.10.6-999.0-999 -12807712.450 V
03.12.202305:27:19 -10.21 0.8 108 ØSØ1.10.7-999.0-999 -12333312.450 V
03.12.202305:17:18 -10.33 0.8 112 ØSØ1.00.5-999.0-999 -13144712.450 V
03.12.202305:07:18 -10.94 0.8 86 Ø1.10.6-999.0-999 -12333312.470 V
03.12.202304:57:17 -10.69 1.0 80 Ø1.30.7-999.0-999 -9990012.450 V
03.12.202304:47:16 -11.43 1.0 1261.30.7-999.0-999 -10090912.450 V
03.12.202304:37:16 -10.69 1.1 1271.20.8-999.0-999 -9336412.450 V
03.12.202304:27:15 -11.43 0.9 1281.10.6-999.0-999 -11752912.450 V
03.12.202304:17:14 -11.43 0.6 1290.80.5-999.0-999 -16112912.450 V
03.12.202304:07:14 -11.43 0.6 1290.90.4-999.0-999 -16932212.450 V
03.12.202303:57:13 -11.6 0.5 1300.70.3-999.0-999 -19211512.450 V
03.12.202303:47:12 -10.45 0.5 1300.70.3-999.0-999 -19588212.450 V
03.12.202303:37:12 -10.94 0.4 1300.60.3-999.0-999 -24365912.450 V
03.12.202303:27:11 -9.96 0.0 1310.40.0-999.0-999 -333000012.450 V
03.12.202303:17:11 -11.43 0.1 1310.40.0-999.0-999 -83250012.450 V
03.12.202303:07:10 -11.3 0.0 1310.30.0-999.0-999 -999000012.450 V
03.12.202302:57:09 -10.94 0.2 1310.40.0-999.0-999 -45409112.450 V
03.12.202302:47:08 -11.43 0.2 1310.40.0-999.0-999 -58764712.450 V
03.12.202302:37:07 -12.16 0.3 1310.40.0-999.0-999 -39960012.450 V
03.12.202302:27:07 -12.4 0.0 1300.30.0-999.0-999 -249750012.450 V
03.12.202302:17:06 -12.53 0.0 130 0.00.0-999.0-999 012.450 V
03.12.202302:07:05 -11.67 0.0 1310.30.0-999.0-999 -333000012.470 V
03.12.202301:57:04 -11.18 0.2 1310.30.0-999.0-999 -58764712.450 V
03.12.202301:47:04 -11.67 0.0 1300.00.0-999.0-999 -999000012.450 V
03.12.202301:37:03 -11.43 0.0 1300.30.0-999.0-999 -249750012.450 V
03.12.202301:27:02 -10.69 0.2 1300.40.0-999.0-999 -66600012.450 V
03.12.202301:17:02 -11.3 0.3 1300.50.0-999.0-999 -35678612.470 V
03.12.202301:07:01 -11.43 0.1 1300.40.0-999.0-999 -83250012.450 V
03.12.202300:57:01 -11.18 0.0 1300.30.0-999.0-999 -499500012.450 V
03.12.202300:47:00 -10.69 0.0 1300.20.0-999.0-999 -249750012.470 V
03.12.202300:37:00 -10.45 0.1 1300.30.0-999.0-999 -76846212.450 V
03.12.202300:27:00 -10.45 0.2 1300.50.0-999.0-999 -41625012.470 V
03.12.202300:16:58 -10.21 0.3 1300.60.2-999.0-999 -29382412.470 V
03.12.202300:06:57 -10.21 0.3 1300.50.2-999.0-999 -33300012.470 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)