vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Finnlandsfjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
25.04.202411:50:06 0.65 5.5 234 SV6.74.0-999.0-999 -1833013.500 V
25.04.202411:40:00 0.81 4.8 234 SV6.23.6-999.0-999 -2094313.500 V
25.04.202411:30:00 0.93 5.4 182 S6.73.6-999.0-999 -1863813.500 V
25.04.202411:19:59 -1.5 5.8 172 S7.04.7-999.0-999 -1710613.500 V
25.04.202411:09:59 -1.5 5.6 234 SV7.54.8-999.0-999 -1790313.450 V
25.04.202410:59:59 -1.5 5.1 170 S6.82.8-999.0-999 -1978213.470 V
25.04.202410:49:58 0.56 3.1 168 SSØ5.02.1-999.0-999 -3181513.500 V
25.04.202410:39:58 0.93 3.8 177 S4.92.2-999.0-999 -2635913.450 V
25.04.202410:29:57 0.68 3.7 199 SSV5.12.2-999.0-999 -2714713.370 V
25.04.202410:09:56 -1.3 3.2 170 S4.22.3-999.0-999 -3121913.470 V
25.04.202409:59:56 -1.42 3.9 168 SSØ6.12.4-999.0-999 -2561513.470 V
25.04.202409:49:56 -1.54 4.1 170 S6.02.7-999.0-999 -2466713.500 V
25.04.202409:39:55 -1.54 5.3 168 SSØ6.24.3-999.0-999 -1892013.500 V
25.04.202409:29:54 -1.66 4.5 168 SSØ6.12.7-999.0-999 -2224913.470 V
25.04.202409:19:59 -1.54 3.4 168 SSØ5.32.4-999.0-999 -2904113.470 V
25.04.202409:09:54 -1.66 3.6 170 S5.52.0-999.0-999 -2782713.500 V
25.04.202408:59:54 -1.78 4.6 168 SSØ6.43.2-999.0-999 -2190813.500 V
25.04.202408:49:52 -1.91 3.9 173 S6.22.9-999.0-999 -2535513.470 V
25.04.202408:39:52 -1.91 3.4 234 SV5.42.1-999.0-999 -2938213.450 V
25.04.202408:29:52 -1.91 2.3 166 SSØ4.21.3-999.0-999 -4306013.470 V
25.04.202408:19:51 -2.3 3.8 168 SSØ6.12.0-999.0-999 -2615213.500 V
25.04.202407:59:50 -2.3 3.3 168 SSØ5.21.5-999.0-999 -3064413.470 V
25.04.202407:49:50 -1.91 3.0 170 S5.01.1-999.0-999 -3352313.470 V
25.04.202407:39:49 -2.15 2.6 166 SSØ3.71.2-999.0-999 -3827613.370 V
25.04.202407:29:49 -1.66 2.0 168 SSØ3.11.1-999.0-999 -5045513.300 V
25.04.202407:19:48 -1.91 1.9 168 SSØ3.11.5-999.0-999 -5342213.250 V
25.04.202407:09:48 -1.91 1.3 1421.91.0-999.0-999 -7684613.180 V
25.04.202406:59:47 -1.78 1.0 168 SSØ2.00.5-999.0-999 -9605813.180 V
25.04.202406:49:47 -1.54 0.9 171 S1.40.3-999.0-999 -11224713.130 V
25.04.202406:39:47 -1.42 0.9 177 S1.40.4-999.0-999 -11224713.110 V
25.04.202406:29:46 -1.66 0.6 187 S1.30.2-999.0-999 -16377013.800 V
25.04.202406:19:45 -1.54 0.4 156 SSØ0.80.2-999.0-999 -23232613.300 V
25.04.202406:09:45 -2.15 0.8 156 SSØ1.30.5-999.0-999 -12333312.980 V
25.04.202405:49:43 -2.15 0.5 1290.90.0-999.0-999 -18849112.960 V
25.04.202405:39:43 -2.27 0.7 1290.80.6-999.0-999 -14070412.960 V
25.04.202405:29:42 -2.15 0.7 1291.00.5-999.0-999 -14271412.930 V
25.04.202405:19:42 -2.27 0.4 1290.70.0-999.0-999 -23232612.910 V
25.04.202405:09:41 -2.64 0.2 1290.40.0-999.0-999 -52578912.890 V
25.04.202404:59:41 -2.64 0.4 1290.70.2-999.0-999 -24365912.890 V
25.04.202404:49:40 -2.39 0.6 1290.90.5-999.0-999 -16112912.890 V
25.04.202404:39:40 -2.27 0.4 1290.60.2-999.0-999 -28542912.860 V
25.04.202404:29:39 -2.15 0.8 1291.20.6-999.0-999 -12645612.860 V
25.04.202404:19:39 -2.15 0.4 1290.70.0-999.0-999 -23785712.890 V
25.04.202404:09:44 -2.3 0.9 1291.40.4-999.0-999 -11616312.860 V
25.04.202403:59:41 -2.3 0.8 1291.20.6-999.0-999 -11892912.860 V
25.04.202403:39:36 -1.66 0.8 1291.40.2-999.0-999 -11892912.860 V
25.04.202403:29:36 -2.3 1.6 1292.30.9-999.0-999 -6283012.890 V
25.04.202403:19:35 -2.27 1.4 95 Ø1.91.2-999.0-999 -7345612.860 V
25.04.202403:09:35 -1.91 0.5 168 SSØ1.10.0-999.0-999 -19980012.890 V
25.04.202402:59:34 -1.66 0.4 211 SSV0.80.2-999.0-999 -28542912.890 V
25.04.202402:49:34 -1.54 0.3 211 SSV1.40.0-999.0-999 -29382412.890 V
25.04.202402:39:33 -1.3 1.7 170 S2.80.9-999.0-999 -5774612.890 V
25.04.202402:29:33 -1.3 1.8 186 S2.40.9-999.0-999 -5612412.860 V
25.04.202402:19:32 -1.3 2.1 170 S3.31.1-999.0-999 -4873212.890 V
25.04.202402:09:32 -1.17 2.3 176 S4.21.9-999.0-999 -4343512.890 V
25.04.202401:59:31 -1.17 1.2 183 S2.50.0-999.0-999 -8188512.890 V
25.04.202401:49:31 -1.5 0.9 239 VSV1.90.2-999.0-999 -11224712.910 V
25.04.202401:29:30 -1.17 0.5 254 VSV1.70.0-999.0-999 -22200012.910 V
25.04.202401:19:29 -1.5 1.7 252 VSV2.51.6-999.0-999 -6054512.910 V
25.04.202401:09:29 0.93 1.0 193 SSV2.80.0-999.0-999 -10406312.910 V
25.04.202400:59:28 0.93 1.4 210 SSV2.60.6-999.0-999 -7400012.910 V
25.04.202400:49:28 -1.17 1.0 210 SSV1.60.6-999.0-999 -10299012.910 V
25.04.202400:39:27 0.93 1.3 206 SSV3.90.2-999.0-999 -7455212.910 V
25.04.202400:29:27 -1.17 1.4 188 S2.80.5-999.0-999 -7085112.930 V
25.04.202400:19:26 -1.5 1.8 178 S2.81.7-999.0-999 -5429312.930 V
25.04.202400:09:26 -1.5 1.6 194 SSV3.30.7-999.0-999 -6128812.930 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)