vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Test Stasjon TKK

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.04.202408:22:10 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202408:12:07 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202408:02:05 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:52:02 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:41:59 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:31:56 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:21:53 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:11:50 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202407:01:48 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:51:45 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:41:42 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:31:40 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:21:37 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:11:34 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202406:01:31 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:51:29 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:41:21 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:31:18 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:21:15 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:11:13 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202405:01:10 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:51:07 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:41:04 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:31:02 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:20:59 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:10:56 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202404:00:54 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:50:51 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:40:48 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:30:45 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:20:43 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:10:40 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202403:00:37 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:50:35 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:40:32 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:30:29 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:20:26 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:10:24 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202402:00:21 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:50:18 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:40:16 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:30:13 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:20:10 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:10:07 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202401:00:05 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202400:50:02 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202400:39:59 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202400:29:56 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202400:19:54 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V
26.04.202400:09:51 5.6 1.0 551.01.0-999.0-999 -999000.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)