vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Sommarøy

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
27.07.202410:48:46 27.2 1.8 206 SSV2.70.9-999.0-999 -5459011.980 V
27.07.202410:38:45 26.16 1.8 206 SSV2.71.0-999.0-999 -5459011.980 V
27.07.202410:28:44 25.55 2.7 205 SSV3.41.5-999.0-999 -3769811.980 V
27.07.202410:18:44 24.82 2.6 207 SSV3.41.6-999.0-999 -3917611.960 V
27.07.202410:08:43 26.53 2.6 209 SSV3.71.4-999.0-999 -3902311.910 V
27.07.202409:58:42 24.82 2.0 206 SSV3.70.8-999.0-999 -5071111.980 V
27.07.202409:48:41 23.72 1.8 207 SSV3.70.7-999.0-999 -5429312.100 V
27.07.202409:38:41 23.11 2.6 208 SSV3.71.4-999.0-999 -3872112.100 V
27.07.202409:28:40 23.72 2.5 206 SSV3.91.1-999.0-999 -4077611.880 V
27.07.202409:18:39 23.84 2.7 208 SSV4.61.4-999.0-999 -3727611.980 V
27.07.202409:08:38 22.38 3.5 206 SSV5.22.1-999.0-999 -2830011.980 V
27.07.202408:58:37 21.52 4.0 207 SSV5.52.6-999.0-999 -2485111.980 V
27.07.202408:48:36 21.3 3.3 204 SSV4.61.8-999.0-999 -3036511.980 V
27.07.202408:38:35 20.91 4.5 207 SSV5.72.6-999.0-999 -2215111.980 V
27.07.202408:28:35 21.3 3.8 205 SSV5.11.9-999.0-999 -2664011.980 V
27.07.202408:18:34 22.1 4.0 207 SSV5.32.6-999.0-999 -2478911.980 V
27.07.202408:08:33 20.79 4.4 207 SSV6.32.4-999.0-999 -2250011.960 V
27.07.202407:58:32 20.79 4.8 205 SSV6.72.5-999.0-999 -2081211.980 V
27.07.202407:48:31 20.79 4.3 206 SSV6.41.7-999.0-999 -2339611.980 V
27.07.202407:38:30 20.42 2.4 207 SSV4.51.8-999.0-999 -4111111.980 V
27.07.202407:28:30 19.45 2.8 208 SSV4.31.2-999.0-999 -3632711.930 V
27.07.202407:18:28 21.77 1.5 206 SSV4.10.0-999.0-999 -6750011.980 V
27.07.202407:08:27 22.5 1.2 207 SSV2.20.6-999.0-999 -8056511.980 V
27.07.202406:58:27 21.77 1.8 208 SSV2.90.8-999.0-999 -5581011.980 V
27.07.202406:48:26 20.55 2.7 209 SSV3.90.7-999.0-999 -3755611.980 V
27.07.202406:38:25 21.4 1.1 208 SSV2.90.0-999.0-999 -8840711.980 V
27.07.202406:28:15 19.45 1.4 209 SSV2.20.0-999.0-999 -7345611.980 V
27.07.202406:18:14 17.98 0.8 209 SSV1.50.2-999.0-999 -12036111.980 V
27.07.202406:08:13 18.1 1.1 211 SSV2.00.0-999.0-999 -9250011.980 V
27.07.202405:58:12 17.74 0.6 211 SSV2.10.0-999.0-999 -17839312.100 V
27.07.202405:48:11 18.71 2.3 212 SSV3.31.3-999.0-999 -4324711.980 V
27.07.202405:38:10 17.1 2.2 213 SSV4.11.1-999.0-999 -4582611.980 V
27.07.202405:28:09 16.27 4.4 210 SSV6.42.6-999.0-999 -2296611.980 V
27.07.202405:18:08 17.13 4.8 214 SV6.13.1-999.0-999 -2085611.980 V
27.07.202405:08:07 17.37 4.5 206 SSV5.92.7-999.0-999 -2224911.980 V
27.07.202404:58:06 17.13 4.2 213 SSV5.52.9-999.0-999 -2384211.980 V
27.07.202404:48:05 16.27 4.1 210 SSV5.62.5-999.0-999 -2466711.980 V
27.07.202404:38:04 16.64 3.8 209 SSV4.92.5-999.0-999 -2656911.980 V
27.07.202404:28:02 16.27 4.4 207 SSV5.83.0-999.0-999 -2296611.980 V
27.07.202404:18:01 15.91 3.8 204 SSV6.02.5-999.0-999 -2628911.980 V
27.07.202404:08:00 15.5 4.1 210 SSV5.52.8-999.0-999 -2460611.980 V
27.07.202403:57:59 15.17 3.3 213 SSV5.11.7-999.0-999 -3027311.960 V
27.07.202403:47:58 15.17 3.5 205 SSV5.11.0-999.0-999 -2830011.960 V
27.07.202403:37:57 14.93 0.9 206 SSV2.70.0-999.0-999 -10858711.980 V
27.07.202403:27:55 15.5 1.0 200 SSV2.30.0-999.0-999 -9990011.980 V
27.07.202403:17:54 15.5 0.8 206 SSV1.90.0-999.0-999 -12645611.980 V
27.07.202403:07:53 15.3 0.7 208 SSV2.40.0-999.0-999 -15136411.980 V
27.07.202402:57:52 15.3 1.4 195 SSV3.00.2-999.0-999 -7135711.960 V
27.07.202402:47:51 15.91 0.9 196 SSV2.20.0-999.0-999 -11482811.980 V
27.07.202402:37:50 15.3 0.7 202 SSV2.80.0-999.0-999 -14691211.960 V
27.07.202402:27:49 15.3 1.1 208 SSV2.40.0-999.0-999 -9081811.980 V
27.07.202402:17:47 15.5 0.1 204 SSV0.90.0-999.0-999 -111000011.980 V
27.07.202402:07:46 15.3 1.1 206 SSV2.70.2-999.0-999 -8763211.960 V
27.07.202401:57:45 15.91 0.5 204 SSV2.20.0-999.0-999 -19980011.980 V
27.07.202401:47:44 15.91 0.0 195 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202401:37:43 15.5 0.0 206 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202401:27:42 15.3 0.1 200 SSV1.40.0-999.0-999 -83250011.960 V
27.07.202401:17:41 15.54 0.0 199 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202401:07:40 15.42 0.0 208 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202400:57:38 14.93 0.0 194 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202400:47:37 15.91 0.0 197 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202400:37:36 15.91 0.0 200 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202400:27:35 15.91 0.0 200 0.00.0-999.0-999 011.960 V
27.07.202400:17:34 15.66 0.0 202 0.00.0-999.0-999 011.980 V
27.07.202400:07:33 15.54 0.0 199 0.00.0-999.0-999 011.980 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)