vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Kroken

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
19.04.202419:45:49 -2.3 0.9 161 SSØ1.20.6-999.0-999 -11100013.470 V
19.04.202419:35:46 -1.3 1.0 161 SSØ1.30.6-999.0-999 -9794113.500 V
19.04.202419:25:43 0.81 1.0 160 SSØ1.40.7-999.0-999 -9605813.500 V
19.04.202419:15:41 0.56 0.9 160 SSØ1.40.4-999.0-999 -10741913.500 V
19.04.202419:05:38 0.32 0.4 161 SSØ0.80.0-999.0-999 -23232613.500 V
19.04.202418:55:34 0.2 0.9 161 SSØ1.40.4-999.0-999 -11752913.500 V
19.04.202418:45:32 0.81 2.0 158 SSØ2.71.3-999.0-999 -5123113.520 V
19.04.202418:35:29 0.81 1.6 147 SSØ2.30.8-999.0-999 -6445213.500 V
19.04.202418:25:26 0.44 1.9 1382.40.7-999.0-999 -5285713.470 V
19.04.202418:15:23 0.32 1.9 1462.61.8-999.0-999 -5285713.500 V
19.04.202418:05:20 0.56 2.4 1453.21.5-999.0-999 -4162513.500 V
19.04.202417:55:17 0.56 2.4 153 SSØ2.62.1-999.0-999 -4215213.500 V
19.04.202417:45:14 0.44 2.8 167 SSØ3.22.9-999.0-999 -3632713.500 V
19.04.202417:35:11 0.56 2.8 151 SSØ3.42.4-999.0-999 -3530013.500 V
19.04.202417:25:08 0.81 3.8 153 SSØ4.52.7-999.0-999 -2649913.470 V
19.04.202417:15:05 0.81 3.6 165 SSØ4.22.9-999.0-999 -2790513.500 V
19.04.202417:05:02 0.68 3.2 150 SSØ4.12.5-999.0-999 -3151413.470 V
19.04.202416:54:59 0.81 3.8 150 SSØ4.82.8-999.0-999 -2622013.500 V
19.04.202416:44:56 0.81 4.4 158 SSØ5.73.2-999.0-999 -2260213.470 V
19.04.202416:34:53 0.44 4.0 157 SSØ5.12.1-999.0-999 -2510113.520 V
19.04.202416:24:50 0.44 4.7 159 SSØ6.62.9-999.0-999 -2112113.500 V
19.04.202416:14:47 0.44 4.6 172 S6.02.6-999.0-999 -2167013.500 V
19.04.202416:04:44 0.56 4.9 162 SSØ6.23.1-999.0-999 -2034613.500 V
19.04.202415:54:41 0.56 5.3 162 SSØ7.04.2-999.0-999 -1877813.470 V
19.04.202415:44:38 0.56 5.0 156 SSØ6.73.7-999.0-999 -1998013.500 V
19.04.202415:34:35 0.32 4.9 161 SSØ7.02.8-999.0-999 -2051313.500 V
19.04.202415:24:32 0.32 4.4 165 SSØ6.81.9-999.0-999 -2296613.450 V
19.04.202415:14:29 0.56 5.5 154 SSØ7.43.7-999.0-999 -1806513.470 V
19.04.202415:04:26 0.44 5.9 155 SSØ7.43.6-999.0-999 -1699013.500 V
19.04.202414:54:23 0.28 5.0 166 SSØ7.43.1-999.0-999 -1990013.470 V
19.04.202414:44:20 0.7 4.2 157 SSØ5.03.2-999.0-999 -2361713.470 V
19.04.202414:34:17 0.28 3.9 153 SSØ5.02.5-999.0-999 -2542013.470 V
19.04.202414:24:14 0.7 3.9 149 SSØ6.02.2-999.0-999 -2568113.520 V
19.04.202414:14:11 0.68 5.4 156 SSØ6.54.1-999.0-999 -1856913.500 V
19.04.202414:04:08 0.56 5.5 160 SSØ6.64.4-999.0-999 -1803213.520 V
19.04.202413:54:05 0.81 5.8 159 SSØ7.43.8-999.0-999 -1731413.520 V
19.04.202413:44:02 0.93 6.4 158 SSØ8.05.9-999.0-999 -1570813.470 V
19.04.202413:33:58 0.68 5.7 163 SSØ7.14.5-999.0-999 -1768113.500 V
19.04.202413:23:56 0.81 6.1 174 S7.54.6-999.0-999 -1637713.500 V
19.04.202413:13:52 0.68 5.2 17 NNØ6.44.2-999.0-999 -1917513.500 V
19.04.202413:03:49 0.81 4.6 174 S6.52.6-999.0-999 -2162313.500 V
19.04.202412:53:46 0.56 4.0 167 SSØ5.22.6-999.0-999 -2529113.520 V
19.04.202412:43:43 -1.17 5.2 173 S7.13.5-999.0-999 -1906513.500 V
19.04.202412:33:40 -1.42 5.9 166 SSØ7.83.6-999.0-999 -1693213.470 V
19.04.202412:23:37 -1.42 5.9 160 SSØ7.44.4-999.0-999 -1701913.450 V
19.04.202412:13:34 -1.3 5.8 166 SSØ6.94.4-999.0-999 -1716513.470 V
19.04.202412:03:30 -1.3 5.2 168 SSØ6.93.1-999.0-999 -1928613.500 V
19.04.202411:53:27 -1.5 4.2 169 S5.53.0-999.0-999 -2361713.500 V
19.04.202411:43:24 -1.54 5.0 168 SSØ5.94.2-999.0-999 -1990013.500 V
19.04.202411:33:21 -2.3 4.7 197 SSV5.93.5-999.0-999 -2116513.500 V
19.04.202411:23:18 -1.91 4.3 231 SV5.23.4-999.0-999 -2345113.470 V
19.04.202411:13:15 -2.3 4.1 180 S5.02.8-999.0-999 -2442513.500 V
19.04.202410:53:08 -2.52 5.0 180 S5.83.5-999.0-999 -2010113.500 V
19.04.202410:43:05 -2.39 5.2 177 S6.14.2-999.0-999 -1913813.470 V
19.04.202410:33:02 -1.91 2.7 179 S4.91.3-999.0-999 -3672813.500 V
19.04.202410:22:59 -1.78 3.3 326 NV4.81.8-999.0-999 -3073813.470 V
19.04.202410:12:56 -2.52 4.3 281 V5.33.4-999.0-999 -2350613.500 V
19.04.202410:02:53 -2.64 5.3 156 SSØ6.63.8-999.0-999 -1888513.470 V
19.04.202409:52:49 -3 6.2 166 SSØ7.84.5-999.0-999 -1619113.470 V
19.04.202409:42:46 -2.88 6.6 175 S7.95.0-999.0-999 -1518213.470 V
19.04.202409:32:43 -3.25 6.2 163 SSØ7.35.0-999.0-999 -1624413.470 V
19.04.202409:22:40 -3.25 5.1 170 S6.03.5-999.0-999 -1955013.470 V
19.04.202409:12:36 -2.88 3.2 159 SSØ4.32.1-999.0-999 -3131713.500 V
19.04.202409:02:33 -3.61 4.4 1385.62.8-999.0-999 -2280813.500 V
19.04.202408:52:30 -3.61 5.0 169 S5.94.1-999.0-999 -2010113.470 V
19.04.202408:42:27 -3.61 3.5 173 S5.12.3-999.0-999 -2822013.420 V
19.04.202408:32:25 -3.37 3.3 170 S4.72.4-999.0-999 -3000013.470 V
19.04.202408:22:20 -3.86 4.3 157 SSØ4.93.6-999.0-999 -2317913.470 V
19.04.202408:12:17 -3.86 3.9 161 SSØ4.72.9-999.0-999 -2574713.450 V
19.04.202408:02:13 -3.98 3.1 1433.72.2-999.0-999 -3233013.500 V
19.04.202407:52:10 -4.22 3.5 171 S4.12.9-999.0-999 -2879013.500 V
19.04.202407:42:07 -4.59 3.8 172 S4.23.3-999.0-999 -2608413.470 V
19.04.202407:32:03 -5.2 4.1 170 S4.83.5-999.0-999 -2436613.470 V
19.04.202407:22:00 -5.45 4.7 166 SSØ5.43.8-999.0-999 -2139213.500 V
19.04.202407:11:56 -5.45 4.6 170 S5.33.4-999.0-999 -2190813.470 V
19.04.202407:01:52 -5.45 4.2 166 SSØ4.83.5-999.0-999 -2407213.470 V
19.04.202406:51:49 -5.8 4.2 161 SSØ5.43.3-999.0-999 -2395713.470 V
19.04.202406:41:45 -5.69 4.4 150 SSØ5.63.4-999.0-999 -2250013.470 V
19.04.202406:31:41 -6.54 4.3 158 SSØ5.53.0-999.0-999 -2312513.450 V
19.04.202406:21:37 -5.57 3.2 163 SSØ3.82.5-999.0-999 -3083313.450 V
19.04.202406:11:34 -6.6 2.4 177 S2.62.1-999.0-999 -4215213.450 V
19.04.202406:01:30 -6.6 2.6 157 SSØ3.12.2-999.0-999 -3813013.470 V
19.04.202405:51:26 -6.6 2.8 178 S3.52.1-999.0-999 -3517613.280 V
19.04.202405:41:22 -6.18 3.3 176 S3.62.9-999.0-999 -3027313.130 V
19.04.202405:31:18 -6.42 3.1 177 S3.52.4-999.0-999 -3264713.800 V
19.04.202405:21:14 -6.54 2.8 179 S3.62.4-999.0-999 -3567912.980 V
19.04.202405:11:10 -6.67 3.1 171 S3.42.5-999.0-999 -3243512.910 V
19.04.202405:01:06 -7.3 3.6 173 S4.32.8-999.0-999 -2814112.910 V
19.04.202404:51:02 -7.3 3.5 175 S3.83.0-999.0-999 -2887312.890 V
19.04.202404:40:58 -7.15 3.4 179 S3.72.9-999.0-999 -2964412.890 V
19.04.202404:30:54 -7.4 3.2 157 SSØ3.62.7-999.0-999 -3141512.860 V
19.04.202404:20:50 -7.52 3.2 180 S4.02.5-999.0-999 -3151412.840 V
19.04.202404:10:46 -7.52 4.0 226 SV4.73.4-999.0-999 -2472812.840 V
19.04.202404:00:42 -7.4 4.0 211 SSV4.93.3-999.0-999 -2472812.840 V
19.04.202403:50:37 -7.15 4.1 1404.73.2-999.0-999 -2454512.840 V
19.04.202403:40:33 -7.52 3.4 163 SSØ3.92.7-999.0-999 -2938212.840 V
19.04.202403:30:30 -7.4 3.0 173 S4.12.2-999.0-999 -3363612.860 V
19.04.202403:20:25 -7.15 3.3 168 SSØ4.42.3-999.0-999 -3045712.890 V
19.04.202403:10:21 -7.15 2.9 173 S3.81.6-999.0-999 -3480812.860 V
19.04.202403:00:17 -7.3 3.7 226 SV6.31.6-999.0-999 -2678312.860 V
19.04.202402:50:13 -7.15 3.7 177 S5.42.7-999.0-999 -2671112.890 V
19.04.202402:40:09 -7.52 3.6 172 S4.42.6-999.0-999 -2752112.860 V
19.04.202402:30:05 -7.28 4.5 179 S6.42.9-999.0-999 -2210212.890 V
19.04.202402:20:01 -7.3 3.7 179 S4.52.3-999.0-999 -2700012.860 V
19.04.202402:09:58 -6.42 3.5 277 V5.12.0-999.0-999 -2822012.890 V
19.04.202401:59:53 -6.6 4.5 149 SSØ6.32.9-999.0-999 -2205312.890 V
19.04.202401:49:49 -6.3 5.3 180 S6.63.2-999.0-999 -1874312.910 V
19.04.202401:39:45 -6.67 5.4 179 S6.24.3-999.0-999 -1846612.890 V
19.04.202401:29:41 -6.79 5.6 178 S6.54.4-999.0-999 -1793512.910 V
19.04.202401:19:37 -6.91 5.4 192 SSV6.14.1-999.0-999 -1860312.910 V
19.04.202401:09:33 -7.3 5.1 179 S6.03.9-999.0-999 -1958812.910 V
19.04.202400:59:29 -6.91 5.1 180 S6.43.6-999.0-999 -1951212.910 V
19.04.202400:49:25 -6.91 6.0 177 S8.14.7-999.0-999 -1670612.930 V
19.04.202400:39:21 -7.3 5.9 179 S7.64.5-999.0-999 -1704812.930 V
19.04.202400:29:17 -7.3 5.9 175 S7.34.8-999.0-999 -1681812.930 V
19.04.202400:19:13 -7.28 6.0 168 SSØ7.94.8-999.0-999 -1665012.910 V
19.04.202400:09:09 -7.15 5.7 179 S7.24.4-999.0-999 -1749612.960 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)