vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
24.04.202416:27:58 5.77 3.2 101 Ø5.10.8-999.0-999 -3102512.800 V
24.04.202416:17:57 6.2 3.6 113 ØSØ5.61.4-999.0-999 -2798312.300 V
24.04.202416:07:55 6.2 2.8 97 Ø5.20.6-999.0-999 -3593512.300 V
24.04.202415:57:53 6.2 2.6 102 ØSØ4.60.8-999.0-999 -3857112.300 V
24.04.202415:47:52 6.87 2.6 94 Ø4.50.7-999.0-999 -3798512.300 V
24.04.202415:37:50 8.46 2.6 1365.70.5-999.0-999 -3872112.600 V
24.04.202415:27:49 7.24 3.2 1425.90.0-999.0-999 -3131712.300 V
24.04.202415:17:47 9.19 2.8 96 Ø4.90.5-999.0-999 -3632712.300 V
24.04.202415:07:46 7.36 3.4 80 Ø5.81.7-999.0-999 -2946912.300 V
24.04.202414:57:44 7.48 3.8 101 Ø5.31.4-999.0-999 -2642912.100 V
24.04.202414:47:43 6.75 3.3 91 Ø5.10.7-999.0-999 -3045712.300 V
24.04.202414:37:41 6.26 3.3 325 NV4.31.2-999.0-999 -3073812.300 V
24.04.202414:27:40 5.53 2.7 10 N4.30.9-999.0-999 -3646012.300 V
24.04.202414:17:39 7.61 2.6 96 Ø4.70.9-999.0-999 -3827612.100 V
24.04.202414:07:37 7 2.1 112 ØSØ5.00.0-999.0-999 -4849512.300 V
24.04.202413:47:34 5.65 1.5 5 N3.10.2-999.0-999 -6615912.300 V
24.04.202413:37:33 6.14 1.8 347 NNV4.90.0-999.0-999 -5612412.300 V
24.04.202413:27:31 4.68 2.6 0 N4.81.1-999.0-999 -3902312.100 V
24.04.202413:17:30 3.58 4.0 1 N5.11.9-999.0-999 -2491312.300 V
24.04.202413:07:28 3.33 3.9 1 N5.31.4-999.0-999 -2548512.300 V
24.04.202412:57:27 5.4 3.1 6 N5.41.1-999.0-999 -3233012.100 V
24.04.202412:47:25 3.9 4.0 3 N5.51.8-999.0-999 -2472812.300 V
24.04.202412:37:24 3.33 3.1 14 NNØ3.80.8-999.0-999 -3191712.100 V
24.04.202412:27:22 3.9 3.4 0 N4.01.4-999.0-999 -2912512.100 V
24.04.202412:17:21 3.9 2.9 3 N3.81.3-999.0-999 -3468712.100 V
24.04.202412:07:19 3.9 3.0 13 NNØ4.31.2-999.0-999 -3375012.100 V
24.04.202411:57:18 2.85 3.9 64 ØNØ5.51.6-999.0-999 -2568111.980 V
24.04.202411:47:17 3.9 4.3 0 N5.51.4-999.0-999 -2317912.100 V
24.04.202411:37:15 2.6 4.4 0 N5.61.3-999.0-999 -2280811.980 V
24.04.202411:27:14 2.48 5.7 352 N7.32.7-999.0-999 -1743512.100 V
24.04.202411:17:12 2.23 6.0 63 ØNØ7.82.5-999.0-999 -1662211.980 V
24.04.202411:07:11 2.23 4.3 12 NNØ6.31.8-999.0-999 -2334111.980 V
24.04.202410:57:10 1.5 4.0 13 NNØ4.81.6-999.0-999 -2472812.100 V
24.04.202410:47:09 1.5 3.7 0 N4.51.3-999.0-999 -2707312.100 V
24.04.202410:37:07 1.38 3.2 444.51.4-999.0-999 -3112112.300 V
24.04.202410:27:06 1.38 1.7 16 NNØ3.40.0-999.0-999 -6018112.300 V
24.04.202410:17:04 1.38 2.8 359 N4.60.3-999.0-999 -3606512.300 V
24.04.202410:07:03 2.23 0.2 0 N1.00.0-999.0-999 -41625012.100 V
24.04.202409:57:01 3.9 1.0 177 S2.10.0-999.0-999 -10406312.100 V
24.04.202409:47:00 1.99 2.3 170 S3.21.4-999.0-999 -4343512.600 V
24.04.202409:36:59 1.38 2.7 204 SSV3.32.0-999.0-999 -3686312.300 V
24.04.202409:26:57 1.14 2.8 204 SSV3.81.4-999.0-999 -3555211.960 V
24.04.202409:16:56 0.53 2.6 194 SSV3.50.9-999.0-999 -3798511.980 V
24.04.202409:06:54 0.89 2.6 220 SV3.70.8-999.0-999 -3917612.300 V
24.04.202408:56:53 0.77 2.6 160 SSØ3.51.3-999.0-999 -3857112.600 V
24.04.202408:46:52 1.26 3.3 201 SSV4.21.6-999.0-999 -3055012.300 V
24.04.202408:36:50 0.77 2.5 205 SSV3.51.2-999.0-999 -3980112.300 V
24.04.202408:26:49 1.87 2.8 194 SSV3.91.5-999.0-999 -3567912.600 V
24.04.202408:16:48 1.62 2.3 177 S3.61.3-999.0-999 -4324712.600 V
24.04.202408:06:46 0.65 2.4 207 SSV3.20.9-999.0-999 -4145212.600 V
24.04.202407:56:45 1.38 2.6 202 SSV3.51.1-999.0-999 -3813011.980 V
24.04.202407:46:43 0.28 3.1 206 SSV3.71.4-999.0-999 -3243512.300 V
24.04.202407:36:42 0.32 2.5 184 S3.01.1-999.0-999 -3980112.300 V
24.04.202407:26:41 0.44 2.6 190 S3.21.9-999.0-999 -3872112.300 V
24.04.202407:16:39 -1.5 2.5 180 S3.01.2-999.0-999 -4012012.300 V
24.04.202407:06:38 -1.5 3.0 211 SSV3.92.6-999.0-999 -3375012.300 V
24.04.202406:56:37 0.93 3.1 196 SSV3.52.3-999.0-999 -3233012.300 V
24.04.202406:46:35 0.56 3.0 179 S3.52.3-999.0-999 -3341112.600 V
24.04.202406:36:34 0.93 2.6 195 SSV3.61.3-999.0-999 -3827612.100 V
24.04.202406:26:33 -1.78 2.9 201 SSV3.91.3-999.0-999 -3493012.100 V
24.04.202406:16:31 -1.91 3.4 167 SSØ4.02.5-999.0-999 -2955612.300 V
24.04.202406:06:30 -2.39 3.5 178 S4.01.7-999.0-999 -2846212.600 V
24.04.202405:56:29 -2.3 3.6 214 SV4.51.5-999.0-999 -2790511.980 V
24.04.202405:46:27 -2.3 3.4 184 S4.71.7-999.0-999 -2973212.300 V
24.04.202405:36:26 -1.78 3.4 207 SSV4.01.6-999.0-999 -2964412.300 V
24.04.202405:26:25 -2.27 2.9 209 SSV3.51.4-999.0-999 -3444812.600 V
24.04.202405:16:23 -2.52 2.8 183 S3.42.8-999.0-999 -3555212.100 V
24.04.202405:06:22 -2.52 2.9 191 S3.31.3-999.0-999 -3433012.100 V
24.04.202404:56:21 -2.64 2.8 168 SSØ3.81.4-999.0-999 -3530012.100 V
24.04.202404:46:19 -2.27 2.7 167 SSØ3.61.9-999.0-999 -3700012.600 V
24.04.202404:36:18 -2.27 3.4 219 SV4.32.6-999.0-999 -2973212.100 V
24.04.202404:26:17 -2.64 3.2 181 S4.01.4-999.0-999 -3121912.800 V
24.04.202404:16:16 -1.91 2.9 180 S3.42.2-999.0-999 -3480812.300 V
24.04.202404:06:14 -2.3 3.0 191 S3.62.4-999.0-999 -3286212.300 V
24.04.202403:56:13 -3 3.1 189 S3.61.6-999.0-999 -3181512.100 V
24.04.202403:46:11 -2.88 2.9 197 SSV3.61.4-999.0-999 -3468712.600 V
24.04.202403:36:10 -3 3.1 199 SSV3.71.5-999.0-999 -3181512.600 V
24.04.202403:26:09 -2.52 3.4 196 SSV3.92.6-999.0-999 -2982112.300 V
24.04.202403:16:08 -2.15 2.6 183 S3.31.8-999.0-999 -3902312.300 V
24.04.202403:06:06 -2.15 1.9 176 S2.41.6-999.0-999 -5203112.100 V
24.04.202402:56:05 -2.76 2.3 223 SV3.01.3-999.0-999 -4306012.300 V
24.04.202402:46:03 -2.27 2.8 184 S3.51.4-999.0-999 -3542612.300 V
24.04.202402:36:02 -2.27 2.9 194 SSV3.41.4-999.0-999 -3444812.100 V
24.04.202402:26:01 -2.27 2.9 197 SSV3.31.4-999.0-999 -3456712.100 V
24.04.202402:15:59 -2.52 3.0 182 S3.42.4-999.0-999 -3363612.300 V
24.04.202402:05:58 -2.15 2.9 209 SSV3.52.2-999.0-999 -3456711.980 V
24.04.202401:55:57 -1.78 2.7 205 SSV3.51.8-999.0-999 -3713812.300 V
24.04.202401:45:56 -1.66 2.7 205 SSV3.32.0-999.0-999 -3769811.980 V
24.04.202401:35:54 -1.66 2.8 207 SSV3.41.9-999.0-999 -3580612.300 V
24.04.202401:25:53 -1.78 2.7 220 SV3.32.0-999.0-999 -3713812.300 V
24.04.202401:15:51 -2.3 3.2 202 SSV3.61.6-999.0-999 -3151412.300 V
24.04.202401:05:50 -1.66 3.3 193 SSV3.72.7-999.0-999 -3064412.100 V
24.04.202400:55:49 -1.54 3.3 202 SSV3.72.5-999.0-999 -3073812.100 V
24.04.202400:45:47 -1.66 2.9 200 SSV3.42.2-999.0-999 -3456712.100 V
24.04.202400:35:46 -1.42 2.7 198 SSV3.22.5-999.0-999 -3727612.300 V
24.04.202400:25:44 -1.54 2.5 194 SSV3.11.2-999.0-999 -4012012.300 V
24.04.202400:15:43 -1.54 2.8 203 SSV3.81.4-999.0-999 -3567912.100 V
24.04.202400:05:42 -1.42 3.2 197 SSV4.02.5-999.0-999 -3112112.100 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)