vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202317:19:44 -11.79 3.1 222 SV5.01.0-999.0-999 -3275412.100 V
03.12.202317:09:42 -12.16 3.5 213 SSV5.02.9-999.0-999 -2846212.300 V
03.12.202316:59:41 -13.1 3.9 221 SV5.42.1-999.0-999 -2555012.300 V
03.12.202316:49:41 -11.92 2.4 204 SSV3.91.8-999.0-999 -4128112.300 V
03.12.202316:39:39 -10.94 3.1 203 SSV5.11.4-999.0-999 -3264712.300 V
03.12.202316:29:39 -13.1 4.5 218 SV6.12.2-999.0-999 -2220012.300 V
03.12.202316:19:38 -11.92 3.4 203 SSV5.51.1-999.0-999 -2964411.980 V
03.12.202316:09:36 -11.43 2.4 199 SSV3.70.7-999.0-999 -4179912.100 V
03.12.202315:59:35 -13.14 3.6 208 SSV6.21.8-999.0-999 -2775012.100 V
03.12.202315:49:34 -11.67 2.9 202 SSV5.01.5-999.0-999 -3409612.100 V
03.12.202315:39:33 -11.79 3.3 208 SSV4.42.0-999.0-999 -3009012.300 V
03.12.202315:29:32 -12.4 3.5 208 SSV5.50.9-999.0-999 -2895712.100 V
03.12.202315:19:31 -11.79 3.5 205 SSV5.51.7-999.0-999 -2879012.100 V
03.12.202315:09:30 -12.16 3.3 203 SSV5.51.4-999.0-999 -3055012.300 V
03.12.202314:59:29 -11.67 3.5 197 SSV5.81.1-999.0-999 -2862512.300 V
03.12.202314:49:28 -11.43 3.6 200 SSV5.11.9-999.0-999 -2782712.100 V
03.12.202314:39:27 -11.43 3.6 196 SSV5.21.9-999.0-999 -2775012.300 V
03.12.202314:29:26 -11.79 4.0 202 SSV5.72.2-999.0-999 -2472812.100 V
03.12.202314:19:25 -11.43 4.0 236 SV6.60.9-999.0-999 -2516412.100 V
03.12.202314:09:24 -12.28 3.9 217 SV5.81.7-999.0-999 -2542012.300 V
03.12.202313:59:23 -10.82 3.4 214 SV5.01.9-999.0-999 -2955612.100 V
03.12.202313:49:22 -12.4 3.1 211 SSV4.91.1-999.0-999 -3212212.100 V
03.12.202313:39:21 -12.65 3.2 206 SSV6.20.9-999.0-999 -3083312.100 V
03.12.202313:29:20 -13.26 3.8 213 SSV5.81.4-999.0-999 -2649912.100 V
03.12.202313:19:19 -13.26 3.4 201 SSV5.71.8-999.0-999 -2973211.980 V
03.12.202313:09:18 -13.62 2.6 235 SV5.30.6-999.0-999 -3842312.100 V
03.12.202312:59:17 -12.28 2.7 192 SSV5.21.2-999.0-999 -3646012.100 V
03.12.202312:49:16 -13.38 3.2 203 SSV5.40.9-999.0-999 -3083312.300 V
03.12.202312:39:15 -13.38 3.5 198 SSV6.01.6-999.0-999 -2887312.300 V
03.12.202312:29:14 -14.36 4.2 214 SV7.10.8-999.0-999 -2378612.100 V
03.12.202312:19:13 -14.97 4.2 220 SV6.71.5-999.0-999 -2395712.100 V
03.12.202312:09:12 -14.48 2.9 219 SV5.81.4-999.0-999 -3493012.300 V
03.12.202311:59:10 -13.26 2.2 202 SSV5.20.4-999.0-999 -4520412.300 V
03.12.202311:49:09 -14.23 3.8 239 VSV5.21.7-999.0-999 -2649912.100 V
03.12.202311:39:09 -14.6 4.1 230 SV6.51.8-999.0-999 -2424812.300 V
03.12.202311:29:08 -14.11 2.9 212 SSV4.91.6-999.0-999 -3421212.100 V
03.12.202311:19:07 -14.11 3.0 203 SSV5.70.2-999.0-999 -3330012.100 V
03.12.202311:09:06 -13.75 2.7 227 SV5.30.7-999.0-999 -3686312.300 V
03.12.202310:49:03 -13.87 3.0 211 SSV5.90.8-999.0-999 -3363611.980 V
03.12.202310:39:02 -13.38 3.0 212 SSV5.61.5-999.0-999 -3375012.300 V
03.12.202310:29:01 -13.14 2.7 201 SSV5.00.7-999.0-999 -3769812.100 V
03.12.202310:19:00 -13.75 2.5 187 S5.70.0-999.0-999 -3933112.100 V
03.12.202310:08:59 -13.99 2.8 201 SSV4.80.5-999.0-999 -3517612.300 V
03.12.202309:58:58 -13.14 2.3 197 SSV4.30.9-999.0-999 -4343512.300 V
03.12.202309:48:57 -13.26 2.1 203 SSV4.10.3-999.0-999 -4668211.980 V
03.12.202309:38:56 -13.1 2.1 188 S3.10.4-999.0-999 -4802912.300 V
03.12.202309:28:55 -14.72 2.1 195 SSV4.50.0-999.0-999 -4757112.100 V
03.12.202309:18:54 -12.53 1.7 201 SSV3.00.3-999.0-999 -5774612.300 V
03.12.202309:08:53 -10.82 2.3 202 SSV4.30.6-999.0-999 -4343512.300 V
03.12.202308:58:53 -13.87 2.3 193 SSV4.70.0-999.0-999 -4269212.100 V
03.12.202308:38:50 -14.72 2.3 202 SSV4.70.3-999.0-999 -4287612.300 V
03.12.202308:28:49 -13.26 2.6 203 SSV4.31.4-999.0-999 -3902312.100 V
03.12.202308:18:48 -13.62 3.7 203 SSV5.11.6-999.0-999 -2700012.300 V
03.12.202308:08:47 -14.23 3.7 208 SSV4.91.7-999.0-999 -2714712.100 V
03.12.202307:58:46 -15.9 3.5 196 SSV4.91.9-999.0-999 -2879012.100 V
03.12.202307:48:45 -15.7 2.8 204 SSV4.71.3-999.0-999 -3580612.100 V
03.12.202307:38:44 -14.6 2.2 197 SSV3.70.7-999.0-999 -4582612.100 V
03.12.202307:28:43 -14.11 2.6 176 S3.70.5-999.0-999 -3798512.300 V
03.12.202307:18:42 -15.21 2.2 188 S3.41.2-999.0-999 -4479812.300 V
03.12.202307:08:41 -13.75 2.4 176 S3.91.3-999.0-999 -4197512.300 V
03.12.202306:58:40 -14.48 2.5 181 S3.91.2-999.0-999 -4044512.300 V
03.12.202306:48:40 -12.65 2.7 173 S4.31.5-999.0-999 -3700011.980 V
03.12.202306:38:39 -13.87 1.8 189 S2.80.7-999.0-999 -5429312.100 V
03.12.202306:28:37 -14.11 2.4 200 SSV3.71.2-999.0-999 -4128112.100 V
03.12.202306:18:36 -15.9 2.1 203 SSV3.01.9-999.0-999 -4690112.300 V
03.12.202306:08:35 -14.11 1.7 193 SSV2.60.9-999.0-999 -5774612.300 V
03.12.202305:58:34 -13.62 2.0 201 SSV2.81.3-999.0-999 -4921212.300 V
03.12.202305:48:33 -13.26 2.2 198 SSV2.81.4-999.0-999 -4582612.300 V
03.12.202305:38:33 -14.36 2.1 204 SSV2.91.2-999.0-999 -4734612.100 V
03.12.202305:28:31 -13.87 1.9 194 SSV2.81.9-999.0-999 -5285712.100 V
03.12.202305:18:30 -12.65 1.7 187 S2.41.1-999.0-999 -5876512.300 V
03.12.202305:08:29 -12.77 1.6 183 S2.30.9-999.0-999 -6243712.300 V
03.12.202304:58:28 -14.11 1.8 192 SSV2.61.6-999.0-999 -5644112.100 V
03.12.202304:48:28 -15.9 2.1 215 SV4.01.1-999.0-999 -4802912.300 V
03.12.202304:38:26 -13.5 2.1 200 SSV3.11.1-999.0-999 -4712312.300 V
03.12.202304:28:26 -12.65 2.1 222 SV3.20.8-999.0-999 -4779912.100 V
03.12.202304:18:24 -14.72 2.1 198 SSV3.01.4-999.0-999 -4734612.300 V
03.12.202304:08:23 -13.1 1.9 184 S2.41.0-999.0-999 -5371012.100 V
03.12.202303:58:22 -11.79 1.7 160 SSØ2.40.8-999.0-999 -5842112.100 V
03.12.202303:48:21 -11.79 2.0 195 SSV2.51.3-999.0-999 -5020112.300 V
03.12.202303:38:20 -13.38 2.3 201 SSV3.41.4-999.0-999 -4400912.100 V
03.12.202303:28:19 -10.69 2.4 194 SSV3.31.5-999.0-999 -4111112.300 V
03.12.202303:18:18 -13.38 2.6 203 SSV3.71.6-999.0-999 -3813012.100 V
03.12.202303:08:17 -12.28 2.2 188 S3.11.2-999.0-999 -4625011.980 V
03.12.202302:58:16 -13.62 2.0 216 SV3.01.1-999.0-999 -4995012.300 V
03.12.202302:48:15 -13.14 2.3 201 SSV2.91.4-999.0-999 -4324711.980 V
03.12.202302:38:14 -13.38 2.3 202 SSV3.11.3-999.0-999 -4381612.300 V
03.12.202302:28:13 -13.26 2.3 195 SSV3.11.2-999.0-999 -4343512.300 V
03.12.202302:18:19 -11.18 2.0 195 SSV2.51.3-999.0-999 -5045511.980 V
03.12.202302:08:11 -13.1 2.1 194 SSV3.21.7-999.0-999 -4873212.100 V
03.12.202301:58:10 -12.16 2.4 202 SSV3.41.4-999.0-999 -4179912.100 V
03.12.202301:48:09 -14.11 2.6 209 SSV3.71.8-999.0-999 -3798512.100 V
03.12.202301:38:08 -14.48 2.1 188 S3.01.3-999.0-999 -4668212.300 V
03.12.202301:28:07 -14.11 2.0 188 S2.71.2-999.0-999 -5123112.100 V
03.12.202301:18:06 -12.89 2.4 186 S3.41.3-999.0-999 -4128112.300 V
03.12.202301:08:05 -11.43 2.2 191 S2.91.2-999.0-999 -4561612.100 V
03.12.202300:58:04 -12.16 2.0 201 SSV2.70.9-999.0-999 -4970112.100 V
03.12.202300:48:03 -12.89 2.1 197 SSV2.90.8-999.0-999 -4802912.100 V
03.12.202300:38:02 -13.26 1.5 216 SV2.40.5-999.0-999 -6750012.100 V
03.12.202300:18:00 -12.28 1.8 185 S2.31.4-999.0-999 -5429311.980 V
03.12.202300:07:59 -14.36 1.8 192 SSV2.90.2-999.0-999 -5581012.100 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)