vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
22.10.202518:25:10 0.53 0.2 232 SV1.10.0-999.0-999 -45409112.100 V
22.10.202518:15:09 0.65 0.0 227 SV0.80.0-999.0-999 -499500012.300 V
22.10.202518:05:08 1.14 0.8 461.80.2-999.0-999 -12333312.300 V
22.10.202517:55:07 0.89 0.6 340 NNV1.40.0-999.0-999 -16932212.300 V
22.10.202517:45:05 0.89 0.9 314 NV1.90.0-999.0-999 -11224712.300 V
22.10.202517:35:04 1.14 0.9 64 ØNØ2.10.2-999.0-999 -11100011.980 V
22.10.202517:25:03 1.1 1.8 23 NNØ2.70.6-999.0-999 -5519312.300 V
22.10.202517:15:02 0.89 2.6 72 ØNØ3.61.3-999.0-999 -3798512.300 V
22.10.202517:05:01 0.89 2.9 58 ØNØ3.71.1-999.0-999 -3493012.100 V
22.10.202516:55:00 0.77 2.3 373.41.3-999.0-999 -4287612.300 V
22.10.202516:44:58 0.65 1.9 342.80.6-999.0-999 -5230412.100 V
22.10.202516:34:57 0.89 1.8 0 N3.30.6-999.0-999 -5489012.600 V
22.10.202516:24:56 0.89 1.9 58 ØNØ3.30.7-999.0-999 -5149512.300 V
22.10.202516:14:55 0.89 1.2 309 NV2.30.0-999.0-999 -8687012.300 V
22.10.202516:04:54 1.1 1.1 315 NV2.10.0-999.0-999 -9250012.300 V
22.10.202515:54:53 0.89 1.9 30 NNØ3.00.6-999.0-999 -5230412.100 V
22.10.202515:44:52 1.1 2.2 64 ØNØ2.91.2-999.0-999 -4646512.300 V
22.10.202515:34:50 1.14 2.2 523.51.2-999.0-999 -4603712.300 V
22.10.202515:24:49 0.65 2.2 87 Ø3.71.0-999.0-999 -4540912.300 V
22.10.202515:14:48 1.14 1.3 33 NNØ2.50.0-999.0-999 -7684612.300 V
22.10.202515:04:47 1.14 0.4 372.00.0-999.0-999 -27000012.300 V
22.10.202514:54:46 1.38 2.0 1263.50.4-999.0-999 -5123112.300 V
22.10.202514:44:45 1.87 2.8 100 Ø4.60.9-999.0-999 -3555212.100 V
22.10.202514:34:43 2.11 3.4 101 Ø5.41.7-999.0-999 -2982112.100 V
22.10.202514:24:42 2.11 3.8 111 ØSØ6.12.0-999.0-999 -2615211.980 V
22.10.202514:14:41 2.36 2.1 85 Ø4.50.2-999.0-999 -4757112.300 V
22.10.202514:04:40 2.23 1.8 74 ØNØ4.20.4-999.0-999 -5644111.980 V
22.10.202513:54:39 2.72 2.5 97 Ø4.71.3-999.0-999 -3948611.980 V
22.10.202513:44:38 2.72 2.0 102 ØSØ3.50.6-999.0-999 -4970111.980 V
22.10.202513:34:36 2.85 3.0 116 ØSØ5.40.8-999.0-999 -3330012.100 V
22.10.202513:24:35 3.9 3.5 85 Ø5.01.7-999.0-999 -2838111.980 V
22.10.202513:14:34 3.21 3.7 101 Ø5.51.5-999.0-999 -2707312.100 V
22.10.202513:04:32 3.33 3.6 114 ØSØ7.01.8-999.0-999 -2806211.980 V
22.10.202512:54:31 3.9 3.7 1275.90.3-999.0-999 -2692711.980 V
22.10.202512:44:30 3.9 3.4 119 ØSØ5.91.6-999.0-999 -2946911.980 V
22.10.202512:34:29 3.33 4.2 118 ØSØ6.21.2-999.0-999 -2378611.980 V
22.10.202512:24:28 3.9 3.0 111 ØSØ6.60.7-999.0-999 -3286211.980 V
22.10.202512:14:27 3.58 3.4 58 ØNØ5.70.3-999.0-999 -2946912.100 V
22.10.202512:04:25 3.9 2.6 1344.31.1-999.0-999 -3872111.980 V
22.10.202511:54:24 3.46 2.3 110 ØSØ3.90.9-999.0-999 -4362411.980 V
22.10.202511:44:23 3.33 2.4 1334.20.9-999.0-999 -4251111.980 V
22.10.202511:34:22 2.85 1.8 226 SV2.80.7-999.0-999 -5612412.300 V
22.10.202511:24:21 2.11 1.3 232 SV2.50.5-999.0-999 -7744211.960 V
22.10.202511:14:19 2.48 1.1 258 VSV2.10.0-999.0-999 -9424512.100 V
22.10.202511:04:18 2.48 1.0 254 VSV2.60.2-999.0-999 -9605812.100 V
22.10.202510:54:17 2.85 1.4 162 SSØ3.20.0-999.0-999 -7239112.300 V
22.10.202510:44:16 3.9 2.0 89 Ø3.01.0-999.0-999 -5123112.100 V
22.10.202510:34:15 2.85 1.5 91 Ø3.80.0-999.0-999 -6842511.910 V
22.10.202510:24:14 2.6 0.8 84 Ø2.40.0-999.0-999 -12036112.300 V
22.10.202510:14:12 2.85 3.5 121 ØSØ6.11.7-999.0-999 -2895712.300 V
22.10.202510:04:11 2.6 1.4 147 SSØ3.10.4-999.0-999 -7085112.300 V
22.10.202509:54:10 2.72 1.4 153 SSØ2.50.5-999.0-999 -6937512.300 V
22.10.202509:44:09 1.87 1.1 71 ØNØ2.60.0-999.0-999 -9165112.600 V
22.10.202509:34:08 1.38 1.6 304 NV3.20.5-999.0-999 -6283012.100 V
22.10.202509:24:07 0.77 1.7 317 NV2.80.4-999.0-999 -5842112.100 V
22.10.202509:14:05 1.62 1.5 318 NV2.70.0-999.0-999 -6660012.600 V
22.10.202509:04:04 0.89 1.0 329 NNV2.10.0-999.0-999 -10090911.980 V
22.10.202508:54:03 1.14 1.1 315 NV2.00.0-999.0-999 -8919612.100 V
22.10.202508:44:02 1.38 0.6 324 NV1.90.0-999.0-999 -15609412.300 V
22.10.202508:34:01 1.62 0.7 317 NV1.60.0-999.0-999 -14691212.300 V
22.10.202508:24:00 2.11 1.5 402.90.0-999.0-999 -6529412.300 V
22.10.202508:13:58 2.11 0.6 98 Ø1.90.0-999.0-999 -16377012.100 V
22.10.202508:03:57 1.75 1.3 352 N2.60.4-999.0-999 -7992012.100 V
22.10.202507:53:56 1.38 0.6 331 NNV1.60.0-999.0-999 -18163612.100 V
22.10.202507:43:55 2.11 0.9 4 N1.90.0-999.0-999 -11752912.300 V
22.10.202507:33:54 2.36 1.2 359 N1.90.0-999.0-999 -8612112.300 V
22.10.202507:23:53 2.48 0.9 315 NV1.80.0-999.0-999 -11224712.300 V
22.10.202507:13:51 2.36 0.8 10 N1.90.0-999.0-999 -13144712.100 V
22.10.202507:03:50 2.48 1.7 349 N3.50.4-999.0-999 -6054512.300 V
22.10.202506:53:49 2.6 1.7 335 NNV3.70.5-999.0-999 -5808112.100 V
22.10.202506:43:48 2.6 1.1 340 NNV2.70.0-999.0-999 -9165112.100 V
22.10.202506:33:47 1.87 1.4 321 NV3.20.2-999.0-999 -6986012.300 V
22.10.202506:23:45 2.72 1.8 15 NNØ4.10.2-999.0-999 -5644112.600 V
22.10.202506:13:44 2.97 2.2 79 Ø3.60.5-999.0-999 -4603712.100 V
22.10.202506:03:43 2.85 1.7 433.20.7-999.0-999 -5808112.300 V
22.10.202505:53:42 2.85 2.1 385.10.4-999.0-999 -4873212.300 V
22.10.202505:43:41 2.85 2.7 77 ØNØ3.81.4-999.0-999 -3659312.100 V
22.10.202505:33:39 2.85 3.7 346.21.7-999.0-999 -2707312.100 V
22.10.202505:23:38 3.9 2.0 464.60.4-999.0-999 -5071112.300 V
22.10.202505:13:37 4.68 0.6 85 Ø4.60.0-999.0-999 -15609412.100 V
22.10.202505:03:36 2.48 1.0 372.30.0-999.0-999 -10515812.100 V
22.10.202504:53:35 1.5 3.1 319 NV4.71.2-999.0-999 -3254112.300 V
22.10.202504:43:34 2.11 1.5 324 NV3.90.0-999.0-999 -6795912.300 V
22.10.202504:33:33 0.89 1.3 257 VSV3.30.0-999.0-999 -7744212.600 V
22.10.202504:23:32 1.99 1.9 318 NV4.20.0-999.0-999 -5371012.300 V
22.10.202504:13:30 1.14 0.8 325 NV1.90.0-999.0-999 -13144712.300 V
22.10.202504:03:29 1.87 1.2 325 NV2.30.2-999.0-999 -8466111.980 V
22.10.202503:53:28 1.99 1.2 80 Ø2.20.4-999.0-999 -8395012.300 V
22.10.202503:43:27 2.23 1.7 0 N3.20.0-999.0-999 -5741412.600 V
22.10.202503:33:26 1.38 1.7 22 NNØ2.91.0-999.0-999 -5741412.300 V
22.10.202503:23:25 1.26 1.7 344 NNV2.71.0-999.0-999 -6054512.300 V
22.10.202503:13:24 1.75 1.7 10 N2.70.9-999.0-999 -5842111.980 V
22.10.202503:03:23 0.89 1.6 359 N2.10.8-999.0-999 -6403812.100 V
22.10.202502:53:22 0.77 1.5 359 N2.20.9-999.0-999 -6889712.300 V
22.10.202502:43:20 0.65 1.4 336 NNV2.60.8-999.0-999 -7135712.300 V
22.10.202502:33:19 0.28 1.4 0 N2.50.7-999.0-999 -6937512.300 V
22.10.202502:23:18 0.28 0.9 353 N2.70.0-999.0-999 -11352312.300 V
22.10.202502:13:17 0.2 1.3 64 ØNØ1.90.7-999.0-999 -7568212.300 V
22.10.202502:03:16 0.68 0.9 351 N1.50.3-999.0-999 -10741912.300 V
22.10.202501:53:15 -1.17 0.5 1271.00.0-999.0-999 -22200011.980 V
22.10.202501:43:14 -1.66 0.3 175 S0.90.0-999.0-999 -37000012.300 V
22.10.202501:33:13 -3.25 0.8 215 SV1.40.2-999.0-999 -11892912.300 V
22.10.202501:23:12 -2.64 0.7 174 S1.50.0-999.0-999 -13500012.300 V
22.10.202501:13:11 -2.88 0.5 174 S1.10.0-999.0-999 -18849112.100 V
22.10.202501:03:09 -3.61 1.6 227 SV2.50.5-999.0-999 -6128812.100 V
22.10.202500:53:08 -4.59 1.1 203 SSV1.90.2-999.0-999 -9165112.300 V
22.10.202500:43:07 -4.96 1.1 228 SV2.10.0-999.0-999 -8840712.300 V
22.10.202500:33:07 -3.61 1.6 205 SSV2.20.9-999.0-999 -6128812.300 V
22.10.202500:23:05 -3.61 1.2 230 SV1.80.4-999.0-999 -8056512.100 V
22.10.202500:13:04 -4.96 1.4 219 SV2.30.6-999.0-999 -6937512.100 V
22.10.202500:03:03 -4.84 1.8 214 SV2.60.6-999.0-999 -5676112.100 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)