vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
15.06.202512:45:30 7.24 3.2 5 N4.31.4-999.0-999 -3121912.300 V
15.06.202512:35:29 7.61 3.2 353 N4.02.0-999.0-999 -3141512.300 V
15.06.202512:25:27 7.12 2.5 0 N3.31.5-999.0-999 -4028212.300 V
15.06.202512:15:26 7.48 2.8 353 N3.71.6-999.0-999 -3567912.600 V
15.06.202512:05:24 8.9 1.8 0 N3.30.7-999.0-999 -5489012.300 V
15.06.202511:55:23 8.22 3.5 270 V5.21.7-999.0-999 -2887312.600 V
15.06.202511:45:22 8.22 3.8 230 SV6.41.5-999.0-999 -2628912.300 V
15.06.202511:35:20 8.9 3.9 217 SV5.82.6-999.0-999 -2588112.600 V
15.06.202511:25:19 7.61 4.5 227 SV6.72.7-999.0-999 -2200412.300 V
15.06.202511:15:18 7.48 5.9 213 SSV8.12.9-999.0-999 -1704812.600 V
15.06.202511:05:16 7.48 4.4 189 S7.01.7-999.0-999 -2255112.300 V
15.06.202510:55:15 7.48 5.0 177 S6.51.8-999.0-999 -2014112.300 V
15.06.202510:45:14 7.36 3.8 212 SSV6.61.7-999.0-999 -2601612.300 V
15.06.202510:35:12 7.24 5.0 214 SV7.22.6-999.0-999 -1982112.300 V
15.06.202510:25:11 7.24 4.8 214 SV7.32.0-999.0-999 -2064012.600 V
15.06.202510:15:10 7.24 5.3 186 S8.22.9-999.0-999 -1892012.300 V
15.06.202510:05:09 7.24 6.3 205 SSV8.34.3-999.0-999 -1588212.300 V
15.06.202509:55:07 7.24 5.2 192 SSV7.13.0-999.0-999 -1924912.300 V
15.06.202509:45:06 7.24 5.9 183 S7.83.4-999.0-999 -1690412.300 V
15.06.202509:35:04 7.36 5.7 197 SSV8.03.4-999.0-999 -1752612.300 V
15.06.202509:25:03 7 4.5 203 SSV7.32.1-999.0-999 -2234912.300 V
15.06.202509:15:02 7 4.7 217 SV6.22.3-999.0-999 -2116512.600 V
15.06.202509:05:01 6.75 5.4 200 SSV7.63.7-999.0-999 -1863812.300 V
15.06.202508:54:59 6.63 5.2 194 SSV7.52.9-999.0-999 -1932312.300 V
15.06.202508:44:58 6.39 5.7 224 SV7.72.8-999.0-999 -1746512.300 V
15.06.202508:34:57 6.51 6.0 195 SSV8.03.2-999.0-999 -1654012.300 V
15.06.202508:24:55 6.51 6.3 215 SV8.53.5-999.0-999 -1585712.300 V
15.06.202508:14:54 6.51 7.3 219 SV10.33.0-999.0-999 -1370412.300 V
15.06.202508:04:53 6.26 6.8 208 SSV9.33.1-999.0-999 -1477812.300 V
15.06.202507:54:52 6.2 6.6 212 SSV8.42.6-999.0-999 -1506812.300 V
15.06.202507:44:50 5.77 6.5 204 SSV8.53.0-999.0-999 -1546412.300 V
15.06.202507:34:49 5.65 6.2 206 SSV8.54.5-999.0-999 -1606112.300 V
15.06.202507:24:48 5.77 6.7 190 S9.13.4-999.0-999 -1486612.300 V
15.06.202507:14:46 5.77 8.2 190 S12.83.6-999.0-999 -1218312.600 V
15.06.202507:04:45 5.9 8.0 200 SSV11.43.9-999.0-999 -1250312.300 V
15.06.202506:54:44 5.9 7.8 209 SSV12.64.5-999.0-999 -1277512.300 V
15.06.202506:44:42 5.9 8.1 233 SV10.73.2-999.0-999 -1241012.300 V
15.06.202506:34:41 5.77 7.6 225 SV10.83.4-999.0-999 -1309312.300 V
15.06.202506:24:40 5.9 7.7 224 SV11.83.7-999.0-999 -1300812.300 V
15.06.202506:14:39 5.77 6.1 233 SV8.82.8-999.0-999 -1637712.300 V
15.06.202506:04:37 5.53 7.7 242 VSV10.04.8-999.0-999 -1290712.300 V
15.06.202505:54:36 5.4 8.3 201 SSV10.33.9-999.0-999 -1206512.300 V
15.06.202505:44:35 5.41 7.2 191 S10.42.8-999.0-999 -1385612.300 V
15.06.202505:34:33 5.4 6.6 199 SSV9.73.3-999.0-999 -1515912.300 V
15.06.202505:24:32 4.8 4.9 205 SSV7.72.7-999.0-999 -2038812.300 V
15.06.202505:14:31 4.92 4.6 218 SV8.81.6-999.0-999 -2153012.300 V
15.06.202505:04:30 5.16 3.8 226 SV6.51.7-999.0-999 -2628912.300 V
15.06.202504:54:28 4.92 3.8 218 SV7.51.9-999.0-999 -2656912.300 V
15.06.202504:44:27 5.4 4.2 237 VSV6.21.9-999.0-999 -2361712.300 V
15.06.202504:34:26 5.16 2.8 229 SV5.40.8-999.0-999 -3555212.300 V
15.06.202504:24:24 5.29 3.0 245 VSV7.31.5-999.0-999 -3318912.300 V
15.06.202504:14:23 5.41 3.4 238 VSV6.70.5-999.0-999 -2904112.300 V
15.06.202504:04:22 5.29 3.0 233 SV4.90.6-999.0-999 -3352312.300 V
15.06.202503:54:20 5.4 3.6 250 VSV5.51.6-999.0-999 -2814112.300 V
15.06.202503:44:19 5.4 4.0 230 SV6.02.4-999.0-999 -2485112.300 V
15.06.202503:34:18 4.8 4.9 219 SV7.91.4-999.0-999 -2034612.300 V
15.06.202503:24:17 4.8 4.6 229 SV6.81.8-999.0-999 -2186012.300 V
15.06.202503:14:15 4.8 4.4 225 SV7.51.9-999.0-999 -2250012.300 V
15.06.202503:04:14 5.16 5.9 246 VSV8.92.9-999.0-999 -1690412.300 V
15.06.202502:54:13 6.51 5.4 240 VSV10.22.5-999.0-999 -1836412.300 V
15.06.202502:44:11 6.26 6.1 202 SSV10.42.2-999.0-999 -1629712.300 V
15.06.202502:24:09 6.51 6.2 224 SV10.63.5-999.0-999 -1621812.100 V
15.06.202502:14:07 6.63 6.1 244 VSV11.22.7-999.0-999 -1637712.300 V
15.06.202502:04:06 6.87 6.7 210 SSV10.82.8-999.0-999 -1500012.300 V
15.06.202501:54:05 6.87 6.5 225 SV9.43.2-999.0-999 -1548812.300 V
15.06.202501:44:03 6.87 6.4 239 VSV11.02.7-999.0-999 -1568312.300 V
15.06.202501:34:02 7.24 6.3 219 SV10.02.9-999.0-999 -1598412.300 V
15.06.202501:24:01 7 5.8 225 SV9.62.8-999.0-999 -1728412.300 V
15.06.202501:13:59 7 4.3 227 SV11.61.7-999.0-999 -2312512.600 V
15.06.202501:03:58 7.48 5.0 289 VNV8.41.7-999.0-999 -1998012.600 V
15.06.202500:53:57 6.75 3.8 208 SSV7.61.5-999.0-999 -2628912.300 V
15.06.202500:43:55 7 4.8 256 VSV7.72.7-999.0-999 -2094312.300 V
15.06.202500:33:54 5.9 6.1 221 SV11.13.8-999.0-999 -1643112.300 V
15.06.202500:23:53 7 6.6 222 SV10.52.7-999.0-999 -1525212.300 V
15.06.202500:13:51 6.51 7.0 215 SV10.13.0-999.0-999 -1435312.300 V
15.06.202500:03:50 6.26 7.1 198 SSV10.62.6-999.0-999 -1411012.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)