vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
16.12.202522:51:46 1.38 1.5 186 S3.10.7-999.0-999 -6750012.300 V
16.12.202522:41:45 1.38 2.2 202 SSV3.60.9-999.0-999 -4646512.300 V
16.12.202522:31:44 2.23 1.9 233 SV3.01.2-999.0-999 -5149512.300 V
16.12.202522:21:42 1.62 2.4 228 SV3.91.2-999.0-999 -4233112.300 V
16.12.202522:11:41 0.89 2.4 219 SV3.81.6-999.0-999 -4179912.300 V
16.12.202522:01:40 3.7 3.0 224 SV3.72.1-999.0-999 -3375012.300 V
16.12.202521:51:38 3.82 3.3 245 VSV4.01.6-999.0-999 -3000012.300 V
16.12.202521:41:37 1.87 3.8 233 SV4.42.8-999.0-999 -2622012.300 V
16.12.202521:31:36 1.38 4.3 219 SV4.83.2-999.0-999 -2350611.980 V
16.12.202521:21:35 1.87 3.2 175 S3.92.2-999.0-999 -3171412.300 V
16.12.202521:11:33 3.58 2.8 214 SV3.32.2-999.0-999 -3593512.100 V
16.12.202521:01:32 1.99 2.9 205 SSV4.02.2-999.0-999 -3468712.300 V
16.12.202520:51:31 2.48 3.4 219 SV4.32.5-999.0-999 -2921112.100 V
16.12.202520:41:30 1.5 4.4 201 SSV5.71.8-999.0-999 -2291311.980 V
16.12.202520:31:29 1.62 3.9 191 S4.61.8-999.0-999 -2594812.100 V
16.12.202520:21:27 1.38 3.7 202 SSV4.32.8-999.0-999 -2671112.300 V
16.12.202520:11:26 1.38 3.7 184 S4.42.6-999.0-999 -2729512.300 V
16.12.202520:01:25 2.23 3.3 212 SSV3.91.7-999.0-999 -2991011.980 V
16.12.202519:51:23 2.23 2.8 217 SV3.22.4-999.0-999 -3542611.980 V
16.12.202519:41:22 3.58 3.1 222 SV3.92.3-999.0-999 -3222612.300 V
16.12.202519:31:21 3.9 3.0 218 SV3.81.9-999.0-999 -3386412.300 V
16.12.202519:21:20 2.36 2.5 205 SSV2.92.6-999.0-999 -3996012.300 V
16.12.202519:11:19 3.9 2.0 223 SV2.81.2-999.0-999 -5045512.300 V
16.12.202519:01:17 2.23 1.9 239 VSV2.31.2-999.0-999 -5313811.980 V
16.12.202518:51:16 2.23 1.8 201 SSV2.21.2-999.0-999 -5519311.980 V
16.12.202518:41:15 2.36 1.5 214 SV2.20.9-999.0-999 -6704711.980 V
16.12.202518:31:13 1.99 1.3 225 SV2.10.0-999.0-999 -7455212.100 V
16.12.202518:21:12 3.33 0.5 252 VSV1.50.0-999.0-999 -21717412.100 V
16.12.202518:11:11 3.7 1.2 267 V1.60.9-999.0-999 -8325012.100 V
16.12.202518:01:10 3.82 1.3 269 V1.80.5-999.0-999 -7626011.980 V
16.12.202517:51:08 3.33 1.4 268 V2.80.2-999.0-999 -7135712.100 V
16.12.202517:41:07 3.33 0.5 201 SSV1.90.0-999.0-999 -19588211.980 V
16.12.202517:31:06 3.33 1.4 176 S2.60.3-999.0-999 -7035211.980 V
16.12.202517:21:04 3.82 2.3 193 SSV4.21.2-999.0-999 -4343512.100 V
16.12.202517:11:03 3.46 3.2 234 SV4.41.5-999.0-999 -3092911.980 V
16.12.202517:01:02 3.82 3.7 168 SSØ5.52.2-999.0-999 -2678312.300 V
16.12.202516:51:01 3.33 3.8 192 SSV5.12.9-999.0-999 -2622011.980 V
16.12.202516:40:59 2.6 3.1 212 SSV4.51.8-999.0-999 -3191712.300 V
16.12.202516:30:58 3.33 2.7 187 S4.71.8-999.0-999 -3686312.100 V
16.12.202516:20:57 2.36 1.9 207 SSV3.11.2-999.0-999 -5371012.100 V
16.12.202516:10:56 1.62 1.4 220 SV2.10.5-999.0-999 -7345611.980 V
16.12.202516:00:55 3.58 0.8 275 V1.30.3-999.0-999 -13320011.980 V
16.12.202515:50:53 3.82 0.4 106 ØSØ1.30.0-999.0-999 -25615411.980 V
16.12.202515:40:52 4.19 0.5 100 Ø2.20.0-999.0-999 -18849111.980 V
16.12.202515:30:50 3.9 1.2 312 NV3.10.0-999.0-999 -8122012.100 V
16.12.202515:20:49 3.58 1.0 152 SSØ2.10.4-999.0-999 -10193912.100 V
16.12.202515:10:48 3.9 2.4 207 SSV3.51.2-999.0-999 -4251112.100 V
16.12.202515:00:47 3.33 4.1 187 S6.62.2-999.0-999 -2430712.100 V
16.12.202514:50:46 3.82 5.8 181 S7.04.1-999.0-999 -1725412.100 V
16.12.202514:40:44 3.33 4.0 172 S5.12.7-999.0-999 -2522712.100 V
16.12.202514:30:43 4.55 3.1 158 SSØ4.51.9-999.0-999 -3201911.980 V
16.12.202514:20:42 4.7 2.1 157 SSØ2.81.5-999.0-999 -4690111.980 V
16.12.202514:10:40 2.6 3.5 205 SSV5.71.7-999.0-999 -2879011.980 V
16.12.202514:00:39 4.31 3.7 183 S5.21.3-999.0-999 -2729511.980 V
16.12.202513:50:39 3.58 1.9 183 S3.11.2-999.0-999 -5400011.980 V
16.12.202513:40:37 2.85 2.0 228 SV3.21.1-999.0-999 -4970112.100 V
16.12.202513:30:35 2.36 2.0 213 SSV3.01.2-999.0-999 -4945511.980 V
16.12.202513:20:34 3.9 1.7 190 S3.20.7-999.0-999 -5876511.980 V
16.12.202513:10:33 2.6 0.4 238 VSV1.30.0-999.0-999 -23785711.980 V
16.12.202513:00:32 2.97 0.5 236 SV1.30.0-999.0-999 -22200012.100 V
16.12.202512:50:30 2.72 2.0 219 SV3.50.4-999.0-999 -4995011.980 V
16.12.202512:40:29 4.55 1.8 1432.40.9-999.0-999 -5459012.100 V
16.12.202512:30:28 4.31 1.5 203 SSV2.30.8-999.0-999 -6795912.100 V
16.12.202512:20:26 2.36 1.4 229 SV2.01.0-999.0-999 -6937512.100 V
16.12.202512:10:25 2.6 1.8 208 SSV2.31.3-999.0-999 -5708612.100 V
16.12.202512:00:24 3.82 1.9 204 SSV2.81.1-999.0-999 -5400012.100 V
16.12.202511:50:22 5.29 2.3 177 S3.71.7-999.0-999 -4287612.100 V
16.12.202511:40:22 5.4 1.3 180 S2.30.5-999.0-999 -7568212.100 V
16.12.202511:30:20 3.82 0.5 296 VNV1.00.0-999.0-999 -18500012.100 V
16.12.202511:20:19 4.19 1.1 176 S1.90.3-999.0-999 -9514312.100 V
16.12.202511:10:17 4.31 1.2 167 SSØ2.40.3-999.0-999 -8256212.100 V
16.12.202511:00:16 4.43 3.1 165 SSØ4.21.6-999.0-999 -3275412.300 V
16.12.202510:50:15 5.4 4.5 212 SSV5.52.4-999.0-999 -2234912.100 V
16.12.202510:40:13 5.29 3.9 222 SV5.22.6-999.0-999 -2535512.100 V
16.12.202510:30:12 5.29 4.0 226 SV5.62.3-999.0-999 -2485112.100 V
16.12.202510:20:11 5.41 4.0 233 SV5.41.9-999.0-999 -2491312.100 V
16.12.202510:10:10 5.41 2.9 234 SV4.31.6-999.0-999 -3480812.100 V
16.12.202510:00:08 5.16 3.1 203 SSV4.01.8-999.0-999 -3243512.100 V
16.12.202509:50:07 4.8 3.4 220 SV4.52.4-999.0-999 -2982112.100 V
16.12.202509:40:05 5.4 3.9 195 SSV5.32.9-999.0-999 -2548511.980 V
16.12.202509:30:04 5.53 4.6 243 VSV6.02.7-999.0-999 -2162312.300 V
16.12.202509:20:03 5.53 4.4 234 SV5.93.0-999.0-999 -2265312.100 V
16.12.202509:10:02 4.92 4.1 210 SSV5.23.0-999.0-999 -2466712.100 V
16.12.202509:00:00 5.53 3.9 215 SV5.62.8-999.0-999 -2535512.300 V
16.12.202508:49:59 5.4 3.7 223 SV5.22.7-999.0-999 -2692712.100 V
16.12.202508:39:58 5.29 4.0 234 SV5.92.8-999.0-999 -2516412.100 V
16.12.202508:29:56 5.16 3.9 212 SSV5.51.9-999.0-999 -2535512.100 V
16.12.202508:19:55 5.41 4.1 240 VSV5.32.7-999.0-999 -2454512.100 V
16.12.202508:09:54 5.16 3.4 211 SSV4.92.1-999.0-999 -2955612.100 V
16.12.202507:59:53 5.4 2.9 234 SV4.41.3-999.0-999 -3468712.100 V
16.12.202507:49:51 4.92 2.7 174 S4.11.7-999.0-999 -3700012.100 V
16.12.202507:39:50 4.19 2.2 215 SV2.71.4-999.0-999 -4459812.300 V
16.12.202507:29:49 4.19 2.4 184 S3.41.6-999.0-999 -4094312.100 V
16.12.202507:19:48 4.55 3.3 214 SV4.12.3-999.0-999 -3073811.980 V
16.12.202507:09:46 4.19 3.5 204 SSV4.82.3-999.0-999 -2846212.100 V
16.12.202506:59:45 4.19 3.3 218 SV3.81.6-999.0-999 -3064412.300 V
16.12.202506:49:44 4.68 3.8 224 SV5.82.2-999.0-999 -2622012.100 V
16.12.202506:39:42 5.29 3.0 224 SV5.01.2-999.0-999 -3352312.100 V
16.12.202506:29:41 3.94 2.7 214 SV4.31.3-999.0-999 -3646012.100 V
16.12.202506:19:40 3.82 2.9 219 SV3.82.2-999.0-999 -3456711.980 V
16.12.202506:09:39 4.43 3.1 213 SSV5.01.5-999.0-999 -3201912.100 V
16.12.202505:59:37 4.31 2.7 219 SV3.91.9-999.0-999 -3659311.980 V
16.12.202505:49:41 3.7 2.7 214 SV4.01.6-999.0-999 -3713811.980 V
16.12.202505:39:35 4.7 3.1 211 SSV4.51.5-999.0-999 -3233011.980 V
16.12.202505:29:33 4.19 3.4 216 SV4.92.2-999.0-999 -2912512.100 V
16.12.202505:19:32 4.31 3.0 211 SSV4.72.2-999.0-999 -3386412.100 V
16.12.202505:09:31 3.7 2.8 205 SSV3.91.9-999.0-999 -3555211.980 V
16.12.202504:59:30 4.31 2.4 224 SV3.61.9-999.0-999 -4197512.100 V
16.12.202504:49:28 3.94 1.6 243 VSV2.60.7-999.0-999 -6091512.100 V
16.12.202504:39:27 4.31 1.9 214 SV3.60.0-999.0-999 -5230411.980 V
16.12.202504:29:26 3.33 1.5 170 S2.50.6-999.0-999 -6572411.980 V
16.12.202504:19:24 3.58 1.3 211 SSV2.20.5-999.0-999 -7684612.100 V
16.12.202504:09:23 3.58 2.2 204 SSV3.11.1-999.0-999 -4459811.980 V
16.12.202503:59:22 2.72 2.3 223 SV2.91.7-999.0-999 -4306011.980 V
16.12.202503:49:21 3.9 2.2 213 SSV3.81.2-999.0-999 -4520411.980 V
16.12.202503:39:20 4.7 3.2 164 SSØ4.51.3-999.0-999 -3121911.980 V
16.12.202503:29:18 3.94 2.8 147 SSØ4.51.3-999.0-999 -3517612.100 V
16.12.202503:19:17 3.33 3.3 179 S4.41.6-999.0-999 -3018111.980 V
16.12.202503:09:16 2.6 1.4 185 S2.80.0-999.0-999 -7239112.100 V
16.12.202502:59:15 3.9 1.8 196 SSV2.70.4-999.0-999 -5612411.980 V
16.12.202502:49:13 3.33 1.5 185 S2.80.6-999.0-999 -6487012.100 V
16.12.202502:39:12 3.21 3.1 195 SSV4.71.1-999.0-999 -3191711.980 V
16.12.202502:29:10 4.68 3.8 152 SSØ5.32.8-999.0-999 -2601612.100 V
16.12.202502:19:09 4.43 4.9 163 SSØ6.82.2-999.0-999 -2051312.100 V
16.12.202502:09:08 4.31 5.4 152 SSØ6.92.6-999.0-999 -1850012.100 V
16.12.202501:59:07 4.55 6.2 168 SSØ9.34.0-999.0-999 -1608712.100 V
16.12.202501:49:06 4.92 6.1 189 S8.53.3-999.0-999 -1643112.100 V
16.12.202501:39:04 4.19 5.7 164 SSØ8.62.5-999.0-999 -1743512.100 V
16.12.202501:29:03 4.31 6.2 171 S8.64.2-999.0-999 -1603512.300 V
16.12.202501:19:02 4.55 6.7 178 S9.13.8-999.0-999 -1493311.980 V
16.12.202501:09:00 3.94 5.0 168 SSØ6.42.9-999.0-999 -2002012.100 V
16.12.202500:58:59 4.43 5.3 1466.73.8-999.0-999 -1902911.980 V
16.12.202500:48:58 3.82 5.6 175 S6.93.2-999.0-999 -1771312.100 V
16.12.202500:38:57 3.94 6.1 180 S8.14.2-999.0-999 -1640411.980 V
16.12.202500:28:55 4.31 6.0 185 S8.63.9-999.0-999 -1665011.980 V
16.12.202500:18:54 4.31 6.3 189 S8.64.9-999.0-999 -1575711.980 V
16.12.202500:08:53 4.7 5.6 188 S7.04.2-999.0-999 -1787111.980 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)