vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Breivikeidet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
17.09.202513:10:44 11.39 1.6 3 N2.10.8-999.0-999 -6283012.300 V
17.09.202513:00:43 11.27 2.2 25 NNØ2.71.3-999.0-999 -4646512.300 V
17.09.202512:50:42 11.76 1.8 6 N2.30.9-999.0-999 -5581012.600 V
17.09.202512:40:40 12.61 2.0 64 ØNØ2.41.0-999.0-999 -5020112.600 V
17.09.202512:30:39 12.61 2.4 10 N2.71.2-999.0-999 -4145212.300 V
17.09.202512:20:38 12.37 2.0 6 N2.41.4-999.0-999 -4897112.300 V
17.09.202512:10:37 11.15 1.7 6 N2.20.7-999.0-999 -5741412.300 V
17.09.202512:00:35 11.2 1.4 13 NNØ1.80.6-999.0-999 -7345612.300 V
17.09.202511:50:34 11.2 1.4 65 ØNØ2.10.2-999.0-999 -7239112.300 V
17.09.202511:40:33 10.66 1.7 3 N2.40.6-999.0-999 -5842112.300 V
17.09.202511:30:31 10.9 0.5 63 ØNØ2.30.0-999.0-999 -20387812.300 V
17.09.202511:20:30 11.2 0.4 193 SSV1.70.0-999.0-999 -23232612.600 V
17.09.202511:10:29 10.66 0.0 97 0.00.0-999.0-999 012.600 V
17.09.202511:00:28 10.9 0.1 351.10.0-999.0-999 -124875012.600 V
17.09.202510:50:26 10.78 0.0 27 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202510:40:25 11.39 0.6 27 NNØ1.50.4-999.0-999 -16112912.300 V
17.09.202510:30:24 11.2 0.8 349 N1.70.0-999.0-999 -13144712.300 V
17.09.202510:20:22 10.29 0.0 0 0.00.0-999.0-999 012.600 V
17.09.202510:10:21 11.63 0.5 0 N1.50.3-999.0-999 -20812512.600 V
17.09.202510:00:20 12.12 1.1 0 N1.90.0-999.0-999 -9250012.300 V
17.09.202509:50:19 10.17 1.5 29 NNØ1.90.4-999.0-999 -6529412.300 V
17.09.202509:40:17 10.5 1.4 4 N1.80.9-999.0-999 -7239112.300 V
17.09.202509:30:16 10.5 1.4 357 N1.80.7-999.0-999 -7187112.300 V
17.09.202509:20:15 9.68 1.0 28 NNØ1.60.4-999.0-999 -10515812.300 V
17.09.202509:10:14 9.44 0.5 531.00.0-999.0-999 -18849112.300 V
17.09.202509:00:13 9.56 0.0 171 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202508:50:11 9.7 0.0 171 S0.70.0-999.0-999 -249750012.300 V
17.09.202508:40:10 8.95 0.1 170 S1.10.0-999.0-999 -76846212.300 V
17.09.202508:30:09 9.19 0.0 123 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202508:20:08 8.83 0.0 46 0.00.0-999.0-999 012.600 V
17.09.202508:10:06 8.46 0.0 278 V0.60.0-999.0-999 -249750012.300 V
17.09.202508:00:05 8.34 1.1 150 SSØ2.90.0-999.0-999 -9165112.600 V
17.09.202507:50:04 8.9 3.2 167 SSØ3.92.1-999.0-999 -3092912.300 V
17.09.202507:40:03 8.9 2.8 191 S3.91.7-999.0-999 -3530012.300 V
17.09.202507:30:02 7.73 1.1 195 SSV2.00.0-999.0-999 -9336412.300 V
17.09.202507:20:00 8.9 1.4 195 SSV2.10.4-999.0-999 -7292012.300 V
17.09.202507:09:59 7.73 2.2 189 S2.81.3-999.0-999 -4603712.300 V
17.09.202506:59:58 7.73 2.8 189 S3.12.3-999.0-999 -3619612.300 V
17.09.202506:49:57 7.36 2.7 191 S3.12.4-999.0-999 -3700012.300 V
17.09.202506:39:56 7.36 2.2 199 SSV2.81.6-999.0-999 -4500012.300 V
17.09.202506:29:54 7.61 1.2 202 SSV2.00.0-999.0-999 -8056512.300 V
17.09.202506:19:53 8.9 1.6 220 SV2.40.4-999.0-999 -6243712.300 V
17.09.202506:09:52 7.48 2.2 185 S2.71.4-999.0-999 -4520412.300 V
17.09.202505:59:51 7.61 2.2 183 S2.61.2-999.0-999 -4603712.300 V
17.09.202505:49:50 8.9 1.5 183 S2.01.9-999.0-999 -6889712.300 V
17.09.202505:39:49 8.9 1.7 215 SV2.21.5-999.0-999 -5876512.300 V
17.09.202505:29:47 7.48 2.0 200 SSV2.31.5-999.0-999 -4897112.300 V
17.09.202505:19:46 7.73 1.4 211 SSV2.10.5-999.0-999 -7345612.300 V
17.09.202505:09:45 8.9 0.3 227 SV0.90.0-999.0-999 -39960012.300 V
17.09.202504:59:43 8.9 0.6 227 SV1.70.0-999.0-999 -18163612.300 V
17.09.202504:49:42 8.9 1.6 196 SSV2.00.8-999.0-999 -6363112.300 V
17.09.202504:39:41 8.22 1.1 190 S1.60.7-999.0-999 -9165112.600 V
17.09.202504:29:40 8.22 0.3 206 SSV1.80.0-999.0-999 -35678612.300 V
17.09.202504:19:39 8.22 0.0 203 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202504:09:37 8.46 0.0 203 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202503:59:36 8.46 0.0 204 0.00.0-999.0-999 012.300 V
17.09.202503:49:35 8.46 0.3 204 SSV1.50.4-999.0-999 -30272712.300 V
17.09.202503:39:34 8.46 1.6 204 SSV1.81.2-999.0-999 -6363112.300 V
17.09.202503:29:32 8.7 0.5 215 SV1.50.0-999.0-999 -19588212.300 V
17.09.202503:19:31 8.7 0.0 176 S0.80.2-999.0-999 -999000012.300 V
17.09.202503:09:30 8.83 0.2 164 SSØ1.20.0-999.0-999 -55500012.600 V
17.09.202502:59:29 9.19 0.7 247 VSV1.40.0-999.0-999 -13875012.600 V
17.09.202502:49:27 9.7 0.7 202 SSV1.60.0-999.0-999 -14910412.300 V
17.09.202502:39:26 9.7 1.4 155 SSØ1.70.9-999.0-999 -7400012.300 V
17.09.202502:29:25 9.19 0.8 168 SSØ1.50.0-999.0-999 -12807712.300 V
17.09.202502:19:24 9.44 1.3 190 S2.00.6-999.0-999 -7684612.300 V
17.09.202502:09:22 9.68 1.3 233 SV2.10.0-999.0-999 -7928612.300 V
17.09.202501:59:21 9.93 1.8 175 S2.31.2-999.0-999 -5459012.300 V
17.09.202501:49:20 9.44 2.2 219 SV2.41.6-999.0-999 -4625012.300 V
17.09.202501:39:19 9.19 1.8 184 S2.50.8-999.0-999 -5676112.300 V
17.09.202501:29:18 9.31 1.4 190 S2.10.3-999.0-999 -7400012.300 V
17.09.202501:19:16 9.19 1.4 210 SSV1.90.7-999.0-999 -7400012.300 V
17.09.202501:09:15 9.8 0.4 236 SV1.10.0-999.0-999 -25615412.300 V
17.09.202500:59:14 9.68 0.4 152 SSØ1.30.0-999.0-999 -23785712.300 V
17.09.202500:49:13 9.93 0.4 31 NNØ1.60.0-999.0-999 -24975012.300 V
17.09.202500:39:11 9.68 1.2 221 SV2.10.3-999.0-999 -8122012.300 V
17.09.202500:29:10 9.68 1.6 169 S2.10.9-999.0-999 -6363112.300 V
17.09.202500:19:09 9.68 1.9 177 S2.51.0-999.0-999 -5203112.300 V
17.09.202500:09:08 9.8 2.4 205 SSV3.21.1-999.0-999 -4251112.300 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)