vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Langnes 2    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Langnes

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
13.10.202410:13:10 6.3 15.0 68 ØNØ18.211.1-999.0-999 -666012.744 V
13.10.202410:03:07 6.1 14.2 221 SV16.910.4-999.0-999 -703512.744 V
13.10.202409:53:04 6 13.8 358 N17.08.6-999.0-999 -723912.744 V
13.10.202409:43:01 5.7 13.3 7 N17.39.4-999.0-999 -751112.720 V
13.10.202409:32:59 5.3 13.8 237 VSV16.910.2-999.0-999 -723912.695 V
13.10.202409:22:56 5.3 13.8 330 NNV16.910.4-999.0-999 -723912.720 V
13.10.202409:12:54 5.3 13.8 62 ØNØ16.29.6-999.0-999 -723912.695 V
13.10.202409:02:51 5.4 14.1 343 NNV17.59.8-999.0-999 -708512.695 V
13.10.202408:52:48 5.2 14.1 22 NNØ17.39.4-999.0-999 -708512.695 V
13.10.202408:42:46 5 14.2 340 NNV17.210.2-999.0-999 -703512.671 V
13.10.202408:32:44 5 14.4 4 N18.710.2-999.0-999 -693812.671 V
13.10.202408:22:41 5 13.9 62 ØNØ17.49.7-999.0-999 -718712.622 V
13.10.202408:12:38 5 13.7 5616.49.4-999.0-999 -729212.646 V
13.10.202408:02:35 5.2 13.0 15 NNØ16.48.2-999.0-999 -768512.646 V
13.10.202407:52:34 5.3 13.4 4916.29.5-999.0-999 -745512.671 V
13.10.202407:42:31 5.4 13.1 26 NNØ16.410.0-999.0-999 -762612.622 V
13.10.202407:32:29 5.4 12.8 5016.38.8-999.0-999 -780512.646 V
13.10.202407:22:26 5.4 12.4 258 VSV16.78.4-999.0-999 -805612.646 V
13.10.202407:12:23 5.4 12.5 5415.88.6-999.0-999 -799212.646 V
13.10.202407:02:20 5.4 12.9 3515.88.5-999.0-999 -774412.671 V
13.10.202406:52:19 5.4 12.3 7 N15.17.4-999.0-999 -812212.646 V
13.10.202406:42:16 5.4 12.7 4217.19.3-999.0-999 -786612.622 V
13.10.202406:32:13 5.5 12.0 4115.16.6-999.0-999 -832512.671 V
13.10.202406:22:10 5.7 12.5 3616.58.4-999.0-999 -799212.646 V
13.10.202406:12:08 5.5 12.8 3916.37.1-999.0-999 -780512.671 V
13.10.202406:02:05 5.7 12.9 60 ØNØ16.38.4-999.0-999 -774412.646 V
13.10.202405:52:03 5.7 12.7 345 NNV15.89.0-999.0-999 -786612.671 V
13.10.202405:42:01 5.8 12.2 5415.19.3-999.0-999 -818912.671 V
13.10.202405:31:58 5.8 12.4 350 N15.59.2-999.0-999 -805612.671 V
13.10.202405:21:55 5.8 12.4 5115.58.8-999.0-999 -805612.671 V
13.10.202405:11:52 5.8 11.6 234 SV14.56.2-999.0-999 -861212.646 V
13.10.202405:01:50 5.9 11.8 175 S14.77.9-999.0-999 -846612.671 V
13.10.202404:51:48 5.8 12.0 5414.78.3-999.0-999 -832512.646 V
13.10.202404:41:45 5.8 11.3 327 NNV15.26.9-999.0-999 -884112.646 V
13.10.202404:31:42 5.8 10.6 3613.96.2-999.0-999 -942512.646 V
13.10.202404:21:39 5.8 11.0 22 NNØ14.57.1-999.0-999 -908212.671 V
13.10.202404:11:37 5.8 11.2 5214.46.3-999.0-999 -892012.671 V
13.10.202404:01:35 5.8 10.2 3613.55.9-999.0-999 -979412.646 V
13.10.202403:51:32 5.8 10.4 69 ØNØ13.26.1-999.0-999 -960612.646 V
13.10.202403:41:29 5.8 10.0 60 ØNØ13.95.6-999.0-999 -999012.671 V
13.10.202403:31:27 5.8 11.3 4014.78.1-999.0-999 -884112.671 V
13.10.202403:21:24 5.8 11.4 5414.86.3-999.0-999 -876312.671 V
13.10.202403:11:22 5.8 11.5 62 ØNØ14.08.3-999.0-999 -868712.646 V
13.10.202403:01:19 5.8 11.6 58 ØNØ14.28.2-999.0-999 -861212.671 V
13.10.202402:51:17 5.9 11.5 57 ØNØ13.87.4-999.0-999 -868712.646 V
13.10.202402:41:14 5.9 11.9 5215.48.6-999.0-999 -839512.646 V
13.10.202402:31:11 5.8 11.3 335 NNV15.06.3-999.0-999 -884112.671 V
13.10.202402:21:08 5.8 11.5 5615.18.0-999.0-999 -868712.671 V
13.10.202402:11:06 5.8 11.0 5115.27.7-999.0-999 -908212.671 V
13.10.202402:01:03 5.9 11.7 271 V16.97.9-999.0-999 -853812.671 V
13.10.202401:51:01 5.8 12.6 29 NNØ16.68.5-999.0-999 -792912.671 V
13.10.202401:40:59 5.9 12.1 62 ØNØ15.88.1-999.0-999 -825612.646 V
13.10.202401:30:56 5.8 12.7 84 Ø15.19.2-999.0-999 -786612.646 V
13.10.202401:20:54 5.8 12.7 73 ØNØ16.88.2-999.0-999 -786612.646 V
13.10.202401:10:51 5.8 13.1 70 ØNØ17.79.0-999.0-999 -762612.646 V
13.10.202401:00:49 5.7 13.6 242 VSV17.78.8-999.0-999 -734612.671 V
13.10.202400:50:45 5.5 12.5 13 NNØ17.98.4-999.0-999 -799212.671 V
13.10.202400:40:43 5.5 13.3 309 NV17.69.0-999.0-999 -751112.671 V
13.10.202400:30:40 5.4 13.6 290 VNV17.79.0-999.0-999 -734612.646 V
13.10.202400:20:38 5.4 13.0 162 SSØ16.19.8-999.0-999 -768512.646 V
13.10.202400:10:36 5.4 13.6 156 SSØ18.28.5-999.0-999 -734612.671 V
13.10.202400:00:33 5.5 14.1 5218.410.7-999.0-999 -708512.646 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)