vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Storwartz

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
19.04.202422:45:07 -4.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202422:35:08 -4 0.5 112 ØSØ0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202422:25:08 -4.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202422:15:08 -4.5 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202422:05:01 -4.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:55:09 -3.7 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:45:10 -4 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:35:07 -4.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:25:04 -4.5 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:15:09 -4.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202421:05:01 -3.7 0.3 112 ØSØ0.40.2-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202420:55:08 -3.2 0.0 112 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202420:45:01 -3.2 0.3 112 ØSØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202420:35:08 -2.7 0.5 112 ØSØ0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202420:25:04 -2.7 0.6 112 ØSØ0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202420:15:07 -2.5 0.8 112 ØSØ0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202420:05:03 -2.5 0.7 112 ØSØ0.80.6-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202419:55:04 -2 0.6 112 ØSØ0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202419:45:08 -2 0.7 112 ØSØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202419:35:02 -1.7 0.9 112 ØSØ1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202419:25:09 -1.7 0.9 112 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202419:15:04 -1.5 0.9 112 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202419:05:04 -0.7 0.9 112 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202418:55:02 0.7 0.9 112 ØSØ1.00.8-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202418:45:07 2.2 0.9 112 ØSØ1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202418:35:01 4.7 0.9 112 ØSØ1.00.8-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202418:25:06 4.2 1.0 112 ØSØ1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202418:15:06 3.5 1.0 112 ØSØ1.10.9-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202418:05:03 2.7 1.1 113 ØSØ1.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202417:55:01 5.2 1.2 110 ØSØ1.31.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202417:45:07 4.2 1.1 110 ØSØ1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202417:35:07 1.2 1.1 110 ØSØ1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202417:25:02 4.5 1.2 110 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202417:15:06 5.2 0.9 110 ØSØ1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202417:05:07 4.2 0.9 110 ØSØ1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202416:55:06 2 1.0 110 ØSØ1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202416:45:10 2.7 0.9 110 ØSØ1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202416:35:10 1 1.2 110 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202416:25:00 1.2 1.2 110 ØSØ1.31.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202416:15:06 1.5 1.1 113 ØSØ1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202416:05:10 2 0.8 114 ØSØ0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202415:55:07 1.2 0.9 114 ØSØ1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202415:45:08 1 0.7 115 ØSØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202415:35:03 1.7 1.0 115 ØSØ1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202415:25:06 3.5 0.7 116 ØSØ0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202415:15:03 1.5 0.9 114 ØSØ1.40.4-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202415:05:02 3.5 0.9 1241.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202414:55:04 3.2 1.2 1411.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202414:45:02 3 0.9 1321.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202414:35:08 2 1.4 112 ØSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202414:25:01 2.2 1.2 1321.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202414:15:09 2.2 1.2 123 ØSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202414:05:06 2 1.3 120 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202413:55:04 2 1.2 1431.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202413:45:11 1.7 1.2 122 ØSØ1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202413:35:06 1.5 1.3 1311.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202413:25:01 1 1.4 1301.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202413:15:07 0 1.4 116 ØSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202413:05:05 0.5 1.4 122 ØSØ1.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202412:55:10 -1 1.6 1241.91.4-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202412:45:10 -0.5 1.4 123 ØSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202412:35:09 -0.2 1.5 1341.91.1-999.0-999 -66600-999.000 V
19.04.202412:25:04 -0.7 1.6 1462.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202412:15:07 -1.5 1.8 1442.01.6-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202412:05:00 -1.7 1.3 1351.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202411:55:00 -1.7 1.7 1272.21.2-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202411:45:04 -1.2 1.3 1321.61.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202411:35:10 -1.5 1.1 1401.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202411:25:02 -0.5 1.5 1281.91.1-999.0-999 -66600-999.000 V
19.04.202411:15:11 -1 1.8 1362.11.5-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202411:05:07 -2.2 1.6 1251.81.3-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202410:55:10 -2.2 1.6 1281.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202410:45:01 -3 1.6 1331.91.3-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202410:35:08 -3 1.7 1331.91.5-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202410:25:09 -2.7 1.7 1252.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202410:15:02 -3.5 1.6 1421.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202410:05:10 -3.5 1.6 1352.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202409:55:01 -3.7 1.7 1382.01.4-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202409:45:10 -3.5 1.6 1252.01.1-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202409:35:02 -3.5 1.6 148 SSØ1.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202409:25:06 -3.5 1.5 1301.81.2-999.0-999 -66600-999.000 V
19.04.202409:15:04 -3.5 1.4 116 ØSØ1.81.0-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202409:05:08 -3.5 1.6 106 ØSØ1.91.3-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202408:55:08 -3.7 1.6 104 ØSØ1.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202408:45:11 -3.7 1.2 112 ØSØ1.60.8-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202408:35:05 -3.7 1.1 89 Ø1.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202408:25:08 -3.7 1.2 99 Ø1.40.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202408:15:04 -3.5 1.0 106 ØSØ1.30.7-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202408:05:10 -3.5 1.2 74 ØNØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202407:55:08 -5.2 1.1 78 ØNØ1.70.5-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202407:45:09 -4.5 1.2 101 Ø1.60.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202407:35:07 -5.2 1.3 116 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202407:25:04 -4.2 0.9 1261.40.4-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202407:15:07 -2.5 0.6 1380.90.3-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202407:05:06 -4.7 0.6 1390.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202406:55:07 -4.5 1.1 1391.40.8-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202406:45:04 -3.2 1.1 1361.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202406:35:11 -4 1.2 1391.70.7-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202406:25:06 -4.7 1.4 118 ØSØ1.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202406:15:07 -5 1.6 116 ØSØ2.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202406:05:10 -5.2 1.6 111 ØSØ2.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202405:55:09 -6 1.6 111 ØSØ1.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202405:45:03 -6.5 1.6 107 ØSØ1.91.4-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202405:35:07 -6.5 1.6 112 ØSØ1.91.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202405:25:04 -6.5 1.2 121 ØSØ1.50.9-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202405:15:16 -6.5 1.2 113 ØSØ1.51.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202405:05:04 -6.5 1.0 112 ØSØ1.50.5-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202404:55:03 -6.5 0.7 111 ØSØ1.20.2-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202404:45:07 -6.2 0.5 111 ØSØ0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202404:35:05 -6.5 0.6 111 ØSØ0.90.3-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202404:25:03 -6.5 0.8 112 ØSØ1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202404:15:03 -6.5 0.7 120 ØSØ1.10.3-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202404:05:08 -6.5 0.9 1241.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202403:55:10 -6 0.9 1391.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202403:45:06 -6 1.1 1271.60.6-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202403:35:10 -6.2 1.4 116 ØSØ1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202403:25:09 -6 1.8 116 ØSØ2.11.5-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202403:15:12 -5.7 1.9 115 ØSØ2.11.6-999.0-999 -52579-999.000 V
19.04.202403:05:06 -5.7 1.6 110 ØSØ2.21.0-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202402:55:04 -5.5 1.8 116 ØSØ2.11.5-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202402:45:09 -5.7 1.9 120 ØSØ2.21.5-999.0-999 -52579-999.000 V
19.04.202402:35:09 -5.5 1.9 118 ØSØ2.21.5-999.0-999 -52579-999.000 V
19.04.202402:25:11 -5.5 2.0 119 ØSØ2.41.6-999.0-999 -49950-999.000 V
19.04.202402:15:05 -5.5 1.9 119 ØSØ2.21.5-999.0-999 -52579-999.000 V
19.04.202402:05:07 -5.7 1.7 1292.01.4-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202401:55:08 -5.7 1.6 1241.91.4-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202401:45:03 -6 1.4 1241.71.1-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202401:35:08 -6 1.4 117 ØSØ1.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202401:25:05 -5.7 1.7 120 ØSØ2.11.3-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202401:15:03 -5.7 1.6 116 ØSØ2.11.1-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202401:05:07 -5.7 1.6 121 ØSØ2.01.2-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202400:55:08 -5.7 1.8 119 ØSØ2.21.3-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202400:45:02 -5.7 1.4 114 ØSØ1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202400:35:06 -5.7 1.3 118 ØSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202400:25:07 -5.5 1.6 1242.21.1-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202400:15:09 -5.5 1.5 118 ØSØ2.00.9-999.0-999 -66600-999.000 V
19.04.202400:05:03 -5.7 1.2 123 ØSØ1.60.7-999.0-999 -83250-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)