vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Sundvollen

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
19.04.202421:45:09 -6.2 1.3 312 NV1.61.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202421:35:06 -5.7 1.4 310 NV1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202421:25:03 -6.2 1.4 307 NV1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202421:15:08 -6 1.2 308 NV1.31.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202421:05:00 -6.5 1.3 305 NV1.51.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202420:55:07 -6.5 1.3 302 VNV1.51.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202420:45:00 -5.5 1.0 294 VNV1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202420:35:07 -5.5 1.0 303 VNV1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202420:25:03 -5.2 1.2 300 VNV1.31.0-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202420:15:06 -5.2 1.3 304 NV1.51.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202420:05:02 -5.5 1.3 306 NV1.61.1-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202419:55:03 -5 1.4 313 NV1.61.2-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202419:45:07 -5.2 1.1 302 VNV1.50.7-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202419:35:01 -4 0.9 289 VNV1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202419:25:08 -5 1.0 289 VNV1.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202419:15:03 -5.2 0.7 268 V0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202419:05:04 -5.5 0.8 253 VSV0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202418:55:02 -5.5 0.9 254 VSV1.00.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202418:45:06 -5.5 0.8 259 V0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202418:35:00 -4.2 0.6 234 SV0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202418:25:05 -3.2 0.7 243 VSV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202418:15:05 -3.5 0.7 246 VSV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202418:05:02 -3.2 0.5 241 VSV0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202417:55:00 -3.5 0.6 244 VSV0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202417:45:07 -3.7 0.8 229 SV1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202417:35:06 -3.5 0.9 237 VSV1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202417:25:02 -3.2 0.9 257 VSV1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202417:15:05 -3.2 0.9 236 SV1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202417:05:06 -2 0.9 238 VSV1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202416:55:05 -1.7 0.9 228 SV1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202416:45:09 -2 1.1 228 SV1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202416:35:09 -2.5 1.1 226 SV1.20.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202416:24:59 -3 1.1 228 SV1.30.9-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202416:15:05 -3.7 0.9 226 SV1.20.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202416:05:09 -3.5 0.9 223 SV1.10.7-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202415:55:06 -2.5 0.7 214 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202415:45:07 -2 0.8 205 SSV0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202415:35:02 -2.2 0.6 185 S0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202415:25:05 -2 0.7 176 S0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202415:15:02 -2 0.5 179 S0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202415:05:00 -0.5 0.4 179 S0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202414:55:03 -0.7 0.5 182 S0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202414:45:00 -3.2 0.7 187 S0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202414:35:07 -3.2 0.6 182 S0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202414:25:00 -3.2 0.6 189 S0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202414:15:08 -3.2 0.9 181 S0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202414:05:05 -3.5 1.2 182 S1.21.2-999.0-999 -83250-999.000 V
19.04.202413:55:03 -2.2 1.0 179 S1.01.0-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202413:45:09 -2 0.8 177 S0.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202413:35:05 -1.2 0.9 187 S0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202413:25:00 -1 0.5 183 S0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202413:15:06 -2 0.9 183 S0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202413:05:04 -1.7 2.2 180 S2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
19.04.202412:55:09 -2.2 0.5 342 NNV0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202412:45:09 -2.2 0.2 280 V0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202412:35:08 -3 0.2 283 VNV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202412:25:03 -1.5 0.2 351 N0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202412:15:06 -1.5 0.1 0 N0.10.1-999.0-999 -999000-999.000 V
19.04.202412:04:59 -2.2 0.2 0 N0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202411:54:59 -0.2 0.2 27 NNØ0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202411:45:03 -2 0.1 254 VSV0.10.1-999.0-999 -999000-999.000 V
19.04.202411:35:09 -2.7 0.2 1350.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202411:25:01 -3 0.2 11 N0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202411:15:10 -3 0.2 179 S0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202411:05:06 -3 0.2 223 SV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202410:55:09 -4.5 0.2 223 SV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202410:45:00 -4.7 0.0 179 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
19.04.202410:35:07 -4.7 0.2 161 SSØ0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202410:25:08 -4.5 0.2 216 SV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202410:15:01 -3.5 0.2 303 VNV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202410:05:09 -3.7 0.4 241 VSV0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202409:55:00 -3.7 0.3 236 SV0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202409:45:09 -4.2 0.2 232 SV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202409:35:00 -3.7 0.5 206 SSV0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202409:25:05 -4.2 0.4 370.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202409:15:03 -4.7 2.3 86 Ø2.32.3-999.0-999 -43435-999.000 V
19.04.202409:05:07 -5.7 0.5 79 Ø0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202408:55:07 -6 0.4 79 Ø0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
19.04.202408:45:10 -6.2 5.2 22 NNØ5.25.2-999.0-999 -19212-999.000 V
19.04.202408:35:04 -6 4.0 113 ØSØ4.04.0-999.0-999 -24975-999.000 V
19.04.202408:25:07 -6 11.5 268 V11.511.5-999.0-999 -8687-999.000 V
19.04.202408:15:03 -6 5.9 1245.95.9-999.0-999 -16932-999.000 V
19.04.202408:05:09 -6.5 0.2 246 VSV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202407:55:07 -6.5 2.5 265 V2.52.5-999.0-999 -39960-999.000 V
19.04.202407:45:08 -6.7 4.1 267 V4.14.1-999.0-999 -24366-999.000 V
19.04.202407:35:06 -6.7 0.6 62 ØNØ0.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202407:25:03 -6.7 11.3 89 Ø11.311.3-999.0-999 -8841-999.000 V
19.04.202407:15:06 -6.7 11.2 89 Ø11.211.2-999.0-999 -8920-999.000 V
19.04.202407:05:05 -7 9.3 268 V9.39.3-999.0-999 -10742-999.000 V
19.04.202406:55:06 -7 10.4 3910.410.4-999.0-999 -9606-999.000 V
19.04.202406:45:03 -7 3.8 443.83.8-999.0-999 -26289-999.000 V
19.04.202406:35:10 -7 0.9 370.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202406:25:05 -7 0.3 27 NNØ0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202406:15:06 -7 8.8 6 N8.88.8-999.0-999 -11352-999.000 V
19.04.202406:05:09 -7 0.7 31 NNØ0.70.7-999.0-999 -142714-999.000 V
19.04.202405:55:08 -6.7 3.1 355 N3.13.1-999.0-999 -32226-999.000 V
19.04.202405:45:02 -6.7 1.1 0 N1.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202405:35:06 -6.7 1.8 0 N1.81.8-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202405:25:03 -6.7 3.4 6 N3.43.4-999.0-999 -29382-999.000 V
19.04.202405:15:15 -6.7 0.9 0 N0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202405:05:03 -6.5 0.2 340 NNV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202404:55:02 -6.5 0.9 6 N0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202404:45:06 -6.5 2.2 356 N2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
19.04.202404:35:04 -6.5 0.2 223 SV0.20.2-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202404:25:02 -6.2 0.5 59 ØNØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202404:15:01 -6.2 0.3 179 S0.30.3-999.0-999 -333000-999.000 V
19.04.202404:05:07 -6.2 4.6 165 SSØ4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
19.04.202403:55:09 -6.2 4.6 88 Ø4.64.6-999.0-999 -21717-999.000 V
19.04.202403:45:05 -6.2 4.2 266 V4.24.2-999.0-999 -23786-999.000 V
19.04.202403:35:09 -6.2 2.2 256 VSV2.22.2-999.0-999 -45409-999.000 V
19.04.202403:25:08 -6.2 0.5 106 ØSØ0.50.5-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202403:15:11 -6.2 0.6 1250.60.6-999.0-999 -166500-999.000 V
19.04.202403:05:05 -6.2 1.1 1351.11.1-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202402:55:03 -6.2 0.9 1360.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202402:45:08 -6.2 0.9 1430.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202402:35:08 -6.2 0.8 1400.80.8-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202402:25:10 -6.2 0.9 149 SSØ0.90.9-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202402:15:04 -6 0.2 172 S0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
19.04.202402:05:05 -6 1.3 161 SSØ1.61.0-999.0-999 -76846-999.000 V
19.04.202401:55:07 -6 1.6 151 SSØ1.91.3-999.0-999 -62437-999.000 V
19.04.202401:45:01 -6 1.8 1452.21.4-999.0-999 -55500-999.000 V
19.04.202401:35:07 -6 1.9 1462.31.5-999.0-999 -52579-999.000 V
19.04.202401:25:04 -6 1.7 151 SSØ2.31.1-999.0-999 -58765-999.000 V
19.04.202401:15:01 -6 1.4 1311.90.9-999.0-999 -71357-999.000 V
19.04.202401:05:06 -6 1.1 1301.70.5-999.0-999 -90818-999.000 V
19.04.202400:55:07 -6 0.9 1341.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
19.04.202400:45:01 -6 1.0 1401.30.7-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202400:35:05 -6 1.0 1461.20.8-999.0-999 -99900-999.000 V
19.04.202400:25:06 -6 0.8 1461.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
19.04.202400:15:08 -6 0.5 149 SSØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
19.04.202400:05:02 -6 0.7 1441.10.3-999.0-999 -142714-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)