vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Tisnes    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Grøtterud

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
26.04.202412:05:05 3.9 0.2 75 ØNØ0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
26.04.202411:55:01 4.2 0.8 100 Ø1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202411:45:03 4.5 0.3 62 ØNØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202411:35:03 4.9 0.4 110 ØSØ0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202411:25:01 3.9 0.3 1440.70.0-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202411:15:07 3.5 0.5 72 ØNØ0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202411:05:07 3 0.4 24 NNØ0.70.1-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202410:55:02 3 0.5 540.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202410:45:08 3.1 0.3 380.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202410:35:05 2.7 0.4 23 NNØ0.70.1-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202410:25:07 2.5 0.5 30 NNØ0.90.1-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202410:15:06 2.5 0.4 21 NNØ0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202410:05:01 1.6 0.7 11 N1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
26.04.202409:55:04 1.6 0.5 15 NNØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202409:45:09 1 0.9 16 NNØ1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202409:35:02 1.2 0.6 22 NNØ0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202409:25:04 1.4 0.5 480.90.0-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202409:15:02 1.1 0.7 17 NNØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
26.04.202409:05:05 1.2 0.6 19 NNØ0.90.3-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202408:54:59 1.2 0.6 13 NNØ0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202408:45:07 1.2 0.5 33 NNØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202408:35:10 0.9 0.7 344 NNV1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
26.04.202408:25:08 0.9 0.8 24 NNØ1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202408:15:06 0.8 0.7 24 NNØ1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
26.04.202408:05:00 0.8 0.5 390.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202407:55:08 0.6 0.9 20 NNØ1.20.6-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202407:44:58 0.7 0.8 29 NNØ1.10.5-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202407:35:01 0.7 0.9 20 NNØ1.10.6-999.0-999 -111000-999.000 V
26.04.202407:25:09 0.8 0.5 33 NNØ0.90.1-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202407:15:00 0.8 0.5 6 N0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202407:05:04 0.8 0.5 22 NNØ0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202406:55:05 0.8 0.3 27 NNØ0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202406:45:08 0.7 0.5 9 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202406:35:06 0.8 0.6 5 N0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202406:25:08 0.7 0.3 0 N0.60.0-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202406:15:02 0.7 0.3 340.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202406:05:01 0.7 0.4 9 N0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202405:54:59 0.6 0.5 3 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202405:45:08 0.7 0.7 352 N1.00.4-999.0-999 -142714-999.000 V
26.04.202405:35:02 0.8 0.8 5 N1.00.6-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202405:25:10 0.9 0.8 18 NNØ1.20.4-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202405:15:02 0.9 0.5 23 NNØ0.90.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202405:04:59 0.9 0.5 5 N1.00.1-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202404:55:06 1.2 0.5 358 N0.80.2-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202404:44:59 1.1 0.2 14 NNØ0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
26.04.202404:35:06 1.1 0.0 14 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:24:59 1.4 0.0 14 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202404:15:00 1.6 0.4 13 NNØ0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202404:05:00 2.4 0.5 342 NNV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202403:55:02 2.6 0.5 341 NNV0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202403:45:06 2.4 0.4 340 NNV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202403:34:59 2.5 0.2 340 NNV0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
26.04.202403:25:06 2.4 0.3 340 NNV0.40.2-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202403:15:03 2.2 0.0 340 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
26.04.202403:04:59 2.1 0.1 340 NNV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
26.04.202402:55:03 1.9 0.5 341 NNV0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202402:45:03 1.4 0.8 334 NNV0.90.6-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202402:35:03 1.1 0.5 341 NNV0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202402:25:09 1.2 0.1 540.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
26.04.202402:15:02 1.3 0.2 540.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
26.04.202402:05:02 1.6 0.3 540.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202401:55:07 1.6 0.3 351 N0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
26.04.202401:45:08 2 0.5 351 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202401:35:06 2 0.4 351 N0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
26.04.202401:25:05 2.1 0.8 351 N0.90.7-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202401:15:08 2.1 0.5 351 N0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202401:05:05 2.1 0.6 351 N0.70.5-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202400:55:00 2.1 0.5 351 N0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202400:45:06 2.5 0.5 350 N0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
26.04.202400:35:01 2.5 0.6 350 N0.70.5-999.0-999 -166500-999.000 V
26.04.202400:25:05 2.4 0.8 351 N0.90.7-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202400:15:09 2.4 0.8 355 N0.90.7-999.0-999 -124875-999.000 V
26.04.202400:05:04 2.4 0.7 1 N0.80.6-999.0-999 -142714-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)