vindsiden.no Tønsvika    Finnlandsfjellet    Breivikeidet    Sommarøy    Storwartz    Hanguren    Grøtterud    Gråkallen    Grøndalen    Solbergåsen    Fuglevik Båthavn    Strynefjellet    Eggekollen    Venabygdsfjellet    Dyranut    Solfjellstua    Minigolfen    Kroken    Langnes    Fulehuk fyr    Takvatnet    Torsetlia    Brudeberget    Sundvollen    Vikafjellet    Rolfstangen    Om vindsiden | Forum | Innstillinger
Vikafjellet

DatoTidTempTemp2VindRetningRetningMaksMinσ vind σ retningT.I. %Spenning
03.12.202317:35:02 -6.4 0.0 205 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202317:25:09 -6.2 0.0 204 0.10.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202317:14:59 -6.2 0.1 205 SSV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202317:05:02 -6.1 0.2 205 SSV0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:55:05 -6.1 0.1 205 SSV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202316:45:00 -6 0.2 205 SSV0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:35:00 -6 0.4 205 SSV0.40.4-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202316:25:04 -6.3 0.2 204 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:15:06 -6.3 0.2 205 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202316:05:06 -6.3 0.2 205 SSV0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202315:55:03 -6.3 0.3 205 SSV0.40.2-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202315:45:07 -6.3 0.4 205 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202315:35:06 -6.3 0.1 205 SSV0.30.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202315:25:07 -6.3 0.0 205 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202315:14:59 -6.2 0.4 205 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202315:04:59 -6.2 0.2 205 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:55:04 -6.3 0.2 205 SSV0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:45:08 -6.2 0.2 205 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:35:07 -6.2 0.2 205 SSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:25:03 -6.1 0.3 205 SSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202314:15:02 -6.1 0.2 205 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202314:05:07 -6.1 0.4 205 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202313:55:07 -6.2 0.3 205 SSV0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202313:45:02 -6.4 0.4 205 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202313:35:00 -6.7 0.2 196 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202313:25:05 -6.6 0.2 202 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202313:15:02 -6.5 0.2 202 SSV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202313:05:10 -6.3 0.0 202 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202312:55:07 -6.2 0.2 202 SSV0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202312:45:00 -6.2 0.1 202 SSV0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202312:35:06 -6.3 0.2 202 SSV0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202312:25:07 -6.2 0.4 197 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202312:15:00 -6.3 0.1 191 S0.20.0-999.0-999 -999000-999.000 V
03.12.202312:05:01 -6.6 0.2 191 S0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202311:55:05 -6.6 0.0 191 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202311:45:07 -6.5 0.0 191 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202311:35:02 -6.4 0.2 191 S0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202311:25:07 -6.4 0.5 200 SSV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202311:15:04 -6.4 0.4 196 SSV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202311:05:07 -6.4 0.4 194 SSV0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202310:54:59 -6.5 0.3 109 ØSØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202310:45:04 -6.8 0.0 85 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202310:35:10 -7.3 0.0 80 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202310:25:02 -6.9 0.0 84 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202310:15:08 -6.7 0.2 86 Ø0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202310:05:07 -6.9 0.0 82 0.20.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202309:55:07 -7.2 0.2 83 Ø0.20.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202309:45:06 -7.2 0.2 83 Ø0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202309:35:08 -7.5 0.2 358 N0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202309:25:07 -7.4 0.2 3 N0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202309:15:07 -7.4 0.2 3 N0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202309:05:01 -7.5 0.2 1 N0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202308:55:07 -7.6 0.3 355 N0.40.2-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202308:45:06 -7.6 0.2 346 NNV0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202308:35:04 -7.6 0.0 345 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202308:25:08 -7.6 0.0 345 0.00.0-999.0-999 0-999.000 V
03.12.202308:15:00 -7.6 0.2 344 NNV0.30.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202308:05:09 -7.6 0.4 344 NNV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202307:55:08 -7.6 0.2 357 N0.40.1-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202307:45:10 -7.6 0.2 4 N0.30.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202307:35:02 -7.5 0.3 3 N0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202307:25:06 -7.4 0.2 7 N0.50.0-999.0-999 -499500-999.000 V
03.12.202307:15:03 -7.4 0.3 23 NNØ0.50.1-999.0-999 -333000-999.000 V
03.12.202307:05:03 -7.4 0.5 12 NNØ0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202306:55:02 -7.2 0.4 13 NNØ0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202306:45:05 -7.3 0.4 3 N0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202306:34:58 -7.5 0.5 4 N0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202306:25:09 -7.4 0.5 6 N0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202306:15:03 -7.8 0.5 13 NNØ0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202306:05:01 -7.8 0.5 4 N0.50.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202305:55:04 -7.8 0.4 356 N0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202305:45:02 -7.4 0.7 351 N0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202305:35:04 -7.3 0.6 329 NNV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202305:25:05 -7 0.5 330 NNV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202305:15:10 -7.8 0.4 343 NNV0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202305:05:02 -7.4 0.7 233 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202304:54:59 -7.7 0.4 232 SV0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202304:45:01 -7.8 0.4 226 SV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202304:35:04 -7.8 0.4 225 SV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202304:25:03 -7.7 0.5 232 SV0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202304:15:05 -7.5 0.6 233 SV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202304:05:05 -7.4 0.7 233 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202303:55:02 -7.1 0.7 234 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202303:45:05 -7.1 0.8 234 SV0.90.7-999.0-999 -124875-999.000 V
03.12.202303:35:08 -7.2 0.7 234 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202303:25:06 -7.5 0.5 235 SV0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202303:15:03 -7.5 0.6 236 SV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202303:05:01 -7.6 0.5 237 VSV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202302:55:03 -7.4 0.4 236 SV0.60.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202302:45:06 -7.3 0.7 236 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202302:35:06 -7.1 0.4 236 SV0.50.2-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202302:25:05 -7.1 0.5 236 SV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202302:15:05 -7.1 0.5 236 SV0.70.2-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202302:05:00 -7 0.4 236 SV0.50.3-999.0-999 -249750-999.000 V
03.12.202301:55:02 -7.1 0.5 235 SV0.60.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202301:45:06 -6.8 0.5 228 SV0.80.3-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202301:35:00 -6.8 0.5 224 SV0.70.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202301:25:04 -6.8 0.6 235 SV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202301:15:07 -6.9 0.5 235 SV0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202301:04:59 -7 0.5 235 SV0.60.4-999.0-999 -199800-999.000 V
03.12.202300:55:03 -6.9 0.6 235 SV0.90.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202300:45:04 -6.9 0.7 235 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202300:35:05 -7.2 0.7 235 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202300:25:04 -7.2 0.7 235 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V
03.12.202300:15:01 -7.2 0.6 235 SV0.80.4-999.0-999 -166500-999.000 V
03.12.202300:05:07 -7.2 0.7 236 SV0.90.5-999.0-999 -142714-999.000 V

Vindstyrker oppgis i m/s
Retning oppgis i grader (N=0 Ø=90 S=180 V=270)

Temp2 : temperatursensor 2(hvis tilgjengelig)
Vind : gjennomsnittsvind, beregnes over 10minutter med 10sekunders måleintervaller
σ vind : standardavvik vindstyrke
σ retning: standardavvik vindretning
T.I. : turbulensintensitet (standardavvik/gjennomsnitt vind)